Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

证券交收数据

2022年9月至2023年8月

经中央结算系统处理的联交所买卖之每日平均数
(包括以「持续净额交收」的买卖、「已划分的买卖」和两边客买卖)

年 / 月

以「持续净额交收」的买卖宗数

占总成交
宗数的百分比

买卖成交值(以港币十亿元计)

所涉及股数
(以十亿计)

 2022年9月 1,705,481 100.00 92.19 204.26
2022年10月 1,964,665 100.00 103.91 216.56
 2022年11月 2,501,857 100.00 139.95 219.78
2022年12月  2,334,379 100.00 135.19 178.88
 2023年1月 2,320,085 100.00 139.47 177.36
2023年2月 2,133,390 100.00 117.77 196.68
  2023年3月 2,242,179 100.00 127.20 226.58
 2023年4月  1,939,655 100.00 108.49 191.20
 2023年5月 1,806,221 100.00 100.74 197.18
 2023年6月 1,794,199 100.00 100.20 214.25
  2023年7月 1,774,626 100.00 102.75 204.40
2023年8月  1,887,788  100.00 102.27 210.56
以「持续净额交收」的股份数额的
交收效率之每日平均数
年 / 月
到期交收日
到期交收日翌日
 2022年9月 99.85 99.98
2022年10月 99.92 99.99
2022年11月 99.86 99.99
2022年12月 99.88 99.98
 2023年1月 99.91 99.99
2023年2月  99.91 99.99
 2023年3月 99.92 100.00
 2023年4月 99.90 100.00
 2023年5月 99.93 100.00
 2023年6月 99.93 100.00
  2023年7月 99.91 100.00
  2023年8月 99.93  100.00

经中央结算系统处理的交收指示之每日平均数
(包括待收取及待交付的交收指示)

年 / 月

交收指示的宗数

交收指示
所涉及的数值
(以港币十亿元计)

交收指示
所涉及的股数
(以十亿计)

2022年9月 102,434 254.98 44.55
 2022年10月 102,207 223.46 44.45
 2022年11月 105,959 260.56 45.23
 2022年12月 115,356 323.93 52.58
2023年1月 111,048 300.57 44.84
 2023年2月 105,644 260.81 41.12
 2023年3月 107,562 285.78 43.32
 2023年4月 101,598 253.47 62.41
2023年5月  98,179 227.06 37.67
 2023年6月 102,841 284.44 41.86
  2023年7月 91,723 203.90 36.07
  2023年8月 96,031  215.53 38.86
经中央结算系统处理的投资者交收指示之每日平均数
(投资者交收指示只作单边计算)
年 / 月 投资者交收
指示的宗数
投资者交收指示
所涉及的数值
(以港币十亿元计)
投资者交收指示
所涉及的股数
(以十亿计)
2022年9月 167 0.41 0.02
2022年10月 161 0.01 0.02
2022年11月 157 0.08 0.03
2022年12月  165 0.06 0.02
2023年1月 169 0.06 0.07
2023年2月 160 0.06 0.02
 2023年3月 156 0.13 0.05
 2023年4月 141 0.07 0.02
 2023年5月 155 0.08 0.03
  2023年6月 134 0.06 0.02
  2023年7月 124 0.14 0.06
 2023年8月 145  0.06 0.02

更新日期 2023年9月15日