今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
          卖空纪录                         日期 : 03 JUL 2024

                                          成交量
  代号   股票名称                    股数           金额 

      1  长和               311,500     11,870,275
      2  中电控股             138,000      8,843,225
      3  香港中华煤气         1,675,000      9,999,180
      4  九龙仓集团            153,000      3,556,700
      5  汇丰控股           1,366,800     93,868,580
      6  电能实业              65,500      2,791,975
      8  电讯盈科             135,000        526,920
     10  恒隆集团             130,000      1,110,870
     11  恒生银行              67,500      6,802,880
     12  恒基地产             141,000      2,989,850
     13  和黄医药              56,500      1,543,975
     14  希慎兴业             280,000      3,164,660
     16  新鸿基地产            219,000     14,713,925
     17  新世界发展          1,141,000      8,431,270
     19  太古股份公司A          196,000     13,737,000
     20  商汤-W          23,688,000     36,360,420
     23  东亚银行              27,800        277,788
     27  银河娱乐             489,000     17,925,450
     34  九龙建业              16,000         81,400
     35  远东发展              61,000         66,880
     38  第一拖拉机股份           50,000        360,600
     41  鹰君                 1,000         11,200
     66  港铁公司             444,500     11,047,050
     69  香格里拉(亚洲)         154,000        835,660
     71  美丽华酒店              6,000         56,820
     81  中国海外宏洋集团         794,000      1,600,650
     83  信和置业             248,000      2,033,080
     86  新鸿基公司              6,000         14,640
     95  绿景中国地产           220,000        138,700
    101  恒隆地产           4,228,000     27,884,710
    107  四川成渝高速公路         200,000        707,740
    116  周生生                8,000         57,870
    119  保利置业集团           518,000        776,770
    123  越秀地产             621,000      3,199,790
    135  昆仑能源           2,590,000     22,345,020
    136  中国儒意           3,804,000      7,680,440
    142  第一太平             344,000      1,230,240
    144  招商局港口             94,000      1,132,600
    148  建滔集团             262,500      4,632,490
    151  中国旺旺              82,000        380,030
    152  深圳国际              40,500        261,290
    165  中国光大控股             8,000         32,040
    168  青岛啤酒股份           458,000     22,328,400
    173  嘉华国际              65,000        110,700
    175  吉利汽车           3,306,000     28,414,420
    177  江苏宁沪高速公路         144,000      1,198,840
    179  德昌电机控股             8,000         93,430
    189  东岳集团             690,000      5,751,700
    200  新濠国际发展            94,000        497,470
    215  和记电讯香港            74,000         73,260
    220  统一企业中国           137,000        957,030
    241  阿里健康           3,640,000     11,514,980
    257  光大环境             895,000      3,574,600
    267  中信股份           1,518,000     10,985,740
    268  金蝶国际             231,000      1,746,820
    270  粤海投资             402,000      1,795,320
    285  比亚迪电子          1,180,500     44,433,350
    288  万洲国际           1,033,500      5,306,505
    291  华润啤酒             451,500     11,911,775
    293  国泰航空             870,000      6,914,040
    297  中化化肥             274,000        285,780
    302  中手游              198,000        179,620
    303  VTECH HOLDINGS           12,300        735,380
    308  香港中旅             134,000        158,120
    314  思派健康               9,400         59,354
    315  数码通电讯             14,000         51,125
    316  东方海外国际            36,500      4,886,750
    317  中船防务              16,000        282,560
    322  康师傅控股            656,000      6,282,800
    327  百富环球             120,000        592,190
    336  华宝国际              45,000        108,610
    338  上海石油化工股份           8,000          8,880
    341  大家乐集团            186,000      1,504,520
    345  VITASOY INT'L         1,240,000      7,180,380
    347  鞍钢股份              66,000         83,160
    354  中国软件国际           570,000      2,332,140
    358  江西铜业股份           210,000      3,320,760
    363  上海实业控股             1,000         11,940
    371  北控水务集团         1,304,000      3,115,860
    384  中国燃气             252,400      1,843,430
    386  中国石油化工股份      16,492,000     86,189,860
    388  香港交易所            188,900     47,292,660
    390  中国中铁             605,000      2,669,170
    392  北京控股             134,500      3,590,050
    405  越秀房产信托基金          77,000         76,170
    410  SOHO中国            19,000         12,915
    412  山高控股              86,000        515,280
    425  敏实集团              60,000        727,560
    435  阳光房地产基金           12,000         20,520
    440  大新金融               2,800         62,160
    460  四环医药             198,000        104,940
    467  联合能源集团         7,964,000      2,501,540
    468  纷美包装              80,000        188,840
    489  东风集团股份         4,486,000     10,334,020
    512  远大医药             143,000        674,655
    520  呷哺呷哺             256,000        368,745
    522  ASMPT                    45,300      4,927,340
    525  广深铁路股份           586,000      1,306,840
    535  金地商置             748,000        183,062
    546  阜丰集团           1,602,000      7,458,630
    547  数字王国             285,000         73,150
    548  深圳高速公路股份          88,000        671,060
    551  裕元集团             128,000      1,925,950
    552  中国通信服务           812,000      3,636,820
    558  力劲科技             150,000        514,675
    564  郑煤机               12,600        129,384
    570  中国中药             512,000      1,897,280
    576  浙江沪杭甬             68,000        366,880
    579  京能清洁能源           332,000        670,780
    580  赛晶科技               6,000          6,780
    581  中国东方集团            20,000         23,620
    586  海螺创业           5,022,000     40,690,660
    590  六福集团             167,000      2,689,400
    598  中国外运             480,000      1,868,200
    604  深圳控股              54,000         51,300
    631  三一国际             144,000        671,960
    636  嘉里物流                 500          3,740
    639  首钢资源              90,000        289,680
    650  普达特科技            106,000         26,444
    656  复星国际              67,000        285,675
    659  新创建集团             11,000         77,470
    667  中国东方教育            38,500         89,500
    669  创科实业             238,500     21,692,325
    670  中国东方航空股份         300,000        592,320
    683  嘉里建设              54,000        744,340
    688  中国海外发展         4,655,500     66,186,520
    694  北京首都机场股份       1,004,000      2,650,100
    696  中国民航信息网络         258,000      2,352,370
    697  首程控股              40,000         54,320
    700  腾讯控股           1,171,400    434,725,980
    708  恒大汽车             656,500        255,177
    709  佐丹奴国际            154,000        286,260
    710  京东方精电             30,000        140,080
    728  中国电信             944,000      4,459,260
    751  创维集团             786,000      2,377,900
    753  中国国航             552,000      2,013,880
    754  合生创展集团           206,800        749,523
    762  中国联通           6,640,000     50,278,860
    763  中兴通讯             180,200      3,129,384
    772  阅文集团              75,200      1,873,210
    777  网龙                65,500        790,480
    778  置富产业信托            43,000        161,760
    780  同程旅行             121,200      1,869,504
    788  中国铁塔           1,312,000      1,342,240
    799  IGG                      70,000        202,560
    806  惠理集团              99,000        149,450
    811  新华文轩              33,000        326,720
    817  中国金茂             778,000        500,120
    819  天能动力              50,000        283,340
    823  领展房产基金         1,110,500     33,422,365
    826  天工国际             290,000        525,700
    836  华润电力           1,586,000     39,657,500
    839  中教控股             110,000        474,670
    853  微创医疗           1,233,300      6,821,578
    855  中国水务             340,000      1,734,900
    856  伟仕佳杰              98,000        420,420
    857  中国石油股份        27,950,000    235,101,720
    861  神州控股             191,000        597,740
    863  OSL集团            150,500        876,375
    867  康哲药业             100,000        660,490
    868  信义玻璃             502,000      4,248,880
    874  白云山               22,000        456,600
    880  澳博控股             253,000        667,630
    881  中升控股             252,500      2,826,770
    883  中国海洋石油         7,654,000    180,525,250
    884  旭辉控股集团           464,000        153,780
    902  华能国际电力股份       1,494,000      8,635,740
    906  中粮包装              46,000        322,110
    909  明源云              334,000        684,650
    914  海螺水泥           1,632,000     31,850,360
    916  龙源电力           3,235,000     24,277,520
    921  海信家电           1,181,000     29,182,800
    931  中国港能               8,000          3,360
    933  非凡领越             104,000         70,640
    934  中石化冠德             52,000        222,560
    939  建设银行          92,396,000    537,904,780
    941  中国移动           2,542,500    199,541,025
    956  新天绿色能源           469,000      1,747,620
    960  龙湖集团             921,000     10,430,430
    966  中国太平             245,400      2,039,840
    968  信义光能           3,072,000     11,181,160
    973  L'OCCITANE               17,000        568,637
    975  MONGOL MINING           111,000      1,045,920
    981  中芯国际             805,000     13,981,610
    990  荣晖国际              50,000         24,750
    991  大唐发电             334,000        577,520
    992  联想集团           3,302,000     35,963,440
    995  安徽皖通高速公路          48,000        473,140
    998  中信银行           1,350,000      6,970,070
   1024  快手-W             625,900     29,009,045
   1030  新城发展           1,718,000      2,484,460
   1038  长江基建集团           114,000      5,001,550
   1044  恒安国际              62,000      1,482,475
   1052  越秀交通基建           128,000        528,660
   1055  中国南方航空股份         490,000      1,451,220
   1060  阿里影业           1,270,000        522,400
   1066  威高股份             816,000      3,056,852
   1070  TCL电子             59,000        354,390
   1071  华电国际电力股份       2,280,000     11,194,160
   1072  东方电气             280,000      3,157,980
   1083  港华智慧能源            40,000        117,600
   1088  中国神华           2,007,500     74,968,300
   1093  石药集团           3,768,000     23,333,220
   1099  国药控股             149,200      3,117,220
   1108  凯盛新能              10,000         42,860
   1109  华润置地           1,757,500     49,486,275
   1112  H&H国际控股            1,500         13,145
   1113  长实集团             362,500     10,721,200
   1114  BRILLIANCE CHI       43,478,000    188,190,020
   1117  现代牧业              68,000         48,960
   1119  创梦天地              82,000        232,000
   1121  金阳新能源             92,000        344,660
   1128  永利澳门           1,218,000      7,726,300
   1133  哈尔滨电气              8,000         19,620
   1138  中远海能             292,000      2,946,600
   1157  中联重科             250,400      1,159,978
   1164  中广核矿业            840,000      2,118,800
   1171  兖矿能源           3,162,000     36,297,600
   1177  中国生物制药         2,729,000      7,409,410
   1179  华住集团-S            66,800      1,729,515
   1186  中国铁建             119,000        673,845
   1193  华润燃气             325,100      9,048,725
   1196  伟禄集团              12,000         63,620
   1199  中远海运港口           162,000        875,740
   1208  五矿资源           2,028,000      6,124,720
   1209  华润万象生活           151,800      3,885,690
   1211  比亚迪股份            506,500    115,719,500
   1234  中国利郎              59,000        257,420
   1244  3D MEDICINES              1,000          4,810
   1258  中国有色矿业           384,000      2,530,010
   1268  美东汽车             388,000        798,460
   1274  知行汽车科技               400         28,780
   1277  力量发展              94,000        106,720
   1288  农业银行          17,351,000     60,322,050
   1299  友邦保险           1,530,600     81,591,090
   1302  先健科技             274,000        397,600
   1308  海丰国际              84,000      1,786,950
   1310  香港宽频             257,500        642,745
   1313  华润建材科技           466,000        702,920
   1316  耐世特              138,000        475,960
   1336  新华保险             436,400      6,860,606
   1339  中国人民保险集团       2,021,000      5,536,190
   1341  昊天国际建投            56,000         43,120
   1347  华虹半导体            487,000     10,148,450
   1357  美图公司              75,000        190,720
   1359  中国信达           6,575,000      4,429,020
   1361  361度              11,000         43,970
   1368  特步国际             682,000      3,151,435
   1378  中国宏桥             788,000      9,390,450
   1381  粤丰环保              96,000        406,720
   1382  互太纺织               3,000          4,920
   1385  上海复旦             384,000      4,605,240
   1398  工商银行          68,438,000    324,914,190
   1405  达势股份               9,500        636,410
   1415  高伟电子             344,000      8,228,700
   1426  春泉产业信托             4,000          7,600
   1448  福寿园              431,000      2,116,740
   1456  国联证券              48,500        141,445
   1458  周黑鸭              457,000        791,455
   1477  欧康维视生物-B          43,500        288,975
   1478  丘钛科技             177,000        738,040
   1497  燕之屋               17,600        170,292
   1501  瑛泰医疗               1,400         37,120
   1508  中国再保险             38,000         20,520
   1513  丽珠医药               2,600         66,465
   1515  华润医疗             150,500        540,135
   1516  融创服务             645,000      1,193,060
   1519  极兔速递-W           489,200      3,552,898
   1528  红星美凯龙            104,200        143,568
   1530  三生制药              91,500        588,020
   1548  金斯瑞生物科技          658,000      5,670,400
   1558  东阳光长江药业           23,200        211,244
   1579  颐海国际             115,000      1,503,840
   1585  雅迪控股             702,000      6,860,220
   1606  国银金租           4,946,000      6,918,020
   1610  中粮家佳康            469,000        798,160
   1618  中国中冶             103,000        167,350
   1658  邮储银行           8,781,000     37,779,600
   1666  同仁堂科技              2,000         10,280
   1675  亚信科技              36,800        254,292
   1681  康臣药业               9,000         50,740
   1686  新意网集团             40,000        101,930
   1691  JS环球生活            81,000        125,640
   1698  腾讯音乐-SW              500         27,840
   1709  德林控股               6,000         29,310
   1733  易大宗                4,000          6,000
   1735  中环新能源              5,000         42,590
   1765  希教国际控股            48,000          8,872
   1766  中国中车             895,000      4,648,340
   1772  赣锋锂业           1,057,000     16,464,596
   1773  天立国际控股           306,000      1,361,860
   1776  广发证券             797,600      5,140,288
   1787  山东黄金              65,500      1,035,620
   1788  国泰君安国际             2,000          1,200
   1789  爱康医疗             306,000      1,342,660
   1796  耀高控股               2,000          4,960
   1797  东方甄选             368,500      4,522,240
   1798  大唐新能源            567,000      1,191,820
   1799  新特能源             166,000      1,322,752
   1800  中国交通建设           222,000      1,061,860
   1801  信达生物             215,000      8,212,800
   1810  小米集团-W         5,628,000     94,632,532
   1811  中广核新能源           488,000      1,290,980
   1816  中广核电力          8,093,000     28,514,490
   1818  招金矿业             616,000      8,221,510
   1821  ESR                      66,000        694,968
   1833  平安好医生            671,900      7,720,594
   1836  九兴控股              32,500        488,340
   1855  中庆股份               2,000         55,700
   1857  中国光大水务             2,000          3,020
   1860  汇量科技              13,000         32,530
   1866  中国心连心化肥           24,000         91,550
   1876  百威亚太           2,093,400     19,796,843
   1877  君实生物               7,600         88,408
   1880  中国中免             346,500     18,713,540
   1882  海天国际             187,000      4,072,550
   1883  中信国际电讯           224,000        593,180
   1888  建滔积层板            890,500      7,211,500
   1896  猫眼娱乐              96,400        767,880
   1898  中煤能源           2,983,000     28,222,720
   1899  兴达国际              34,000         44,880
   1907  中国旭阳集团           259,000        779,250
   1908  建发国际集团           120,000      1,845,840
   1910  新秀丽              102,300      2,365,110
   1913  普拉达                5,000        284,970
   1918  融创中国           7,822,000      9,349,470
   1919  中远海控           1,258,500     17,707,470
   1928  金沙中国有限公司       1,758,000     28,980,440
   1929  周大福              641,200      5,244,334
   1951  锦欣生殖           1,732,500      4,941,535
   1952  云顶新耀-B            33,500        644,170
   1958  北京汽车           1,836,000      3,963,965
   1963  重庆银行               6,500         33,855
   1969  中国春来              23,000        102,690
   1972  太古地产             938,800     11,952,612
   1988  民生银行           1,214,500      3,398,835
   1997  九龙仓置业            851,000     17,636,100
   1999  敏华控股             176,000        930,720
   2001  新高教集团              3,000          6,120
   2005  石四药集团            370,000      1,588,960
   2009  金隅集团              75,000         43,630
   2013  微盟集团           1,660,000      2,324,270
   2015  理想汽车-W         1,904,000    145,149,430
   2016  浙商银行              76,000        162,910
   2018  瑞声科技             804,000     24,426,900
   2020  安踏体育             623,800     45,199,230
   2038  富智康集团            676,000        600,750
   2039  中集集团             648,800      4,309,281
   2057  中通快递-W            15,950      2,575,460
   2096  先声药业             398,000      2,168,480
   2099  中国黄金国际            22,100      1,105,210
   2121  创新奇智             227,000      1,194,473
   2128  中国联塑             237,000        761,250
   2145  上美股份               9,700        389,760
   2150  奈雪的茶             200,000        422,435
   2155  森松国际             120,000        610,840
   2156  建发物业              30,000         88,880
   2157  乐普生物-B           212,000        690,970
   2158  医渡科技             218,000        843,269
   2160  心通医疗-B           361,000        308,260
   2162  康诺亚-B             19,000        617,475
   2171  科济药业-B           155,500        698,100
   2172  微创脑科学            275,000      2,075,810
   2186  绿叶制药             693,000      1,904,325
   2190  归创通桥-B            18,500        194,110
   2191  顺丰房托              12,000         32,160
   2192  医脉通               18,500        130,860
   2196  复星医药             141,000      1,874,460
   2202  万科企业           2,959,500     14,317,376
   2208  金风科技             183,200        596,274
   2232  晶苑国际               2,500          9,750
   2233  西部水泥             770,000        833,280
   2238  广汽集团           5,606,000     15,644,200
   2252  微创机器人-B          175,000      1,575,015
   2255  海昌海洋公园           325,000        224,250
   2268  药明合联             106,000      1,729,860
   2269  药明生物           1,565,000     17,633,410
   2273  固生堂               20,000        747,580
   2282  美高梅中国            363,600      4,583,048
   2285  泉峰控股              48,100        878,574
   2313  申洲国际             435,000     33,076,395
   2314  理文造纸             196,000        455,650
   2318  中国平安           3,288,500    119,902,500
   2319  蒙牛乳业           1,675,000     24,154,860
   2328  中国财险           1,736,000     17,199,440
   2331  李宁             3,924,000     61,872,250
   2333  长城汽车           3,192,000     36,925,410
   2338  潍柴动力             100,000      1,325,280
   2343  太平洋航运            567,000      1,451,940
   2356  大新银行集团             6,400         42,080
   2357  中航科工             242,000        859,230
   2359  药明康德             149,900      4,338,950
   2362  金川国际             405,000        320,440
   2367  巨子生物              86,800      3,793,840
   2378  保诚                 1,900        134,005
   2380  中国电力           1,122,000      4,703,350
   2382  舜宇光学科技         1,557,900     73,938,155
   2386  中石化炼化工程           13,000         68,985
   2388  中银香港             906,500     21,055,825
   2390  知乎-W               3,200         21,888
   2400  心动公司             132,800      2,368,440
   2411  百果园集团              5,000         12,210
   2423  贝壳-W             398,400     16,085,565
   2469  粉笔               452,500      1,765,685
   2588  中银航空租赁             5,600        306,900
   2600  中国铝业           2,864,000     15,712,900
   2601  中国太保           1,565,000     31,392,114
   2602  万物云               21,200        492,165
   2607  上海医药             158,400      1,858,036
   2611  国泰君安              89,600        700,680
   2618  京东物流             286,500      2,415,041
   2628  中国人寿           4,078,000     44,292,240
   2638  港灯-SS              1,000          5,050
   2666  环球医疗             551,000      2,442,735
   2669  中海物业             900,000      4,580,950
   2688  新奥能源              75,700      4,793,665
   2689  玖龙纸业             379,000      1,269,140
   2727  上海电气             180,000        273,600
   2777  富力地产              13,600         12,284
   2778  冠君产业信托            39,000         60,640
   2799  中信金融资产           306,000        107,100
   2800  盈富基金          27,370,000    501,163,605
   2801  安硕中国               2,200         40,854
   2807  GX中国机智             2,750        109,666
   2809  GX中国洁能               150         10,685
   2820  GX中国生科             6,800        281,326
   2822  南方A50                200          2,350
   2823  安硕A50            387,300      4,828,519
   2828  恒生中国企业         2,185,000    142,411,772
   2836  安硕印度               1,800         75,796
   2845  GX中国电车            44,300      2,885,062
   2846  安硕沪深三百             1,700         41,740
   2866  中远海发             133,000        154,300
   2869  绿城服务             148,000        526,140
   2877  神威药业              33,000        270,000
   2883  中海油田服务           252,000      1,854,300
   2888  渣打集团                 950         67,665
   2899  紫金矿业           3,034,000     51,093,560
   3032  恒生科技ETF          154,800        551,761
   3033  南方恒生科技       113,813,200    401,413,732
   3042  华夏比特币             43,400        336,048
   3066  FA南方比特币            3,600         84,282
   3067  安硕恒生科技           149,500      1,123,743
   3070  平安香港高息股              900         28,462
   3086  华夏纳指              29,800      1,212,840
   3110  GX恒生高股息率          68,500      1,540,850
   3111  易方达A50           100,000        203,000
   3147  X南方中创业               200          1,236
   3188  华夏沪深三百           194,400      7,437,464
   3190  富邦沪深港高股息           3,000         34,036
   3191  GX中国半导            11,150        355,287
   3199  工银南方国债                60          6,777
   3306  江南布衣              24,500        369,660
   3309  希玛医疗              14,000         37,620
   3311  中国建筑国际           182,000      1,995,720
   3316  滨江服务              18,000        321,060
   3319  雅生活服务            922,750      2,627,800
   3320  华润医药             224,500      1,297,095
   3323  中国建材           3,384,000     10,018,920
   3328  交通银行           2,879,000     16,690,520
   3339  中国龙工              66,000         92,710
   3347  泰格医药              18,600        490,710
   3360  远东宏信             141,000        718,600
   3380  龙光集团             332,000        265,690
   3383  雅居乐集团          1,320,000        727,580
   3393  威胜控股               4,000         26,500
   3396  联想控股             136,300        827,940
   3403  华夏恒ESG            29,000      1,045,160
   3433  南方美国国债20          21,020      1,529,931
   3600  现代牙科               4,000         16,870
   3606  福耀玻璃             153,600      6,831,760
   3613  同仁堂国药            113,000      1,019,240
   3618  重庆农村商业银行         458,000      1,818,300
   3633  中裕能源              34,000        161,300
   3650  KEEP                    109,400        703,547
   3668  兖煤澳大利亚               800         29,480
   3669  永达汽车             252,000        422,840
   3690  美团-W           2,016,800    230,524,340
   3692  翰森制药             102,000      1,633,920
   3709  赢家时尚             134,500      1,243,610
   3738  阜博集团             478,000        558,320
   3759  康龙化成             106,900        887,575
   3800  协鑫科技          16,407,000     18,458,690
   3808  中国重汽           2,230,000     43,203,710
   3866  青岛银行               2,500          6,050
   3868  信义能源           1,124,000      1,138,720
   3877  中国船舶租赁           232,000        348,920
   3888  金山软件             760,400     16,319,860
   3896  金山云            1,176,000      1,582,320
   3898  时代电气             135,500      4,024,310
   3899  中集安瑞科            146,000      1,093,200
   3900  绿城中国             642,000      4,206,985
   3908  中金公司             295,600      2,547,872
   3918  金界控股              34,000        130,180
   3933  联邦制药             128,000      1,049,860
   3939  万国国际矿业             8,000         62,880
   3958  东方证券             160,800        483,004
   3968  招商银行           2,407,000     82,229,375
   3969  中国通号             454,000      1,565,300
   3983  中海石油化学            26,000         61,080
   3988  中国银行          47,320,000    181,503,330
   3993  洛阳钼业           2,247,000     16,487,700
   3998  波司登           25,132,000    101,633,260
   6030  中信证券             151,500      1,685,910
   6049  保利物业             182,400      5,531,870
   6055  中烟香港             196,000      3,114,780
   6060  众安在线             148,200      2,005,088
   6066  中信建投证券            92,000        509,260
   6069  盛业                18,500         83,190
   6078  海吉亚医疗            291,200      8,063,010
   6088  FIT HON TENG          1,473,000      5,336,780
   6098  碧桂园服务            257,000      1,294,500
   6099  招商证券              20,800        129,494
   6110  滔搏               940,000      3,730,840
   6160  百济神州              62,700      5,443,965
   6178  光大证券              15,000         74,568
   6185  康希诺生物              3,200         60,932
   6186  中国飞鹤             133,000        481,290
   6198  青岛港              181,000      1,133,360
   6608  百融云-W             37,000        339,575
   6610  飞天云动              22,000         11,880
   6616  环球新材国际            90,000        362,340
   6618  京东健康             675,750     14,515,600
   6623  陆控                 2,400         30,544
   6639  瑞尔集团              78,500        393,325
   6655  华新水泥               4,800         36,546
   6682  第四范式               1,700         91,070
   6683  巨星传奇             278,000      3,322,690
   6690  海尔智家             672,000     16,869,760
   6699  时代天使              15,400        931,670
   6808  高鑫零售              71,500        103,730
   6818  中国光大银行         1,240,000      2,935,850
   6821  凯莱英                7,100        341,025
   6823  香港电讯-SS          238,000      2,133,930
   6837  海通证券           1,559,200      5,634,000
   6855  亚盛医药-B           120,500      3,141,585
   6862  海底捞            2,561,000     35,876,500
   6865  福莱特玻璃            485,000      5,277,640
   6869  长飞光纤光缆            70,500        547,435
   6881  中国银河           1,197,500      4,992,145
   6886  HTSC                     55,800        452,302
   6963  阳光保险               7,000         18,370
   6969  思摩尔国际          2,712,000     23,522,160
   6979  珍酒李渡             112,400        892,574
   6990  科伦博泰生物-B          17,300      2,676,130
   6993  蓝月亮集团             53,500        107,370
   7200  FL二南方恒指        6,590,200     21,391,763
   7226  XL二南方恒科       41,517,300    128,757,163
   7233  XL二南方沪深三         177,000        559,919
   7261  FL二华夏纳一百           1,100         35,486
   7266  FL二南方纳指        1,521,600     37,674,816
   7288  FL二南方国指        1,344,700      2,703,459
   7500  FI二南方恒指       16,596,900     86,352,364
   7515  FI二南方日经              190         13,205
   7522  FI二华夏纳一百         225,000        191,015
   7552  XI二南方恒科       11,612,500     72,157,545
   7588  FI二南方国指          146,200        627,909
 % 9115  安硕恒生指数-U             200          1,681
 % 9191  GX中国半导-U           2,900         11,843
   9618  京东集团-SW          448,050     45,796,125
   9626  哔哩哔哩-W           499,260     60,808,976
   9633  农夫山泉           1,571,800     55,763,650
   9658  特海国际             222,000      3,100,820
   9668  渤海银行              41,500         39,840
   9669  北森控股              17,400         76,796
   9688  再鼎医药             120,400      1,617,120
   9690  途虎-W              16,800        340,885
   9696  天齐锂业             122,200      2,674,510
   9698  万国数据-SW          196,200      1,960,417
   9699  顺丰同城               8,600         98,240
 % 9801  安硕中国-U             5,800         13,780
 % 9809  GX中国洁能-U             500          4,555
 % 9820  GX中国生科-U             150            791
 % 9826  GX中国云算-U           3,000         14,862
 % 9845  GX中国电车-U          20,500        170,475
   9860  艾迪康控股             31,500        259,145
   9863  零跑汽车             306,500      7,421,740
   9866  蔚来-SW             97,540      3,462,399
   9868  小鹏汽车-W           868,700     26,066,085
   9869  海伦司               70,500        161,710
   9877  健世科技-B             1,400          5,432
   9878  汇通达网络             10,600        256,245
   9880  优必选                  300         47,200
   9885  药师帮               16,400        130,944
   9886  叮当健康              11,000         11,870
   9888  百度集团-SW          696,600     59,604,847
   9890  中旭未来              13,800        220,524
   9896  名创优品             388,800     13,949,650
   9898  微博-SW              1,440         89,560
   9899  云音乐                2,650        264,870
   9901  新东方-S            121,800      7,536,715
   9922  九毛九            1,154,000      4,527,260
   9923  移卡                27,200        277,120
   9926  康方生物             180,000      6,646,600
   9955  智云健康              32,500         59,842
   9956  安能物流              24,000        170,090
   9959  联易融科技-W        2,910,500      5,207,745
   9961  携程集团-S            48,300     18,088,050
   9966  康宁杰瑞制药-B         233,000        549,770
   9969  诺诚健华             180,000        899,730
   9979  绿城管理控股           509,000      2,629,730
   9985  卫龙美味              15,000         87,682
   9987  百胜中国              13,200      3,140,240
   9988  阿里巴巴-SW        3,321,500    238,348,645
   9992  泡泡玛特             174,200      6,313,400
   9993  金辉控股             117,000        316,810
   9995  荣昌生物              35,000        793,350
   9996  沛嘉医疗-B            19,000         45,410
   9997  康基医疗               7,000         38,920
   9999  网易-S             132,400     19,506,990
 %80011  恒生银行-R             1,000         94,500
 %80016  新鸿基地产-R            5,000        315,750
 %80020  商汤-WR            661,000        951,440
 %80175  吉利汽车-R            24,000        191,620
 %80291  华润啤酒-R             4,500        111,000
 %80388  香港交易所-R            2,500        583,000
 %80700  腾讯控股-R             2,400        829,700
 %80883  中国海洋石油-R           3,000         65,550
 %80941  中国移动-R             2,000        146,300
 %80992  联想集团-R           438,000      4,473,800
 %81024  快手-WR                500         21,550
 %81299  友邦保险-R             3,200        159,840
 %81810  小米集团-WR            3,000         47,820
 %82020  安踏体育-R               400         27,040
 %82318  中国平安-R            15,000        513,300
 %82331  李宁-R               7,500        109,350
 %82333  长城汽车-R            10,500        111,300
 %82388  中银香港-R            30,000        651,650
 %82800  盈富基金-R             1,500         25,770
 %82822  南方A50-R           43,200        475,044
 %82828  恒生中国企业-R          11,400        696,388
 %83042  华夏比特币-R           33,600        242,760
 %83059  GX亚洲绿债-R           5,000        258,800
 %83690  美团-WR              6,200        656,580
 %86618  京东健康-R               450          8,937
 %89618  京东集团-SWR             600         57,180
 %89888  百度集团-SWR             500         40,475

录得卖空交易之证券(所有证券)数目               :                  637
录得卖空交易之指定证券(不包括交易所买卖产品)数目       :                  587
录得卖空交易之指定证券(仅限交易所买卖产品)数目        :                   50
录得卖空交易之指定证券(所有指定证券)数目           :                  637


(A) 卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       728,089,290
   卖空交易成交金额                     : CNY      10,167,682
   卖空交易成交金额                     : HKD   6,766,196,877

市场总成交                           : HKD  65,413,417,849
卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)占市场总成交的百分比    :          10%


(B) 卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       224,485,170
   卖空交易成交金额                     : CNY       1,698,762
   卖空交易成交金额                     : HKD   1,419,220,628
   卖空交易成交金额                     : USD         217,987

市场总成交                           : HKD  65,413,417,849
卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)占市场总成交的百分比     :           2%


(C) 卖空指定证券(所有指定证券)
   卖空交易成交股数                     :       952,574,460
   卖空交易成交金额                     : CNY      11,866,444
   卖空交易成交金额                     : HKD   8,185,417,505
   卖空交易成交金额                     : USD         217,987

市场总成交                           : HKD  65,413,417,849
卖空所有指定证券占市场总成交的百分比              :          13%


*总录得卖空交易之非指定证券数目                 :             0
  卖空交易成交股数                      :                   0
  卖空交易成交金额                      : HKD               0

*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对冲目的之相关交易。
%以非港元交易的股份