今天截至上午收市主板之证券卖空成交量
          卖空纪录                         日期 : 13 MAY 2025

                                          成交量
  代号   股票名称                    股数           金额 

      1  长和               648,500     29,174,025
      2  中电控股             304,500     20,340,000
      3  香港中华煤气         1,177,000      8,316,320
      4  九龙仓集团            347,000      6,886,960
      5  汇丰控股           1,050,400     94,012,440
      6  电能实业             541,500     28,384,200
      8  电讯盈科             145,000        781,700
     10  恒隆集团              45,000        498,380
     11  恒生银行             313,300     35,017,920
     12  恒基地产             691,000     16,770,650
     13  和黄医药             461,500     10,093,175
     14  希慎兴业              20,000        261,840
     16  新鸿基地产            889,000     72,361,550
     17  新世界发展            272,000      1,386,790
     19  太古股份公司A          125,000      8,766,250
     20  商汤-W          20,409,000     31,458,130
     23  东亚银行             146,400      1,644,672
     27  银河娱乐           1,876,000     59,882,700
     38  第一拖拉机股份          118,000        797,400
     41  鹰君                 7,000         92,680
     62  载通                 1,200         10,984
     66  港铁公司             700,000     19,263,750
     69  香格里拉(亚洲)         212,000        991,700
     81  中国海外宏洋集团         233,000        410,610
     83  信和置业             134,000      1,098,860
     85  中电华大科技           128,000        180,340
    101  恒隆地产             853,000      5,339,230
    107  四川成渝高速公路          14,000         60,740
    119  保利置业集团           142,000        211,570
    123  越秀地产             984,000      4,686,390
    135  昆仑能源             158,000      1,208,020
    136  中国儒意           1,528,000      3,107,680
    142  第一太平             146,000        791,680
    144  招商局港口            356,000      4,799,880
    148  建滔集团              22,500        501,225
    151  中国旺旺             600,000      3,132,200
    152  深圳国际           1,325,500      9,552,705
    165  中国光大控股             6,000         26,160
    168  青岛啤酒股份            98,000      5,351,200
    173  嘉华国际              12,000         21,660
    175  吉利汽车           4,132,000     76,933,700
    177  江苏宁沪高速公路         316,000      3,002,180
    179  德昌电机控股           116,500      1,731,140
    182  协合新能源             20,000          9,900
    189  东岳集团              83,000        759,680
    200  新濠国际发展            57,000        228,440
    215  和记电讯香港            68,000         69,360
    220  统一企业中国           465,000      4,506,010
    241  阿里健康           5,284,000     27,572,640
    257  光大环境             249,000        913,050
    267  中信股份             249,000      2,438,410
    268  金蝶国际           2,681,000     37,143,160
    270  粤海投资              92,000        568,800
    285  比亚迪电子          2,765,500    100,659,750
    288  万洲国际           1,397,500      9,484,175
    291  华润啤酒           5,618,000    151,552,350
    293  国泰航空           1,752,000     17,212,770
    297  中化化肥           2,002,000      2,339,300
    300  美的集团             225,000     17,721,980
    302  中手游              160,000         56,000
    303  VTECH HOLDINGS           13,900        781,920
    308  香港中旅              58,000         59,740
    315  数码通电讯             11,500         50,255
    316  东方海外国际           104,500     12,844,600
    317  中船防务              50,000        549,920
    322  康师傅控股          1,176,000     15,324,440
    323  马鞍山钢铁股份          470,000        738,860
    327  百富环球               6,000         29,800
    336  华宝国际              95,000        230,160
    338  上海石油化工股份         270,000        330,060
    341  大家乐集团             24,000        173,960
    345  VITASOY INT'L            46,000        448,300
    347  鞍钢股份             282,000        441,280
    354  中国软件国际         5,172,000     28,245,660
    357  美兰空港               8,000         82,720
    358  江西铜业股份           559,000      7,577,860
    363  上海实业控股            41,000        502,600
    371  北控水务集团           858,000      2,073,660
    384  中国燃气             166,800      1,185,920
    386  中国石油化工股份      10,234,000     41,779,040
    388  香港交易所            736,800    277,118,220
    390  中国中铁             777,000      2,736,210
    392  北京控股             117,500      3,766,675
    405  越秀房产信托基金           1,000            770
    425  敏实集团             620,000     12,486,000
    434  博雅互动             335,000      1,625,890
    435  阳光房地产基金           68,000        139,560
    440  大新金融               6,000        174,020
    460  四环医药           2,145,000      1,482,950
    467  联合能源集团           718,000        326,970
    489  东风集团股份           468,000      1,965,760
    506  中国食品              98,000        322,540
    511  电视广播              15,300         50,239
    512  远大医药           5,213,500     43,249,010
    517  中远海运国际            90,000        431,640
    522  ASMPT                    93,300      5,143,950
    525  广深铁路股份           102,000        183,540
    535  金地商置             194,000         51,410
    546  阜丰集团              69,000        470,660
    548  深圳高速公路股份          92,000        612,560
    551  裕元集团             371,000      4,563,380
    552  中国通信服务           140,000        590,640
    558  力劲科技             537,500      1,657,200
    564  郑煤机               46,400        639,796
    570  中国中药             534,000      1,127,160
    576  浙江沪杭甬            258,000      1,654,660
    579  京能清洁能源           198,000        480,980
    580  赛晶科技             188,000        230,480
    581  中国东方集团           124,000        155,540
    586  海螺创业              93,500        733,105
    590  六福集团              80,000      1,399,360
    596  浪潮数字企业            26,000        204,300
    598  中国外运             947,000      3,447,560
    604  深圳控股              20,000         15,660
    631  三一国际             137,000        800,200
    636  KLN                     487,000      3,674,155
    639  首钢资源             118,000        298,100
    656  复星国际             148,000        626,635
    659  周大福创建             16,000        118,710
    666  瑞浦兰钧                 800          8,960
    667  中国东方教育           231,000      1,286,340
    669  创科实业             931,000     86,143,975
    670  中国东方航空股份         798,000      2,089,380
    683  嘉里建设             118,500      2,333,450
    688  中国海外发展           782,500     10,635,780
    694  北京首都机场股份         694,000      1,993,300
    696  中国民航信息网络          49,000        560,780
    697  首程控股           4,666,000      7,561,300
    700  腾讯控股           1,013,800    519,461,450
    709  佐丹奴国际             10,000         15,000
    710  京东方精电            111,000        660,200
    728  中国电信             918,000      5,196,180
    732  信利国际             278,000        291,680
    751  创维集团             242,000        728,080
    753  中国国航             676,000      3,440,880
    754  合生创展集团            10,600         31,520
    762  中国联通             952,000      8,327,280
    763  中兴通讯             692,000     16,228,120
    772  阅文集团             229,600      6,164,530
    777  网龙                79,000        794,800
    778  置富产业信托            61,000        275,370
    780  同程旅行             640,000     13,424,900
    788  中国铁塔             420,500      4,850,820
    799  IGG                      39,000        144,320
    806  惠理集团              83,000        122,400
    808  泓富产业信托            22,000         27,940
    811  新华文轩              47,000        504,920
    817  中国金茂           1,732,000      1,921,000
    819  天能动力             108,000        712,860
    823  领展房产基金           755,900     30,954,030
    826  天工国际          14,406,000     31,381,520
    830  中国建筑兴业            10,000         16,700
    836  华润电力             686,000     13,346,480
    839  中教控股             718,000      1,824,760
    853  微创医疗             140,400      1,007,713
    855  中国水务              38,000        224,880
    856  伟仕佳杰             622,000      4,081,900
    857  中国石油股份         5,790,000     36,098,780
    861  神州控股             148,000        388,420
    863  OSL集团             23,000        256,790
    866  中国秦发             152,000        177,140
    867  康哲药业             511,000      4,198,710
    868  信义玻璃             805,000      6,174,370
    874  白云山               34,000        586,400
    880  澳博控股             748,000      1,738,490
    881  中升控股             369,000      4,551,300
    883  中国海洋石油         1,551,000     27,107,720
    902  华能国际电力股份       1,670,000      8,285,380
    909  明源云              220,000        645,800
    914  海螺水泥             371,000      7,839,100
    916  龙源电力           1,275,000      8,324,760
    917  趣致集团              19,400      1,964,480
    921  海信家电             717,000     19,380,000
    933  非凡领越              88,000         31,560
    934  中石化冠德             24,000        105,060
    939  建设银行           9,436,000     63,763,770
    941  中国移动             333,500     27,899,275
    956  新天绿色能源           147,000        639,280
    960  龙湖集团             833,000      8,740,540
    966  中国太平             262,400      2,997,512
    968  信义光能          13,328,000     35,221,160
    975  MONGOL MINING            21,000        126,780
    981  中芯国际           5,900,500    254,445,375
    990  荣晖国际           2,460,000      1,060,100
    991  大唐发电             476,000        906,820
    992  联想集团          10,760,000    108,776,140
    995  安徽皖通高速公路          16,000        182,960
    998  中信银行           2,418,000     15,604,770
   1024  快手-W           4,694,100    251,939,020
   1030  新城发展             772,000      1,504,420
   1033  中石化油服             38,000         23,940
   1038  长江基建集团           122,000      6,400,600
   1044  恒安国际             170,000      3,807,225
   1052  越秀交通基建            16,000         56,440
   1055  中国南方航空股份         590,000      2,105,640
   1060  阿里影业           3,210,000      1,579,950
   1066  威高股份             655,600      3,986,916
   1070  TCL电子            591,000      6,238,360
   1071  华电国际电力股份         178,000        806,940
   1072  东方电气             214,200      2,567,300
   1083  港华智慧能源            45,000        157,460
   1088  中国神华           1,810,500     57,075,350
   1093  石药集团          10,126,000     56,904,280
   1099  国药控股             509,200      9,383,960
   1109  华润置地             433,000     11,424,050
   1112  H&H国际控股           39,500        371,900
   1113  长实集团             406,000     13,473,925
   1114  BRILLIANCE CHI        1,440,000      4,231,060
   1117  现代牧业             564,000        582,560
   1128  永利澳门           1,574,000      8,815,592
   1133  哈尔滨电气            234,000      1,189,060
   1138  中远海能             894,000      5,535,000
   1157  中联重科             235,600      1,402,746
   1164  中广核矿业            600,000        942,450
   1171  兖矿能源           1,030,000      8,746,840
   1177  中国生物制药         8,856,000     34,186,730
   1179  华住集团-S           254,100      7,406,355
   1186  中国铁建             106,000        543,585
   1193  华润燃气              50,900      1,138,610
   1196  伟禄集团              16,000        115,980
   1199  中远海运港口           408,000      1,787,940
   1208  五矿资源           4,672,000     11,820,760
   1209  华润万象生活           356,600     13,326,650
   1211  比亚迪股份          2,187,000    889,512,400
   1258  中国有色矿业           441,000      2,403,770
   1268  美东汽车             112,000        241,740
   1274  知行科技              42,300        723,928
   1277  力量发展             248,000        298,700
   1288  农业银行          10,217,000     50,274,680
   1299  友邦保险           3,392,800    211,445,290
   1302  先健科技             738,000      1,158,380
   1308  海丰国际             444,000      9,727,150
   1310  香港宽频              37,500        190,595
   1313  华润建材科技           246,000        409,100
   1316  耐世特            1,694,000      9,486,270
   1336  新华保险             760,700     23,928,615
   1339  中国人民保险集团       5,694,000     28,185,330
   1341  昊天国际建投           112,000         52,960
   1347  华虹半导体          1,442,000     46,300,150
   1349  复旦张江              45,000        119,340
   1357  美图公司           4,641,500     25,801,060
   1359  中国信达           4,102,000      4,325,390
   1361  361度              28,000        122,220
   1368  特步国际             785,000      4,367,710
   1375  中州证券             381,000        587,580
   1378  中国宏桥           3,551,000     52,112,300
   1381  粤丰环保               2,000          9,740
   1382  互太纺织             356,000        469,400
   1385  上海复旦             258,000      7,071,450
   1398  工商银行          29,462,000    163,565,240
   1405  达势股份               3,400        325,685
   1415  高伟电子             604,000     14,919,600
   1428  耀才证券金融           954,000      6,548,460
   1448  福寿园              314,000      1,129,020
   1456  国联民生              36,500        136,715
   1458  周黑鸭              263,000        653,575
   1475  日清食品               3,000         20,180
   1477  欧康维视生物-B         182,000        954,295
   1478  丘钛科技             205,000      1,447,380
   1501  瑛泰医疗                 200          5,250
   1508  中国再保险          1,046,000      1,005,480
   1513  丽珠医药              23,300        612,465
   1515  华润医疗             213,000        806,765
   1516  融创服务             144,000        265,740
   1519  极兔速递-W         1,867,000     11,842,568
   1523  珩湾科技               8,000         47,900
   1528  红星美凯龙             98,000        138,612
   1530  三生制药           2,931,500     33,620,510
   1541  宜明昂科-B            36,000        219,766
   1548  金斯瑞生物科技        1,296,000     13,895,080
   1558  东阳光长江药业          434,800      5,744,396
   1579  颐海国际             128,000      1,751,320
   1585  雅迪控股             208,000      2,815,440
   1606  国银金租             584,000        720,600
   1610  中粮家佳康            983,000      1,466,170
   1618  中国中冶             494,000        754,890
   1651  津上机床中国            53,000      1,152,500
   1658  邮储银行           3,980,000     19,468,180
   1666  同仁堂科技             74,000        366,620
   1675  亚信科技              86,000        900,288
   1681  康臣药业              29,000        275,680
   1686  新意网集团            910,000      5,990,030
   1691  JS环球生活         1,010,500      1,990,270
   1698  腾讯音乐-SW           50,000      2,786,095
   1709  德林控股               4,000         12,550
   1729  汇聚科技             123,000        532,980
   1733  易大宗               42,000         35,560
   1735  中环新能源            125,000      1,317,940
   1766  中国中车           2,579,000     12,852,090
   1769  思考乐教育             31,000        136,560
   1772  赣锋锂业             321,600      6,458,506
   1773  天立国际控股           372,000      1,481,360
   1776  广发证券             259,400      2,803,192
   1783  晋景新能              78,000        682,220
   1787  山东黄金           1,075,250     24,045,712
   1788  国泰君安国际           737,000        813,240
   1789  爱康医疗             174,000        999,140
   1797  东方甄选              93,000      1,139,060
   1798  大唐新能源            242,000        533,100
   1799  新特能源             507,200      2,459,232
   1800  中国交通建设            38,000        194,200
   1801  信达生物           1,229,000     62,655,400
   1810  小米集团-W        10,253,000    503,217,950
   1811  中广核新能源           186,000        431,560
   1816  中广核电力          4,787,000     12,117,720
   1818  招金矿业             502,000      8,782,410
   1821  ESR                       9,200        114,076
   1833  平安好医生            367,100      2,731,202
   1836  九兴控股             531,000      8,817,870
   1855  中庆股份              12,000        108,600
   1866  中国心连心化肥           39,000        174,450
   1876  百威亚太           4,247,500     37,075,807
   1877  君实生物              25,000        360,460
   1880  中国中免              13,200        677,120
   1882  海天国际             107,000      2,096,170
   1883  中信国际电讯            70,000        167,070
   1888  建滔积层板            286,000      2,519,690
   1896  猫眼娱乐             325,000      2,191,880
   1898  中煤能源           2,541,000     20,816,150
   1907  中国旭阳集团           184,000        467,440
   1908  建发国际集团            96,000      1,492,480
   1910  新秀丽            1,359,000     21,203,286
   1913  普拉达              140,500      7,323,035
   1918  融创中国          10,489,000     15,844,960
   1919  中远海控           5,124,000     68,473,110
   1921  达力普控股             18,000        127,260
   1928  金沙中国有限公司       2,945,200     47,646,800
   1929  周大福            1,792,800     18,560,720
   1951  锦欣生殖           1,566,500      4,641,440
   1952  云顶新耀             305,000     14,206,100
   1958  北京汽车             270,000        543,695
   1963  重庆银行              40,500        312,780
   1972  太古地产             142,400      2,393,836
   1988  民生银行           1,967,000      7,518,705
   1995  永升服务              68,000        130,080
   1997  九龙仓置业            197,000      3,892,580
   1999  敏华控股             404,800      1,800,160
   2005  石四药集团            884,000      2,620,620
   2007  碧桂园            1,592,000        686,155
   2013  微盟集团           5,702,000      9,976,460
   2015  理想汽车-W         3,079,600    332,355,120
   2016  浙商银行             174,000        464,380
   2018  瑞声科技           1,059,500     44,925,450
   2020  安踏体育             463,800     42,788,180
   2038  富智康集团            365,000        306,600
   2039  中集集团              79,600        427,042
   2057  中通快递-W           378,600     55,396,885
   2096  先声药业             381,000      3,185,310
   2099  中国黄金国际            33,200      1,655,040
   2121  创新奇智             109,800        456,339
   2128  中国联塑              26,000        103,190
   2145  上美股份              21,300      1,442,075
   2155  森松国际             182,000      1,128,590
   2156  建发物业              18,000         45,720
   2157  乐普生物-B           317,000      1,403,450
   2158  医渡科技             581,800      3,563,392
   2162  康诺亚-B            215,500      8,864,825
   2171  科济药业-B           329,000      5,996,100
   2172  微创脑科学             37,000        404,120
   2186  绿叶制药           1,060,500      2,089,020
   2190  归创通桥              15,500        290,590
   2192  医脉通              221,000      2,697,400
   2196  复星医药             188,000      2,646,660
   2202  万科企业             641,700      3,538,158
   2208  金风科技             974,400      5,839,308
   2228  晶泰控股             377,000      1,756,930
   2232  晶苑国际             699,000      3,610,255
   2233  西部水泥             690,000      1,062,340
   2238  广汽集团             642,000      1,839,680
   2252  微创机器人-B          297,000      5,575,160
   2255  海昌海洋公园         1,729,000      1,224,390
   2268  药明合联             257,000      9,432,375
   2269  药明生物           5,700,500    132,042,500
   2273  固生堂              102,100      3,352,010
   2276  康耐特光学             85,500      2,254,100
   2282  美高梅中国            723,200      8,154,512
   2285  泉峰控股             509,000      7,296,394
   2313  申洲国际             767,800     45,041,675
   2314  理文造纸             441,000        935,690
   2318  中国平安           2,792,000    132,888,450
   2319  蒙牛乳业             904,000     16,634,940
   2328  中国财险             660,000      9,792,480
   2331  李宁               838,000     13,053,340
   2333  长城汽车           1,672,500     20,589,010
   2338  潍柴动力             428,000      6,563,880
   2342  京信通信             360,000        557,100
   2343  太平洋航运          2,251,000      4,092,720
   2356  大新银行集团           104,000        899,092
   2357  中航科工           5,095,000     20,997,100
   2359  药明康德             835,200     52,558,825
   2367  巨子生物             135,400     10,766,700
   2378  保诚                   750         66,665
   2380  中国电力           1,725,000      5,407,580
   2382  舜宇光学科技         1,652,800    116,831,145
   2386  中石化炼化工程          192,000      1,053,310
   2388  中银香港           1,301,000     42,770,450
   2400  心动公司             108,000      3,927,930
   2411  百果园集团                500            510
   2423  贝壳-W             475,800     24,772,515
   2429  友宝在线               9,500         24,825
   2443  汽车街               42,600        177,358
   2453  美中嘉和                 200          1,346
   2460  华润饮料             337,200      4,836,024
   2469  粉笔               322,500        733,620
   2473  喜相逢集团             90,000        579,400
   2477  经纬天地              16,800        116,336
   2487  科笛-B                 200          1,244
   2489  集海资源              65,000         79,800
   2498  速腾聚创             192,400      7,468,145
   2507  西锐                 1,700         54,720
   2517  锅圈               218,800        612,996
   2533  黑芝麻智能              2,100         41,012
   2550  宜搜科技              65,000        265,330
   2555  茶百道                1,000          9,450
   2556  迈富时                3,200        135,455
   2582  国富氢能               1,200        155,910
   2588  中银航空租赁             5,600        343,080
   2598  连连数字              14,000         87,245
   2600  中国铝业           2,360,000     10,483,800
   2601  中国太保             512,800     11,716,550
   2602  万物云               19,300        420,795
   2607  上海医药             300,100      3,357,554
   2611  国泰海通             620,800      6,896,424
   2618  京东物流             221,100      2,709,970
   2628  中国人寿           1,348,000     20,874,240
   2638  港灯-SS             16,000         86,720
   2666  环球医疗             282,000      1,471,095
   2669  中海物业             165,000        891,500
   2688  新奥能源              50,400      3,170,310
   2689  玖龙纸业             220,000        669,800
   2696  复宏汉霖              53,700      1,997,905
   2727  上海电气             494,000      1,345,100
   2777  富力地产             706,000        710,360
   2778  冠君产业信托           226,000        467,800
   2799  中信金融资产         3,188,000      2,567,270
   2800  盈富基金          17,055,500    399,601,670
   2807  GX中国机智             3,950        195,679
   2822  南方A50             43,600        573,746
   2823  安硕A50            197,600      2,786,561
   2826  GX中国云算             4,500        262,056
   2827  标智沪深300              200          7,304
   2828  恒生中国企业        19,208,200  1,664,238,284
   2830  南方沙特                  20          1,603
   2836  安硕印度               5,200        218,584
   2837  GX恒生科技           249,600      1,646,199
   2845  GX中国电车             4,050        354,431
   2858  易鑫集团           2,622,500      5,357,720
   2866  中远海发             531,000        518,880
   2869  绿城服务              48,000        210,540
   2877  神威药业              44,000        315,870
   2883  中海油田服务           134,000        827,800
   2888  渣打集团              52,150      6,118,950
   2899  紫金矿业             538,000      9,334,160
   3009  博时以太币            170,600        319,911
   3010  安硕亚洲除日             1,600         93,844
   3032  恒生科技ETF       11,848,000     62,917,631
   3033  南方恒生科技        15,810,600     82,175,970
   3037  南方恒指ETF            7,000        167,020
   3046  华夏以太币             64,000        375,260
   3066  FA南方比特币              300         10,560
   3067  安硕恒生科技            11,700        132,045
   3070  平安香港高息             9,600        323,108
   3077  PP美国库                 10         39,550
   3088  华夏恒生科技            14,200         95,648
   3115  安硕恒生指数            50,500      4,313,954
   3134  南方太阳能             32,200        125,836
   3160  华夏日股对冲           100,000      2,118,000
   3175  F三星原油期            21,200        130,016
   3188  华夏沪深三百           213,000      9,303,988
   3191  GX中国半导               400         16,848
   3195  恒生标普五百             1,100         10,076
   3199  工银南方国债               820         94,583
   3306  江南布衣              24,500        368,790
   3309  希玛医疗              22,000         37,660
   3311  中国建筑国际           130,000      1,454,920
   3316  滨江服务                 500         13,050
   3319  雅生活服务            466,500      1,381,017
   3320  华润医药             518,500      2,580,265
   3323  中国建材             552,000      2,074,960
   3328  交通银行           1,702,000     12,067,770
   3337  安东油田服务           224,000        196,120
   3339  中国龙工             875,000      1,781,440
   3347  泰格医药             105,100      2,881,180
   3360  远东宏信             913,000      5,936,220
   3380  龙光集团              26,000         22,100
   3383  雅居乐集团            414,000        195,860
   3393  威胜控股              28,000        231,200
   3396  联想控股              51,200        419,804
   3403  华夏恒ESG                10            490
   3416  A GX国指备兑          97,500      1,014,000
   3433  南方美国国债20           2,000        135,000
   3443  南方香港股票               500          4,022
   3447  南方亚太房托            20,100        157,480
   3606  福耀玻璃              46,800      2,551,560
   3613  同仁堂国药             21,000        179,760
   3618  重庆农村商业银行         517,000      3,240,020
   3633  中裕能源              91,000        388,950
   3650  KEEP                    108,300        472,140
   3668  兖煤澳大利亚             1,200         30,640
   3669  永达汽车             199,500        523,890
   3690  美团-W           7,444,300  1,041,584,200
   3692  翰森制药           1,080,000     24,336,700
   3698  徽商银行              26,000         76,470
   3709  赢家时尚               3,500         26,710
   3738  阜博集团             779,000      2,630,540
   3759  康龙化成             265,000      3,691,312
   3800  协鑫科技         119,190,000    109,747,680
   3808  中国重汽              59,000      1,130,520
   3866  青岛银行             109,500        430,485
   3868  信义能源             380,000        358,160
   3877  中国船舶租赁           280,000        494,380
   3888  金山软件             726,800     29,577,970
   3896  金山云            3,066,000     22,633,900
   3898  时代电气             172,900      5,716,265
   3899  中集安瑞科             28,000        178,260
   3900  绿城中国             412,500      3,951,610
   3908  中金公司             926,800     13,677,712
   3918  金界控股             122,000        420,660
   3931  中创新航              29,600        537,182
   3933  联邦制药             602,000      7,805,400
   3939  万国黄金集团           500,000     10,750,100
   3958  东方证券              16,400         78,832
   3968  招商银行           3,048,000    147,167,650
   3969  中国通号             140,000        437,460
   3978  卓越教育集团            47,000        249,180
   3983  中海石油化学            76,000        150,480
   3988  中国银行          16,110,000     73,973,750
   3990  美的置业              77,800        305,530
   3993  洛阳钼业           3,651,000     23,624,160
   3996  中国能源建设           434,000        444,140
   3998  波司登            1,226,000      5,050,700
   6030  中信证券             759,000     15,345,095
   6049  保利物业              92,200      2,908,300
   6055  中烟香港             238,000      7,515,000
   6060  众安在线             147,500      1,829,206
   6066  中信建投证券            61,500        573,690
   6069  盛业               881,500     11,520,570
   6078  海吉亚医疗            134,600      2,010,236
   6086  方舟健客               9,500         42,005
   6088  FIT HON TENG         14,006,000     31,176,150
   6098  碧桂园服务             71,000        509,810
   6099  招商证券             610,200      7,706,956
   6110  滔搏               583,000      1,901,330
   6160  百济神州             307,800     41,164,770
   6178  光大证券              30,000        217,200
   6181  老铺黄金              62,200     40,430,400
   6185  康希诺生物            118,400      3,745,150
   6186  中国飞鹤             800,000      4,643,670
   6198  青岛港               68,000        417,310
   6608  百融云-W             53,000        444,715
   6616  环球新材国际            51,000        194,540
   6618  京东健康             437,000     16,567,810
   6655  华新水泥              21,700        196,994
   6682  第四范式              45,600      1,807,835
   6683  巨星传奇             141,500        627,600
   6690  海尔智家           1,085,000     26,564,560
   6699  时代天使              67,800      3,667,730
   6806  申万宏源             806,400      1,796,640
   6818  中国光大银行           730,000      2,532,670
   6821  凯莱英                2,700        147,115
   6823  香港电讯-SS          137,000      1,558,200
   6826  昊海生物科技             3,100         73,225
   6855  亚盛医药-B           401,200     18,290,775
   6862  海底捞            2,065,000     35,193,580
   6865  福莱特玻璃            936,000      8,801,900
   6869  长飞光纤光缆           775,000     12,646,650
   6881  中国银河           2,867,000     21,724,355
   6886  HTSC                    442,800      5,475,148
   6936  顺丰控股              48,600      1,909,850
   6955  博安生物               8,800         85,360
   6963  阳光保险             189,500        644,430
   6969  思摩尔国际          2,610,000     38,505,820
   6979  珍酒李渡             154,400      1,032,350
   6990  科伦博泰生物-B          36,000     11,288,560
   6993  蓝月亮集团            115,500        433,320
   7200  FL二南方恒指       16,023,800     78,263,080
   7226  XL二南方恒科       72,236,700    376,255,186
   7233  XL二南方沪深三         221,000        797,502
   7234  XL二博时中创业         184,800        646,459
   7288  FL二南方国指          424,600      1,301,805
   7299  FL二南方黄金          339,600      5,474,677
   7300  FI南方恒指           115,000        451,817
   7311  XI二南CO            11,260        455,374
   7332  FI富邦台湾             7,500         33,510
   7366  XI二南特斯            39,300      1,226,391
   7376  FI南方比特币          300,200      1,309,677
   7388  XI二南英伟             1,670         93,981
   7399  XI二南策略             4,070        103,720
   7500  FI二南方恒指       12,512,100     30,463,518
   7515  FI二南方日经           24,830      1,495,595
   7522  FI二华夏纳一百       3,162,400      2,285,286
   7552  XI二南方恒科       86,038,400    150,434,354
   7568  FI二南方纳指        4,305,700     20,424,977
   7588  FI二南方国指            2,000          3,696
   7711  XL二南CO               120         12,090
   7777  XL二南巴郡             1,920        139,753
   7799  XL二南策略             5,080        584,615
 % 9009  博时以太币-U          903,400        217,126
 % 9010  安硕亚洲除日-U             500          3,787
 % 9115  安硕恒生指数-U           4,500         49,580
 % 9191  GX中国半导-U             250          1,356
   9618  京东集团-SW          886,450    122,303,645
   9626  哔哩哔哩-W           145,380     21,053,816
   9633  农夫山泉           1,219,000     47,279,380
   9636  九方智投控股           194,500      8,140,200
   9658  特海国际              16,000        291,660
   9660  地平线机器人-W      13,749,000     98,702,460
   9666  金科服务              14,800        106,577
   9668  渤海银行               7,500          7,050
   9676  十月稻田               6,000         37,578
   9688  再鼎医药             936,600     21,414,965
   9690  途虎-W              12,500        229,182
   9696  天齐锂业              80,800      1,964,780
   9698  万国数据-SW          580,700     16,139,465
   9699  顺丰同城             352,200      3,560,770
 % 9807  GX中国机智-U           3,900         25,018
 % 9826  GX中国云算-U           1,000          7,475
   9858  优然牧业           1,151,000      2,726,870
   9860  艾迪康控股             28,500        195,920
   9863  零跑汽车             455,700     28,032,685
   9866  蔚来-SW          1,709,910     53,895,787
   9868  小鹏汽车-W         2,040,100    164,334,245
   9878  汇通达网络             69,600      1,134,796
   9880  优必选            1,745,300    165,648,787
   9888  百度集团-SW          688,050     60,526,047
   9889  东莞农商银行             1,000          3,470
   9890  中旭未来              75,600        667,010
   9896  名创优品           1,027,800     39,931,440
   9898  微博-SW              3,240        220,617
   9899  网易云音乐             34,350      6,113,050
   9901  新东方-S            477,300     18,081,515
   9911  赤子城科技            508,000      4,420,500
   9922  九毛九              158,000        416,790
   9923  移卡                 2,800         22,564
   9926  康方生物             802,000     65,205,800
   9933  GHW INTL                 48,000         67,120
   9956  安能物流              18,500        149,920
   9959  联易融科技-W          314,500        376,780
   9961  携程集团-S           259,550    131,997,025
   9966  康宁杰瑞制药-B          77,000        512,110
   9969  诺诚健华           1,018,000      9,811,540
   9979  绿城管理控股           101,000        273,960
   9985  卫龙美味             285,600      4,150,556
   9987  百胜中国              22,650      8,126,030
   9988  阿里巴巴-W         5,572,200    715,136,910
   9992  泡泡玛特             442,000     83,504,420
   9993  金辉控股             270,000        797,380
   9995  荣昌生物              42,000      1,677,850
   9996  沛嘉医疗-B            37,000        196,190
   9997  康基医疗             106,500        775,220
   9999  网易-S             447,000     73,668,370
 %80020  商汤-WR            203,000        288,060
 %80175  吉利汽车-R             5,000         85,540
 %80291  华润啤酒-R             6,500        161,400
 %80388  香港交易所-R           13,000      4,514,120
 %80700  腾讯控股-R             2,000        943,620
 %80883  中国海洋石油-R          20,000        322,540
 %80941  中国移动-R            12,000        926,350
 %80992  联想集团-R           124,000      1,161,220
 %81024  快手-WR              8,900        438,705
 %81299  友邦保险-R            21,800      1,251,360
 %81810  小米集团-WR           37,000      1,671,060
 %82318  中国平安-R            45,500      2,002,200
 %82331  李宁-R               2,500         35,820
 %82388  中银香港-R           115,500      3,505,150
 %82800  盈富基金-R           871,000     18,744,310
 %82822  南方A50-R           32,600        395,600
 %82823  安硕A50-R           75,700        984,747
 %83188  华夏沪深三百-R          90,600      3,650,080
 %83690  美团-WR             36,500      4,706,700
 %89618  京东集团-SWR           6,300        805,565
 %89888  百度集团-SWR             900         72,940
 %89988  阿里巴巴-WR           36,600      4,346,240

录得卖空交易之证券(所有证券)数目               :                  673
录得卖空交易之指定证券(不包括交易所买卖产品)数目       :                  606
录得卖空交易之指定证券(仅限交易所买卖产品)数目        :                   67
录得卖空交易之指定证券(所有指定证券)数目           :                  673


(A) 卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       702,030,230
   卖空交易成交金额                     : CNY      27,238,590
   卖空交易成交金额                     : HKD  11,286,665,789

市场总成交                           : HKD 133,242,295,606
卖空指定证券(不包括交易所买卖产品)占市场总成交的百分比    :           8%


(B) 卖空指定证券(仅限交易所买卖产品)
   卖空交易成交股数                     :       263,194,860
   卖空交易成交金额                     : CNY      23,774,737
   卖空交易成交金额                     : HKD   2,906,218,020
