Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

证券交收数据

2023年9月至2024年8月

经中央结算系统处理的联交所买卖之每日平均数
(包括以「持续净额交收」的买卖、「已划分的买卖」和两边客买卖)

年 / 月

以「持续净额交收」的买卖宗数

占总成交
宗数的百分比

买卖成交值(以港币十亿元计)

所涉及股数
(以十亿计)

2023年9月 1,671,202 100.00 89.98 180.93
2023年10月 1,550,909 100.00 78.55 173.12
2023年11月 1,774,716 100.00 95.05 195.41
2023年12月 1,835,546 100.00 98.18 221.36
2024年1月 1,877,726 100.00 95.95 222.24
2024年2月 1,800,509 100.00 89.60 164.43
2024年3月 2,102,264 100.00 110.72 171.23
2024年4月 2,075,554 100.00 111.78 171.39
2024年5月 2,410,578 100.00 139.46 193.51
2024年6月  1,991,758 100.00 110.75 204.08
 2024年7月   1,815,597  100.00 98.02  218.58
  2024年8月  1,768,807  100.00  94.91  221.88
以「持续净额交收」的股份数额的
交收效率之每日平均数
年 / 月
到期交收日
到期交收日翌日
2023年9月 99.89 99.99
2023年10月 99.92 99.99
2023年11月 99.93 99.99
2023年12月 99.89 99.99
2024年1月 99.93 99.99
2024年2月 99.95 99.99
2024年3月 99.91 99.97
2024年4月 99.92 99.99
2024年5月 99.93 99.99
2024年6月 99.90 99.98
 2024年7月 99.92  100.00
  2024年8月  99.94 100.00

经中央结算系统处理的交收指示之每日平均数
(包括待收取及待交付的交收指示)

年 / 月

交收指示的宗数

交收指示
所涉及的数值
(以港币十亿元计)

交收指示
所涉及的股数
(以十亿计)

2023年9月 97,490 242.32 40.49
2023年10月 86,707 177.35 33.74
2023年11月 86,975 180.36 34.45
2023年12月 99,428 235.92 38.97
2024年1月 88,685 181.20 36.13
2024年2月 93,806 169.27 34.73
2024年3月 101,732 231.32 39.74
2024年4月 98,792 230.50 40.67
2024年5月 105,437 279.32 42.96
2024年6月 99,882 306.18 42.81
 2024年7月  91,178 275.60  41.85
  2024年8月 89,302  297.50 38.84
经中央结算系统处理的投资者交收指示之每日平均数
(投资者交收指示只作单边计算)
年 / 月 投资者交收
指示的宗数
投资者交收指示
所涉及的数值
(以港币十亿元计)
投资者交收指示
所涉及的股数
(以十亿计)
2023年9月 121 0.07 0.03
2023年10月 107 0.05 0.03
2023年11月 101 0.05 0.02
2023年12月 116 0.07 0.02
2024年1月 134 0.09 0.05
2024年2月 115 0.21 0.04
2024年3月 122 0.10 0.02
2024年4月 151 0.06 0.02
2024年5月 184 0.09 0.03
2024年6月 145 0.12 0.03
 2024年7月  121 0.08 0.02
  2024年8月  115 0.05 0.02

更新日期 2024年9月13日