2024年3月5日
西证国际证券股份有限公司——上市覆核委员会 | |||||||||||||||||||
上市委员会2023年11月28日发信通知西证国际证券股份有限公司(该公司)将暂停其股份买卖(上市委员会决定)后,该公司对该决定提出覆核要求。上市覆核委员会于2024年3月5日就此进行聆讯(聆讯)。 | |||||||||||||||||||
上市覆核委员会仔细考虑了所有事实和证据,以及该公司及上市科提呈的所有陈述,最终决定维持上市委员会决定,根据《上市规则》第6.01(3)条暂停该公司股份买卖。 | |||||||||||||||||||
以下是上市覆核委员会作出上述决定的理由。请注意,这只是上市覆核委员会的分析摘要,而非详尽无遗陈述一切事实或回应所有论点。 | |||||||||||||||||||
1. | 该公司股份于2002年1月30日在主板上市。该公司从事以下业务:
| ||||||||||||||||||
2. | 西证国际投资有限公司(西证国际投资)于2015年成为该公司的控股股东,目前持有该公司约74.1%权益。西证国际投资是于上海证券交易所上市的西南证券股份有限公司(西南证券)的全资附属公司;西南证券是国有企业,由重庆市国有资产监督管理委员会(国资委)控制。 | ||||||||||||||||||
3. | 经纪及孖展融资业务以及企业融资业务(主要是首次公开招股保荐人服务)一直是该公司的核心业务。自2020财政年度起,此等业务的业绩一落千丈。经纪及孖展融资业务的收益由2019财政年度的1.09亿港元锐减至2021财政年度的1,280万港元。企业融资业务的收益亦由2019财政年度的3,660万港元大幅减少至2021财政年度的880万港元。两项业务均录得分部亏损。自2023年4月6日起,当局施加的一项发牌条件令该公司担任首次公开招股保荐人的能力受到限制,并进一步影响到其经营企业融资业务的能力。资产管理业务经营规模极小,自2020财政年度起并无录得收益。近年,该公司的大部分收益来自坐盘买卖业务,但整体而言过往数年都是连年亏损。 | ||||||||||||||||||
4. | 2022年12月30日,该公司公布西证国际投资订立了谅解备忘录,内容有关西证国际投资拟将其于该公司的全部权益售予一名买方(买方)(控制权变动)。买方为嘉腾证券及资产管理有限公司(嘉腾)的股东,嘉腾经营一系列金融服务。控制权变动仍有待磋商,如落实将触发买方于《收购守则》下的强制性全面要约责任。于聆讯时,控制权变动尚未发生。 | ||||||||||||||||||
5. | 2023年8月2日,上市科向该公司发出要求解释信,表示关注该公司或未能按《上市规则》第13.24条的规定维持足够的业务运作及资产以让其股份得以继续上市。2023年9月15日,上市科确定该公司未能符合《上市规则》第13.24条,因此其股份须按《上市规则》第6.01(3)条的规定暂停买卖。 | ||||||||||||||||||
6. | 2023年10月25日及11月3日,该公司公布已与买方订立业务成本分摊协议(成本分摊协议)。根据该协议,该公司将每月从买方派驻该公司之代表所承接的业务中留起约50,000港元的一次性收益。 | ||||||||||||||||||
7. | 2023年11月28日,上市委员会按该公司提出的申请进行覆核并决定维持上市科的决定。2023年12月6日,该公司向上市覆核委员会申请覆核上市委员会决定。 | ||||||||||||||||||
8. | 2024年2月9日,未偿还本金额为9,250万美元(折合约7.21亿港元)的美元债券(美元债券)到期。在该到期日或其前后,该公司变现其多项投资以赎回美元债券。 | ||||||||||||||||||
适用的《上市规则》条文及指引 | |||||||||||||||||||
9. | 第6.01条规定:「本交易所在批准发行人上市时必附带如下条件:如本交易所认为有必要保障投资者或维持一个有秩序的市场,则本交易所可在其认为适当的情况及条件下,随时指令任何证券短暂停牌或停牌又或将任何证券除牌。」 | ||||||||||||||||||
10. | 第6.01(3)条进一步规定如「本交易所认为发行人所经营的业务不符合《上市规则》第13.24条的规定」,联交所可指令短暂停牌或停牌。 | ||||||||||||||||||
11. | 第13.24(1)条规定:「发行人经营的业务(不论由其直接或间接进行)须有足够的业务运作并且拥有相当价值的资产支持其营运,其证券才得以继续上市。」 | ||||||||||||||||||
12. | 指引信HKEX-GL106-19就《上市规则》第13.24条及《GEM规则》第17.26条下的业务充足水平提供进一步指引。 | ||||||||||||||||||
上市委员会的决定 | |||||||||||||||||||
13. | 在上市委员会决定中,上市委员会考虑到(当中包括)以下因素,认为该公司未能如《上市规则》第13.24条所要求有足够的业务运作并且拥有相当价值的资产支持其营运:
| ||||||||||||||||||
提交上市覆核委员会的陈述 | |||||||||||||||||||
该公司的陈述 | |||||||||||||||||||
14. | 就控制权变动而言,该公司解释,已与买方订立买卖协议,只待该公司的母公司西南证券审批,而由于西南证券是内地上市发行人,故需要向中国证监会报告有关事宜,亦由于西南证券是由国资委控制的国有企业,故亦须取得国资委批准。有关控制权变动的相关公告亦需要证监会的批准。该公司临近聆讯前已提交公告拟稿供证监会审批,预期将于2024年3月底前取得有关批准。中国监管机构亦已表示即将给予批准。该公司确认,买卖协议中订立了完成所有待完成步骤的最后期限为2024年9月30日,该公司特别指出,股份复牌并非买卖协议所载的条件。 | ||||||||||||||||||
15. | 就该公司的营运状况而言,该公司指其资产管理业务已与嘉腾营运的基金订立协议,根据该等协议,该公司的附属公司西证资产管理获委任为投资顾问,并将收取嘉腾营运的各个基金的管理资产总值的1%作为顾问费。待控制权变动完成后,西证资产管理将调任嘉腾基金的投资经理,届时将收取管理资产总值的2%作为行政费用。该公司预计这将可在2024年财政年度产生7,800万港元的总收入。该公司于聆讯中确认,两个基金的管理资产总值分别为3,800万港元和800万港元。该公司指其资产管理业务目前只有三名员工,但计划于年底前增至30名,部分新员工来自嘉腾。 | ||||||||||||||||||
16. | 该公司亦计划在买方的协助下,承接担任外部资产管理人的工作,使资产管理业务更多元化。为此,该公司已与若干金融机构订立协议并正与其他金融机构进行磋商,预计外部资产管理业务可在2024财政年度创造约4,200万港元的总收入。 | ||||||||||||||||||
17. | 就企业融资业务而言,该公司确认,于聆讯时,其并无计划在目前的宏观经济环境下恢复首次公开招股业务,反而是专注于债务资本市场项目,2023年里已完成了两个项目,还有四个在进行中。该公司预期该业务将于2023财政年度及2024财政年度产生最高约6,800万港元的总收入。该公司进一步表示,其仍致力发展财务顾问业务,当中包括招揽主板及GEM上市公司选用其各项财务顾问及企业融资服务,预期可分别于2023财政年度及2024财政年度带来约56万港元及685万港元的总收入。 | ||||||||||||||||||
18. | 该公司表示,于2024财政年度,资产管理业务及企业融资业务均逐步为该公司带来实质重大收益。待控制权变动完成后,买方将向该公司投入更多资源,使其能够遵守《上市规则》第13.24条。 | ||||||||||||||||||
19. | 就其资产状况而言,该公司确认其已使用为数1.2亿港元的股东贷款偿还美元债券的部分款项。于聆讯时,该公司保留资产约8,000万港元,但有债务1.23亿港元,故负债净额为约4,300万港元。 | ||||||||||||||||||
上市科的陈述 | |||||||||||||||||||
20. | 上市科指该公司未能证明其经营符合《上市规则》第13.24条,因此应将其停牌。 | ||||||||||||||||||
21. | 上市科表示,该公司过去一直专注发展经纪及孖展融资业务以及企业融资业务,但近年这些业务的经营每况愈下,个别业务更录得分部亏损,该公司整体亦处于亏损状况。根据上市科,此情况不是短暂性业绩倒退。上市科亦提到,该公司已确认有意终止经纪及孖展融资业务,在市况改善之前亦无计划重新取得首次公开招股保荐人牌照及重启首次公开招股保荐人业务。这意味着就企业融资业务而言,该公司将专注于债务资本市场业务,但这方面业务于2021年12月才开展,因此上市科认为业绩纪录有限。上市科指出,就债务资本市场业务而言,该公司于2022年财政年度仅录得400万港元的收益,于2023年财政年度上半年只录得130万港元的收益,数目微不足道。上市科认为,该公司既无详细计划也无证明文件,无从证明其能够实现债务资本市场业务于2023财政年度及2024财政年度创造6,800万港元收益的预期目标。 | ||||||||||||||||||
22. | 就财务顾问业务(企业融资业务的一部分)及资产管理业务而言,上市科指出这两项业务的发展均取决于控制权变更成功完成,但聆讯时控制权变更仍可以有变数,尤其是当时尚有许多条件仍未达成。上市科提及该公司已确认进行控制权变更的条件包括取得国资委、中国证监会及香港证监会的批准,但聆讯时仍未能确定能否及何时取得有关批准。 | ||||||||||||||||||
23. | 上市科知悉,该公司是依赖买方增加其财务顾问业务的收益,因为该公司表示买方及其代表将协助该公司取得若干项目,可在2024财政年度创造685万港元的收益。但截至2023财政年度,实际创造的收益只有56万港元。由于欠缺有关日后拓展计划及控制权变动目前状态的详情,上市科认为该公司未能证明财务顾问业务属可行及可持续。 | ||||||||||||||||||
24. | 上市科指出,同样地,该公司的资产管理业务亦是依赖买方透过控制权变动带来的业务产生收益。这业务自2020年财政年度起已没有录得任何收益,但该公司指其有计划重启此业务,预测附属公司西证资产管理担任嘉腾基金的投资顾问将会带来庞大收益。然而,上市科指,要达到预期收益,该等基金必须能大幅提升其管理资产总值并且基金本身须一直增长,但于聆讯时基金的管理资产总值分别只有3,800万港元和800万港元。此外,西证资产管理能否调任投资经理,亦取决于控制权变动能否顺利完成,但这也是未知数。因此,上市科认为,到聆讯之时,该公司尚未能证明资产管理业务属可行及可持续。 | ||||||||||||||||||
25. | 上市科指出,即使该公司与买方订立了成本分摊协议,而协议将为该公司提供每月一次性收益50,000港元,但该公司的业务并无因此显著改善。 | ||||||||||||||||||
26. | 最后,就资产而言,上市科指出,到聆讯之时,该公司已赎回许多投资而偿还美元债券,但仍有4,300万港元的净负债。上市科仍然担忧,该公司并无足够资产支持可行及可持续的业务营运,不符合《上市规则》第13.24条。 | ||||||||||||||||||
上市覆核委员会的意见 | |||||||||||||||||||
27. | 上市覆核委员会表示,最主要的问题是聆讯之时该公司是否已证明其如《上市规则》第13.24条所要求有足够的业务运作并且拥有相当价值的资产支持其营运。第13.24条的附注指出,对是否符合第13.24条的评估属质量性的测试,上市覆核委员会将按该公司面对的特定事实及情况作评估。上市覆核委员会考虑过覆核所涉各方提交的资料及该公司在发展业务方面取得的最新进展后,裁定截至聆讯之时,该公司未能证明其如《上市规则》第13.24条所要求有足够的业务运作并且拥有相当价值的资产支持其营运及其股份继续上市。 | ||||||||||||||||||
28. | 在作出总结前,上市覆核委员会考虑了以下因素:
| ||||||||||||||||||
29. | 总括而言,于聆讯时,上市覆核委员会裁定该公司未能证明其业务符合《上市规则》第13.24条。上市覆核委员会指该公司的许多计划均取决于控制权变更完成(而截至聆讯日,控制权变更能否完成仍属未知数),以及买方将介绍及带来其他业务,但这个同样未能确定,对该公司业务的全面影响也难以准确预算。 | ||||||||||||||||||
决定 | |||||||||||||||||||
30. | 基于该公司未能遵守《上市规则》第13.24条,上市覆核委员会决定维持上市委员会决定,按《上市规则》第6.01(3)条将该公司股份停牌。 | ||||||||||||||||||
请注意,上市覆核委员会的决定并不构成具约束力的先例,对联交所或其他委员会(包括但不限于上市覆核委员会在其他事项上)的酌情权概无限制或约束。 |