第8项应用指引 有关中央结算及交收系统的简介及在台风及∕或黑色暴雨警告讯号期间的紧急股票过户登记安排
过去的版本: 有效期自 2023年12月31日 至 2024年09月20日
查看其它版本请点击右侧的版本索引标签。
1. | 释义 本应用指引所采用并在交易所上市规则内界定或阐释的词汇,其涵义与用于交易所上市规则时相同。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 简介 随着中央结算系统的实施,本交易所希望在上市发行人向股东发出通讯方面尽量能维持现状。此外,本交易所希望确保获结算公司指定为有资格在中央结算系统存放及交收的证券的投资人士获告知在何处可获取有关的资料,以了解中央结算系统对在本交易所交易的该等证券有何影响。这可减少市场受扰乱的情况出现,并使上市发行人及其他市场参与者能尽量顺利过渡到中央结算系统。随着中央结算系统的实施,亦需落实有关紧急股票过户登记的安排,这种安排在除净日或截止过户日受台风、超强台风引致的「极端情况」及╱或黑色暴雨警告影响的情况下适用。交易所上市规则以及(如适用)上市协议规定,倘上市发行人因特殊情形(如台风)而需要更改其截止过户日期时,其需要尽快以书面方式通知本交易所及在报章上刊登通告。倘实施以下安排,上市发行人在更改派息日期及╱或延长截止过户期间才需通知本交易所及按照《上市规则》第2.07C条的规定作出进一步的宣布。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 本交易所的新规定
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 本应用指引自1994年5月17日起生效。 |
香港,1994年5月17日
于2000年8月8日修订
于2004年3月31日再次修订
于2007年6月25日再次修订
于2008年9月1日再次修订
于2013年1月1日再次修订
于2020年10月1日修订
T+2交收系统的紧急股票过户登记安排
情况 | 除净日 | 发出/取消台风警告或「极端情况」 | 股票过户登记处 | 截止过户日 | 过户登记册或股东登记名册截止期间 | 须作出的公布 | |
时间 | 风球情况 | 接受股票过户登记时间 | |||||
1 | 首日 | 上午九时至 正午十二时 | 八号或以上风球悬挂或仍然悬挂,并于正午十二时或之前仍未除下;或 公布「极端情况」或该公布维持有效,正午十二时或之前仍未取消 | 各受影响的除净日递延至下一营业日(正常营业时间) | 按受影响除净日日数自动顺延 | 截止过户期间可随截止过户日的延迟而予以展延,使截止过户期间维持不变 | 毋须作出公布,除非发生下列情况:- (i) 派付股息日亦告延迟,则上市发行人必须公布新的派付股息日;或 (ii) 截止过户期间延长, 在此情况下,上市发行人必须尽早以书面方式通知本交易所及按照《上市规则》第2.07C条的规定刊登有关此项更改的公告 |
2 | 次日 | ||||||
3 | 首日 | 正午十二时 至下午三时 | 在此期内八号或以上风球悬挂或仍然悬挂;或 「极端情况」在此期间公布或维持有效 | ||||
4 | 次日 | ||||||
5 | 首日 | 下午三时至下午四时 | 八号或以上风球悬挂 | 首除净日不延期 | 不变 | 不变 | 毋须作出公布 |
6 | 次日 | 下午三时至下午四时 | 八号或以上风球悬挂,但下一营业日上午九时或之前已除下;或 公布「极端情况」,但下一营业日上午九时或之前已取消 | 延至下一营业日正午十二时 | 如原截止过户日期为营业日-不变。否则延至下一营业日 | 截止过户期间可随截止过户日的延迟而予以展延,使截止过户期间维持不变 | 毋须作出公布,除非发生下列情况:- (i) 派付股息日亦告延迟,则上市发行人必须公布新的派付股息日;或 (ii) 截止过户期间延长, 在此情况下,上市发行人必须尽早以书面方式通知本交易所及按照《上市规则》第2.07C条的规定刊登有关此项更改的公告 |
7 | 次日 | 下午三时至下午四时 | 八号或以上风球悬挂,但到下一营业日上午九时后至正午十二时或之前已除下;或 公布「极端情况」,但到下一营业日上午九时后至正午十二时或之前已取消 | 延至下一营业日下午五时 | 如原截止过户日期为营业日-不变。否则延至下一营业日 | ||
8 | 次日 | 下午三时至下午四时 | 八号或以上风球悬挂,到下一营业日正午十二时后始除下;或 公布「极端情况」,到下一营业日正午十二时后始取消 | 延至下两个营业日正午十二时(「下两个营业日」 | 自动延至下两个营业日 | ||
9 | 首日 | 正午十二时或之前 | 八号风球除下或「极端情况」取消 | 不延期 | 不变 | 不变 | 毋须作出公布 |
10 | 次日 | 正午十二时或之前 | 八号风球除下或「极端情况」取消 | 延至同日下午五时 |
黑色暴雨警告讯号期间的紧急股票过户登记安排
情况 | 除净日 | 黑色暴雨警告讯号发出/取消 | 股票过户登记处 | 截止过户日 | 过户登记册或股东 登记名册截止期间 | 须作出的公布 | |
时间 | 风球情况 | 接受股票过户登记时间 | |||||
1 | 首日 | 上午九时前 | 黑色暴雨警告讯号发出并在正午十二时仍然生效 | 各受影响的除净日递延至下一营业日(正常营业时间) | 按受影响除净日日数自动顺延 | 截止过户期间可随截止过户日的延迟而予以展延,以便截止过户期间维持同样的日数 | 毋须作出公布,除非发生下列情况:- (i) 派付股息日亦告延迟,则上市发行人必须公布新的派付股息日;或 (ii) 截止过户期间延长, 在此情况下,上市发行人必须尽早以书面方式通知本交 易所及按照《上市规则》第2.07C条的规定刊登有关此项更改的公告 |
2 | 次日 | ||||||
3 | 首日 | 上午九时前 | 黑色暴雨警告讯号于上午九时前发出但于正午十二时或之前取消 | 延至同日下午五时 | 不变 | 不变 | 毋须作出公布 |
4 | 次日 | ||||||
5 | 首日 | 上午九时或之后 | 黑色暴雨警告讯号于上午九时或之后发出 | 不变 | 不变 | 不变 | 毋须作出公布 |
6 | 次日 |
注意:递延除净日或顺延截止过户日如发生以上任何情况,经作出细节上的修改后,上述的有关安排亦将同样适用。