Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

2007年9月24日重要市场统计

数据
2007年9月24日

香港交易及结算所应传媒之查询,发布下列统计数字以供参考。

证券市场

- 恒生指数今天收市创新高报26551.94点,上升708.16点。


- 恒生中国企业指数(H股指数)今天收市创新高报16406.04点,上升712.38点。


- 今天证券市场的总成交金额为1,408.6亿元,是历来最大成交金额。


- 今天H股及红筹股的成交金额分别为617.23亿元及149.35亿元 。


- 今天衍生权证成交金额为272.91亿元,创历史新高。


- 今天证券市场的成交量为843,827宗(最高纪录为2007年8月1日录得918,699宗)。


- 今天的市价总值创新高达19,644,926,410,778元,前一个交易日(2007年9月21日)的市价总值为19,199,801,098,408 元。

历年十大最高单日成交金额
截至2007年9月24日
  单日成交金额  
名次           主板         创业板         市场总额 日期
           (元)        (元)         (元)  
1 140,044,972,000^ 814,970,000^ 140,859,942,000^ 24/09/2007
2 138,709,411,014   657,991,096   139,367,402,110   19/09/2007
3 132,283,181,902   710,132,583   132,993,314,485   21/09/2007
4 126,346,932,691   696,609,067   127,043,541,758   27/08/2007
5 122,942,024,498   639,900,384   123,581,924,882   28/08/2007
6 121,055,884,537   1,314,151,868   122,370,036,405   01/08/2007
7 121,450,641,793   811,197,396   122,261,839,189   20/06/2007
8 118,908,818,854   748,375,004   119,657,193,858   20/09/2007
9 116,799,152,369   728,395,617   117,527,547,986   21/08/2007
10 115,880,368,298   786,743,848   116,667,112,146   17/08/2007

^  未有显示最后三个数位

历年十大衍生权证成交金额
截至2007年9月24日
名次 成交金额(元)           日期
1 27,290,934,147 24/09/2007
2       25,899,167,769 21/09/2007
3       24,857,842,328 12/09/2007
4       24,336,693,276 20/09/2007
5       23,729,535,355 07/09/2007
6       23,574,297,730 11/09/2007
7       23,410,198,078 10/07/2007
8       23,353,740,284 10/09/2007
9       23,216,963,470 11/07/2007
10       22,835,897,858 22/06/2007

更新日期 2007年9月24日