Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

2007年2月28日重要市场统计

数据
2007年2月28日

香港交易及结算所应传媒之查询,发布下列统计数字以供参考。

证券市场

- 恒生指数今天收市报19651.51点,下跌496.36点,是自2006年11月28日以来最大的跌幅,当日恒生指数下跌564.48点。
- 今天证券市场的成交金额为808.59亿元,是历来最大。
- 今天的衍生权证及牛熊证成交金额分别为91.01亿元及1.139亿元。
- 今天证券市场的成交量为639,520宗(于2007年1月4日录得的前纪录为633,696 宗)。
- 今天的市价总值为13,224,048,844,562元,昨天的市价总值为13,598,024,655,732元。
      
恒生指数2007年十大跌幅(以点数计)
名次 日期 恒生指数收市 变幅 (点数)
1 2007/02/28 19651.51 (496.36)
2 2007/02/13 20132.25 (461.16)
3 2007/01/26 20281.13 (388.70)
4 2007/01/04 20025.58 (387.81)
5 2007/02/27 20147.87 (360.08)
6 2007/01/31 20106.42 (354.04)
7 2007/01/10 19568.34 (329.74)
8 2007/02/26 20507.95 (203.70)
9 2007/01/11 19385.37 (182.97)
10 2007/01/08 20029.66 (181.62)


恒生指数2007年十大跌幅(以百分比计)
名次 日期 恒生指数收市 变幅 (%)
1 2007/02/28 19651.51 (2.46)
2 2007/02/13 20132.25 (2.24)
3 2007/01/04 20025.58 (1.90)
4 2007/01/26 20281.13 (1.88)
5 2007/02/27 20147.87 (1.76)
6 2007/01/31 20106.42 (1.73)
7 2007/01/10 19568.34 (1.66)
8 2007/02/26 20507.95 (0.98)
9 2007/01/11 19385.37 (0.94)
10 2007/01/08 20029.66 (0.90)


十大历史最高单日成交金额
截至2007年2月28 日
单日成交金额
主板 创业板 市场总额
名次 (元) (元) (元) 日期
1 80,494,243,000 364,792,000 80,859,035,000 2007/02/28
2 79,002,608,619 不适用^ 79,002,608,619 1998/08/28
3 76,511,093,925 169,553,998 76,680,647,923 2007/01/04
4 76,008,136,096 154,877,338 76,163,013,434 2006/10/27
5 70,652,543,597 172,113,005 70,824,656,602 2007/01/05
6 64,778,202,202 344,353,479 65,122,555,681 2007/02/27
7 64,811,738,997 301,474,991 65,113,213,988 2007/02/08
8 64,241,668,020 289,006,864 64,530,674,884 2007/01/18
9 64,035,362,805 200,866,921 64,236,229,726 2007/01/10
10 64,002,629,280 142,264,383 64,144,893,663 2007/01/03

^  创业板于1999年11月推出。

衍生产品市场

股票期货及恒指期权今天的成交量亦创新高。

今天成交量新高纪录
(合约张数)
过去最高成交量
(合约张数)
股票期货 7,954 6,063 (2007年2月26日)
恒指期权 54,579 47,752 (2007年2月13日)

更新日期 2007年2月28日