Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

今天之市价总值及成交额

数据
2006年4月20日

香港交易及结算所应传媒之查询,发布下列统计数字以供参考。

2006年十大最高单日成交额
(主板及创业板)
名次 日期 单日成交额 (百万港元)
1 19/04/2006 47,938.40
2 06/04/2006 45,970.35
3 07/04/2006 42,810.12
4 23/02/2006 42,554.41
5 08/03/2006 41,383.71
6 09/01/2006 40,959.82
7 20/04/2006 39,630.61
8 10/01/2006 38,124.14
9 07/03/2006 38,020.98
10 03/03/2006 37,934.15

 

十大历史最高单日成交金额
(主板及创业板)
名次 日期 单日成交额 (百万港元)
1 28/08/1998 79,002.61
2 19/04/2006 47,938.40
3 29/08/1997 46,096.84
4 06/04/2006 45,970.35
5 07/04/2006 42,810.12
6 23/02/2006 42,554.41
7 08/03/2006 41,383.71
8 21/08/1997 41,136.44
9 09/01/2006 40,959.82
10 20/04/2006 39,630.61

今天之市价总值为99,997.5亿元,创历史新高。

今天之恒生指数收报 16944点,乃自2000年9月11日以来的最高,当天收报17007点。

更新日期 2006年4月20日