Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

2003年恒生指数十大跌幅及主板最高市场成交额

数据
2003年10月23日

香港交易及结算所应传媒之查询,发布下列统计数字以供参考。

2003年恒生指数十大跌幅 (以点数计)

名次 日期 收市指数 跌幅 (点数) 跌幅(百分比)
1 031023 11737.18 -501.45 -4.10
2 030910 10810.31 -236.51 -2.14
3 030331 8634.45 -228.91 -2.58
4 030623 9734.29 -196.02 -1.97
5 030806 9987.54 -189.84 -1.87
6 030327 8872.32 -174.77 -1.93
7 030409 8636.85 -169.81 -1.93
8 030127 9298.67 -161.93 -1.71
9 030408 8806.66 -155.55 -1.74
10 030317 8804.16 -152.01 -1.70

以点数计算,今天恒生指数跌幅是2001年9月12日以来最大者,当天恒指下跌923.74点。当日的收市指数是9493.62,比上个交易日下跌8.87%。

2003年恒生指数十大跌幅 (以百分比计)

名次 日期 收市指数 跌幅 (百分比) 跌幅 (点数)
1 031023 11737.18 -4.10 -501.45
2 030331 8634.45 -2.58 -228.91
3 030910 10810.31 -2.14 -236.51
4 030623 9734.29 -1.97 -196.02
5 030327 8872.32 -1.93 -174.77
6 030409 8636.85 -1.93 -169.81
7 030806 9987.54 -1.87 -189.84
8 030408 8806.66 -1.74 -155.55
9 030127 9298.67 -1.71 -161.93
10 030317 8804.16 -1.70 -152.01

以百分比计算,今天恒生指数跌幅是2001年9月21日以来最大者,当天恒指下跌4.12%。当日的收市指数是8934.20,比上个交易日下跌383.78点。

2003年主板最高市场成交额 

名次 日期  成交金额 (港元)   
1 20030925 21,355,025,827  
2 20031023 20,185,676,000 (调整前)
3 20031002 19,847,050,428  
4 20030924 19,811,296,917  
5 20031009 19,035,889,615  
6 20031008 19,006,632,110  
7 20030904 18,920,757,449  
8 20031003 18,680,622,806  
9 20031010 18,370,503,260  
10 20030919 18,264,186,422  

更新日期 2003年10月23日