Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

2003年主板最高市场成交额

数据
2003年9月24日

香港交易及结算所应传媒之查询,发布下列统计数字以供参考。

2003年主板最高市场成交额

名次 日期 成交金额 (港元)
1 20030924 19,810,752,000
(调整前)
2 20030904 18,919,915,049
3 20030919 18,264,186,422
4 20030903 17,466,549,176
5 20030813 16,142,227,776
6 20030829 15,207,935,915
7 20030822 14,949,487,942
8 20030910 14,912,574,933
9 20030825 14,734,846,181
10 20030917 14,398,997,266

今天的主板成交金额乃自2000年9月21日以来的最高,当天的成交金额为211.7亿港元。

2003年恒生指数十大升幅 (以点数计)

名次 日期 收市指数 升幅 (点数) 升幅 (百分比)
1 030924 11295.89 351.53 3.21
2 030429 8744.22 309.18 3.67
3 030707 9892.40 255.59 2.65
4 030318 9041.51 237.35 2.70
5 030103 9583.85 218.33 2.33
6 030714 10122.40 210.90 2.13
7 030728 10134.88 195.68 1.97
8 030526 9492.71 188.98 2.03
9 030509 9084.16 183.11 2.06
10 030217 9383.68 181.92 1.98

2003年恒生指数十大升幅 (以百分比计)

名次 日期 收市指数 升幅 (百分比) 升幅 (点数)
1 030429 8744.22 3.67 309.18
2 030924 11295.89 3.21 351.53
3 030318 9041.51 2.70 237.35
4 030707 9892.40 2.65 255.59
5 030103 9583.85 2.33 218.33
6 030714 10122.40 2.13 210.90
7 030509 9084.16 2.06 183.11
8 030526 9492.71 2.03 188.98
9 030404 8822.45 2.02 174.29
10 030217 9383.68 1.98 181.92

今天的恒生指数收市报11295.89点,乃自2002年6月6日以来的最高,当天的恒生指数收市报11380.77点。

更新日期 2003年9月24日