Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

证券结算数据

 
2023年10月至2024年9月

经中央结算系统处理的联交所买卖之每日平均数
(包括以「持续净额交收」的买卖和两边客买卖)

年 / 月

以「持续净额交收」的买卖宗数

占总成交
宗数的百分比

买卖成交值(以港币十亿元计)

所涉及股数
(以十亿计)

2023年10月 1,550,909 100.00 78.55 173.12
2023年11月 1,774,716 100.00 95.05 195.41
2023年12月 1,835,546 100.00 98.18 221.36
2024年1月 1,877,726 100.00 95.95 222.24
2024年2月 1,800,509 100.00 89.60 164.43
2024年3月 2,102,264 100.00 110.72 171.23
2024年4月 2,075,554 100.00 111.78 171.39
2024年5月 2,410,578 100.00 139.46 193.51
2024年6月 1,991,758 100.00 110.75 204.08
2024年7月 1,815,597 100.00 98.02 218.58
2024年8月 1,768,807 100.00 94.91 221.88
2024年9月 2,576,343 100.00 168.63 250.61
以「持续净额交收」的买卖的净额结算效率之每日平均数
(按待交收股份数额计算)
年 / 月 以「持续净额交收」的股份
数额宗数
净额结算效率(%)
2023年10月 64,797 97.66
2023年11月 68,410 97.89
2023年12月 56,163 98.07
2024年1月 66,130 98.06
2024年2月 57,441 97.91
2024年3月 66,420 98.11
2024年4月 73,035 98.07
2024年5月 81,465 98.13
2024年6月 70,662 98.22
2024年7月 66,939 97.99
2024年8月 65,086 97.99
2024年9月 75,571 98.18
以「持续净额交收」的买卖的净额结算效率之每日平均数
(按款项数额计算)
年 / 月 责务变更合约所涉及的款项责任
(以港币十亿元计)
经净额结算后的
款项责任
(以港币十亿元计)
款项的净额
结算效率(%)
2023年10月 142.45 15.00 89.47
2023年11月 174.73 18.89 89.19
2023年12月 180.22 21.36 88.15
2024年1月 179.58 18.22 89.86
2024年2月 166.04 16.19 90.25
2024年3月 203.52 20.84 89.76
2024年4月 206.53 22.28 89.21
2024年5月 256.89 23,49 90.86
2024年6月 202.05 20.25 89.98
 2024年7月 181.24 18.06 90.03
 2024年8月 176.48 17.62 90.02
 2024年9月 313,68 32.09 89.77

更新日期 2024年10月14日