在未来一个月到期的衍生权证
以到期日排列
更新日期: 2024年10月8日 | 下载 |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日/ *最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22165 | 美团星展四十购A | DS | 03690 | 认购 | HKD | 110 | 50 | 03-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | |
2. | 23715 | 平安摩利四十购A | MS | 02318 | 认购 | HKD | 38.69 | 10 | 03-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | |
3. | 24065 | 汇丰摩通四十沽A | JP | 00005 | 认沽 | HKD | 53.262 | 9.766 | 03-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | |
4. | 24536 | 友邦瑞银四十购D | UB | 01299 | 认购 | HKD | 60.05 | 10 | 03-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | |
5. | 19580 | 国电汇丰四十购A | HS | 02380 | 认购 | HKD | 3.39 | 5 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
6. | 19740 | 新奥麦银四十购A | MB | 02688 | 认购 | HKD | 88.88 | 50 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
7. | 22611 | 株车麦银四十购A | MB | 03898 | 认购 | HKD | 26.88 | 10 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
8. | 23295 | 太科摩通四十购A | JP | 00522 | 认购 | HKD | 105.22 | 50 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
9. | 24224 | 海油瑞银四十购A | UB | 00883 | 认购 | HKD | 23.88 | 5 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
10. | 24470 | 友邦国君四十购C | GJ | 01299 | 认购 | HKD | 59.93 | 10 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
11. | 24505 | 友邦摩利四十购C | MS | 01299 | 认购 | HKD | 59.88 | 10 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
12. | 24514 | 友邦摩通四十购C | JP | 01299 | 认购 | HKD | 59.93 | 10 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
13. | 24543 | 友邦华泰四十购A | HU | 01299 | 认购 | HKD | 59.93 | 10 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
14. | 24560 | 中油摩利四十购A | MS | 00857 | 认购 | HKD | 9.34 | 1 | 04-10-2024 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
15. | 23422 | 吉利摩通四十沽A | JP | 00175 | 认沽 | HKD | 7.57 | 5 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
16. | 24480 | 紫金汇丰四十购A | HS | 02899 | 认购 | HKD | 24.04 | 5 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
17. | 24551 | 紫金摩通四十购B | JP | 02899 | 认购 | HKD | 24.04 | 5 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
18. | 24595 | 中油汇丰四十购A | HS | 00857 | 认购 | HKD | 9.64 | 1 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
19. | 24597 | 友邦汇丰四十沽B | HS | 01299 | 认沽 | HKD | 37.94 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
20. | 24629 | 中油花旗四十购A | CT | 00857 | 认购 | HKD | 9.64 | 1 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
21. | 24711 | 平安瑞银四十沽A | UB | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
22. | 24713 | 招行瑞银四十沽A | UB | 03968 | 认沽 | HKD | 27.94 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
23. | 24763 | 平安国君四十沽A | GJ | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
24. | 24778 | 平安摩通四十沽A | JP | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
25. | 24836 | 平安汇丰四十沽A | HS | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
26. | 24852 | 平安中银四十沽A | BI | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
27. | 24868 | 平安法兴四十沽A | SG | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
28. | 24929 | 平安花旗四十沽A | CT | 02318 | 认沽 | HKD | 29.95 | 10 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
29. | 25325 | 紫金花旗四十购B | CT | 02899 | 认购 | HKD | 24.04 | 5 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
30. | 25674 | 中油摩通四十购B | JP | 00857 | 认购 | HKD | 9.64 | 1 | 07-10-2024 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | |
31. | 19717 | 天齐摩通四十购A | JP | 09696 | 认购 | HKD | 60.04 | 50 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | |
32. | 21112 | 天齐汇丰四十购A | HS | 09696 | 认购 | HKD | 60.03 | 50 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | |
33. | 22123 | 天齐瑞银四十购A | UB | 09696 | 认购 | HKD | 60.04 | 50 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | |
34. | 24594 | 银河汇丰四十购A | HS | 00027 | 认购 | HKD | 46.05 | 10 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | |
35. | 24615 | 银河瑞银四十购C | UB | 00027 | 认购 | HKD | 46.05 | 10 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | |
36. | 25851 | 银河花旗四十购C | CT | 00027 | 认购 | HKD | 46.05 | 10 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | |
37. | 24081 | 银河摩利四十购A | MS | 00027 | 认购 | HKD | 52.55 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
38. | 24336 | 舜光瑞银四十沽A | UB | 02382 | 认沽 | HKD | 28.95 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
39. | 24391 | 药明国君四十购A | GJ | 02269 | 认购 | HKD | 18.02 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
40. | 24471 | 友邦国君四十沽A | GJ | 01299 | 认沽 | HKD | 38.95 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
41. | 24516 | 汇丰瑞银四十购A | UB | 00005 | 认购 | HKD | 75.127 | 9.766 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
42. | 24517 | 友邦瑞银四十沽B | UB | 01299 | 认沽 | HKD | 38.95 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
43. | 24580 | 药明华泰四十购A | HU | 02269 | 认购 | HKD | 18.02 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
44. | 24716 | 银河韩投四十购A | KS | 00027 | 认购 | HKD | 41.88 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
45. | 24741 | 友邦汇丰四十沽D | HS | 01299 | 认沽 | HKD | 42.95 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
46. | 24876 | 汇丰摩通四十购A | JP | 00005 | 认购 | HKD | 75.127 | 9.766 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
47. | 24896 | 汇丰国君四十购A | GJ | 00005 | 认购 | HKD | 75.127 | 9.766 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
48. | 25040 | 汇丰摩利四十购A | MS | 00005 | 认购 | HKD | 75.128 | 9.766 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
49. | 25365 | 药明摩通四十购A | JP | 02269 | 认购 | HKD | 18.02 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
50. | 25394 | 药明瑞银四十购A | UB | 02269 | 认购 | HKD | 18.02 | 10 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
51. | 25501 | 汇丰法兴四十购A | SG | 00005 | 认购 | HKD | 75.128 | 9.766 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
52. | 20559 | 长汽摩通四十购A | JP | 02333 | 认购 | HKD | 12.9 | 10 | 10-10-2024 | 28-10-2024 | - | # |
53. | 22301 | 腾讯瑞银四十购A | UB | 00700 | 认购 | HKD | 340.2 | 100 | 10-10-2024 | 28-10-2024 | - | # |
54. | 23199 | 恒指瑞银四十购A | UB | HSI | 认购 | - | 15800 | 6500 | 10-10-2024 | 30-10-2024 | - | # |
55. | 23319 | 华虹摩通四十购A | JP | 01347 | 认购 | HKD | 18.9 | 10 | 10-10-2024 | 24-10-2024 | - | # |
56. | 23465 | 恒指瑞银四十购B | UB | HSI | 认购 | - | 16783 | 6800 | 10-10-2024 | 30-10-2024 | - | # |
57. | 24386 | 友邦汇丰四十购A | HS | 01299 | 认购 | HKD | 60 | 10 | 10-10-2024 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | |
58. | 24588 | 新地摩通四十购A | JP | 00016 | 认购 | HKD | 88.93 | 10 | 10-10-2024 | 28-10-2024 | - | # |
59. | 24688 | 紫金信证四十购A | CI | 02899 | 认购 | HKD | 21.05 | 5 | 10-10-2024 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | |
60. | 25430 | 江铜摩通四十沽A | JP | 00358 | 认沽 | HKD | 12.93 | 5 | 10-10-2024 | 24-10-2024 | - | # |
61. | 25594 | 中铁摩通四十购B | JP | 00390 | 认购 | HKD | 5.89 | 1 | 10-10-2024 | 23-10-2024 | - | # |
62. | 11304 | 国电瑞银四十购A | UB | 02380 | 认购 | HKD | 3.38 | 5 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
63. | 22860 | 深国麦银四十购A | MB | 00152 | 认购 | HKD | 8 | 5 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
64. | 23336 | 华虹瑞银四十购A | UB | 01347 | 认购 | HKD | 19.18 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
65. | 23779 | 友邦瑞银四十沽A | UB | 01299 | 认沽 | HKD | 47.95 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
66. | 23786 | 友邦汇丰四十沽A | HS | 01299 | 认沽 | HKD | 47.95 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
67. | 24218 | 比迪信证四十沽A | CI | 01211 | 认沽 | HKD | 167.9 | 50 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
68. | 24372 | 携程星展四十购A | DS | 09961 | 认购 | HKD | 518 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
69. | 24373 | 友邦法兴四十购B | SG | 01299 | 认购 | HKD | 59.88 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
70. | 24462 | 中油摩通四十购A | JP | 00857 | 认购 | HKD | 9.33 | 1 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
71. | 24466 | 领展花旗四十购A | CT | 00823 | 认购 | HKD | 37.45 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
72. | 24467 | 银河花旗四十沽A | CT | 00027 | 认沽 | HKD | 32.2 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
73. | 24468 | 友邦花旗四十购B | CT | 01299 | 认购 | HKD | 58 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
74. | 24609 | S金摩利四十购A | MS | 02840 | 认购 | HKD | 2223 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
75. | 24682 | 领展摩利四十购B | MS | 00823 | 认购 | HKD | 37.55 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
76. | 24714 | 比迪瑞银四十沽A | UB | 01211 | 认沽 | HKD | 167.9 | 50 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
77. | 24730 | 腾讯摩利四十沽B | MS | 00700 | 认沽 | HKD | 293.6 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
78. | 24735 | 腾讯瑞银四十沽B | UB | 00700 | 认沽 | HKD | 293.6 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
79. | 24739 | 腾讯汇丰四十沽B | HS | 00700 | 认沽 | HKD | 293.6 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
80. | 24746 | 腾讯摩通四十沽B | JP | 00700 | 认沽 | HKD | 293.6 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
81. | 24759 | 比迪汇丰四十沽A | HS | 01211 | 认沽 | HKD | 167.9 | 50 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
82. | 24761 | 腾讯国君四十沽A | GJ | 00700 | 认沽 | HKD | 293.6 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
83. | 24800 | 腾讯韩投四十沽A | KS | 00700 | 认沽 | HKD | 293.6 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
84. | 24921 | 友邦信证四十沽B | CI | 01299 | 认沽 | HKD | 47.95 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
85. | 25345 | S金汇丰四十购A | HS | 02840 | 认购 | HKD | 2223 | 100 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
86. | 25902 | 友邦花旗四十沽C | CT | 01299 | 认沽 | HKD | 47.95 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
87. | 26252 | 友邦华泰四十沽A | HU | 01299 | 认沽 | HKD | 47.95 | 10 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
88. | 23331 | 吉利瑞银四十沽A | UB | 00175 | 认沽 | HKD | 7.58 | 5 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
89. | 23679 | 万国摩通四十购A | JP | 09698 | 认购 | HKD | 8.89 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
90. | 23801 | 万国瑞银四十购A | UB | 09698 | 认购 | HKD | 8.89 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
91. | 24285 | 招行摩利四十沽A | MS | 03968 | 认沽 | HKD | 27.99 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
92. | 24288 | 平安摩利四十沽A | MS | 02318 | 认沽 | HKD | 30 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
93. | 24341 | 紫金瑞银四十购A | UB | 02899 | 认购 | HKD | 23.99 | 5 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
94. | 24342 | 银河瑞银四十沽A | UB | 00027 | 认沽 | HKD | 34.14 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
95. | 24501 | 友邦摩利四十沽B | MS | 01299 | 认沽 | HKD | 37.99 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
96. | 24502 | 银河摩利四十购B | MS | 00027 | 认购 | HKD | 45 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
97. | 24526 | 中油瑞银四十购A | UB | 00857 | 认购 | HKD | 9.63 | 1 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
98. | 24698 | 友邦法兴四十沽A | SG | 01299 | 认沽 | HKD | 37.94 | 10 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
99. | 25948 | 港交瑞银四十购B | UB | 00388 | 认购 | HKD | 300.2 | 50 | 15-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
100. | 19613 | 天齐麦银四十购A | MB | 09696 | 认购 | HKD | 59.99 | 50 | 16-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | |
101. | 24497 | 银河法兴四十购B | SG | 00027 | 认购 | HKD | 46 | 10 | 16-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | |
102. | 24558 | 铁建花旗四十购A | CT | 01186 | 认购 | HKD | 6 | 1 | 16-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | |
103. | 19167 | 华啤摩利四十购A | MS | 00291 | 认购 | HKD | 51.05 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
104. | 19271 | 华啤摩通四十购A | JP | 00291 | 认购 | HKD | 51.05 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
105. | 19297 | 华啤瑞银四十购A | UB | 00291 | 认购 | HKD | 51.05 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
106. | 19952 | 华啤汇丰四十购A | HS | 00291 | 认购 | HKD | 51 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
107. | 20541 | 华啤麦银四十购A | MB | 00291 | 认购 | HKD | 51.05 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
108. | 22571 | 美团摩利四十沽B | MS | 03690 | 认沽 | HKD | 68.85 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
109. | 22620 | 美团麦银四十沽A | MB | 03690 | 认沽 | HKD | 68.88 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
110. | 22704 | 美团摩通四十沽A | JP | 03690 | 认沽 | HKD | 68.83 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
111. | 22761 | 美团花旗四十沽A | CT | 03690 | 认沽 | HKD | 68.83 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
112. | 22810 | 腾讯摩利四十沽A | MS | 00700 | 认沽 | HKD | 224.99 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
113. | 22827 | 美团瑞银四十沽A | UB | 03690 | 认沽 | HKD | 68.83 | 50 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
114. | 23092 | 腾讯瑞银四十沽A | UB | 00700 | 认沽 | HKD | 224.8 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
115. | 23112 | 腾讯摩通四十沽A | JP | 00700 | 认沽 | HKD | 224.8 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
116. | 23202 | 腾讯花旗四十沽A | CT | 00700 | 认沽 | HKD | 224.8 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
117. | 23255 | 腾讯汇丰四十沽A | HS | 00700 | 认沽 | HKD | 224.8 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
118. | 23267 | 中芯花旗四十购A | CT | 00981 | 认购 | HKD | 16.99 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
119. | 23344 | 中寿摩通四十沽A | JP | 02628 | 认沽 | HKD | 8.98 | 5 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
120. | 23371 | 中芯汇丰四十购A | HS | 00981 | 认购 | HKD | 17.02 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
121. | 23486 | 中寿瑞银四十沽A | UB | 02628 | 认沽 | HKD | 8.98 | 5 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
122. | 23792 | 银河信证四十购A | CI | 00027 | 认购 | HKD | 52.05 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
123. | 23985 | 银河摩通四十购A | JP | 00027 | 认购 | HKD | 52.05 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
124. | 24027 | 银河瑞银四十购A | UB | 00027 | 认购 | HKD | 52.5 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
125. | 24048 | 国材花旗四十购A | CT | 03323 | 认购 | HKD | 3.28 | 1 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
126. | 24086 | 中移花旗四十沽A | CT | 00941 | 认沽 | HKD | 57 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
127. | 24097 | 友邦摩通四十购B | JP | 01299 | 认购 | HKD | 72.04 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
128. | 24141 | 友邦国君四十购B | GJ | 01299 | 认购 | HKD | 72.04 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
129. | 24148 | 友邦摩利四十购A | MS | 01299 | 认购 | HKD | 72.04 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
130. | 24159 | 舜光花旗四十沽A | CT | 02382 | 认沽 | HKD | 29 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
131. | 24181 | 友邦瑞银四十购B | UB | 01299 | 认购 | HKD | 72.04 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
132. | 24223 | 中芯瑞银四十购A | UB | 00981 | 认购 | HKD | 17.02 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
133. | 24228 | 友邦花旗四十沽A | CT | 01299 | 认沽 | HKD | 43 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
134. | 24263 | 招金花旗四十购A | CT | 01818 | 认购 | HKD | 18 | 5 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
135. | 24264 | S金花旗四十购A | CT | 02840 | 认购 | HKD | 1780 | 500 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
136. | 24265 | 药明花旗四十购A | CT | 02269 | 认购 | HKD | 18 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
137. | 24376 | 友邦花旗四十沽B | CT | 01299 | 认沽 | HKD | 39 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
138. | 24377 | 汇丰花旗四十购A | CT | 00005 | 认购 | HKD | 75.078 | 9.766 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
139. | 24425 | 美团法兴四十沽A | SG | 03690 | 认沽 | HKD | 101.9 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
140. | 24524 | 银河花旗四十购B | CT | 00027 | 认购 | HKD | 41.88 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
141. | 24586 | 友邦信证四十购B | CI | 01299 | 认购 | HKD | 54 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
142. | 24633 | 美团花旗四十沽B | CT | 03690 | 认沽 | HKD | 102.1 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
143. | 24647 | 美团信证四十沽A | CI | 03690 | 认沽 | HKD | 101.9 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
144. | 24652 | 美团摩通四十沽B | JP | 03690 | 认沽 | HKD | 101.9 | 100 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
145. | 24762 | 友邦国君四十沽B | GJ | 01299 | 认沽 | HKD | 46.94 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
146. | 24773 | 银河瑞银四十沽B | UB | 00027 | 认沽 | HKD | 29.94 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
147. | 24825 | 银河摩通四十沽B | JP | 00027 | 认沽 | HKD | 29.94 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
148. | 24882 | 银河汇丰四十沽B | HS | 00027 | 认沽 | HKD | 29.94 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
149. | 24936 | 友邦摩通四十沽B | JP | 01299 | 认沽 | HKD | 46.94 | 10 | 17-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
150. | 21390 | 国电法兴四十购A | SG | 02380 | 认购 | HKD | 3.39 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
151. | 22938 | 复医瑞银四十购A | UB | 02196 | 认购 | HKD | 19.28 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
152. | 23303 | 华虹摩利四十购A | MS | 01347 | 认购 | HKD | 18.9 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
153. | 23370 | 华虹汇丰四十购A | HS | 01347 | 认购 | HKD | 18.9 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
154. | 24021 | 紫金花旗四十购A | CT | 02899 | 认购 | HKD | 21 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
155. | 24209 | 领展中银四十购A | BI | 00823 | 认购 | HKD | 42.35 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
156. | 24216 | 友邦信证四十购A | CI | 01299 | 认购 | HKD | 65.93 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
157. | 24220 | 领展摩利四十购A | MS | 00823 | 认购 | HKD | 42.35 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
158. | 24229 | 友邦花旗四十购A | CT | 01299 | 认购 | HKD | 65.93 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
159. | 24328 | 银河汇丰四十沽A | HS | 00027 | 认沽 | HKD | 34.29 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
160. | 24332 | 领展星展四十购A | DS | 00823 | 认购 | HKD | 42.35 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
161. | 24352 | 友邦摩利四十购B | MS | 01299 | 认购 | HKD | 65.93 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
162. | 24353 | 友邦瑞银四十购C | UB | 01299 | 认购 | HKD | 65.93 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
163. | 24354 | 领展瑞银四十购A | UB | 00823 | 认购 | HKD | 42.35 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
164. | 24356 | 友邦星展四十购A | DS | 01299 | 认购 | HKD | 65.93 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
165. | 24369 | 国材瑞银四十购A | UB | 03323 | 认购 | HKD | 4.01 | 1 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
166. | 24371 | 国材摩利四十购A | MS | 03323 | 认购 | HKD | 4.01 | 1 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
167. | 24451 | 瑞声瑞银四十购A | UB | 02018 | 认购 | HKD | 33.38 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
168. | 24473 | 平安国君四十购A | GJ | 02318 | 认购 | HKD | 36.85 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
169. | 24484 | 平安汇丰四十购A | HS | 02318 | 认购 | HKD | 36.85 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
170. | 24507 | 平安摩利四十购B | MS | 02318 | 认购 | HKD | 36.85 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
171. | 24570 | 瑞声法兴四十购B | SG | 02018 | 认购 | HKD | 33.38 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
172. | 24720 | 友邦汇丰四十沽C | HS | 01299 | 认沽 | HKD | 40.39 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
173. | 24792 | 江铜摩利四十沽A | MS | 00358 | 认沽 | HKD | 12.93 | 5 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
174. | 24932 | 瑞声花旗四十购A | CT | 02018 | 认购 | HKD | 33.38 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
175. | 25252 | 国航汇丰四十购A | HS | 00753 | 认购 | HKD | 5.06 | 1 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
176. | 25710 | 瑞声国君四十购A | GJ | 02018 | 认购 | HKD | 33.38 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
177. | 26270 | 银河汇丰四十购C | HS | 00027 | 认购 | HKD | 40.05 | 10 | 18-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | |
178. | 16631 | 中通麦银四十购A | MB | 00552 | 认购 | HKD | 5.18 | 5 | 21-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | |
179. | 16869 | 中铁摩通四十购A | JP | 00390 | 认购 | HKD | 7.01 | 5 | 21-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | |
180. | 17019 | 中铁法兴四十购A | SG | 00390 | 认购 | HKD | 7.01 | 5 | 21-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | |
181. | 17186 | 中铁汇丰四十购A | HS | 00390 | 认购 | HKD | 7 | 5 | 21-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | |
