在未来一个月到期的衍生权证
以到期日排列
更新日期: 2025年4月25日 |
下载
![]() |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日/ *最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22511 | 新特麦银五四购A | MB | 01799 | 认购 | HKD | 12.88 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
2. | 25138 | 中行星展五四沽A | DS | 03988 | 认沽 | HKD | 3.18 | 1 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
3. | 25757 | 领展信证五四购A | CI | 00823 | 认购 | HKD | 38.8 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
4. | 25836 | 领展中银五四购A | BI | 00823 | 认购 | HKD | 38.85 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
5. | 26199 | 长和信证五四购A | CI | 00001 | 认购 | HKD | 42.8 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
6. | 26430 | 携程信证五四沽A | CI | 09961 | 认沽 | HKD | 305 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
7. | 26613 | 银河信证五四购A | CI | 00027 | 认购 | HKD | 43 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
8. | 26693 | 联想信证五四购A | CI | 00992 | 认购 | HKD | 12.5 | 5 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
9. | 26856 | 中油中银五四购A | BI | 00857 | 认购 | HKD | 8.65 | 1 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
10. | 26857 | 海油中银五四购A | BI | 00883 | 认购 | HKD | 22.83 | 5 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
11. | 26903 | 南科信证五四沽A | CI | 03033 | 认沽 | HKD | 3.033 | 1 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
12. | 26904 | 华虹信证五四购A | CI | 01347 | 认购 | HKD | 23.88 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
13. | 27747 | 港交瑞银五四沽A | UB | 00388 | 认沽 | HKD | 255.88 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
14. | 27880 | 南科信证五四购A | CI | 03033 | 认购 | HKD | 6 | 1 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
15. | 27890 | 阿里信证五四沽A | CI | 09988 | 认沽 | HKD | 98 | 50 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
16. | 27943 | 中芯信证五四购B | CI | 00981 | 认购 | HKD | 30.8 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
17. | 27947 | 小米信证五四购A | CI | 01810 | 认购 | HKD | 30.38 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
18. | 27952 | 李宁信证五四购A | CI | 02331 | 认购 | HKD | 27.88 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
19. | 27959 | 美团信证五四沽B | CI | 03690 | 认沽 | HKD | 170 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
20. | 27960 | 美团信证五四购A | CI | 03690 | 认购 | HKD | 275 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
21. | 27962 | 哔哩信证五四沽B | CI | 09626 | 认沽 | HKD | 160 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
22. | 28055 | 京东信证五四购A | CI | 09618 | 认购 | HKD | 230 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
23. | 28070 | 比迪信证五四购A | CI | 01211 | 认购 | HKD | 408.88 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
24. | 28144 | 海捞信证五四购A | CI | 06862 | 认购 | HKD | 26.66 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
25. | 28162 | 中芯华泰五四沽A | HU | 00981 | 认沽 | HKD | 18 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
26. | 28223 | 南科信证五四沽B | CI | 03033 | 认沽 | HKD | 4.033 | 1 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
27. | 28224 | 夏三信证五四沽A | CI | 03188 | 认沽 | HKD | 43.88 | 10 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
28. | 28350 | 阿里信证五四购C | CI | 09988 | 认购 | HKD | 123.8 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
29. | 28773 | 美团法兴五四沽B | SG | 03690 | 认沽 | HKD | 162 | 100 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
30. | 28970 | 思摩摩通五四购A | JP | 06969 | 认购 | HKD | 16.92 | 5 | 22-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | |
31. | 10437 | 美人摩通五四购A | JP | CNH | 认购 | CNH | 7.3 | 1 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
32. | 10438 | 美人摩通五四沽A | JP | CNH | 认沽 | CNH | 7 | 1 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
33. | 24487 | 港交中银五四购A | BI | 00388 | 认购 | HKD | 238.8 | 100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
34. | 25234 | 中行摩通五四购A | JP | 03988 | 认购 | HKD | 4.48 | 1 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
35. | 25237 | 海螺花旗五四沽A | CT | 00914 | 认沽 | HKD | 19 | 10 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
36. | 25471 | S金摩通五四沽A | JP | 02840 | 认沽 | HKD | 1616 | 500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
37. | 25569 | 网易信证五四沽A | CI | 09999 | 认沽 | HKD | 111.88 | 50 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
38. | 26341 | 新发花旗五四购A | CT | 00017 | 认购 | HKD | 9 | 5 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
39. | 26406 | 海油花旗五四购A | CT | 00883 | 认购 | HKD | 25.5 | 10 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
40. | 26794 | 友邦中银五四购A | BI | 01299 | 认购 | HKD | 64 | 10 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
41. | 27080 | 药明花旗五四购A | CT | 02269 | 认购 | HKD | 13.88 | 10 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
42. | 27714 | 恒指瑞银五四沽A | UB | HSI | 认沽 | - | 18600 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
43. | 27737 | 友邦中银五四沽A | BI | 01299 | 认沽 | HKD | 54 | 10 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
44. | 27796 | 美团国君五四沽A | GJ | 03690 | 认沽 | HKD | 124.3 | 50 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
45. | 27846 | 恒指瑞银五四沽B | UB | HSI | 认沽 | - | 20000 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
46. | 27847 | 恒指瑞银五四沽C | UB | HSI | 认沽 | - | 19200 | 6600 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
47. | 27851 | 恒指瑞银五四购A | UB | HSI | 认购 | - | 23000 | 8000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
48. | 27876 | 恒指花旗五四购A | CT | HSI | 认购 | - | 23000 | 8250 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
49. | 27896 | 恒指摩通五四购A | JP | HSI | 认购 | - | 24000 | 6900 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
50. | 27897 | 恒指摩通五四购B | JP | HSI | 认购 | - | 22000 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
51. | 27899 | 恒指摩通五四购C | JP | HSI | 认购 | - | 23000 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
52. | 27906 | 恒指摩利五四沽A | MS | HSI | 认沽 | - | 18507 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
53. | 27916 | 恒指摩通五四沽A | JP | HSI | 认沽 | - | 18507 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
54. | 27921 | 恒指法兴五四沽A | SG | HSI | 认沽 | - | 18507 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
55. | 27928 | 恒指汇丰五四沽A | HS | HSI | 认沽 | - | 18507 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
56. | 27931 | 京东摩利五四沽A | MS | 09618 | 认沽 | HKD | 149.99 | 100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
57. | 27963 | 恒指国君五四沽A | GJ | HSI | 认沽 | - | 18600 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
58. | 27966 | 恒指摩利五四购A | MS | HSI | 认购 | - | 23000 | 9000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
59. | 27969 | 美团摩利五四购A | MS | 03690 | 认购 | HKD | 250.99 | 100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
60. | 27994 | 恒科瑞银五四沽A | UB | HSTEC | 认沽 | - | 4500 | 2500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
61. | 27998 | 恒指瑞银五四沽D | UB | HSI | 认沽 | - | 21000 | 7500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
62. | 28000 | 恒指瑞银五四购B | UB | HSI | 认购 | - | 24000 | 9000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
63. | 28001 | 恒指瑞银五四购C | UB | HSI | 认购 | - | 25000 | 8400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
64. | 28002 | 恒指瑞银五四购D | UB | HSI | 认购 | - | 26000 | 7100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
65. | 28004 | 恒指法兴五四购A | SG | HSI | 认购 | - | 24900 | 8400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
66. | 28019 | 恒指摩通五四沽B | JP | HSI | 认沽 | - | 20000 | 8000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
67. | 28020 | 恒指摩通五四沽C | JP | HSI | 认沽 | - | 20500 | 8950 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
68. | 28021 | 恒指摩通五四购D | JP | HSI | 认购 | - | 23500 | 10400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
69. | 28022 | 恒指摩通五四购E | JP | HSI | 认购 | - | 24500 | 8950 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
70. | 28023 | 恒指摩通五四购F | JP | HSI | 认购 | - | 25000 | 8250 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
71. | 28024 | 恒指摩通五四购G | JP | HSI | 认购 | - | 26000 | 7050 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
72. | 28025 | 恒指摩通五四沽D | JP | HSI | 认沽 | - | 19500 | 7000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
73. | 28026 | 恒指摩通五四沽E | JP | HSI | 认沽 | - | 21000 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
74. | 28027 | 恒指摩通五四沽F | JP | HSI | 认沽 | - | 21500 | 11000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
75. | 28057 | 恒指摩利五四购B | MS | HSI | 认购 | - | 25000 | 8500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
76. | 28087 | 恒科瑞银五四购A | UB | HSTEC | 认购 | - | 6000 | 2500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
77. | 28093 | 恒指花旗五四购B | CT | HSI | 认购 | - | 26088 | 7100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
78. | 28094 | 恒指花旗五四购C | CT | HSI | 认购 | - | 25000 | 8400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
79. | 28096 | 恒指花旗五四购D | CT | HSI | 认购 | - | 24200 | 9500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
80. | 28103 | 恒科摩通五四购A | JP | HSTEC | 认购 | - | 5200 | 3750 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
81. | 28105 | 恒科摩通五四购B | JP | HSTEC | 认购 | - | 6000 | 2600 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
82. | 28113 | 恒科摩通五四沽A | JP | HSTEC | 认沽 | - | 4400 | 2350 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
83. | 28114 | 中企摩通五四沽A | JP | HSCEI | 认沽 | - | 7000 | 2400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
84. | 28129 | 恒科法兴五四购A | SG | HSTEC | 认购 | - | 6050 | 2500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
85. | 28138 | 恒指汇丰五四沽B | HS | HSI | 认沽 | - | 19900 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
86. | 28151 | 恒指摩利五四沽B | MS | HSI | 认沽 | - | 19900 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
87. | 28157 | 恒指瑞银五四沽E | UB | HSI | 认沽 | - | 20400 | 7500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
88. | 28158 | 恒指瑞银五四沽F | UB | HSI | 认沽 | - | 21400 | 9400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
89. | 28159 | 恒指瑞银五四沽G | UB | HSI | 认沽 | - | 22000 | 10700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
90. | 28189 | 恒指花旗五四沽A | CT | HSI | 认沽 | - | 19900 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
91. | 28192 | 恒指汇丰五四购A | HS | HSI | 认购 | - | 25000 | 8700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
92. | 28195 | 恒指汇丰五四购B | HS | HSI | 认购 | - | 26000 | 7500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
93. | 28207 | 恒指法兴五四沽B | SG | HSI | 认沽 | - | 19900 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
94. | 28208 | 恒指法兴五四沽C | SG | HSI | 认沽 | - | 19104 | 6600 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
95. | 28215 | 恒指汇丰五四沽C | HS | HSI | 认沽 | - | 19104 | 6600 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
96. | 28232 | 恒指摩利五四沽C | MS | HSI | 认沽 | - | 21393 | 11000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
97. | 28233 | 恒指摩利五四沽D | MS | HSI | 认沽 | - | 20895 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
98. | 28245 | 恒科汇丰五四购A | HS | HSTEC | 认购 | - | 6100 | 2900 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
99. | 28246 | 恒科汇丰五四沽A | HS | HSTEC | 认沽 | - | 4478 | 2500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
100. | 28255 | 恒指汇丰五四沽D | HS | HSI | 认沽 | - | 19403 | 7000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
101. | 28256 | 恒指汇丰五四沽E | HS | HSI | 认沽 | - | 20398 | 8950 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
102. | 28257 | 恒指汇丰五四沽F | HS | HSI | 认沽 | - | 20895 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
103. | 28258 | 恒指汇丰五四沽G | HS | HSI | 认沽 | - | 21393 | 11000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
104. | 28265 | 恒指花旗五四沽B | CT | HSI | 认沽 | - | 21393 | 11000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
105. | 28266 | 恒指花旗五四沽C | CT | HSI | 认沽 | - | 20895 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
106. | 28272 | 恒指瑞银五四购E | UB | HSI | 认购 | - | 24622 | 8950 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
107. | 28273 | 恒指瑞银五四购F | UB | HSI | 认购 | - | 23617 | 10400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
108. | 28274 | 恒指瑞银五四沽H | UB | HSI | 认沽 | - | 20895 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
109. | 28276 | 恒指瑞银五四沽I | UB | HSI | 认沽 | - | 19403 | 7000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
110. | 28290 | 恒指法兴五四沽D | SG | HSI | 认沽 | - | 20398 | 8950 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
111. | 28291 | 恒指法兴五四沽E | SG | HSI | 认沽 | - | 20895 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
112. | 28292 | 恒指法兴五四沽F | SG | HSI | 认沽 | - | 21393 | 11000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
113. | 28316 | 恒指国君五四沽B | GJ | HSI | 认沽 | - | 20895 | 10000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
114. | 28322 | 恒指汇丰五四购C | HS | HSI | 认购 | - | 23617 | 10400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
115. | 28323 | 恒指汇丰五四购D | HS | HSI | 认购 | - | 24622 | 8950 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
116. | 28325 | 中企汇丰五四购A | HS | HSCEI | 认购 | - | 9045 | 3100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
117. | 28336 | 恒指摩利五四购C | MS | HSI | 认购 | - | 24600 | 9500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
118. | 28355 | 吉利花旗五四购C | CT | 00175 | 认购 | HKD | 15.8 | 10 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
119. | 28379 | 中企法兴五四购A | SG | HSCEI | 认购 | - | 9045 | 3100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
120. | 28381 | 恒指法兴五四购B | SG | HSI | 认购 | - | 24321 | 9500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
121. | 28382 | 恒指法兴五四购C | SG | HSI | 认购 | - | 26218 | 7100 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
122. | 28389 | 恒指摩利五四购D | MS | HSI | 认购 | - | 26130 | 7500 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
123. | 28398 | 恒指汇丰五四购E | HS | HSI | 认购 | - | 22110 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
124. | 28400 | 恒指汇丰五四购F | HS | HSI | 认购 | - | 23115 | 8250 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
125. | 28408 | 恒指摩利五四沽E | MS | HSI | 认沽 | - | 20400 | 9300 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
126. | 28428 | 恒指花旗五四沽D | CT | HSI | 认沽 | - | 18507 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
127. | 28438 | 恒指法兴五四购D | SG | HSI | 认购 | - | 23115 | 9000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
128. | 28459 | 恒指摩利五四购E | MS | HSI | 认购 | - | 23617 | 10400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
129. | 28482 | 恒科法兴五四沽A | SG | HSTEC | 认沽 | - | 4378 | 2350 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
130. | 28483 | 恒指法兴五四购E | SG | HSI | 认购 | - | 23617 | 10400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
131. | 28544 | 恒指国君五四购A | GJ | HSI | 认购 | - | 23115 | 8250 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
132. | 28578 | 恒指摩利五四购F | MS | HSI | 认购 | - | 22110 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
133. | 28581 | 恒指法兴五四购F | SG | HSI | 认购 | - | 22110 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
134. | 28585 | 中行麦银五四购A | MB | 03988 | 认购 | HKD | 4.49 | 1 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
135. | 28604 | 恒指法巴五四沽A | BP | HSI | 认沽 | - | 18600 | 6200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
136. | 28606 | 恒指法巴五四购A | BP | HSI | 认购 | - | 23000 | 8200 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
137. | 28611 | 恒指瑞银五四购G | UB | HSI | 认购 | - | 22110 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
138. | 28699 | 恒指花旗五四购E | CT | HSI | 认购 | - | 22110 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
139. | 28751 | 恒指中银五四购A | BI | HSI | 认购 | - | 23115 | 8000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
140. | 28752 | 恒指中银五四购B | BI | HSI | 认购 | - | 22110 | 9700 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
141. | 28772 | 中企法兴五四沽A | SG | HSCEI | 认沽 | - | 6965 | 2400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
142. | 28910 | 中企瑞银五四沽A | UB | HSCEI | 认沽 | - | 6965 | 2400 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
143. | 29248 | 恒指花旗五四沽E | CT | HSI | 认沽 | - | 19403 | 7000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
144. | 29427 | 恒指法兴五四沽G | SG | HSI | 认沽 | - | 19403 | 7000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
145. | 29581 | 恒指中银五四沽A | BI | HSI | 认沽 | - | 19403 | 7000 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
146. | 29614 | 恒指摩通五四沽G | JP | HSI | 认沽 | - | 19104 | 6600 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
147. | 29621 | 恒指摩利五四沽F | MS | HSI | 认沽 | - | 19104 | 6600 | 23-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
148. | 10358 | 澳港摩通五四购A | JP | AUH | 认购 | HKD | 5.3 | 1 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
149. | 10370 | 日港摩通五四购A | JP | YEH | 认购 | HKD | 6 | 1 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
150. | 19827 | 比电摩通五四购A | JP | 00285 | 认购 | HKD | 45.45 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
151. | 22116 | 友邦法兴五四沽A | SG | 01299 | 认沽 | HKD | 65.95 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
152. | 23732 | 药明法兴五四购A | SG | 02269 | 认购 | HKD | 19.99 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
153. | 23874 | 国泰法兴五四购A | SG | 00293 | 认购 | HKD | 10.2 | 5 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
154. | 24185 | 美高信证五四购A | CI | 02282 | 认购 | HKD | 16.425 | 9.662 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
155. | 24266 | 港铁摩通五四购A | JP | 00066 | 认购 | HKD | 30.5 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
156. | 25121 | 建行法兴五四沽A | SG | 00939 | 认沽 | HKD | 5.85 | 5 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
157. | 25433 | 阿里法兴五四购A | SG | 09988 | 认购 | HKD | 99 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
158. | 25897 | 中联中银五四购A | BI | 00762 | 认购 | HKD | 9 | 1 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
159. | 26225 | 李宁麦银五四购A | MB | 02331 | 认购 | HKD | 19.88 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
160. | 26460 | 海捞花旗五四购A | CT | 06862 | 认购 | HKD | 17 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
161. | 26478 | 国材信证五四购A | CI | 03323 | 认购 | HKD | 3.48 | 1 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
162. | 26940 | 汇丰摩通五四沽A | JP | 00005 | 认沽 | HKD | 50 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
163. | 26964 | 华啤麦银五四购A | MB | 00291 | 认购 | HKD | 28.88 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
164. | 27037 | 建行信证五四沽A | CI | 00939 | 认沽 | HKD | 5 | 1 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
165. | 27260 | 小米信证五四沽A | CI | 01810 | 认沽 | HKD | 16 | 5 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
166. | 27592 | 美团摩通五四沽A | JP | 03690 | 认沽 | HKD | 114.88 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
167. | 27605 | 美团信证五四沽A | CI | 03690 | 认沽 | HKD | 124.4 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
168. | 27784 | 港交摩通五四购A | JP | 00388 | 认购 | HKD | 398.55 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
169. | 27787 | 比迪摩通五四购A | JP | 01211 | 认购 | HKD | 328.88 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
170. | 27791 | 美团摩通五四沽B | JP | 03690 | 认沽 | HKD | 148.88 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
171. | 27823 | 阿里星展五四购A | DS | 09988 | 认购 | HKD | 198 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
172. | 27834 | 药明国君五四购A | GJ | 02269 | 认购 | HKD | 26 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
173. | 27836 | 腾讯摩利五四购A | MS | 00700 | 认购 | HKD | 581.99 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
174. | 27852 | 腾讯汇丰五四购A | HS | 00700 | 认购 | HKD | 598.88 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
175. | 27891 | 美团法兴五四购A | SG | 03690 | 认购 | HKD | 207 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
176. | 27940 | 阿里华泰五四沽A | HU | 09988 | 认沽 | HKD | 95 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
177. | 27951 | 蒙牛信证五四购A | CI | 02319 | 认购 | HKD | 26.88 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
178. | 28005 | 美团法兴五四沽A | SG | 03690 | 认沽 | HKD | 150 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
179. | 28033 | 众安摩通五四购A | JP | 06060 | 认购 | HKD | 26.26 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
180. | 28047 | 美团摩通五四购A | JP | 03690 | 认购 | HKD | 269.69 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
181. | 28052 | 中海信证五四购A | CI | 00688 | 认购 | HKD | 25.8 | 10 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
182. | 28102 | 百度摩通五四购A | JP | 09888 | 认购 | HKD | 150.5 | 50 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
183. | 28110 | 平医摩通五四购A | JP | 01833 | 认购 | HKD | 6.879 | 3.559 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
184. | 28126 | 理想法兴五四购A | SG | 02015 | 认购 | HKD | 145 | 100 | 24-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
