新推出但未上市的牛熊证
以上市日排列
更新日期: 2023年9月22日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/ 熊证 |
买卖单位 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54616 | 恒指国君六四熊T | GJ | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18100 | 18000 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 29-04-2026 |
2. | 54617 | 恒指花旗五九熊I | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18100 | 18000 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 29-09-2025 |
3. | 54618 | 港交花旗四八熊B | CT | 00388 | 熊证 | 5,000 | HKD | 310.8 | 308.8 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 01-08-2024 |
4. | 54619 | 建行花旗四九熊A | CT | 00939 | 熊证 | 10,000 | HKD | 5.26 | 5.16 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 02-09-2024 |
5. | 54621 | 腾讯花旗四九熊A | CT | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 332.8 | 329.8 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 02-09-2024 |
6. | 54622 | 中化花旗四八熊A | CT | 00386 | 熊证 | 2,000 | HKD | 4.85 | 4.7 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 01-08-2024 |
7. | 54624 | 中化花旗四五牛A | CT | 00386 | 牛证 | 2,000 | HKD | 3.9 | 4.05 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 03-05-2024 |
8. | 54625 | 阿里花旗四九熊A | CT | 09988 | 熊证 | 10,000 | HKD | 90.5 | 89 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 02-09-2024 |
9. | 54626 | 恒指花旗五九熊J | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18000 | 17900 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 29-09-2025 |
10. | 54627 | 恒指法巴三乙牛N | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17890 | 17990 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-12-2023 |
11. | 54628 | 恒指法巴六七熊K | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18100 | 18000 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
12. | 54629 | 恒指法巴三乙牛D | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17760 | 17860 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-12-2023 |
13. | 54630 | 恒指法巴六五熊Q | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18000 | 17900 | 10000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-05-2026 |
14. | 54631 | 恒指法巴六五熊W | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17970 | 17870 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-05-2026 |
15. | 54633 | 恒指法巴四九牛Z | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17750 | 17850 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 27-09-2024 |
16. | 54634 | 汇丰法兴四六牛C | SG | 00005 | 牛证 | 4,000 | HKD | 57.2 | 58 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-06-2024 |
17. | 54635 | 腾讯法兴四二牛S | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 305.2 | 308 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 27-02-2024 |
18. | 54636 | 中移法兴四十牛D | SG | 00941 | 牛证 | 5,000 | HKD | 65.9 | 66.5 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-10-2024 |
19. | 54637 | 京东法兴四十牛A | SG | 09618 | 牛证 | 2,500 | HKD | 89.2 | 92 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-10-2024 |
20. | 54638 | 恒指法兴四一牛B | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17868 | 17968 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-01-2024 |
21. | 54639 | 恒指法兴四一牛I | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17768 | 17868 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-01-2024 |
22. | 54640 | 腾讯法兴四甲熊B | SG | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 313.8 | 310.8 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-11-2024 |
23. | 54641 | 李宁法兴四十牛A | SG | 02331 | 牛证 | 5,000 | HKD | 28 | 30 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 31-10-2024 |
24. | 54642 | 恒指法兴四一牛O | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17578 | 17678 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-01-2024 |
25. | 54643 | 恒指法兴六二熊R | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17963 | 17863 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 26-02-2026 |
26. | 54644 | 恒指法兴六三熊Q | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18068 | 17968 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-03-2026 |
27. | 54646 | 恒指法兴四七牛W | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17418 | 17518 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2024 |
28. | 54647 | 恒指法兴六四熊G | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18228 | 18128 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 29-04-2026 |
29. | 54648 | 京东法兴四乙熊B | SG | 09618 | 熊证 | 5,000 | HKD | 132.8 | 130 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 31-12-2024 |
30. | 54649 | 腾讯高盛五二熊D | GS | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 323 | 320 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 14-02-2025 |
31. | 54650 | 恒指摩通三乙牛X | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17850 | 17950 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-12-2023 |
32. | 54651 | 恒指摩通三乙牛U | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17750 | 17850 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-12-2023 |
33. | 54652 | 恒指摩通六七熊H | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17963 | 17863 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
34. | 54653 | 恒指摩通六七熊I | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18100 | 18000 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
35. | 54654 | 恒指摩通六七熊J | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18420 | 18320 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
36. | 54655 | 恒指摩通三乙牛Z | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17540 | 17640 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-12-2023 |
37. | 54656 | 恒指摩通六七熊K | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18270 | 18170 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
38. | 54657 | 中油摩通四四熊A | JP | 00857 | 熊证 | 2,000 | HKD | 6.65 | 6.5 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 12-04-2024 |
39. | 54658 | 腾讯摩通四三牛N | JP | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 287 | 290 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 08-03-2024 |
40. | 54659 | 腾讯摩通四六熊D | JP | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 314.2 | 311.2 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 14-06-2024 |
41. | 54660 | 腾讯瑞银四二牛K | UB | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 299.2 | 302 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 16-02-2024 |
42. | 54661 | 快手瑞银四一牛A | UB | 01024 | 牛证 | 10,000 | HKD | 55 | 58 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 15-01-2024 |
43. | 54662 | 港交瑞银四四牛A | UB | 00388 | 牛证 | 5,000 | HKD | 277 | 279 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 02-04-2024 |
44. | 54663 | 美团瑞银四十牛A | UB | 03690 | 牛证 | 5,000 | HKD | 100.1 | 103.1 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 22-10-2024 |
45. | 54664 | 阿里瑞银四二牛I | UB | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 81 | 82.5 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 22-02-2024 |
46. | 54665 | 恒指瑞银四九牛T | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17896 | 17996 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 27-09-2024 |
47. | 54666 | 恒指瑞银四七牛E | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17598 | 17698 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2024 |
48. | 54667 | 腾讯瑞银四三熊R | UB | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 313.8 | 310.8 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 26-03-2024 |
49. | 54668 | 恒指瑞银六五熊O | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17963 | 17863 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-05-2026 |
50. | 54670 | 恒指瑞银六五熊H | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18100 | 18000 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-05-2026 |
51. | 54671 | 恒指瑞银六七熊I | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18250 | 18150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
52. | 54672 | 阿里瑞银五乙熊A | UB | 09988 | 熊证 | 10,000 | HKD | 87.5 | 86 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 01-12-2025 |
53. | 54673 | 恒科瑞银四乙熊F | UB | HSTEC | 熊证 | 10,000 | - | 4200 | 4100 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-12-2024 |
54. | 54674 | 恒指瑞银四九牛H | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17738 | 17838 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 27-09-2024 |
55. | 54675 | 恒指瑞银四七牛F | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17458 | 17558 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2024 |
56. | 54676 | 京东瑞银五二熊A | UB | 09618 | 熊证 | 5,000 | HKD | 132.8 | 130 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 17-02-2025 |
57. | 54677 | 恒指瑞银六七熊L | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18368 | 18268 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 30-07-2026 |
58. | 54678 | 恒指汇丰四九牛P | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17888 | 17988 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 27-09-2024 |
59. | 54679 | 恒指汇丰六六熊Q | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17986 | 17886 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 29-06-2026 |
60. | 54681 | 恒指汇丰六五熊N | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18250 | 18150 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-09-2023 | 22-09-2023 | 25-09-2023 | 28-05-2026 |
61. | 49891 | 纳指瑞银四乙熊O | UB | NDX | 熊证 | 10,000 | - | 15750 | 15500 | 156000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 20-12-2024 |
62. | 49892 | 纳指法兴四乙熊X | SG | NDX | 熊证 | 10,000 | - | 15750 | 15500 | 156000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 20-12-2024 |
63. | 54682 | 阿里中银四八熊A | BI | 09988 | 熊证 | 10,000 | HKD | 90.3 | 88.8 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 29-08-2024 |
64. | 54683 | 美团中银四八熊A | BI | 03690 | 熊证 | 10,000 | HKD | 134 | 131 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 29-08-2024 |
65. | 54684 | 比迪中银四八熊A | BI | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 257 | 253 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 29-08-2024 |
66. | 54685 | 腾讯中银四三熊I | BI | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 316.2 | 312.2 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
67. | 54687 | 中芯中银四六熊D | BI | 00981 | 熊证 | 2,500 | HKD | 21.18 | 20.58 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 19-06-2024 |
68. | 54688 | 小米中银四三熊H | BI | 01810 | 熊证 | 2,000 | HKD | 12.82 | 12.42 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
69. | 54689 | 京东中银四三牛C | BI | 09618 | 牛证 | 5,000 | HKD | 111 | 114 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
70. | 54690 | 恒指中银四三牛L | BI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17500 | 17600 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
71. | 54691 | 恒指中银四三牛M | BI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16400 | 16500 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
72. | 54693 | 恒指中银四三熊H | BI | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18100 | 18000 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
73. | 54695 | 恒指中银四三熊I | BI | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17900 | 17800 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-03-2024 |
74. | 54696 | 腾讯摩利四三牛B | MS | 00700 | 牛证 | 10,000 | HKD | 290 | 293 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-03-2024 |
75. | 54697 | 恒指花旗三乙牛Z | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17700 | 17800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
76. | 54698 | 恒指花旗三乙牛E | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17600 | 17700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
77. | 54699 | 恒指花旗三乙牛F | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16000 | 16100 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
78. | 54700 | 恒指花旗三乙牛D | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16200 | 16300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
79. | 54701 | 恒指花旗三乙牛G | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16400 | 16500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
80. | 54702 | 恒指花旗三乙牛H | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16100 | 16200 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
81. | 54703 | 恒指花旗五九熊K | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17800 | 17700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 29-09-2025 |
82. | 54704 | 恒指花旗三乙牛I | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 15900 | 16000 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
83. | 54706 | 恒指花旗三乙牛J | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16300 | 16400 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
84. | 54707 | 恒指花旗五九熊L | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17900 | 17800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 29-09-2025 |
85. | 54708 | 腾讯法兴四二牛T | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 302.2 | 305 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 26-02-2024 |
86. | 54711 | 腾讯法兴四二牛U | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 292.2 | 295 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 09-02-2024 |
87. | 54712 | 平安法兴四十牛C | SG | 02318 | 牛证 | 5,000 | HKD | 40.4 | 41 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 31-10-2024 |
88. | 54713 | 阿里法兴四二牛P | SG | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 81.5 | 83 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 09-02-2024 |
89. | 54714 | 恒指法兴四七牛F | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17785 | 17885 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-07-2024 |
90. | 54715 | 恒指法兴四七牛N | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17668 | 17768 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-07-2024 |
91. | 54716 | 恒指法兴三乙牛Z | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17548 | 17648 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
92. | 54717 | 腾讯法兴四三牛F | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 227.2 | 230 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-03-2024 |
93. | 54718 | 腾讯法兴四乙熊C | SG | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 307.6 | 304.6 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 31-12-2024 |
94. | 54719 | 阿里法兴四二牛Q | SG | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 73.5 | 75 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-02-2024 |
95. | 54721 | 阿里法兴四三牛E | SG | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 68.5 | 70 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-03-2024 |
96. | 54722 | 理想法兴四乙熊D | SG | 02015 | 熊证 | 5,000 | HKD | 169 | 165 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 20-12-2024 |
97. | 54723 | 中企法兴四九牛F | SG | HSCEI | 牛证 | 10,000 | - | 5400 | 5500 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-09-2024 |
98. | 54724 | 恒科法兴四乙熊H | SG | HSTEC | 熊证 | 10,000 | - | 4100 | 4000 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-12-2024 |
99. | 54725 | 恒指法兴三乙牛S | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17400 | 17500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
100. | 54726 | 恒指法兴三乙牛M | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17288 | 17388 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
101. | 54727 | 恒指法兴三乙牛N | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17148 | 17248 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
102. | 54728 | 恒指法兴四七牛O | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17008 | 17108 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-07-2024 |
103. | 54729 | 恒指法兴四七牛Y | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 16868 | 16968 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-07-2024 |
104. | 54730 | 恒指法兴六四熊H | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17752 | 17652 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 29-04-2026 |
105. | 54731 | 恒指法兴六三熊R | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17900 | 17800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-03-2026 |
106. | 54732 | 恒指法兴六三熊S | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18000 | 17900 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-03-2026 |
107. | 54733 | 恒指法兴六二熊S | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18108 | 18008 | 20000 | HKD | 0.25 | 400,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 26-02-2026 |
108. | 54734 | 阿里法兴四乙熊D | SG | 09988 | 熊证 | 10,000 | HKD | 85.5 | 84 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 23-12-2024 |
109. | 54735 | 恒指瑞银四九牛J | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17785 | 17885 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 27-09-2024 |
110. | 54736 | 恒指瑞银三乙牛I | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17650 | 17750 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
111. | 54737 | 恒指瑞银三乙牛J | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17518 | 17618 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
112. | 54738 | 恒指瑞银三乙牛G | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 17368 | 17468 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-12-2023 |
113. | 54739 | 美团瑞银四十牛B | UB | 03690 | 牛证 | 5,000 | HKD | 95.38 | 98.38 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 18-10-2024 |
114. | 54740 | 腾讯瑞银四二牛L | UB | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 303.2 | 306 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 26-02-2024 |
115. | 54742 | 恒指瑞银六七熊M | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17752 | 17652 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-07-2026 |
116. | 54743 | 腾讯瑞银五三熊A | UB | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 307.6 | 304.6 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-03-2025 |
117. | 54744 | 阿里瑞银四二牛J | UB | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 76.5 | 78 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-02-2024 |
118. | 54745 | 美团瑞银四乙熊C | UB | 03690 | 熊证 | 10,000 | HKD | 123 | 120 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 09-12-2024 |
119. | 54746 | 中化瑞银四八熊A | UB | 00386 | 熊证 | 20,000 | HKD | 4.75 | 4.6 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 01-08-2024 |
120. | 54747 | 恒指瑞银六七熊O | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 17900 | 17800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 30-07-2026 |
121. | 54748 | 恒指瑞银六五熊P | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 18050 | 17950 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-09-2023 | 25-09-2023 | 26-09-2023 | 28-05-2026 |
