新推出但未上市的牛熊证
以上市日排列
更新日期: 2023年3月24日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/ 熊证 |
买卖单位 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49726 | 纳指法巴三九牛D | BP | NDX | 牛证 | 10,000 | - | 11750 | 12000 | 78000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
2. | 49727 | 纳指法巴四九熊E | BP | NDX | 熊证 | 10,000 | - | 13750 | 13500 | 78000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 20-09-2024 |
3. | 49728 | 道指摩利三九牛D | MS | DJI | 牛证 | 10,000 | - | 31400 | 31800 | 156000 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
4. | 49729 | 纳指摩利三九牛B | MS | NDX | 牛证 | 10,000 | - | 11550 | 11800 | 78000 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
5. | 49730 | 纳指摩利三九牛C | MS | NDX | 牛证 | 10,000 | - | 11950 | 12200 | 78000 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
6. | 49731 | 道指法兴三九牛E | SG | DJI | 牛证 | 10,000 | - | 31600 | 32000 | 156000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
7. | 49732 | 纳指法兴三九牛C | SG | NDX | 牛证 | 10,000 | - | 12250 | 12500 | 78000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
8. | 49733 | 标指法兴三九牛A | SG | SPX | 牛证 | 10,000 | - | 3750 | 3800 | 31200 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-09-2023 |
9. | 57749 | 恒指法巴五八牛M | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19150 | 19250 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-08-2025 |
10. | 57756 | 恒指法巴五四熊H | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19800 | 19700 | 10000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2025 |
11. | 57766 | 恒指法巴五四熊J | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19400 | 19300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2025 |
12. | 57772 | 恒指汇丰四四熊N | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19550 | 19450 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2024 |
13. | 57773 | 恒指汇丰四四熊S | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19359 | 19259 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2024 |
14. | 57775 | 百度摩利四三牛A | MS | 09888 | 牛证 | 2,500 | HKD | 133 | 135 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2024 |
15. | 57777 | 恒指法巴五八牛Y | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19500 | 19600 | 10000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-08-2025 |
16. | 57781 | 恒指法巴五八牛E | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19200 | 19300 | 10000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-08-2025 |
17. | 57783 | 恒指法巴五十牛M | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 18850 | 18950 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
18. | 57784 | 恒指法巴五十牛O | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 18950 | 19050 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
19. | 57785 | 恒指法巴五十牛T | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19050 | 19150 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
20. | 57787 | 恒指法巴五十牛J | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19150 | 19250 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
21. | 57790 | 恒指法巴五十牛K | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19450 | 19550 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
22. | 57794 | 恒指法巴五四熊K | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19700 | 19600 | 10000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2025 |
23. | 57795 | 恒指汇丰五十牛E | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19529 | 19629 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
24. | 57796 | 恒指汇丰四九牛N | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19250 | 19350 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-09-2024 |
25. | 57797 | 恒指汇丰四九牛X | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19400 | 19500 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-09-2024 |
26. | 57799 | 恒指汇丰四四熊X | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19800 | 19700 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2024 |
27. | 57814 | 恒指瑞银四二熊C | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19359 | 19259 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-02-2024 |
28. | 57815 | 恒指瑞银四二熊A | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19500 | 19400 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-02-2024 |
29. | 57818 | 恒指瑞银四二熊J | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19658 | 19558 | 12000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-02-2024 |
30. | 57829 | 李宁瑞银四三熊A | UB | 02331 | 熊证 | 5,000 | HKD | 72 | 70 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2024 |
31. | 57830 | 美团瑞银三八牛W | UB | 03690 | 牛证 | 10,000 | HKD | 127 | 130 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-08-2023 |
32. | 57831 | 腾讯瑞银四四熊C | UB | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 353 | 350 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 12-04-2024 |
33. | 57833 | 阿里瑞银四四熊A | UB | 09988 | 熊证 | 10,000 | HKD | 84.5 | 83 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-04-2024 |
34. | 57836 | 恒指瑞银四三熊J | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 20018 | 19918 | 12000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-03-2024 |
35. | 57839 | 恒指瑞银四三熊K | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 20150 | 20050 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-03-2024 |
36. | 57840 | 比迪瑞银四四熊D | UB | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 226 | 222 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 12-04-2024 |
37. | 57841 | 腾讯瑞银三八牛N | UB | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 345.6 | 348.6 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 09-08-2023 |
38. | 57844 | 阿里瑞银三七牛S | UB | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 80.5 | 82 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-07-2023 |
39. | 57857 | 平安瑞银三十牛W | UB | 02318 | 牛证 | 5,000 | HKD | 49.9 | 50.5 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 16-10-2023 |
40. | 57860 | 友邦瑞银三七牛J | UB | 01299 | 牛证 | 20,000 | HKD | 75.4 | 76 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-07-2023 |
41. | 57865 | 吉利瑞银三七牛R | UB | 00175 | 牛证 | 10,000 | HKD | 8.5 | 9 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 31-07-2023 |
42. | 57868 | 港交瑞银三九牛E | UB | 00388 | 牛证 | 5,000 | HKD | 323 | 325 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-09-2023 |
43. | 57870 | 恒指瑞银四十牛W | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19529 | 19629 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2024 |
44. | 57871 | 恒指瑞银四十牛M | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19400 | 19500 | 12000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2024 |
45. | 57878 | 恒指瑞银四十牛P | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19238 | 19338 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2024 |
46. | 57879 | 恒指瑞银四八牛C | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19050 | 19150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-08-2024 |
47. | 57880 | 美团瑞银四甲熊A | UB | 03690 | 熊证 | 10,000 | HKD | 134 | 131 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
48. | 57883 | 阿里瑞银三七牛T | UB | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 81.88 | 83.38 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-07-2023 |
49. | 57884 | 百度瑞银四一牛K | UB | 09888 | 牛证 | 2,500 | HKD | 140 | 142 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-01-2024 |
50. | 57885 | 京东瑞银四一牛B | UB | 09618 | 牛证 | 2,500 | HKD | 141.2 | 144 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 12-01-2024 |
51. | 57892 | 恒指瑞银四三熊L | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19800 | 19700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-03-2024 |
52. | 57894 | 恒指法兴四二熊F | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19359 | 19259 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-02-2024 |
53. | 57896 | 恒指法兴四一熊M | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19500 | 19400 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-01-2024 |
54. | 57897 | 恒指法兴四一熊N | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19608 | 19508 | 20000 | HKD | 0.25 | 400,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-01-2024 |
55. | 57898 | 恒指法兴四二熊A | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19648 | 19548 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-02-2024 |
56. | 57899 | 恒指法兴四三熊S | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19748 | 19648 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-03-2024 |
57. | 57900 | 恒指法兴四三熊N | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19848 | 19748 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-03-2024 |
58. | 57904 | 汇丰法兴四一熊B | SG | 00005 | 熊证 | 4,000 | HKD | 54.8 | 54 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-01-2024 |
59. | 57908 | 腾讯法兴四三熊C | SG | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 348.6 | 345.6 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-03-2024 |
60. | 57909 | 腾讯法兴四二熊S | SG | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 354.8 | 352 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-02-2024 |
61. | 57910 | 比迪法兴四三熊I | SG | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 214 | 210 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2024 |
62. | 57914 | 阿里法兴四二熊G | SG | 09988 | 熊证 | 10,000 | HKD | 83.5 | 82 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-02-2024 |
63. | 57917 | 港交法兴三甲牛G | SG | 00388 | 牛证 | 5,000 | HKD | 323 | 325 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-11-2023 |
64. | 57918 | 腾讯法兴三九牛J | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 345.6 | 348.6 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 21-09-2023 |
65. | 57919 | 腾讯法兴三十牛K | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 341.2 | 344 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 10-10-2023 |
66. | 57920 | 阿里法兴三九牛S | SG | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 81.85 | 83.35 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 21-09-2023 |
67. | 57921 | 恒指法兴三八牛S | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19529 | 19629 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-08-2023 |
68. | 57924 | 恒指法兴三甲牛Q | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19448 | 19548 | 12000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-11-2023 |
69. | 57925 | 恒指法兴三八牛E | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19308 | 19408 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-08-2023 |
70. | 57926 | 恒指法兴三十牛K | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19108 | 19208 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2023 |
71. | 57928 | 恒指法兴四四熊Q | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 20000 | 19900 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 29-04-2024 |
72. | 57929 | 美团法兴三十牛U | SG | 03690 | 牛证 | 10,000 | HKD | 127.2 | 130.2 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-10-2023 |
73. | 57931 | 汇丰花旗三十熊B | CT | 00005 | 熊证 | 4,000 | HKD | 61.6 | 60.6 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 03-10-2023 |
74. | 57932 | 恒指花旗四甲熊N | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19850 | 19750 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
75. | 57936 | 恒指花旗四甲牛K | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19400 | 19500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
76. | 57938 | 比迪花旗三乙熊F | CT | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 237 | 233 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 01-12-2023 |
77. | 57939 | 恒指花旗五乙牛L | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19400 | 19500 | 20000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-12-2025 |
78. | 57940 | 恒指摩通四乙熊Y | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19400 | 19300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-12-2024 |
79. | 57945 | 恒指摩通四乙熊Z | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19800 | 19700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-12-2024 |
80. | 57946 | 恒指摩通五二熊U | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19700 | 19600 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-02-2025 |
81. | 57947 | 恒指摩通四甲熊X | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19550 | 19450 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
82. | 57951 | 恒指摩通四甲熊Y | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19359 | 19259 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
83. | 57959 | 腾讯摩通三九熊V | JP | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 348.6 | 345.6 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 08-09-2023 |
84. | 57960 | 恒指摩通三七牛N | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19450 | 19550 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-07-2023 |
85. | 57964 | 恒指摩通四十牛A | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 18900 | 19000 | 20000 | HKD | 0.25 | 400,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2024 |
86. | 57965 | 恒指摩通五甲牛L | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19200 | 19300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-11-2025 |
87. | 57966 | 恒指摩通五十牛P | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19300 | 19400 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-10-2025 |
88. | 57967 | 恒指摩通四甲牛J | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19529 | 19629 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
89. | 57968 | 恒指摩通四甲牛I | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19050 | 19150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
90. | 57969 | 恒指摩通五甲牛O | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 18800 | 18900 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-11-2025 |
91. | 57970 | 腾讯摩通三十牛V | JP | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 343.4 | 346.4 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 13-10-2023 |
92. | 57971 | 腾讯摩通三十牛W | JP | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 332 | 335 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 13-10-2023 |
93. | 57973 | 恒指摩通四甲熊Z | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 20080 | 19980 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
94. | 57974 | 恒指摩通四甲熊B | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19930 | 19830 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-11-2024 |
95. | 57975 | 恒指摩通四乙熊A | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 20480 | 20380 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-12-2024 |
96. | 57976 | 恒指摩通四乙熊B | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 20280 | 20180 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 30-12-2024 |
97. | 57978 | 港交摩通三九牛P | JP | 00388 | 牛证 | 5,000 | HKD | 318 | 320 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 08-09-2023 |
98. | 57979 | 比迪摩通三乙牛D | JP | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 195.9 | 199.9 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 08-12-2023 |
99. | 57982 | 汇丰摩通三十牛B | JP | 00005 | 牛证 | 4,000 | HKD | 50.2 | 51 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 13-10-2023 |
100. | 57983 | 阿里摩通三甲牛G | JP | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 80.5 | 82 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 10-11-2023 |
101. | 57984 | 腾讯摩通三九熊W | JP | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 355 | 352 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 08-09-2023 |
102. | 57985 | 中移摩通三九牛F | JP | 00941 | 牛证 | 5,000 | HKD | 60.6 | 61.2 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 08-09-2023 |
103. | 57986 | 腾讯高盛三九牛N | GS | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 332.2 | 335 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 22-09-2023 |
104. | 57987 | 腾讯高盛三九牛O | GS | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 342.2 | 345 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 25-09-2023 |
105. | 49734 | 道指瑞银四九熊B | UB | DJI | 熊证 | 10,000 | - | 34300 | 33900 | 312000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 20-09-2024 |
106. | 49735 | 道指瑞银四乙熊H | UB | DJI | 熊证 | 10,000 | - | 34800 | 34400 | 156000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 20-12-2024 |
107. | 49736 | 道指瑞银四乙熊I | UB | DJI | 熊证 | 10,000 | - | 35200 | 34800 | 312000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 20-12-2024 |
108. | 49737 | 纳指瑞银四乙熊E | UB | NDX | 熊证 | 10,000 | - | 14050 | 13800 | 78000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 20-12-2024 |
109. | 57988 | 恒指法巴五十牛L | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19450 | 19550 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 30-10-2025 |
110. | 57989 | 恒指法巴五四熊T | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19700 | 19600 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-04-2025 |
111. | 57992 | 恒指汇丰四四熊B | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19700 | 19600 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-04-2024 |
112. | 57994 | 恒指汇丰四四熊F | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 19850 | 19750 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-04-2024 |
113. | 57997 | 恒指中银三九牛O | BI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 18900 | 19000 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 28-09-2023 |
114. | 57998 | 恒指中银三九牛S | BI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19300 | 19400 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 28-09-2023 |
115. | 57999 | 恒指中银三九牛T | BI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19500 | 19600 | 10000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 28-09-2023 |
116. | 58000 | 腾讯中银三九牛O | BI | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 336 | 340 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 28-09-2023 |
117. | 58001 | 腾讯中银三九牛P | BI | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 346 | 350 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 28-09-2023 |
118. | 58002 | 比迪中银三甲牛B | BI | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 195.8 | 199.8 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 24-11-2023 |
119. | 58003 | 阿里中银三甲牛A | BI | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 80.5 | 82 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 24-11-2023 |
120. | 58005 | 美团中银四三牛A | BI | 03690 | 牛证 | 10,000 | HKD | 125 | 128 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 22-03-2024 |
121. | 58011 | 恒指国君三九牛G | GJ | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 19200 | 19300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 23-03-2023 | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 28-09-2023 |
