新推出但未上市的牛熊证
以上市日排列
更新日期: 2025年5月23日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/ 熊证 |
买卖单位 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56641 | 恒指摩利八三熊U | MS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23800 | 23700 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
2. | 56645 | 比迪摩利八一熊A | MS | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 502.8 | 499 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-01-2028 |
3. | 56647 | 比迪摩利五乙牛C | MS | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 422.2 | 426 | 500 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-12-2025 |
4. | 56652 | 汇丰摩利八四牛A | MS | 00005 | 牛证 | 4,000 | HKD | 88.5 | 89 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 10-04-2028 |
5. | 56658 | 恒指摩利八二牛D | MS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
6. | 56659 | 恒指国君七乙牛J | GJ | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23700 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
7. | 56661 | 恒指国君七乙牛K | GJ | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
8. | 56662 | 恒指国君七甲熊7 | GJ | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23950 | 23850 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-11-2027 |
9. | 56666 | 恒指法兴八二牛X | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23128 | 23228 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
10. | 56675 | 恒指法兴八四熊2 | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23828 | 23728 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
11. | 56676 | 恒指法兴八二熊L | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23978 | 23878 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
12. | 56678 | 恒指法兴八四熊8 | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24428 | 24328 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
13. | 56682 | 腾讯法兴五乙牛E | SG | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 507 | 510 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-12-2025 |
14. | 56684 | 比迪法兴五乙牛D | SG | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 436 | 440 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2025 |
15. | 56688 | 比迪法兴八乙熊S | SG | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 529 | 525 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-12-2028 |
16. | 56690 | 比迪法兴八乙熊T | SG | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 549 | 545 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-12-2028 |
17. | 56691 | 恒指法兴八二牛Y | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
18. | 56692 | 恒指法兴八二牛Z | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23528 | 23628 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
19. | 56693 | 恒指法兴八二牛1 | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23328 | 23428 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
20. | 56695 | 吉利法兴六七牛D | SG | 00175 | 牛证 | 5,000 | HKD | 18.38 | 18.88 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-07-2026 |
21. | 56696 | 吉利法兴八乙熊C | SG | 00175 | 熊证 | 5,000 | HKD | 24.5 | 24 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-12-2028 |
22. | 56697 | 小米法兴五乙牛K | SG | 01810 | 牛证 | 2,000 | HKD | 50.8 | 51.2 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 19-12-2025 |
23. | 56698 | 小米法兴八乙熊P | SG | 01810 | 熊证 | 2,000 | HKD | 55.9 | 55.5 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-12-2028 |
24. | 56699 | 美团法兴六四牛G | SG | 03690 | 牛证 | 5,000 | HKD | 129 | 131.5 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 17-04-2026 |
25. | 56700 | 阿里法兴五甲牛E | SG | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 117.5 | 119 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
26. | 56701 | 恒指信证七乙熊P | CI | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
27. | 56705 | 恒指信证七乙牛U | CI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23500 | 23600 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2027 |
28. | 56706 | 恒指信证八四牛7 | CI | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
29. | 56708 | 恒指法巴八八牛B | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23550 | 23650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
30. | 56710 | 恒指法巴九三熊K | BP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-03-2029 |
31. | 56711 | 恒指法巴八八牛G | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23700 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
32. | 56712 | 恒指法巴八八牛J | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23600 | 23700 | 10000 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
33. | 56714 | 恒指法巴八八牛O | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23350 | 23450 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
34. | 56716 | 恒指法巴八八牛S | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23450 | 23550 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
35. | 56719 | 恒指法巴八八牛T | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23720 | 23820 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
36. | 56726 | 恒指法巴八八牛U | BP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 20000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2028 |
37. | 56727 | 比迪法巴五甲牛O | BP | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 434 | 438 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
38. | 56728 | 阿里法巴五甲牛M | BP | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 116.5 | 118 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
39. | 56729 | 比迪法巴八三熊B | BP | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 544 | 540 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
40. | 56731 | 比迪法巴八三熊C | BP | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 574 | 570 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
41. | 56733 | 美团法巴六五牛B | BP | 03690 | 牛证 | 5,000 | HKD | 127.5 | 130 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-05-2026 |
42. | 56735 | 比迪瑞银八四熊A | UB | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 494 | 490 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 07-04-2028 |
43. | 56737 | 恒指瑞银八四熊4 | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
44. | 56739 | 恒指瑞银八四熊6 | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23938 | 23838 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
45. | 56741 | 小米瑞银五乙牛T | UB | 01810 | 牛证 | 10,000 | HKD | 52.6 | 53 | 50 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2025 |
46. | 56745 | 建行瑞银七七牛B | UB | 00939 | 牛证 | 10,000 | HKD | 6.42 | 6.5 | 10 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-07-2027 |
47. | 56750 | 恒指瑞银七八牛N | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2027 |
48. | 56751 | 药明瑞银五甲牛H | UB | 02269 | 牛证 | 2,500 | HKD | 21 | 22.5 | 50 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 11-11-2025 |
49. | 56752 | 比迪瑞银八四熊B | UB | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 524 | 520 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 20-04-2028 |
50. | 56753 | 汇丰瑞银八四牛C | UB | 00005 | 牛证 | 4,000 | HKD | 90.42 | 91 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 13-04-2028 |
51. | 56756 | 吉利瑞银六七牛C | UB | 00175 | 牛证 | 5,000 | HKD | 18.5 | 19 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 14-07-2026 |
52. | 56762 | 吉利瑞银六乙熊D | UB | 00175 | 熊证 | 5,000 | HKD | 22.5 | 22 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 10-12-2026 |
53. | 56764 | 港交瑞银六四牛A | UB | 00388 | 牛证 | 5,000 | HKD | 375 | 377 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 15-04-2026 |
54. | 56766 | 京东瑞银八五牛A | UB | 09618 | 牛证 | 5,000 | HKD | 125.5 | 128 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 03-05-2028 |
55. | 56770 | 美团瑞银五甲牛D | UB | 03690 | 牛证 | 10,000 | HKD | 130.5 | 133 | 100 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
56. | 56772 | 阿里瑞银五十牛O | UB | 09988 | 牛证 | 10,000 | HKD | 116.5 | 118 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-10-2025 |
57. | 56774 | 腾讯瑞银六六牛D | UB | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 515.5 | 518.7 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 10-06-2026 |
58. | 56775 | 恒指瑞银七七牛2 | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-07-2027 |
59. | 56776 | 恒指瑞银七八牛O | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23600 | 23700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2027 |
60. | 56781 | 恒指瑞银八二牛K | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23250 | 23350 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
61. | 56785 | 恒指瑞银八二牛L | UB | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23118 | 23218 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
62. | 56786 | 恒指瑞银八三熊N | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24118 | 24018 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
63. | 56788 | 恒指瑞银八四熊K | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24268 | 24168 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
64. | 56789 | 恒指瑞银八四熊L | UB | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24468 | 24368 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
65. | 56790 | 恒指汇丰八四熊T | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23950 | 23850 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
66. | 56791 | 恒指汇丰八四熊U | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
67. | 56793 | 恒指汇丰八四熊V | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24680 | 24580 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
68. | 56794 | 恒指汇丰八四熊W | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24430 | 24330 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
69. | 56799 | 恒指汇丰八四熊X | HS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24108 | 24008 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
70. | 56803 | 恒指汇丰八二牛E | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23050 | 23150 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
71. | 56804 | 恒指汇丰八二牛F | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23200 | 23300 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
72. | 56807 | 恒指汇丰八二牛G | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23380 | 23480 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
73. | 56808 | 恒指汇丰八二牛H | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23550 | 23650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
74. | 56815 | 恒指汇丰八二牛I | HS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
75. | 56817 | 小米花旗五乙牛F | CT | 01810 | 牛证 | 2,000 | HKD | 52.6 | 53 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2025 |
76. | 56819 | 中移花旗六四熊A | CT | 00941 | 熊证 | 5,000 | HKD | 99.6 | 99 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-04-2026 |
77. | 56826 | 恒指花旗八三熊H | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
78. | 56828 | 海油花旗七十牛A | CT | 00883 | 牛证 | 5,000 | HKD | 15.75 | 16 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-10-2027 |
79. | 56831 | 恒指花旗七八牛N | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23450 | 23550 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-08-2027 |
80. | 56833 | 恒指花旗八三熊I | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 25000 | 24900 | 20000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
81. | 56834 | 恒指花旗八五熊D | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24000 | 23900 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-05-2028 |
82. | 56836 | 小米花旗七乙熊J | CT | 01810 | 熊证 | 2,000 | HKD | 55.9 | 55.5 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2027 |
83. | 56837 | 恒指花旗八二牛B | CT | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
84. | 56839 | 港交花旗七十牛A | CT | 00388 | 牛证 | 5,000 | HKD | 376 | 378 | 500 | HKD | 0.25 | 90,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-10-2027 |
85. | 56840 | 恒指花旗八二熊E | CT | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24228 | 24128 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
86. | 56841 | 恒指摩通八四熊V | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23782 | 23682 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
87. | 56842 | 恒指摩通八四熊W | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
88. | 56843 | 恒科摩通八四熊A | JP | HSTEC | 熊证 | 10,000 | - | 5780 | 5700 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
89. | 56844 | 恒科摩通五甲牛C | JP | HSTEC | 牛证 | 10,000 | - | 5020 | 5100 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
90. | 56845 | 小米摩通六二牛F | JP | 01810 | 牛证 | 2,000 | HKD | 52.8 | 53.2 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 13-02-2026 |
91. | 56846 | 恒指摩通八四熊X | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24000 | 23900 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
92. | 56847 | 恒指摩通八二牛V | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23550 | 23650 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 28-02-2028 |
93. | 56848 | 恒指摩通八四牛B | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23250 | 23350 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
94. | 56858 | 恒指摩通八四熊Y | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24220 | 24120 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
95. | 56863 | 恒指摩通八四熊Z | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24380 | 24280 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
96. | 56864 | 恒指摩通八三牛W | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23727 | 23827 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-03-2028 |
97. | 56870 | 恒指摩通八四熊1 | JP | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 24160 | 24060 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
98. | 56871 | 恒指摩通八四牛C | JP | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23400 | 23500 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-04-2028 |
99. | 56872 | 美团摩通六六牛E | JP | 03690 | 牛证 | 5,000 | HKD | 129 | 131.5 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-06-2026 |
100. | 56876 | 腾讯摩通八乙熊A | JP | 00700 | 熊证 | 5,000 | HKD | 532 | 529 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 08-12-2028 |
101. | 56877 | 小米摩通六二牛G | JP | 01810 | 牛证 | 2,000 | HKD | 50.6 | 51 | 100 | HKD | 0.25 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 13-02-2026 |
102. | 56878 | 比迪摩通五乙牛C | JP | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 442 | 446 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-12-2025 |
103. | 56880 | 比迪摩通八四熊C | JP | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 552 | 548 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-04-2028 |
104. | 56883 | 比迪摩通五乙牛D | JP | 01211 | 牛证 | 25,000 | HKD | 452 | 456 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-12-2025 |
105. | 56884 | 腾讯摩通六六牛T | JP | 00700 | 牛证 | 5,000 | HKD | 515.5 | 518.5 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-06-2026 |
106. | 56887 | 比迪摩通八四熊D | JP | 01211 | 熊证 | 25,000 | HKD | 539 | 535 | 500 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-04-2028 |
107. | 49704 | 标指摩通五乙牛E | JP | SPX | 牛证 | 10,000 | - | 5550 | 5600 | 46800 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 19-12-2025 |
108. | 49706 | 标指摩通八乙熊A | JP | SPX | 熊证 | 10,000 | - | 6050 | 6000 | 46800 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 15-12-2028 |
109. | 49708 | 道指摩通五乙牛H | JP | DJI | 牛证 | 10,000 | - | 40650 | 41000 | 390000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 19-12-2025 |
110. | 49709 | 纳指摩通八乙熊B | JP | NDX | 熊证 | 10,000 | - | 21950 | 21750 | 234000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 15-12-2028 |
111. | 49710 | 纳指摩通五乙牛G | JP | NDX | 牛证 | 10,000 | - | 19800 | 20000 | 234000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 19-12-2025 |
112. | 49711 | 道指摩通八乙熊B | JP | DJI | 熊证 | 10,000 | - | 43850 | 43500 | 390000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 15-12-2028 |
113. | 56898 | 恒指摩利七乙牛C | MS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23350 | 23450 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
114. | 56900 | 恒指摩利七乙牛O | MS | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23500 | 23600 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
115. | 56906 | 恒指摩利八三熊V | MS | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23645 | 23545 | 10000 | HKD | 0.25 | 139,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-03-2028 |
116. | 56907 | 恒指国君七乙牛L | GJ | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23300 | 23400 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 30-12-2027 |
117. | 56908 | 恒指国君七甲熊8 | GJ | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23700 | 23600 | 10000 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 29-11-2027 |
118. | 56916 | 恒指法兴八二牛2 | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23658 | 23758 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
119. | 56920 | 恒指法兴八二牛3 | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23458 | 23558 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
120. | 56921 | 恒指法兴八二牛4 | SG | HSI | 牛证 | 10,000 | - | 23208 | 23308 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
121. | 56923 | 恒指法兴八二熊Q | SG | HSI | 熊证 | 10,000 | - | 23900 | 23800 | 10000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 22-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-02-2028 |
