新推出但未上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2025年5月21日 |
下载
![]() |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖 单位 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10692 | 特拉法兴五乙沽A | SG | TSLA | 认沽 | 5,000 | USD | 280 | 500 | HKD | 0.51 | 80,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 01-12-2025 |
2. | 16789 | 比迪摩利五甲沽A | MS | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 298.8 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 03-11-2025 |
3. | 16790 | 阿里国君五十购D | GJ | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 147.09 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 10-10-2025 |
4. | 16793 | 腾讯摩利五甲沽A | MS | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 417.98 | 100 | HKD | 0.15 | 109,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 11-11-2025 |
5. | 16794 | 中递麦银六二购A | MB | 02057 | 认购 | 5,000 | HKD | 205.7 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 03-02-2026 |
6. | 16795 | 国海麦银六四购A | MB | 02611 | 认购 | 2,000 | HKD | 16.11 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-04-2026 |
7. | 16796 | 石药麦银六四购A | MB | 01093 | 认购 | 10,000 | HKD | 7.83 | 5 | HKD | 0.188 | 53,200,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 27-04-2026 |
8. | 16797 | 泡玛麦银五乙购C | MB | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 388.888 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 30-12-2025 |
9. | 16798 | 优必华泰六一购A | HU | 09880 | 认购 | 5,000 | HKD | 130 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 30-01-2026 |
10. | 16799 | 赣锋华泰五甲购A | HU | 01772 | 认购 | 2,000 | HKD | 29.34 | 10 | HKD | 0.203 | 50,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 10-11-2025 |
11. | 16800 | 建行瑞银五十购A | UB | 00939 | 认购 | 1,000 | HKD | 8.49 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 22-10-2025 |
12. | 16801 | 工行瑞银五甲沽A | UB | 01398 | 认沽 | 1,000 | HKD | 4.76 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 11-11-2025 |
13. | 16803 | 招行瑞银五甲沽A | UB | 03968 | 认沽 | 5,000 | HKD | 38.5 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 11-11-2025 |
14. | 16804 | 中行瑞银六一购A | UB | 03988 | 认购 | 1,000 | HKD | 5.79 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 27-01-2026 |
15. | 16805 | 腾讯花旗五乙购C | CT | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 699.99 | 100 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 24-12-2025 |
16. | 16806 | 汇丰花旗五甲购A | CT | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 118.18 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-11-2025 |
17. | 16807 | 阿里花旗五甲购B | CT | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 124.99 | 100 | HKD | 0.15 | 160,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-11-2025 |
18. | 16808 | 平安花旗五甲购A | CT | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 60.71 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 10-11-2025 |
19. | 16809 | 海捞花旗五甲购A | CT | 06862 | 认购 | 10,000 | HKD | 22.43 | 10 | HKD | 0.15 | 67,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-11-2025 |
20. | 16810 | 联想花旗五十购A | CT | 00992 | 认购 | 10,000 | HKD | 12.02 | 5 | HKD | 0.15 | 67,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 20-10-2025 |
21. | 16811 | S金汇丰六一购A | HS | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 2889.88 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 23-01-2026 |
22. | 16812 | 阿里汇丰五甲购B | HS | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 125.1 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-11-2025 |
23. | 16813 | 平安汇丰五甲购C | HS | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 60.71 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 10-11-2025 |
24. | 16814 | 恒指法巴五甲沽A | BP | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 22000 | 6000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 27-11-2025 |
25. | 16815 | 恒指法巴五十购A | BP | HSI | 认购 | 10,000 | - | 25125 | 8500 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 30-10-2025 |
26. | 16816 | 平安法巴五甲购A | BP | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 60.71 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 10-11-2025 |
27. | 16817 | 中行法巴六一购A | BP | 03988 | 认购 | 1,000 | HKD | 5.79 | 1 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 27-01-2026 |
28. | 16818 | 中海摩通五甲购A | JP | 00688 | 认购 | 2,500 | HKD | 17.82 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 25-11-2025 |
29. | 16819 | 商汤摩通五甲购A | JP | 00020 | 认购 | 1,000 | HKD | 2.232 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-11-2025 |
30. | 16820 | 东甄摩通五甲购A | JP | 01797 | 认购 | 5,000 | HKD | 17.97 | 10 | HKD | 0.251 | 60,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 24-11-2025 |
31. | 16821 | 泡玛法兴五甲沽A | SG | 09992 | 认沽 | 20,000 | HKD | 145.5 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 19-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 21-11-2025 |
32. | 16822 | 比迪瑞银五十沽B | UB | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 328.68 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 22-10-2025 |
33. | 16823 | S金摩利六五购A | MS | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 3000.99 | 500 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 04-05-2026 |
34. | 16827 | 宁德华泰六一购B | HU | 03750 | 认购 | 5,000 | HKD | 600 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 02-01-2026 |
35. | 16828 | 友邦华泰五九购A | HU | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 88.93 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 25-09-2025 |
36. | 16830 | 港交华泰五乙购A | HU | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 480.2 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 24-12-2025 |
37. | 16832 | 宁德法兴五甲购D | SG | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 448.2 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 12-11-2025 |
38. | 16834 | 宁德法兴五甲购E | SG | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 428.2 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 12-11-2025 |
39. | 16835 | 平安国君五甲购C | GJ | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 60.71 | 10 | HKD | 0.168 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 10-11-2025 |
40. | 16836 | 小米国君六二购B | GJ | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 62.04 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 16-02-2026 |
41. | 16837 | 小米国君五十沽D | GJ | 01810 | 认沽 | 2,000 | HKD | 40.05 | 10 | HKD | 0.155 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 21-10-2025 |
42. | 16838 | 宁德汇丰五甲购D | HS | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 408 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 24-11-2025 |
43. | 16839 | 比迪汇丰五甲沽A | HS | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 340.91 | 100 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 12-11-2025 |
44. | 16840 | 宁德花旗五甲购D | CT | 03750 | 认购 | 5,000 | HKD | 489.08 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 12-11-2025 |
45. | 16841 | 宁德花旗五甲购E | CT | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 348.2 | 100 | HKD | 0.31 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 12-11-2025 |
46. | 16843 | 赣锋花旗五甲购A | CT | 01772 | 认购 | 2,000 | HKD | 29.34 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 10-11-2025 |
47. | 16844 | 小米华泰六五购A | HU | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 73.38 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 14-05-2026 |
48. | 16847 | 小米华泰五甲沽A | HU | 01810 | 认沽 | 2,000 | HKD | 43 | 10 | HKD | 0.25 | 90,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 27-11-2025 |
49. | 16850 | 李宁信证六二购A | CI | 02331 | 认购 | 5,000 | HKD | 18.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 27-02-2026 |
50. | 16851 | 蒙牛信证五乙购A | CI | 02319 | 认购 | 10,000 | HKD | 20.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 29-12-2025 |
51. | 16852 | 宁德中银五甲购C | BI | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 368.88 | 100 | HKD | 0.26 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 28-11-2025 |
52. | 16854 | 宁德中银五甲购D | BI | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 428.2 | 100 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 12-11-2025 |
53. | 16855 | 汇丰中银六六沽A | BI | 00005 | 认沽 | 20,000 | HKD | 81.5 | 50 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 23-06-2026 |
54. | 16856 | 平安中银五甲购A | BI | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 60.71 | 10 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 10-11-2025 |
55. | 16857 | 比迪中银五九购C | BI | 01211 | 认购 | 50,000 | HKD | 590.5 | 100 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 16-09-2025 |
56. | 16858 | 友邦中银六七沽A | BI | 01299 | 认沽 | 10,000 | HKD | 55.83 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 24-07-2026 |
57. | 16860 | 泡玛中银五乙购D | BI | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 398.88 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 31-12-2025 |
58. | 16861 | 宁德麦银五乙购B | MB | 03750 | 认购 | 5,000 | HKD | 588.888 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 04-12-2025 |
59. | 16862 | 携程法巴五乙购A | BP | 09961 | 认购 | 5,000 | HKD | 730 | 100 | HKD | 0.32 | 35,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 02-12-2025 |
60. | 16863 | 小米摩通五乙沽A | JP | 01810 | 认沽 | 10,000 | HKD | 53.99 | 50 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 24-12-2025 |
61. | 16865 | 石药摩通六三购A | JP | 01093 | 认购 | 10,000 | HKD | 7.93 | 5 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 31-03-2026 |
62. | 16866 | 中行摩通六一购A | JP | 03988 | 认购 | 1,000 | HKD | 5.79 | 1 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 27-01-2026 |
63. | 16867 | 小米摩通五乙购A | JP | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 61.05 | 50 | HKD | 0.152 | 200,000,000 | 20-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 22-12-2025 |
64. | 16868 | 中海瑞银五甲购A | UB | 00688 | 认购 | 2,500 | HKD | 17.82 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
65. | 16869 | 恒指国君五九沽B | GJ | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 22400 | 8900 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 29-09-2025 |
66. | 16870 | 港交星展五九沽A | DS | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 333.78 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 22-09-2025 |
67. | 16871 | 汇丰国君五甲购A | GJ | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 115.98 | 10 | HKD | 0.191 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-11-2025 |
68. | 16873 | 比迪国君五甲沽B | GJ | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 340.91 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
69. | 16874 | 中芯国君六三沽A | GJ | 00981 | 认沽 | 25,000 | HKD | 38.83 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-03-2026 |
70. | 16876 | 美团国君五十沽A | GJ | 03690 | 认沽 | 10,000 | HKD | 122.9 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 17-10-2025 |
71. | 16877 | 比迪星展五甲沽A | DS | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 340.91 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
72. | 16878 | 比电星展六二购A | DS | 00285 | 认购 | 2,500 | HKD | 42.93 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 20-02-2026 |
73. | 16879 | 宁德华泰五甲购B | HU | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 448.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
74. | 16880 | 宁德华泰五乙购C | HU | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 539.38 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 15-12-2025 |
75. | 16881 | 比迪华泰五甲沽A | HU | 01211 | 认沽 | 50,000 | HKD | 378 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-11-2025 |
76. | 16882 | 友邦中银五乙购A | BI | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 81.81 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-12-2025 |
77. | 16883 | 宁德中银六乙购A | BI | 03750 | 认购 | 5,000 | HKD | 348.88 | 500 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 31-12-2026 |
78. | 16885 | 友邦信证六七购A | CI | 01299 | 认购 | 10,000 | HKD | 68.88 | 50 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-07-2026 |
79. | 16886 | 信药信证六一购A | CI | 01801 | 认购 | 2,500 | HKD | 81.88 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-01-2026 |
80. | 16887 | 阿里法巴五甲购D | BP | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 153.98 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-11-2025 |
81. | 16889 | 泡玛麦银五甲沽A | MB | 09992 | 认沽 | 20,000 | HKD | 159.992 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
82. | 16890 | 比迪花旗五甲沽A | CT | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 341.18 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 12-11-2025 |
83. | 16891 | 龙电花旗五十购A | CT | 00916 | 认购 | 5,000 | HKD | 8.91 | 5 | HKD | 0.15 | 66,680,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 21-10-2025 |
84. | 16892 | 同程花旗五乙购A | CT | 00780 | 认购 | 4,000 | HKD | 31.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 08-12-2025 |
85. | 16898 | 小米法兴五九购F | SG | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 76.93 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 23-09-2025 |
86. | 16899 | 宁德法兴五甲购F | SG | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 500.5 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 24-11-2025 |
87. | 16900 | 港交法兴五甲购A | SG | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 484.08 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 06-11-2025 |
88. | 16901 | 比迪法兴六乙沽A | SG | 01211 | 认沽 | 25,000 | HKD | 428.68 | 500 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 22-12-2026 |
89. | 16902 | 腾讯法兴五甲沽A | SG | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 417.98 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 11-11-2025 |
90. | 16903 | 泡玛法兴五甲购B | SG | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 328 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
91. | 16904 | 宁德汇丰六乙购A | HS | 03750 | 认购 | 5,000 | HKD | 333.75 | 500 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 24-12-2026 |
92. | 16905 | 宁德汇丰五甲购E | HS | 03750 | 认购 | 10,000 | HKD | 520 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 25-11-2025 |
93. | 16906 | 比迪摩通六六沽A | JP | 01211 | 认沽 | 25,000 | HKD | 422.22 | 500 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 30-06-2026 |
94. | 16907 | 港交摩通五九沽A | JP | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 333.68 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 22-09-2025 |
95. | 16908 | 中寿摩通六七购A | JP | 02628 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.18 | 10 | HKD | 0.252 | 70,000,000 | 21-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 20-07-2026 |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖 单位 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|
注释:
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。