新推出但未上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2025年1月14日 | 下载 |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖 单位 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13092 | 平安摩利五七购B | MS | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 54.93 | 10 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 21-07-2025 |
2. | 13093 | 阿里星展五九购A | DS | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 96.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 25-09-2025 |
3. | 13094 | 腾讯汇丰五七购A | HS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 480.19 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 02-07-2025 |
4. | 13095 | 小米摩利六乙购A | MS | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 37.15 | 50 | HKD | 0.17 | 168,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 17-12-2026 |
5. | 13096 | 领展瑞银五六购A | UB | 00823 | 认购 | 1,000 | HKD | 37.04 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 30-06-2025 |
6. | 13097 | 腾讯瑞银五七购B | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 510.3 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 03-07-2025 |
7. | 13098 | 腾讯瑞银五八购B | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 507.49 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 04-08-2025 |
8. | 13099 | 腾讯瑞银五七购C | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 480.19 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 02-07-2025 |
9. | 13101 | 美团汇丰五六购D | HS | 03690 | 认购 | 5,000 | HKD | 198.1 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 23-06-2025 |
10. | 13102 | 领展信证五八购A | CI | 00823 | 认购 | 1,000 | HKD | 35 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 25-08-2025 |
11. | 13103 | 平安信证五七购B | CI | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 49.88 | 10 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 21-07-2025 |
12. | 13104 | 腾讯摩通五九购B | JP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 501.49 | 100 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 15-09-2025 |
13. | 13106 | 腾讯摩通五七购E | JP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 480.19 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 02-07-2025 |
14. | 13107 | 海捞摩通五七购A | JP | 06862 | 认购 | 10,000 | HKD | 18.02 | 10 | HKD | 0.152 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 04-07-2025 |
15. | 13108 | 建行摩通六五购A | JP | 00939 | 认购 | 5,000 | HKD | 6.61 | 5 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 21-05-2026 |
16. | 13109 | 腾讯法巴五五购C | BP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 424.19 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 29-05-2025 |
17. | 13110 | 中移花旗五乙购A | CT | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 99.04 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 15-12-2025 |
18. | 13111 | 联想花旗六六购A | CT | 00992 | 认购 | 2,000 | HKD | 11.6 | 10 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 30-06-2026 |
19. | 13112 | 阿里花旗五乙购A | CT | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 99.93 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 19-12-2025 |
20. | 13113 | 腾讯花旗五七购A | CT | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 457.19 | 100 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 02-07-2025 |
21. | 13114 | 携程花旗五乙购A | CT | 09961 | 认购 | 2,500 | HKD | 678.5 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 17-12-2025 |
22. | 13115 | 友邦法兴五六购A | SG | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 66.71 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 13-06-2025 |
23. | 13116 | 腾讯法兴五七购A | SG | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 510.3 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 10-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 03-07-2025 |
24. | 10534 | 标指摩通五九购A | JP | SPX | 认购 | 10,000 | - | 6600 | 9000 | HKD | 0.251 | 100,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 19-09-2025 |
25. | 10535 | 道指摩通五九购A | JP | DJI | 认购 | 10,000 | - | 46000 | 78000 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 19-09-2025 |
26. | 10536 | 纳指摩通五九购A | JP | NDX | 认购 | 10,000 | - | 23800 | 48000 | HKD | 0.251 | 150,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 19-09-2025 |
27. | 10537 | 辉达法兴五七购A | SG | NVDA | 认购 | 5,000 | USD | 165 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 21-07-2025 |
28. | 13117 | 中移国君五十购A | GJ | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 90.05 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 27-10-2025 |
29. | 13118 | 阿里国君五乙购A | GJ | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 99.93 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 19-12-2025 |
30. | 13119 | 小米国君五九购A | GJ | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 50.05 | 10 | HKD | 0.155 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 22-09-2025 |
31. | 13120 | 腾讯汇丰五七购B | HS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 466.86 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 07-07-2025 |
32. | 13121 | 海油汇丰五八购A | HS | 00883 | 认购 | 5,000 | HKD | 23.55 | 5 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 25-08-2025 |
33. | 13122 | 领展汇丰五七购B | HS | 00823 | 认购 | 1,000 | HKD | 37.04 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 08-07-2025 |
34. | 13123 | 腾讯摩利五七购D | MS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 438.2 | 100 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 02-07-2025 |
35. | 13124 | 腾讯摩利五七购E | MS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 466.86 | 100 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 07-07-2025 |
36. | 13125 | 腾讯摩利五九购D | MS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 501.49 | 100 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 15-09-2025 |
37. | 13127 | 腾讯摩利五六购E | MS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 419.99 | 100 | HKD | 0.17 | 139,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 25-06-2025 |
38. | 13128 | 国信信证五八购A | CI | 00728 | 认购 | 2,000 | HKD | 6.25 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 11-08-2025 |
39. | 13129 | 阅文信证五七购A | CI | 00772 | 认购 | 2,000 | HKD | 33.88 | 10 | HKD | 0.335 | 30,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 21-07-2025 |
40. | 13130 | 美团摩通五六购D | JP | 03690 | 认购 | 5,000 | HKD | 198.1 | 50 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 23-06-2025 |
41. | 13131 | 中免摩通五六购A | JP | 01880 | 认购 | 5,000 | HKD | 62.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 20-06-2025 |
42. | 13132 | 腾讯摩通五五购C | JP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 424.19 | 100 | HKD | 0.151 | 200,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 29-05-2025 |
43. | 13133 | 快手摩通五八购A | JP | 01024 | 认购 | 5,000 | HKD | 40.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 11-08-2025 |
44. | 13134 | 名创星展五九购A | DS | 09896 | 认购 | 10,000 | HKD | 60.88 | 50 | HKD | 0.252 | 40,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 19-09-2025 |
45. | 13135 | 小米瑞银六乙购A | UB | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 37.15 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-12-2026 |
46. | 13136 | 海捞瑞银五七购B | UB | 06862 | 认购 | 10,000 | HKD | 18.02 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 04-07-2025 |
47. | 13137 | 腾讯瑞银五七购D | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 466.86 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 07-07-2025 |
48. | 13138 | 铁塔花旗六九购A | CT | 00788 | 认购 | 2,000 | HKD | 1.34 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 23-09-2026 |
49. | 13139 | 舜光花旗五九购B | CT | 02382 | 认购 | 5,000 | HKD | 80.05 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 23-09-2025 |
50. | 13141 | 海捞花旗五七购A | CT | 06862 | 认购 | 10,000 | HKD | 18.02 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 04-07-2025 |
51. | 13142 | 中油花旗五五购A | CT | 00857 | 认购 | 2,000 | HKD | 7.78 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 02-05-2025 |
52. | 13144 | 国航花旗五十购A | CT | 00753 | 认购 | 10,000 | HKD | 5.77 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 21-10-2025 |
53. | 13145 | 建行花旗六五购A | CT | 00939 | 认购 | 5,000 | HKD | 6.61 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 21-05-2026 |
54. | 13147 | 小米花旗六乙购A | CT | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 37.15 | 50 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-12-2026 |
55. | 13149 | 比电花旗六九购A | CT | 00285 | 认购 | 2,500 | HKD | 60.05 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 22-09-2026 |
56. | 13150 | 美团花旗五六购C | CT | 03690 | 认购 | 5,000 | HKD | 198.1 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 23-06-2025 |
57. | 13151 | 恒指法兴五五购A | SG | HSI | 认购 | 10,000 | - | 20100 | 6400 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 29-05-2025 |
58. | 13152 | 吉利法兴五十购A | SG | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 18.51 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 20-10-2025 |
59. | 13153 | 腾讯法兴五九购A | SG | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 501.49 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 13-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 15-09-2025 |
60. | 10538 | 辉达法兴五八沽A | SG | NVDA | 认沽 | 5,000 | USD | 116 | 500 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 04-08-2025 |
61. | 13154 | 腾讯国君五七购B | GJ | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 466.86 | 100 | HKD | 0.202 | 150,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 07-07-2025 |
62. | 13155 | 腾讯中银五七购D | BI | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 466.86 | 100 | HKD | 0.18 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 07-07-2025 |
63. | 13156 | 腾讯中银五七购E | BI | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 438.2 | 100 | HKD | 0.19 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 02-07-2025 |
64. | 13157 | 泡玛中银五乙购A | BI | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 102.88 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 30-12-2025 |
65. | 13158 | 中芯中银五九购D | BI | 00981 | 认购 | 5,000 | HKD | 72.2 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 29-09-2025 |
66. | 13159 | 腾讯华泰五九购A | HU | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 500.5 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 25-09-2025 |
67. | 13160 | 腾讯法巴五七购E | BP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 438.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 02-07-2025 |
68. | 13161 | 腾讯法巴五九购D | BP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 501.49 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 15-09-2025 |
69. | 13162 | 腾讯法巴五七购F | BP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 466.86 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 07-07-2025 |
70. | 13163 | 港交法巴五六购A | BP | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 330.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 23-06-2025 |
71. | 13164 | 腾讯星展五十沽A | DS | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 299.8 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 23-10-2025 |
72. | 13165 | 平安摩利五七购C | MS | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 55.55 | 10 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 07-07-2025 |
73. | 13166 | 阿里信证六四沽A | CI | 09988 | 认沽 | 5,000 | HKD | 75 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 27-04-2026 |
74. | 13167 | 万国信证六二购A | CI | 09698 | 认购 | 5,000 | HKD | 40 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 27-02-2026 |
75. | 13169 | 同程信证五七购A | CI | 00780 | 认购 | 4,000 | HKD | 25 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 28-07-2025 |
76. | 13170 | 联想信证五十购A | CI | 00992 | 认购 | 10,000 | HKD | 12 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 27-10-2025 |
77. | 13171 | 招行信证五八购A | CI | 03968 | 认购 | 5,000 | HKD | 53.68 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 22-08-2025 |
78. | 13172 | 百度摩通五五沽A | JP | 09888 | 认沽 | 500 | HKD | 55.5 | 10 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 19-05-2025 |
79. | 13173 | 招行摩通五八沽A | JP | 03968 | 认沽 | 5,000 | HKD | 30.64 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 21-08-2025 |
80. | 13174 | 舜光摩通五九购C | JP | 02382 | 认购 | 5,000 | HKD | 88.93 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 23-09-2025 |
81. | 13175 | 平安法兴五七购A | SG | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 55.55 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 07-07-2025 |
82. | 13176 | 领展法兴五七购B | SG | 00823 | 认购 | 1,000 | HKD | 35.93 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 28-07-2025 |
83. | 13177 | 泡玛法兴五甲购A | SG | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 133.98 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 20-11-2025 |
84. | 13178 | 腾讯瑞银五五购C | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 424.19 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 29-05-2025 |
85. | 13179 | 美团瑞银五六购E | UB | 03690 | 认购 | 5,000 | HKD | 198.1 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 | 23-06-2025 |
注释:
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。