日报表

                                                                                                         230/191205
                香港联合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及结算所有限公司全资附属公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易广场  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 05 DEC 2019 (星期四 THURSDAY)

                主板及非上市可交易股份   MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
                                日报表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠, 惟不保证该等资料绝对正确。
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任 (不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目录
市场概要
报价
所有股份成交纪录
$500,000以上成交纪录
交易修正纪录
因公众持有量不足而停牌证券之买卖
经调整成交
卖空成交-每日报表
上日经调整卖空成交
于05/12/2019期权行使详情
债券/票据概要
海外成交概要
其他资料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市场概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     变幅       变幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           标准普尔/香港交 S&P/HKEX LARGECAP 
成交股份 Sec. Traded: 5739  易所大型股指数 INDEX                       34387.31 34210.04   +177.27   +0.518
上升股份 Advanced   : 4384
下降股份 Declined   : 2963
无变股份 Unchanged  : 2872
是日成交 Today's Turnover:
 金额(HK$):     66,933,269,555
 股数(Shares): 167,836,043,481
 宗数(Deals):        1,212,564
人民币产品成交Renminbi Products Turnover (CNY):          24,904,891
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  今日  Today
                                                              上午收市  下午收市   上次     变幅       变幅率
                                                              Morning   Afternoon  Prev     Change     %change
                                                              Closing   Closing

                                恒生指数 HANG SENG INDEX     26148.88 26217.04 26062.56   +154.48   +0.593
                                恒生中国 HANG SENG CHINA    
                                企业指数 ENTERPRISES INDEX   10294.09 10321.83 10254.09    +67.74   +0.661
                                恒生香港 HANG SENG CHINA-  
                                中资企业 AFF. CORP. INDEX   
                                    指数                      4209.90  4235.48  4194.05    +41.43   +0.988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金额最多股票     10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代号  NAME OF STOCK    股票名称         货币           成交金额           成交股数      最高      最低

  700 TENCENT          腾讯控股     HKD       3,864,651,979         11,697,752    333.60     329.00 
 9988 BABA-SW          阿里巴巴-SW  HKD       3,449,250,867         17,932,572    193.80     190.90 
  939 CCB              建设银行     HKD       1,886,891,829        304,727,645      6.22       6.17 
 1299 AIA              友邦保险     HKD       1,636,221,552         21,042,581     78.75      77.35 
 2318 PING AN          中国平安     HKD       1,433,839,202         16,060,720     89.80      88.80 
 3690 MEITUAN-W        美团点评-W   HKD       1,353,291,665         13,361,164    102.40     100.00 
    5 HSBC HOLDINGS    汇丰控股     HKD         958,010,063         16,758,243     57.55      57.05 
 1810 XIAOMI-W         小米集团-W   HKD         909,160,962        100,317,107      9.10       8.96 
 2382 SUNNY OPTICAL    舜宇光学科技   HKD         796,716,715          6,126,059    131.50     126.20 
 1398 ICBC             工商银行     HKD         791,449,355        143,922,142      5.53       5.47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股数最多股票     10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代号  NAME OF STOCK    股票名称         货币         成交股数             成交金额     最高      最低

62084 SG#HSI  RP2004I  恒指法兴零四熊I HKD     7,391,590,000          540,071,870     0.082    0.068
57355 BI#HSI  RC2111M  恒指中银一甲牛M HKD     6,342,920,000          375,279,740     0.063    0.05 
62409 BI#HSI  RP2003A  恒指中银零三熊A HKD     5,737,150,000          510,275,940     0.095    0.083
57923 HT#HSI  RC2111T  恒指海通一甲牛T HKD     5,548,220,000          236,451,850     0.046    0.033
58030 SG#HSI  RC2111H  恒指法兴一甲牛H HKD     5,409,760,000          219,694,330     0.046    0.032
61895 HT#HSI  RP2003X  恒指海通零三熊X HKD     4,846,580,000          351,953,450     0.082    0.068
57710 UB#HSI  RC2201R  恒指瑞银二一牛R HKD     4,598,440,000          145,005,560     0.037    0.024
62529 CS#HSI  RP2003M  恒指瑞信零三熊M HKD     4,002,720,000          288,303,730     0.08     0.071
11582 JPTENCT@EC2003B  腾讯摩通零三购B HKD     3,864,560,000          304,964,980     0.081    0.075
62869 MS#HSI  RP2004T  恒指摩利零四熊T HKD     3,816,540,000          315,829,410     0.092    0.078
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                报价


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代号  NAME OF STOCK  股票名称         货币   前收市  BID 买  ASK 卖  最高    最低    收市        成交股数          成交金额

     1 CKH HOLDINGS   长和       HKD   68.75   69.25   69.30   69.45   68.90   69.25       4,550,830       314,905,623
     2 CLP HOLDINGS   中电控股     HKD   79.15   79.75   79.80   79.90   79.10   79.75       1,718,872       136,789,865
     3 HK & CHINA GAS 香港中华煤气   HKD   14.74   14.82   14.84   14.84   14.72   14.84      15,050,969       222,307,498
     4 WHARF HOLDINGS 九龙仓集团    HKD   17.98   18.12   18.16   18.20   17.58   18.16       6,985,981       125,229,578
*    5 HSBC HOLDINGS  汇丰控股     HKD   57.00   57.15   57.20   57.55   57.05   57.20      16,758,243       958,010,063
     6 POWER ASSETS   电能实业     HKD   54.70   54.75   54.85   55.20   54.60   54.75       1,356,122        74,311,220
     7 HK FINANCE INV 香港金融集团   HKD    0.84    0.83    0.84    0.84    0.82    0.84       4,944,000         4,100,840
     8 PCCW           电讯盈科     HKD    4.65    4.66    4.67    4.72    4.65    4.67       6,326,808        29,568,171
     9 NINE EXPRESS   九号运通     HKD    0.09    0.10    0.114   0.115   0.096   0.10       1,055,400           109,498
    10 HANG LUNG GROUP恒隆集团     HKD   18.64   18.82   18.86   18.94   18.56   18.86       1,444,206        27,126,094
    11 HANG SENG BANK 恒生银行     HKD  156.60  158.00  158.10  158.40  157.00  158.10       1,293,776       204,070,730
    12 HENDERSON LAND 恒基地产     HKD   37.15   37.45   37.50   37.60   37.20   37.50       1,271,504        47,528,645
    14 HYSAN DEV      希慎兴业     HKD   29.10   29.25   29.30   29.55   28.90   29.30       2,106,901        61,570,909
    15 VANTAGE INT'L  盈信控股     HKD    0.56    0.55    0.57    0.56    0.55    0.56         290,000           161,480
    16 SHK PPT        新鸿基地产    HKD  110.90  111.80  111.90  112.30  111.10  111.90       1,900,566       212,375,447
    17 NEW WORLD DEV  新世界发展    HKD    9.99   10.02   10.04   10.16    9.96   10.04      16,281,402       163,107,209
    18 ORIENTAL PRESS 东方报业集团   HKD    0.55    0.53    0.55    0.55    0.53    0.55          46,000            24,420
    19 SWIRE PACIFIC A太古股份公司A  HKD   69.40   70.50   70.70   70.75   68.90   70.70       1,655,752       116,129,201
    20 WHEELOCK       会德丰      HKD   48.50   48.95   49.00   49.35   48.85   48.95         990,730        48,545,913
    21 GREAT CHI PPT  大中华地产控股  HKD    0.127   0.12    0.13    0.137   0.137   0.13           5,000               685
    22 MEXAN          茂盛控股     HKD    0.183   0.167   0.20    0.172   0.172   0.172         58,044             9,821
    23 BANK OF E ASIA 东亚银行     HKD   17.42   17.58   17.60   17.60   17.40   17.60         740,611        12,979,061
    24 BURWILL        宝威控股     HKD TRADING SUSPENDED 暂停买卖
    25 CHEVALIER INT'L         HKD   11.50   11.50   11.98   12.00   11.80   11.98          22,000           261,200
    26 CHINA MOTOR BUS中华汽车     HKD  119.00  119.60  120.20  120.10  119.00  119.60           5,600           669,060
    27 GALAXY ENT     银河娱乐     HKD   51.00   51.05   51.10   51.40   50.75   51.10       5,533,917       282,695,713
    28 TIAN AN        天安       HKD    3.49    3.46    3.49    3.49    3.46    3.46          89,000           310,490
    29 DYNAMIC HOLD   达力集团     HKD   11.24   11.28   11.52   11.52   11.28   11.42          44,000           497,600
