香港联合交易所有限公司
香港交易广场 电话:25221122 日期 : 2025 年 5 月 16 日 星期五
股票期权周报表(12/05/2025 - 16/05/2025)
香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
本周(12/05/2025 - 16/05/2025)之股票期权成交量
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 1,493 930 563 +74.8 0.61
AAC 瑞声科技 (02018) 4,504 2,338 2,166 +43.9 0.93
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 4,120 1,293 2,827 +18.7 2.19
AIA 友邦保险 (01299) 36,527 18,391 18,136 -3.0 0.99
AIR 中国国航 (00753) 1,631 958 673 -25.8 0.70
ALB 阿里巴巴 (09988) 491,392 285,317 206,075 +126.5 0.72
ALC 中国铝业 (02600) 2,170 1,189 981 -17.0 0.83
ALH 阿里健康 (00241) 8,004 5,099 2,905 +21.5 0.57
AMC 华夏沪深三百 (03188) 3,753 2,640 1,113 +65.6 0.42
ANA 安踏体育 (02020) 27,830 16,630 11,200 +45.8 0.67
BCM 交通银行 (03328) 3,030 704 2,326 +139.9 3.30
BEA 东亚银行 (00023) 476 376 100 -49.7 0.27
BIU 百度集团 (09888) 108,102 76,211 31,891 +102.6 0.42
BLI 哔哩哔哩 (09626) 16,825 8,475 8,350 -17.4 0.99
BOC 中银香港 (02388) 6,921 2,949 3,972 -26.8 1.35
BUD 百威亚太 (01876) 2,927 1,607 1,320 +230.0 0.82
BYD 比亚迪股份 (01211) 49,288 24,240 25,048 +196.7 1.03
BYE 比亚迪电子 (00285) 5,535 4,096 1,439 +53.1 0.35
CCC 中国交通建设 (01800) 3,253 2,610 643 +65.7 0.25
CCE 中煤能源 (01898) 5,040 2,558 2,482 -2.7 0.97
CDA 中国信达 (01359) 689 667 22 +683.0 0.03
CGN 中广核电力 (01816) 307 269 38 -77.4 0.14
CHQ 中国宏桥 (01378) 942 503 439 +100.0 0.87
CHT 中国移动 (00941) 40,000 24,760 15,240 +46.7 0.62
CHU 中国联通 (00762) 9,015 5,004 4,011 +202.9 0.80
CIT 中信股份 (00267) 4,793 2,768 2,025 +61.7 0.73
CKH 长和 (00001) 14,368 8,986 5,382 -2.4 0.60
CKP 长实集团 (01113) 2,752 1,593 1,159 +45.7 0.73
CLI 中国人寿 (02628) 46,749 30,538 16,211 +46.4 0.53
CLP 中电控股 (00002) 3,318 1,284 2,034 +107.6 1.58
CMB 招商银行 (03968) 30,559 18,298 12,261 +2.9 0.67
CNC 中国海洋石油 (00883) 57,172 25,716 31,456 +26.1 1.22
COG 碧桂园 (02007) 223 162 61 -45.7 0.38
COL 中国海外发展 (00688) 2,409 1,484 925 -84.8 0.62
COS 中远海控 (01919) 8,468 4,694 3,774 +357.2 0.80
CPA 国泰航空 (00293) 12,167 8,061 4,106 +134.5 0.51
CPC 中国石油化工股份 (00386) 29,168 12,921 16,247 +42.2 1.26
CPI 中国太保 (02601) 10,753 6,751 4,002 +292.4 0.59
CRC 中国铁建 (01186) 740 569 171 +186.8 0.30
CRG 中国中铁 (00390) 2,132 1,193 939 -13.8 0.79
CRL 华润置地 (01109) 9,746 4,328 5,418 -14.4 1.25
CRP 华润电力 (00836) 1,072 531 541 -31.4 1.02
CSA 南方A50 (02822) 3,022 2,375 647 +229.9 0.27
CSE 中国神华 (01088) 12,547 6,482 6,065 +23.3 0.94
CSP 石药集团 (01093) 20,870 10,213 10,657 +45.7 1.04
CTB 中信银行 (00998) 1,684 879 805 +106.9 0.92
CTC 中国电信 (00728) 4,054 1,757 2,297 +55.2 1.31
CTS 中信证券 (06030) 10,008 6,990 3,018 +140.9 0.43
DFM 东风集团股份 (00489) 883 497 386 +14.5 0.78
EVG 中国恒大 (03333) 0 0 0 N/A N/A
GAC 广汽集团 (02238) 165 87 78 +48.6 0.90
GAH 吉利汽车 (00175) 12,964 8,046 4,918 +114.8 0.61
GHL 信义玻璃 (00868) 1,020 573 447 +4.6 0.78
GJA HAI CAP. ADJ. (02611) 476 351 125 +22.4 0.36
GLI 赣锋锂业 (01772) 3,384 1,819 1,565 +76.2 0.86
GLX 银河娱乐 (00027) 5,812 3,243 2,569 -11.5 0.79
GWM 长城汽车 (02333) 8,104 4,094 4,010 -45.9 0.98
HCF 恒生中国企业 (02828) 2,844 1,556 1,288 +53.6 0.83
HDO 海底捞 (06862) 3,055 1,467 1,588 +19.9 1.08
HEH 电能实业 (00006) 1,614 601 1,013 +0.8 1.69
HES 海尔管家 (06690) 1,625 978 647 +98.4 0.66
HEX 香港交易所 (00388) 171,431 105,028 66,403 -5.8 0.63
HGN 恒安国际 (01044) 590 75 515 -57.3 6.87
HKB 汇丰控股 (00005) 86,279 35,588 50,691 +31.9 1.42
HKG 香港中华煤气 (00003) 4,271 2,932 1,339 -14.2 0.46
HLD 恒基地产 (00012) 1,773 1,116 657 -21.4 0.59
HNP 华能国际电力股份 (00902) 5,262 2,731 2,531 -14.1 0.93
HOS 华虹半导体 (01347) 855 461 394 -43.8 0.85
HSB 恒生银行 (00011) 11,610 4,136 7,474 +109.0 1.81
INB 信达生物 (01801) 1,173 857 316 -3.1 0.37
JDC 京东集团 (09618) 66,570 37,111 29,459 +62.8 0.79
JDH 京东健康 (06618) 5,989 3,210 2,779 +111.2 0.87
JXC 江西铜业股份 (00358) 2,392 1,217 1,175 +28.3 0.97
KDS 金蝶集团 (00268) 1,700 1,099 601 +15.0 0.55
KLE 昆仑能源 (00135) 615 165 450 +72.3 2.73
KSO 金山软件 (03888) 3,026 1,677 1,349 +68.4 0.80
KST 快手 (01024) 56,298 34,338 21,960 +134.6 0.64
LAU 理想汽车 (02015) 28,936 12,100 16,836 +19.5 1.39
LEN 联想集团 (00992) 12,672 8,219 4,453 -39.9 0.54
LNI 李宁 (02331) 9,213 3,973 5,240 -51.3 1.32
LNK 领展房产基金 (00823) 8,697 5,197 3,500 -60.9 0.67
MDG 美的集团 (00300) 6,054 2,749 3,305 -12.1 1.20
MEN 蒙牛乳业 (02319) 5,036 2,408 2,628 +85.1 1.09
MET 美团点评 (03690) 206,976 120,407 86,569 +16.0 0.72
MGA 美高梅中国 (资本调整-A) (02282) 0 0 0 N/A N/A
MGM 美高梅中国 (02282) 2,228 768 1,460 -43.9 1.90
MIU 小米集团 (01810) 239,883 139,391 100,492 +75.5 0.72
MOL 洛阳钼业 (03993) 340 211 129 +200.9 0.61
MSB 民生银行 (01988) 514 266 248 +122.5 0.93
MTR 港铁公司 (00066) 2,785 1,415 1,370 -31.5 0.97
NBM 中国建材 (03323) 1,984 406 1,578 -18.9 3.89
NCL 新华保险 (01336) 2,847 1,735 1,112 +87.5 0.64
NFU 农夫山泉 (09633) 1,457 773 684 -30.6 0.88
NTE 网易 (09999) 14,142 7,547 6,595 +119.7 0.87
NWD 新世界发展 (00017) 18,779 13,409 5,370 +258.0 0.40
ORT 新东方 (09901) 244 54 190 -61.0 3.52
PAI 中国平安 (02318) 230,229 128,961 101,268 +88.2 0.79
PEC 中国石油股份 (00857) 26,580 9,934 16,646 +2.9 1.68
PEN 小鹏汽车 (09868) 33,052 14,613 18,439 +232.8 1.26
PHA 平安好医生 (资本调整-A) (01833) 0 0 0 -100.0 N/A
PHT 平安好医生 (01833) 2,158 1,065 1,093 +69.8 1.03
PIC 中国财险 (02328) 2,801 1,501 1,300 +67.9 0.87
PIN 中国人民保险集团 (01339) 2,221 1,128 1,093 +120.1 0.97
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 17,106 9,733 7,373 -32.2 0.76
SBO 中国生物制药 (01177) 1,821 1,279 542 +68.8 0.42
SET 商汤 (00020) 817 457 360 +125.7 0.79
SHK 新鸿基地产 (00016) 5,235 3,005 2,230 -45.7 0.74
SHL 信义光能 (00968) 5,970 4,216 1,754 +78.5 0.42
SHZ 申洲国际 (02313) 2,542 1,429 1,113 +1.5 0.78
SMC 中芯国际 (00981) 18,607 10,978 7,629 -17.7 0.69
SNO 舜宇光学 (02382) 12,412 6,461 5,951 +319.2 0.92
SNP 国药控股 (01099) 945 185 760 +76.6 4.11
SUN 融创中国 (01918) 2,614 2,116 498 -71.0 0.24
SWA 太古股份公司A (00019) 1,339 297 1,042 +71.0 3.51
TCH 腾讯控股 (00700) 756,727 419,258 337,469 +73.7 0.80
TIC 创科实业 (00669) 6,587 3,198 3,389 +36.2 1.06
TRF 盈富基金 (02800) 10,905 4,893 6,012 +97.6 1.23
TRP 携程集团 (09961) 7,292 5,368 1,924 +61.2 0.36
VNK 万科企业 (02202) 5,078 2,293 2,785 -31.3 1.21
WEB 微博 (09898) 5,088 1,340 3,748 +1911.1 2.80
WHC 万洲国际 (资本调整-A) (00288) 4 0 4 -33.3 N/A
WHG 万洲国际 (00288) 631 335 296 -16.5 0.88
WHL 九龙仓集团 (00004) 8,467 1,923 6,544 +5062.8 3.40
WWC 中国旺旺 (00151) 202 56 146 +146.3 2.61
WXB 药明生物 (02269) 26,440 14,292 12,148 -22.2 0.85
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 7,414 3,390 4,024 +441.6 1.19
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 82,980 31,994 50,986 +84.9 1.59
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 94,411 42,005 52,406 +89.5 1.25
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 106,224 67,664 38,560 +102.6 0.57
XPB 邮储银行 ($0.001) (01658) 1,721 387 1,334 +162.7 3.45
XTA 中国铁塔 ($0.001) (资本调整-A) (00788) 1,764 1,303 461 +109.0 0.35
XTW 中国铁塔 ($0.001) (00788) 5,086 3,904 1,182 +75.7 0.30
YZB 兖矿能源 (资本调整-B) (01171) 1 0 1 N/A N/A
YZC 兖矿能源 (01171) 5,605 2,497 3,108 +158.3 1.24
ZAO 众安在线 (06060) 1,971 1,434 537 +22.0 0.37
ZJM 紫金矿业 (02899) 5,832 2,640 3,192 +14.0 1.21
ZSH 中升控股 (00881) 1,359 403 956 +21.7 2.37
市场总计 3,655,353 2,032,403 1,622,950 +53.6 0.80
16/05/2025 之股票期权未平仓合约
对比上周 认沽/认购
类别 股票代号 总额 认购 认沽 变动比率 比率
A50 X安硕A50中国 (02823) 15,410 7,361 8,049 -1.9 1.09
AAC 瑞声科技 (02018) 16,933 8,819 8,114 +14.0 0.92
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 16,901 7,754 9,147 +22.0 1.18
AIA 友邦保险 (01299) 167,468 91,618 75,850 +6.4 0.83
AIR 中国国航 (00753) 26,335 11,367 14,968 +3.0 1.32
ALB 阿里巴巴 (09988) 1,557,203 767,628 789,575 +10.5 1.03
ALC 中国铝业 (02600) 18,743 8,903 9,840 +6.4 1.11
ALH 阿里健康 (00241) 50,261 24,589 25,672 +5.8 1.04
AMC 华夏沪深三百 (03188) 13,351 7,155 6,196 +4.4 0.87
ANA 安踏体育 (02020) 113,601 49,283 64,318 +3.9 1.31
BCM 交通银行 (03328) 26,461 10,106 16,355 +8.6 1.62
BEA 东亚银行 (00023) 5,116 2,817 2,299 +7.6 0.82
BIU 百度集团 (09888) 520,208 207,679 312,529 +0.9 1.50
BLI 哔哩哔哩 (09626) 129,911 60,347 69,564 +6.2 1.15
BOC 中银香港 (02388) 40,909 15,281 25,628 -10.3 1.68
BUD 百威亚太 (01876) 13,442 5,342 8,100 +12.1 1.52
BYD 比亚迪股份 (01211) 146,489 60,459 86,030 +12.0 1.42
BYE 比亚迪电子 (00285) 20,601 10,811 9,790 +13.1 0.91
CCC 中国交通建设 (01800) 37,293 22,130 15,163 +4.3 0.69
CCE 中煤能源 (01898) 25,854 13,704 12,150 +15.2 0.89
CDA 中国信达 (01359) 7,110 4,223 2,887 +7.0 0.68
CGN 中广核电力 (01816) 7,218 5,276 1,942 +2.2 0.37
CHQ 中国宏桥 (01378) 3,392 1,632 1,760 +15.4 1.08
CHT 中国移动 (00941) 190,475 88,549 101,926 +6.7 1.15
CHU 中国联通 (00762) 37,284 20,454 16,830 +11.8 0.82
CIT 中信股份 (00267) 22,578 14,398 8,180 +10.0 0.57
CKH 长和 (00001) 97,177 54,786 42,391 +8.4 0.77
CKP 长实集团 (01113) 16,884 9,594 7,290 +5.5 0.76
CLI 中国人寿 (02628) 216,292 123,084 93,208 +3.5 0.76
CLP 中电控股 (00002) 10,280 4,612 5,668 +18.0 1.23
CMB 招商银行 (03968) 188,719 96,978 91,741 +4.6 0.95
CNC 中国海洋石油 (00883) 301,600 130,828 170,772 +5.9 1.31
COG 碧桂园 (02007) 5,953 4,722 1,231 +2.7 0.26
COL 中国海外发展 (00688) 58,654 33,412 25,242 +0.9 0.76
COS 中远海控 (01919) 16,048 7,270 8,778 +23.3 1.21
CPA 国泰航空 (00293) 22,989 14,484 8,505 +12.2 0.59
CPC 中国石油化工股份 (00386) 272,648 120,548 152,100 +6.0 1.26
CPI 中国太保 (02601) 20,191 8,964 11,227 -1.7 1.25
CRC 中国铁建 (01186) 43,240 30,706 12,534 +0.8 0.41
CRG 中国中铁 (00390) 32,124 14,517 17,607 +5.0 1.21
CRL 华润置地 (01109) 72,135 39,232 32,903 +8.9 0.84
CRP 华润电力 (00836) 9,052 5,125 3,927 +6.8 0.77
CSA 南方A50 (02822) 13,188 7,432 5,756 +17.8 0.77
CSE 中国神华 (01088) 47,001 21,085 25,916 +6.9 1.23
CSP 石药集团 (01093) 104,793 46,933 57,860 +7.7 1.23
CTB 中信银行 (00998) 14,080 7,054 7,026 +8.5 1.00
CTC 中国电信 (00728) 56,917 25,766 31,151 +4.3 1.21
CTS 中信证券 (06030) 30,855 16,134 14,721 +13.9 0.91
DFM 东风集团股份 (00489) 13,239 7,988 5,251 +3.8 0.66
EVG 中国恒大 (03333) 0 0 0 N/A N/A
GAC 广汽集团 (02238) 4,921 1,810 3,111 +1.9 1.72
GAH 吉利汽车 (00175) 41,985 20,747 21,238 +16.8 1.02
GHL 信义玻璃 (00868) 6,933 3,282 3,651 +13.5 1.11
GJA HAI CAP. ADJ. (02611) 4,729 2,533 2,196 +7.2 0.87
GLI 赣锋锂业 (01772) 26,953 13,100 13,853 +5.2 1.06
GLX 银河娱乐 (00027) 43,488 23,595 19,893 +5.4 0.84
GWM 长城汽车 (02333) 67,378 34,901 32,477 +3.4 0.93
HCF 恒生中国企业 (02828) 23,189 11,114 12,075 +6.9 1.09
HDO 海底捞 (06862) 19,830 8,937 10,893 +3.1 1.22
HEH 电能实业 (00006) 6,736 2,146 4,590 +8.6 2.14
HES 海尔管家 (06690) 6,167 3,045 3,122 +21.0 1.03
HEX 香港交易所 (00388) 626,554 322,959 303,595 +4.4 0.94
HGN 恒安国际 (01044) 6,478 2,716 3,762 +4.9 1.39
HKB 汇丰控股 (00005) 444,416 162,036 282,380 +7.7 1.74
HKG 香港中华煤气 (00003) 30,048 15,289 14,759 +3.6 0.97
HLD 恒基地产 (00012) 7,778 3,609 4,169 +12.8 1.16
HNP 华能国际电力股份 (00902) 43,578 27,522 16,056 +11.1 0.58
HOS 华虹半导体 (01347) 4,233 2,343 1,890 +5.1 0.81
HSB 恒生银行 (00011) 44,003 16,325 27,678 -0.6 1.70
INB 信达生物 (01801) 11,330 5,626 5,704 +0.9 1.01
JDC 京东集团 (09618) 303,528 112,415 191,113 +6.1 1.70
JDH 京东健康 (06618) 20,106 8,985 11,121 +11.1 1.24
JXC 江西铜业股份 (00358) 31,164 18,400 12,764 +2.9 0.69
KDS 金蝶集团 (00268) 10,686 6,155 4,531 +4.5 0.74
KLE 昆仑能源 (00135) 4,386 1,021 3,365 +11.5 3.30
KSO 金山软件 (03888) 11,825 6,458 5,367 +11.3 0.83
KST 快手 (01024) 304,814 178,528 126,286 +10.8 0.71
LAU 理想汽车 (02015) 101,500 45,698 55,802 +4.9 1.22
LEN 联想集团 (00992) 108,455 46,564 61,891 +4.3 1.33
LNI 李宁 (02331) 119,671 51,753 67,918 +4.9 1.31
LNK 领展房产基金 (00823) 41,624 21,018 20,606 +3.8 0.98
MDG 美的集团 (00300) 15,861 7,566 8,295 +10.4 1.10
MEN 蒙牛乳业 (02319) 19,780 9,227 10,553 +17.2 1.14
MET 美团点评 (03690) 672,260 326,870 345,390 +11.0 1.06
MGA 美高梅中国 (资本调整-A) (02282) 156 148 8 0.0 0.05
MGM 美高梅中国 (02282) 9,022 3,783 5,239 +13.0 1.38
MIU 小米集团 (01810) 988,586 520,551 468,035 +3.8 0.90
MOL 洛阳钼业 (03993) 2,433 1,538 895 +9.3 0.58
MSB 民生银行 (01988) 7,930 3,760 4,170 +2.4 1.11
MTR 港铁公司 (00066) 14,396 8,724 5,672 +6.3 0.65
NBM 中国建材 (03323) 29,136 14,996 14,140 +5.3 0.94
NCL 新华保险 (01336) 13,924 6,800 7,124 +5.4 1.05
NFU 农夫山泉 (09633) 7,763 3,099 4,664 +7.4 1.51
NTE 网易 (09999) 59,703 28,418 31,285 +13.4 1.10
NWD 新世界发展 (00017) 51,317 21,605 29,712 +23.4 1.38
ORT 新东方 (09901) 3,497 1,957 1,540 +2.8 0.79
PAI 中国平安 (02318) 1,021,933 485,598 536,335 -7.6 1.10
PEC 中国石油股份 (00857) 381,721 191,095 190,626 +2.3 1.00
PEN 小鹏汽车 (09868) 97,057 50,707 46,350 +11.1 0.91
PHA 平安好医生 (资本调整-A) (01833) 1,017 371 646 -0.1 1.74
PHT 平安好医生 (01833) 13,396 6,185 7,211 +13.0 1.17
PIC 中国财险 (02328) 16,982 7,762 9,220 +3.2 1.19
PIN 中国人民保险集团 (01339) 6,935 3,475 3,460 +38.6 1.00
SAN 金沙中国有限公司 (01928) 143,452 78,112 65,340 +2.1 0.84
SBO 中国生物制药 (01177) 8,881 4,937 3,944 +10.4 0.80
SET 商汤 (00020) 5,672 3,026 2,646 +8.4 0.87
SHK 新鸿基地产 (00016) 19,159 11,080 8,079 +10.2 0.73
SHL 信义光能 (00968) 26,864 15,503 11,361 +23.3 0.73
SHZ 申洲国际 (02313) 10,818 5,427 5,391 +9.3 0.99
SMC 中芯国际 (00981) 64,080 26,718 37,362 +6.6 1.40
SNO 舜宇光学 (02382) 28,517 13,762 14,755 +15.7 1.07
SNP 国药控股 (01099) 6,518 2,892 3,626 +9.3 1.25
SUN 融创中国 (01918) 24,067 19,588 4,479 +7.8 0.23
SWA 太古股份公司A (00019) 3,001 1,452 1,549 -1.0 1.07
TCH 腾讯控股 (00700) 2,235,636 1,105,114 1,130,522 +3.1 1.02
TIC 创科实业 (00669) 15,031 6,333 8,698 +3.3 1.37
TRF 盈富基金 (02800) 27,835 15,904 11,931 +13.8 0.75
TRP 携程集团 (09961) 50,602 24,533 26,069 +8.0 1.06
VNK 万科企业 (02202) 71,983 28,871 43,112 +2.6 1.49
WEB 微博 (09898) 3,083 825 2,258 +86.7 2.74
WHC 万洲国际 (资本调整-A) (00288) 832 369 463 -23.0 1.25
WHG 万洲国际 (00288) 3,521 1,448 2,073 +11.3 1.43
WHL 九龙仓集团 (00004) 2,156 874 1,282 +54.6 1.47
WWC 中国旺旺 (00151) 3,289 1,558 1,731 +4.3 1.11
WXB 药明生物 (02269) 169,299 77,194 92,105 +4.9 1.19
XAB 农业银行 ($0.001) (01288) 36,365 13,498 22,867 +14.6 1.69
XBC 中国银行 ($0.001) (03988) 521,209 200,443 320,766 +10.0 1.60
XCC 建设银行 ($0.001) (00939) 582,960 240,327 342,633 +6.5 1.43
XIC 工商银行 ($0.001) (01398) 633,585 291,849 341,736 +11.9 1.17
XPB 邮储银行 ($0.001) (01658) 11,665 4,846 6,819 +7.1 1.41
XTA 中国铁塔 ($0.001) (资本调整-A) (00788) 12,327 8,257 4,070 +9.7 0.49
XTW 中国铁塔 ($0.001) (00788) 18,975 12,015 6,960 +18.1 0.58
YZB 兖矿能源 (资本调整-B) (01171) 244 102 142 0.0 1.39
YZC 兖矿能源 (01171) 22,042 12,641 9,401 +4.7 0.74
ZAO 众安在线 (06060) 9,168 5,826 3,342 +9.7 0.57
ZJM 紫金矿业 (02899) 48,720 26,575 22,145 +1.6 0.83
ZSH 中升控股 (00881) 7,271 2,937 4,334 +12.5 1.48
市场总计 15,686,724 7,508,640 8,178,084 +5.4 1.09
本周(12/05/2025 - 16/05/2025)十种成交最活跃之系列
认购 认沽
系列 成交量 系列 成交量
TCH 25 年 05 月 29 日 520.00 33,186 TCH 25 年 12 月 30 日 500.00 25,086
BIU 25 年 07 月 30 日 105.00 29,070 TCH 25 年 05 月 29 日 480.00 20,905
TCH 25 年 05 月 16 日 520.00 22,774 TCH 25 年 05 月 29 日 500.00 20,237
TCH 25 年 06 月 27 日 510.00 20,844 TCH 25 年 06 月 27 日 480.00 20,074
XIC 25 年 06 月 27 日 5.25 19,812 TCH 25 年 05 月 23 日 500.00 19,811
TCH 25 年 05 月 23 日 520.00 18,759 TCH 25 年 06 月 27 日 500.00 15,300
MIU 25 年 05 月 29 日 55.00 16,754 TCH 25 年 05 月 16 日 510.00 14,586
TCH 25 年 12 月 30 日 580.00 15,896 TCH 25 年 05 月 29 日 470.00 14,072
TCH 25 年 05 月 16 日 530.00 15,583 TCH 25 年 05 月 16 日 500.00 11,899
MIU 25 年 05 月 29 日 52.50 15,567 XBC 25 年 12 月 30 日 4.80 11,000
成交量及未平仓合约总结
日期 成交量 未平仓合约
总额 认购 认沽 总额 认购 认沽
12/05/2025 780,397 469,861 310,536 15,026,137 7,275,043 7,751,094
13/05/2025 650,320 373,712 276,608 15,211,959 7,376,934 7,835,025
14/05/2025 768,452 425,216 343,236 15,325,901 7,383,256 7,942,645
15/05/2025 781,512 418,036 363,476 15,467,981 7,414,215 8,053,766
16/05/2025 674,672 345,578 329,094 15,686,724 7,508,640 8,178,084
***全表完***
|