衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2025 年 4 月 18 日 星期五

                      股票期权周报表(14/04/2025 - 18/04/2025)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(14/04/2025 - 18/04/2025)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       1,641        501      1,140        -78.8       2.28
AAC  瑞声科技                             (02018)       3,675      1,962      1,713        -50.5       0.87
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)       1,432        795        637        -71.2       0.80
AIA  友邦保险                             (01299)      32,843     17,235     15,608        -46.5       0.91
AIR  中国国航                             (00753)       2,244        650      1,594        -73.0       2.45
ALB  阿里巴巴                             (09988)     341,478    178,435    163,043        -58.3       0.91
ALC  中国铝业                             (02600)       1,047        526        521        -79.0       0.99
ALH  阿里健康                             (00241)       2,765        925      1,840        -72.3       1.99
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       3,290      1,508      1,782        -64.4       1.18
ANA  安踏体育                             (02020)      19,750     10,567      9,183        -52.0       0.87
BCM  交通银行                             (03328)       1,323        696        627        -90.2       0.90
BEA  东亚银行                             (00023)         148        145          3        -90.7       0.02
BIU  百度集团                             (09888)      76,912     38,255     38,657        -40.7       1.01
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      20,016      9,882     10,134        -36.2       1.03
BOC  中银香港                             (02388)       4,592      2,460      2,132        -68.4       0.87
BUD  百威亚太                             (01876)       1,317        448        869        -67.6       1.94
BYD  比亚迪股份                           (01211)      28,141     15,774     12,367        -54.6       0.78
BYE  比亚迪电子                           (00285)       4,373      3,054      1,319        -57.2       0.43
CCC  中国交通建设                         (01800)       1,603      1,233        370        -81.8       0.30
CCE  中煤能源                             (01898)       1,973      1,634        339        -62.4       0.21
CDA  中国信达                             (01359)         118         33         85        -92.5       2.58
CGN  中广核电力                           (01816)         381        155        226        -60.4       1.46
CHQ  中国宏桥                             (01378)       1,036        432        604        +32.0       1.40
CHT  中国移动                             (00941)      20,928      9,811     11,117        -68.7       1.13
CHU  中国联通                             (00762)       4,910      3,446      1,464        -41.2       0.42
CIT  中信股份                             (00267)         771        547        224        -84.2       0.41
CKH  长和                                 (00001)      14,839      8,646      6,193        -44.0       0.72
CKP  长实集团                             (01113)       1,717        846        871        -71.4       1.03
CLI  中国人寿                             (02628)      26,975     15,694     11,281        -48.1       0.72
CLP  中电控股                             (00002)       1,799      1,057        742        -65.6       0.70
CMB  招商银行                             (03968)      16,511      6,951      9,560        -41.1       1.38
CNC  中国海洋石油                         (00883)      41,219     19,142     22,077        -68.7       1.15
COG  碧桂园                               (02007)         222        180         42        -91.6       0.23
COL  中国海外发展                         (00688)       3,913      2,677      1,236        -50.4       0.46
COS  中远海控                             (01919)       2,146      1,122      1,024        -70.3       0.91
CPA  国泰航空                             (00293)       4,883      3,387      1,496        -71.4       0.44
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      17,530      9,391      8,139        -57.4       0.87
CPI  中国太保                             (02601)       2,863      1,179      1,684        -41.8       1.43
CRC  中国铁建                             (01186)         777        600        177        -79.4       0.29
CRG  中国中铁                             (00390)       1,821      1,617        204        -67.8       0.13
CRL  华润置地                             (01109)       4,170      1,784      2,386        -80.7       1.34
CRP  华润电力                             (00836)       2,272      1,685        587         +0.5       0.35
CSA  南方A50                              (02822)         655        282        373        -85.2       1.32
CSE  中国神华                             (01088)       4,599      2,452      2,147        -73.4       0.88
CSP  石药集团                             (01093)      25,006     12,446     12,560        -34.5       1.01
CTB  中信银行                             (00998)       7,019        991      6,028       +123.3       6.08
CTC  中国电信                             (00728)       3,450      1,136      2,314        -22.7       2.04
CTS  中信证券                             (06030)       5,073      1,881      3,192        -61.5       1.70
DFM  东风集团股份                         (00489)         805        594        211        -59.9       0.36
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)          88         36         52        -95.8       1.44
GAH  吉利汽车                             (00175)      11,241      6,014      5,227        -14.8       0.87
GHL  信义玻璃                             (00868)       1,924      1,383        541        -30.5       0.39
GJA  HAI CAP. ADJ.                        (02611)         246        117        129        -75.8       1.10
GLI  赣锋锂业                             (01772)       1,519      1,260        259        -81.1       0.21
GLX  银河娱乐                             (00027)       5,522      3,480      2,042        -45.9       0.59
GWM  长城汽车                             (02333)       6,004      2,602      3,402        -74.5       1.31
HCF  恒生中国企业                         (02828)       3,739      2,219      1,520        -69.7       0.68
HDO  海底捞                               (06862)       2,866      1,603      1,263        -67.4       0.79
HEH  电能实业                             (00006)       1,890      1,088        802        -54.7       0.74
HES  海尔管家                             (06690)         793        518        275        -55.4       0.53
HEX  香港交易所                           (00388)     157,905     86,549     71,356        -42.8       0.82
HGN  恒安国际                             (01044)         822        259        563        -69.9       2.17
HKB  汇丰控股                             (00005)      78,195     32,714     45,481        -68.4       1.39
HKG  香港中华煤气                         (00003)       3,868      2,541      1,327        -57.1       0.52
HLD  恒基地产                             (00012)         586        313        273        -76.5       0.87
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       4,994      3,890      1,104        -73.7       0.28
HOS  华虹半导体                           (01347)       2,303      1,184      1,119         -3.2       0.95
HSB  恒生银行                             (00011)      12,138      4,924      7,214        -37.5       1.47
INB  信达生物                             (01801)         963        846        117        -41.1       0.14
JDC  京东集团                             (09618)      42,674     19,632     23,042        -32.7       1.17
JDH  京东健康                             (06618)       2,497      1,333      1,164        -63.0       0.87
JXC  江西铜业股份                         (00358)       3,601      1,921      1,680        -71.0       0.87
KDS  金蝶集团                             (00268)       2,799      1,924        875        -75.5       0.45
KLE  昆仑能源                             (00135)         173         11        162        -85.7      14.73
KSO  金山软件                             (03888)       7,119      4,559      2,560        +89.4       0.56
KST  快手                                 (01024)      49,156     28,929     20,227        -41.3       0.70
LAU  理想汽车                             (02015)      23,060      7,497     15,563        -47.6       2.08
LEN  联想集团                             (00992)      20,392      7,388     13,004        -60.2       1.76
LNI  李宁                                 (02331)      20,434      5,844     14,590        +17.6       2.50
LNK  领展房产基金                         (00823)       5,459      2,970      2,489        -69.5       0.84
MDG  美的集团                             (00300)       5,148      2,042      3,106         -8.8       1.52
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       2,942      1,321      1,621        -55.0       1.23
MET  美团点评                             (03690)     120,927     61,839     59,088        -30.0       0.96
MGA  美高梅中国 (资本调整-A)              (02282)           1          0          1          N/A        N/A
MGM  美高梅中国                           (02282)         855        581        274        -21.5       0.47
MIU  小米集团                             (01810)     274,676    149,327    125,349        -60.0       0.84
MOL  洛阳钼业                             (03993)         309        253         56        -74.1       0.22
MSB  民生银行                             (01988)         511         73        438        -85.7       6.00
MTR  港铁公司                             (00066)       1,025        322        703        -81.7       2.18
NBM  中国建材                             (03323)         688        483        205        -81.5       0.42
NCL  新华保险                             (01336)       1,380        583        797        -60.8       1.37
NFU  农夫山泉                             (09633)       1,469        554        915        -27.7       1.65
NTE  网易                                 (09999)       7,732      4,275      3,457        -31.7       0.81
NWD  新世界发展                           (00017)       3,765      1,704      2,061        -62.1       1.21
ORT  新东方                               (09901)         716        426        290       +130.2       0.68
PAI  中国平安                             (02318)      93,574     48,428     45,146        -71.6       0.93
PEC  中国石油股份                         (00857)      39,019     18,477     20,542        -59.2       1.11
PEN  小鹏汽车                             (09868)      27,212     14,206     13,006        -37.0       0.92
PHA  平安好医生 (资本调整-A)              (01833)           0          0          0       -100.0        N/A
PHT  平安好医生                           (01833)       1,020        557        463        -71.3       0.83
PIC  中国财险                             (02328)       3,863      2,482      1,381        -15.7       0.56
PIN  中国人民保险集团                     (01339)         755        493        262        -30.7       0.53
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      31,272     22,370      8,902        +15.3       0.40
SBO  中国生物制药                         (01177)         976        532        444        -60.4       0.83
SET  商汤                                 (00020)         536        296        240        -69.8       0.81
SHK  新鸿基地产                           (00016)       2,310      1,300      1,010        -58.2       0.78
SHL  信义光能                             (00968)       3,003      1,113      1,890        -79.8       1.70
SHZ  申洲国际                             (02313)       3,092      1,806      1,286        -55.7       0.71
SMC  中芯国际                             (00981)      25,153     13,727     11,426        -46.6       0.83
SNO  舜宇光学                             (02382)       5,975      3,095      2,880        -37.0       0.93
SNP  国药控股                             (01099)         259        142        117        -88.9       0.82
SUN  融创中国                             (01918)       3,945      3,137        808        -26.6       0.26
SWA  太古股份公司A                        (00019)         244         71        173        -79.4       2.44
TCH  腾讯控股                             (00700)     574,725    307,314    267,411        -50.4       0.87
TIC  创科实业                             (00669)       2,679      1,719        960        -73.8       0.56
TRF  盈富基金                             (02800)       7,837      3,908      3,929        -73.0       1.01
TRP  携程集团                             (09961)       8,322      5,426      2,896        -33.0       0.53
VNK  万科企业                             (02202)       4,603      3,565      1,038        -72.8       0.29
WEB  微博                                 (09898)         405        124        281        -37.3       2.27
WHC  万洲国际 (资本调整-A)                (00288)           2          0          2        -95.7        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)         661        449        212        -70.9       0.47
WHL  九龙仓集团                           (00004)         108         63         45        -92.8       0.71
WWC  中国旺旺                             (00151)         312        102        210        -74.0       2.06
WXB  药明生物                             (02269)      18,641      9,425      9,216        -71.5       0.98
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       1,950        870      1,080        -91.4       1.24
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      81,450     39,313     42,137        -62.7       1.07
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)      82,987     39,072     43,915        -70.1       1.12
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      43,055     26,024     17,031        -85.3       0.65
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)         867        322        545        -82.3       1.69
XTA  中国铁塔 ($0.001)  (资本调整-A)      (00788)         404         44        360        -69.4       8.18
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       2,364      1,591        773        -45.9       0.49
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)           6          6          0       +500.0       0.00
YZC  兖矿能源                             (01171)       2,203        953      1,250        -72.3       1.31
ZAO  众安在线                             (06060)         733        628        105        -79.9       0.17
ZJM  紫金矿业                             (02899)      12,086      7,572      4,514        -35.2       0.60
ZSH  中升控股                             (00881)       1,407        511        896        -74.9       1.75

                  市场总计                          2,756,100  1,437,413  1,318,687        -57.2       0.92


18/04/2025 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      19,293      8,574     10,719         +5.1       1.25
AAC  瑞声科技                             (02018)      19,268     10,169      9,099         +4.7       0.89
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      17,381      8,628      8,753         +3.9       1.01
AIA  友邦保险                             (01299)     176,700     97,309     79,391         +7.4       0.82
AIR  中国国航                             (00753)      35,580     15,581     19,999         +4.9       1.28
ALB  阿里巴巴                             (09988)   1,597,612    743,089    854,523         +0.2       1.15
ALC  中国铝业                             (02600)      19,987      9,018     10,969         +3.0       1.22
ALH  阿里健康                             (00241)      61,540     31,187     30,353         +1.1       0.97
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      17,019      8,774      8,245        +11.0       0.94
ANA  安踏体育                             (02020)     127,886     63,005     64,881         +8.2       1.03
BCM  交通银行                             (03328)      35,525     14,226     21,299         +2.7       1.50
BEA  东亚银行                             (00023)       3,341      2,215      1,126         +2.6       0.51
BIU  百度集团                             (09888)     506,817    221,222    285,595         +3.6       1.29
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     148,215     67,317     80,898         +7.5       1.20
BOC  中银香港                             (02388)      40,586     17,342     23,244         +4.0       1.34
BUD  百威亚太                             (01876)      15,901      7,009      8,892         +2.4       1.27
BYD  比亚迪股份                           (01211)     146,845     61,464     85,381         -0.2       1.39
BYE  比亚迪电子                           (00285)      20,255      9,725     10,530         +0.3       1.08
CCC  中国交通建设                         (01800)      44,305     26,292     18,013         +1.7       0.69
CCE  中煤能源                             (01898)      23,120     12,065     11,055         +6.6       0.92
CDA  中国信达                             (01359)       8,018      4,762      3,256         -0.3       0.68
CGN  中广核电力                           (01816)       8,417      5,561      2,856         +3.6       0.51
CHQ  中国宏桥                             (01378)       1,977      1,122        855        +24.2       0.76
CHT  中国移动                             (00941)     186,348     85,410    100,938         +2.4       1.18
CHU  中国联通                             (00762)      49,703     27,342     22,361         -0.7       0.82
CIT  中信股份                             (00267)      23,388     14,356      9,032         +1.8       0.63
CKH  长和                                 (00001)     107,565     57,091     50,474         +5.0       0.88
CKP  长实集团                             (01113)      18,779     10,528      8,251         +1.7       0.78
CLI  中国人寿                             (02628)     230,316    131,478     98,838         +7.1       0.75
CLP  中电控股                             (00002)      11,256      5,257      5,999         +9.1       1.14
CMB  招商银行                             (03968)     168,266     78,734     89,532         +3.9       1.14
CNC  中国海洋石油                         (00883)     288,531    132,982    155,549         +5.0       1.17
COG  碧桂园                               (02007)       7,067      5,533      1,534         +1.8       0.28
COL  中国海外发展                         (00688)      71,000     40,706     30,294         +0.4       0.74
COS  中远海控                             (01919)      15,618      7,145      8,473         +7.2       1.19
CPA  国泰航空                             (00293)      34,330     20,522     13,808         +7.4       0.67
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     274,578    111,007    163,571         +4.4       1.47
CPI  中国太保                             (02601)      22,897     10,187     12,710         +9.6       1.25
CRC  中国铁建                             (01186)      45,414     31,273     14,141         +1.2       0.45
CRG  中国中铁                             (00390)      29,734     13,230     16,504         +6.2       1.25
CRL  华润置地                             (01109)     108,504     64,106     44,398         +0.4       0.69
CRP  华润电力                             (00836)       9,762      5,887      3,875        +15.2       0.66
CSA  南方A50                              (02822)      14,434      7,867      6,567         +3.1       0.83
CSE  中国神华                             (01088)      48,184     21,031     27,153         +3.8       1.29
CSP  石药集团                             (01093)     119,859     56,024     63,835         +2.7       1.14
CTB  中信银行                             (00998)      18,843      8,503     10,340        -13.3       1.22
CTC  中国电信                             (00728)      58,586     27,512     31,074         +0.3       1.13
CTS  中信证券                             (06030)      32,951     18,215     14,736         +8.9       0.81
DFM  东风集团股份                         (00489)      14,520      9,109      5,411         +2.3       0.59
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)       6,135      2,050      4,085         +1.0       1.99
GAH  吉利汽车                             (00175)      46,555     22,644     23,911         +4.6       1.06
GHL  信义玻璃                             (00868)       8,714      4,454      4,260        +11.0       0.96
GJA  HAI CAP. ADJ.                        (02611)       4,383      2,734      1,649         +1.0       0.60
GLI  赣锋锂业                             (01772)      34,046     17,256     16,790         +1.5       0.97
GLX  银河娱乐                             (00027)      43,343     22,381     20,962         +4.9       0.94
GWM  长城汽车                             (02333)      80,323     40,409     39,914         +2.1       0.99
HCF  恒生中国企业                         (02828)      30,108     17,341     12,767         +1.6       0.74
HDO  海底捞                               (06862)      23,417     10,622     12,795         +4.4       1.20
HEH  电能实业                             (00006)       9,639      3,679      5,960         +1.5       1.62
HES  海尔管家                             (06690)       4,757      2,285      2,472        +13.3       1.08
HEX  香港交易所                           (00388)     647,005    350,365    296,640         -0.1       0.85
HGN  恒安国际                             (01044)       6,888      3,330      3,558         +5.6       1.07
HKB  汇丰控股                             (00005)     395,952    145,582    250,370         +2.9       1.72
HKG  香港中华煤气                         (00003)      32,901     17,946     14,955         +3.0       0.83
HLD  恒基地产                             (00012)       7,468      3,519      3,949         +3.7       1.12
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      55,580     37,252     18,328         +5.3       0.49
HOS  华虹半导体                           (01347)       3,806      1,921      1,885        +20.9       0.98
HSB  恒生银行                             (00011)      53,517     22,485     31,032         +9.3       1.38
INB  信达生物                             (01801)      12,798      6,437      6,361         +3.6       0.99
JDC  京东集团                             (09618)     243,312     93,608    149,704         +2.2       1.60
JDH  京东健康                             (06618)      27,574     14,804     12,770         +0.1       0.86
JXC  江西铜业股份                         (00358)      35,757     20,460     15,297         +4.9       0.75
KDS  金蝶集团                             (00268)      13,321      7,037      6,284         -6.1       0.89
KLE  昆仑能源                             (00135)       4,699      1,152      3,547         -1.3       3.08
KSO  金山软件                             (03888)      18,392     11,453      6,939        +14.2       0.61
KST  快手                                 (01024)     318,127    187,646    130,481         +2.9       0.70
LAU  理想汽车                             (02015)     118,286     57,007     61,279         +3.5       1.07
LEN  联想集团                             (00992)     107,328     45,051     62,277        +10.7       1.38
LNI  李宁                                 (02331)     115,844     46,951     68,893        +15.8       1.47
LNK  领展房产基金                         (00823)      37,408     17,834     19,574         +3.8       1.10
MDG  美的集团                             (00300)      10,736      5,135      5,601        +26.2       1.09
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      27,303     13,930     13,373         +1.8       0.96
MET  美团点评                             (03690)     513,645    259,757    253,888         +3.2       0.98
MGA  美高梅中国 (资本调整-A)              (02282)         157        148          9         -0.6       0.06
MGM  美高梅中国                           (02282)       6,063      3,014      3,049         +7.8       1.01
MIU  小米集团                             (01810)   1,047,102    563,210    483,892         +6.4       0.86
MOL  洛阳钼业                             (03993)       2,486      1,529        957         +9.3       0.63
MSB  民生银行                             (01988)       8,018      3,891      4,127         +1.7       1.06
MTR  港铁公司                             (00066)      15,904      9,214      6,690         +2.5       0.73
NBM  中国建材                             (03323)      39,820     22,496     17,324         +0.2       0.77
NCL  新华保险                             (01336)      19,395      9,301     10,094         +1.2       1.09
NFU  农夫山泉                             (09633)       9,029      3,657      5,372         +0.2       1.47
NTE  网易                                 (09999)      61,975     29,175     32,800         +2.7       1.12
NWD  新世界发展                           (00017)      52,752     21,297     31,455         +1.9       1.48
ORT  新东方                               (09901)       3,291      1,661      1,630        +18.8       0.98
PAI  中国平安                             (02318)   1,188,640    613,920    574,720         +0.6       0.94
PEC  中国石油股份                         (00857)     404,616    205,900    198,716         +2.3       0.97
PEN  小鹏汽车                             (09868)     109,116     59,789     49,327         +9.5       0.83
PHA  平安好医生 (资本调整-A)              (01833)       1,038        392        646          0.0       1.65
PHT  平安好医生                           (01833)      17,175      8,151      9,024         +1.1       1.11
PIC  中国财险                             (02328)      19,625      9,256     10,369         +9.8       1.12
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       6,645      3,617      3,028         +5.7       0.84
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)     139,753     81,011     58,742        +17.2       0.73
SBO  中国生物制药                         (01177)      11,758      7,198      4,560         +2.0       0.63
SET  商汤                                 (00020)       6,821      4,077      2,744         +2.9       0.67
SHK  新鸿基地产                           (00016)      16,032      8,323      7,709         +0.9       0.93
SHL  信义光能                             (00968)      25,246      9,798     15,448         +6.4       1.58
SHZ  申洲国际                             (02313)      12,372      5,993      6,379         +4.4       1.06
SMC  中芯国际                             (00981)      68,747     30,706     38,041         +2.2       1.24
SNO  舜宇光学                             (02382)      31,474     15,755     15,719         +5.0       1.00
SNP  国药控股                             (01099)       7,463      3,359      4,104         +2.1       1.22
SUN  融创中国                             (01918)      21,862     18,353      3,509         +5.6       0.19
SWA  太古股份公司A                        (00019)       3,914      1,895      2,019         -0.1       1.07
TCH  腾讯控股                             (00700)   2,376,149  1,221,157  1,154,992         +2.5       0.95
TIC  创科实业                             (00669)      17,167      8,667      8,500         +3.0       0.98
TRF  盈富基金                             (02800)      41,406     22,453     18,953         +3.2       0.84
TRP  携程集团                             (09961)      52,203     24,337     27,866         +5.4       1.15
VNK  万科企业                             (02202)      78,808     30,761     48,047         +2.0       1.56
WEB  微博                                 (09898)       1,954        410      1,544        +19.1       3.77
WHC  万洲国际 (资本调整-A)                (00288)       1,777        948        829         +0.1       0.87
WHG  万洲国际                             (00288)       2,761      1,677      1,084        +14.5       0.65
WHL  九龙仓集团                           (00004)       1,953        907      1,046         +3.0       1.15
WWC  中国旺旺                             (00151)       4,325      2,292      2,033         +6.0       0.89
WXB  药明生物                             (02269)     180,008     85,210     94,798         +2.8       1.11
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      38,274     13,927     24,347         +1.6       1.75
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     536,044    191,149    344,895         -9.9       1.80
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     661,644    291,467    370,177         +2.9       1.27
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     627,692    252,875    374,817         +2.8       1.48
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)      15,647      6,675      8,972         +0.2       1.34
XTA  中国铁塔 ($0.001)  (资本调整-A)      (00788)      13,139      8,803      4,336         +0.3       0.49
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      19,377     11,450      7,927         +0.3       0.69
YZB  兖矿能源 (资本调整-B)                (01171)         244        102        142          0.0       1.39
YZC  兖矿能源                             (01171)      29,375     15,686     13,689         +3.9       0.87
ZAO  众安在线                             (06060)      11,291      5,953      5,338         +2.5       0.90
ZJM  紫金矿业                             (02899)      57,683     31,175     26,508         +6.8       0.85
ZSH  中升控股                             (00881)       9,271      4,177      5,094        +12.1       1.22

                  市场总计                         16,341,569  7,951,552  8,390,017         +2.6       1.06


本周(14/04/2025 - 18/04/2025)十种成交最活跃之系列

                           认购                                                  认沽
        系列                           成交量                    系列                           成交量

TCH   25 年 04 月 29 日   480.00       27,361            MIU   25 年 04 月 29 日    40.00       21,970
TCH   25 年 04 月 29 日   500.00       17,089            TCH   25 年 05 月 29 日   460.00       13,495
TCH   25 年 04 月 29 日   450.00       15,654            TCH   25 年 05 月 29 日   400.00       13,339
TCH   25 年 04 月 17 日   460.00       14,015            TCH   25 年 04 月 29 日   450.00       12,245
ALB   25 年 04 月 29 日   115.00       10,877            TCH   25 年 04 月 17 日   450.00       11,040
MIU   25 年 04 月 29 日    50.00       10,271            TCH   25 年 04 月 29 日   420.00       10,977
TCH   25 年 04 月 29 日   460.00        9,838            ALB   25 年 04 月 29 日   100.00       10,693
MIU   26 年 03 月 30 日    35.00        9,600            TCH   25 年 06 月 27 日   400.00       10,267
TCH   25 年 04 月 17 日   450.00        9,299            MIU   25 年 04 月 29 日    39.00       10,135
ALB   25 年 04 月 29 日   110.00        9,009            ALB   25 年 04 月 17 日   105.00        9,833


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

14/04/2025      732,000     396,246     335,754    16,007,477   7,791,017   8,216,460
15/04/2025      660,280     335,197     325,083    16,178,035   7,880,971   8,297,064
16/04/2025      693,761     339,661     354,100    16,358,482   7,969,279   8,389,203
17/04/2025      670,059     366,309     303,750    16,440,625   7,987,869   8,452,756
18/04/2025            0           0           0    16,341,569   7,951,552   8,390,017


                                     ***全表完***