衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2024 年 4 月 26 日 星期五

                      股票期权周报表(22/04/2024 - 26/04/2024)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(22/04/2024 - 26/04/2024)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       3,276      2,367        909         +4.7       0.38
AAC  瑞声科技                             (02018)       8,602      5,732      2,870        -13.9       0.50
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      11,723      4,813      6,910       +100.3       1.44
AIA  友邦保险                             (01299)      80,527     51,967     28,560        -23.3       0.55
AIR  中国国航                             (00753)      23,339      8,532     14,807        +15.5       1.74
ALB  阿里巴巴                             (09988)     375,556    243,591    131,965        +45.5       0.54
ALC  中国铝业                             (02600)       4,121      3,061      1,060        +28.2       0.35
ALH  阿里健康                             (00241)       6,298      4,328      1,970        +60.5       0.46
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       4,622      3,027      1,595        -62.8       0.53
ANA  安踏体育                             (02020)      33,643     16,933     16,710        +21.3       0.99
BCM  交通银行                             (03328)       3,408      1,285      2,123       +229.6       1.65
BEA  东亚银行                             (00023)         955        426        529        +48.3       1.24
BIU  百度集团                             (09888)      97,756     59,684     38,072        -14.6       0.64
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      84,245     54,839     29,406       +231.7       0.54
BOC  中银香港                             (02388)       6,818      3,758      3,060         +3.3       0.81
BUD  百威亚太                             (01876)       2,315      1,137      1,178        +43.0       1.04
BYD  比亚迪股份                           (01211)      61,536     31,991     29,545        +63.6       0.92
BYE  比亚迪电子                           (00285)       1,396        805        591        -42.4       0.73
CCC  中国交通建设                         (01800)       3,187      1,809      1,378        -75.4       0.76
CCE  中煤能源                             (01898)       6,672      2,543      4,129        +58.3       1.62
CDA  中国信达                             (01359)         151         61         90        -66.4       1.48
CGN  中广核电力                           (01816)         503        435         68        -82.0       0.16
CHT  中国移动                             (00941)      65,629     32,529     33,100        +54.9       1.02
CHU  中国联通                             (00762)       8,971      5,649      3,322        +57.2       0.59
CIT  中信股份                             (00267)       3,627      2,010      1,617        -45.2       0.80
CKH  长和                                 (00001)      15,964      4,434     11,530        +46.2       2.60
CKP  长实集团                             (01113)       6,224      3,397      2,827       +124.5       0.83
CLI  中国人寿                             (02628)      61,118     29,021     32,097       +122.7       1.11
CLP  中电控股                             (00002)       3,400      1,469      1,931         -4.7       1.31
CMB  招商银行                             (03968)      43,380     23,567     19,813        +66.1       0.84
CNC  中国海洋石油                         (00883)     120,750     58,185     62,565        +54.2       1.08
COG  碧桂园                               (02007)           0          0          0          N/A        N/A
COL  中国海外发展                         (00688)      21,703     14,068      7,635       +116.7       0.54
COS  中远海控                             (01919)       2,596      1,928        668        +27.8       0.35
CPA  国泰航空                             (00293)       1,095        862        233       +137.5       0.27
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      31,552     18,359     13,193         +6.4       0.72
CPI  中国太保                             (02601)       9,202      5,931      3,271        -16.1       0.55
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)         362        221        141         +8.4       0.64
CRC  中国铁建                             (01186)       1,793        856        937        -34.7       1.09
CRG  中国中铁                             (00390)       1,416      1,081        335        -64.5       0.31
CRL  华润置地                             (01109)      12,225      8,866      3,359       +127.8       0.38
CSA  南方A50                              (02822)       2,547      1,970        577         +0.2       0.29
CSE  中国神华                             (01088)      13,826      7,593      6,233        +24.9       0.82
CSP  石药集团                             (01093)      34,265     18,063     16,202        +61.1       0.90
CTB  中信银行                             (00998)       2,047      1,123        924        -73.2       0.82
CTC  中国电信                             (00728)       8,622      5,931      2,691         -9.1       0.45
CTS  中信证券                             (06030)       8,906      7,258      1,648        +78.7       0.23
DFM  东风集团股份                         (00489)         966        758        208        +12.5       0.27
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)       1,374        292      1,082        -18.7       3.71
GAH  吉利汽车                             (00175)      12,152      5,842      6,310        -21.5       1.08
GHL  信义玻璃                             (00868)       1,085        342        743        -39.4       2.17
GLI  赣锋锂业                             (01772)       2,818      1,838        980        +25.7       0.53
GLX  银河娱乐                             (00027)      22,835     12,371     10,464        -58.9       0.85
GWM  长城汽车                             (02333)      37,470     20,586     16,884        +83.1       0.82
HAI  海通证券                             (06837)       4,534      3,273      1,261       +148.2       0.39
HCF  恒生中国企业                         (02828)      10,589      7,651      2,938         +5.4       0.38
HDO  海底捞                               (06862)       4,644      3,901        743         -5.7       0.19
HEH  电能实业                             (00006)       2,825      1,743      1,082        -46.4       0.62
HEX  香港交易所                           (00388)     241,390    150,601     90,789       +109.6       0.60
HGN  恒安国际                             (01044)         944        560        384        -29.1       0.69
HKB  汇丰控股                             (00005)     115,863     69,801     46,062         +7.3       0.66
HKG  香港中华煤气                         (00003)       4,084      2,606      1,478        -37.0       0.57
HLD  恒基地产                             (00012)       2,243      1,429        814        -42.5       0.57
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      11,043      9,415      1,628       +219.9       0.17
HSB  恒生银行                             (00011)      13,947      7,757      6,190        -30.4       0.80
INB  信达生物                             (01801)         723        484        239        +31.7       0.49
JDC  京东集团                             (09618)     105,956     53,166     52,790        +85.2       0.99
JDH  京东健康                             (06618)       4,188      3,049      1,139         +8.5       0.37
JXC  江西铜业股份                         (00358)       7,349      4,599      2,750        +94.0       0.60
KDS  金蝶集团                             (00268)         884        475        409       +145.6       0.86
KLE  昆仑能源                             (00135)         498        409         89       +183.0       0.22
KSO  金山软件                             (03888)       7,337      4,810      2,527        +42.6       0.53
KST  快手                                 (01024)     135,337     85,624     49,713        +93.5       0.58
LAU  理想汽车                             (02015)      64,855     44,283     20,572       +123.2       0.46
LEN  联想集团                             (00992)      10,678      5,878      4,800        +13.7       0.82
LNI  李宁                                 (02331)      25,059     14,806     10,253        +94.7       0.69
LNK  领展房产基金                         (00823)      29,142     13,380     15,762       +132.2       1.18
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       2,657      1,373      1,284        -51.1       0.94
MET  美团点评                             (03690)     298,910    144,491    154,419        +80.1       1.07
MGM  美高梅中国                           (02282)         503        244        259        -66.3       1.06
MIU  小米集团                             (01810)     183,750    118,030     65,720        +27.1       0.56
MOL  洛阳钼业                             (03993)         368        247        121        +39.4       0.49
MSB  民生银行                             (01988)         104         75         29        -91.9       0.39
MTR  港铁公司                             (00066)       2,545      1,485      1,060        -46.9       0.71
NBM  中国建材                             (03323)       3,371      1,759      1,612        -28.6       0.92
NCL  新华保险                             (01336)       4,304      2,894      1,410        +31.2       0.49
NFU  农夫山泉                             (09633)       5,451      1,504      3,947        +66.8       2.62
NTE  网易                                 (09999)      23,123     13,321      9,802        +10.0       0.74
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)           0          0          0          N/A        N/A
NWD  新世界发展                           (00017)       5,180      2,899      2,281        -51.8       0.79
PAI  中国平安                             (02318)     244,625    146,290     98,335        +72.1       0.67
PEC  中国石油股份                         (00857)      94,681     36,651     58,030         +4.3       1.58
PEN  小鹏汽车                             (09868)      33,619     20,644     12,975        +57.4       0.63
PHT  平安好医生                           (01833)       7,947      5,301      2,646         +3.0       0.50
PIC  中国财险                             (02328)       4,976      2,366      2,610        +23.6       1.10
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       1,005        343        662        +15.9       1.93
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      31,150     22,659      8,491        -45.8       0.37
SBO  中国生物制药                         (01177)       3,083      2,087        996        -10.9       0.48
SET  商汤                                 (00020)       4,708      3,901        807      +1091.9       0.21
SHK  新鸿基地产                           (00016)       8,430      4,336      4,094         +4.8       0.94
SHL  信义光能                             (00968)       1,875      1,137        738        -60.4       0.65
SHZ  申洲国际                             (02313)       3,143      1,495      1,648        +40.8       1.10
SMC  中芯国际                             (00981)       9,472      6,449      3,023        -52.3       0.47
SNO  舜宇光学                             (02382)      33,714     21,263     12,451        +30.3       0.59
SNP  国药控股                             (01099)       3,666      2,416      1,250      +1214.0       0.52
SUN  融创中国                             (01918)       4,441      3,599        842       +324.6       0.23
SWA  太古股份公司A                        (00019)         848        562        286        +11.7       0.51
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)           0          0          0          N/A        N/A
TCH  腾讯控股                             (00700)     870,408    455,196    415,212       +131.3       0.91
TIC  创科实业                             (00669)       9,441      5,115      4,326         +4.4       0.85
TRF  盈富基金                             (02800)      18,648     13,290      5,358       +104.2       0.40
TRP  携程集团                             (09961)      18,909     10,456      8,453        +21.2       0.81
VNK  万科企业                             (02202)      34,643     13,021     21,622        -35.0       1.66
WEB  微博                                 (09898)         341        120        221       +487.9       1.84
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)           0          0          0       -100.0        N/A
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       1,030        509        521       +177.6       1.02
WHL  九龙仓集团                           (00004)         523        253        270        -60.6       1.07
WWC  中国旺旺                             (00151)         265         80        185        -55.6       2.31
WXB  药明生物                             (02269)      26,301     17,528      8,773         -8.9       0.50
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       6,994      2,885      4,109        +25.7       1.42
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     213,225    102,995    110,230        +49.1       1.07
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     189,604     77,700    111,904        +56.0       1.44
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     117,136     51,375     65,761         +6.1       1.28
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       2,452        539      1,913        +79.9       3.55
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       5,446      3,229      2,217         -9.5       0.69
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)           1          1          0          0.0       0.00
YZC  兖矿能源                             (01171)       4,606      2,009      2,597        +62.2       1.29
ZAO  众安在线                             (06060)         871        499        372        +51.5       0.75
ZJM  紫金矿业                             (02899)      10,630      4,987      5,643        +60.4       1.13
ZSH  中升控股                             (00881)         953        273        680        -56.7       2.49

                  市场总计                          4,738,757  2,621,105  2,117,652        +47.1       0.81


26/04/2024 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      29,318     20,414      8,904         +2.9       0.44
AAC  瑞声科技                             (02018)      29,047     16,266     12,781        +13.6       0.79
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      36,373     19,865     16,508        +10.6       0.83
AIA  友邦保险                             (01299)     198,213    107,385     90,828         +2.4       0.85
AIR  中国国航                             (00753)      40,132     19,582     20,550         +8.8       1.05
ALB  阿里巴巴                             (09988)     849,414    446,498    402,916         +3.5       0.90
ALC  中国铝业                             (02600)      17,091      9,444      7,647         +9.0       0.81
ALH  阿里健康                             (00241)      29,054     14,468     14,586        +11.3       1.01
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      21,350     10,516     10,834         +4.8       1.03
ANA  安踏体育                             (02020)      78,477     39,874     38,603         +5.5       0.97
BCM  交通银行                             (03328)      19,603      5,136     14,467        +16.0       2.82
BEA  东亚银行                             (00023)      38,527      4,407     34,120         +2.2       7.74
BIU  百度集团                             (09888)     358,431    188,083    170,348         +8.5       0.91
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     186,995     85,586    101,409        +12.7       1.18
BOC  中银香港                             (02388)      44,354     23,678     20,676         +4.7       0.87
BUD  百威亚太                             (01876)      11,898      4,981      6,917         +9.7       1.39
BYD  比亚迪股份                           (01211)     144,998     73,445     71,553         +3.8       0.97
BYE  比亚迪电子                           (00285)       5,204      2,364      2,840        +12.7       1.20
CCC  中国交通建设                         (01800)      27,060     15,314     11,746         +4.7       0.77
CCE  中煤能源                             (01898)      42,649     27,104     15,545         +8.3       0.57
CDA  中国信达                             (01359)       3,935      2,305      1,630         +3.4       0.71
CGN  中广核电力                           (01816)       7,418      4,006      3,412         +4.7       0.85
CHT  中国移动                             (00941)     198,098     76,410    121,688         +8.4       1.59
CHU  中国联通                             (00762)      24,921     14,175     10,746        +15.8       0.76
CIT  中信股份                             (00267)      34,634     17,896     16,738         +5.5       0.94
CKH  长和                                 (00001)      35,216     15,982     19,234        +16.5       1.20
CKP  长实集团                             (01113)      18,259      9,156      9,103        +16.6       0.99
CLI  中国人寿                             (02628)     191,459     98,014     93,445        +17.2       0.95
CLP  中电控股                             (00002)      16,125      5,263     10,862         +3.0       2.06
CMB  招商银行                             (03968)     166,445     78,373     88,072        +12.3       1.12
CNC  中国海洋石油                         (00883)     316,019    129,667    186,352        +12.1       1.44
COG  碧桂园                               (02007)      12,354      8,745      3,609         -0.1       0.41
COL  中国海外发展                         (00688)      40,622     21,283     19,339        +12.8       0.91
COS  中远海控                             (01919)       4,790      2,571      2,219        +10.2       0.86
CPA  国泰航空                             (00293)       4,224      2,759      1,465        +10.1       0.53
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     176,278     93,610     82,668         +4.6       0.88
CPI  中国太保                             (02601)      36,980     17,279     19,701        +11.4       1.14
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       7,048      4,763      2,285         -0.2       0.48
CRC  中国铁建                             (01186)      12,934      7,795      5,139        +12.8       0.66
CRG  中国中铁                             (00390)      24,675     16,057      8,618         +1.7       0.54
CRL  华润置地                             (01109)      34,168     24,615      9,553        +28.0       0.39
CSA  南方A50                              (02822)      30,699     17,885     12,814         +4.3       0.72
CSE  中国神华                             (01088)      86,922     45,145     41,777         +5.0       0.93
CSP  石药集团                             (01093)      54,905     25,776     29,129         +0.8       1.13
CTB  中信银行                             (00998)      28,237     11,791     16,446         +0.2       1.39
CTC  中国电信                             (00728)      38,938     18,149     20,789        +16.5       1.15
CTS  中信证券                             (06030)      30,547     17,444     13,103        +25.4       0.75
DFM  东风集团股份                         (00489)       9,418      5,508      3,910         +6.9       0.71
EVG  中国恒大                             (03333)         183        141         42          0.0       0.30
GAC  广汽集团                             (02238)       5,149      2,539      2,610        +29.4       1.03
GAH  吉利汽车                             (00175)      49,832     24,051     25,781        +12.3       1.07
GHL  信义玻璃                             (00868)       7,902      3,217      4,685         +4.5       1.46
GLI  赣锋锂业                             (01772)      11,649      7,588      4,061        +11.6       0.54
GLX  银河娱乐                             (00027)      61,130     31,990     29,140         +6.5       0.91
GWM  长城汽车                             (02333)     122,188     74,142     48,046        +14.3       0.65
HAI  海通证券                             (06837)      16,179      8,382      7,797        +28.2       0.93
HCF  恒生中国企业                         (02828)      31,168     18,749     12,419        +18.3       0.66
HDO  海底捞                               (06862)      13,078      6,926      6,152         +5.5       0.89
HEH  电能实业                             (00006)      10,550      4,958      5,592         +8.6       1.13
HEX  香港交易所                           (00388)     390,295    246,788    143,507        +15.2       0.58
HGN  恒安国际                             (01044)       5,608      2,721      2,887         +5.0       1.06
HKB  汇丰控股                             (00005)     489,844    256,523    233,321         +5.5       0.91
HKG  香港中华煤气                         (00003)      33,340     14,571     18,769         +4.1       1.29
HLD  恒基地产                             (00012)      10,048      6,168      3,880         +8.5       0.63
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      53,026     27,654     25,372         +9.1       0.92
HSB  恒生银行                             (00011)      67,203     33,613     33,590         +8.2       1.00
INB  信达生物                             (01801)       4,649      2,026      2,623         +8.9       1.29
JDC  京东集团                             (09618)     284,071    124,043    160,028         +7.2       1.29
JDH  京东健康                             (06618)      18,683      9,070      9,613        +10.3       1.06
JXC  江西铜业股份                         (00358)      15,806     10,359      5,447         -2.0       0.53
KDS  金蝶集团                             (00268)       2,437      1,238      1,199        +21.7       0.97
KLE  昆仑能源                             (00135)       2,242      1,192      1,050         +6.0       0.88
KSO  金山软件                             (03888)      15,478      7,903      7,575        +11.9       0.96
KST  快手                                 (01024)     227,191    124,681    102,510        +20.6       0.82
LAU  理想汽车                             (02015)     102,882     72,251     30,631        +30.1       0.42
LEN  联想集团                             (00992)      42,129     20,602     21,527         +6.7       1.04
LNI  李宁                                 (02331)      68,189     28,611     39,578        +11.2       1.38
LNK  领展房产基金                         (00823)      54,889     29,132     25,757        +31.2       0.88
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      25,314      9,901     15,413         +6.3       1.56
MET  美团点评                             (03690)     534,541    260,277    274,264        +10.5       1.05
MGM  美高梅中国                           (02282)       3,408        985      2,423        +12.1       2.46
MIU  小米集团                             (01810)     412,258    214,262    197,996         +4.9       0.92
MOL  洛阳钼业                             (03993)         884        482        402        +14.5       0.83
MSB  民生银行                             (01988)       4,461      2,181      2,280         +0.7       1.05
MTR  港铁公司                             (00066)      15,899      7,207      8,692         +2.0       1.21
NBM  中国建材                             (03323)      22,452     11,863     10,589         +4.7       0.89
NCL  新华保险                             (01336)      14,287      7,929      6,358        +20.7       0.80
NFU  农夫山泉                             (09633)      20,282     10,444      9,838         +4.5       0.94
NTE  网易                                 (09999)      68,918     36,476     32,442         +7.9       0.89
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)         371        250        121         -3.1       0.48
NWD  新世界发展                           (00017)      22,179     14,045      8,134         +5.2       0.58
PAI  中国平安                             (02318)     708,913    402,314    306,599         +7.5       0.76
PEC  中国石油股份                         (00857)     442,272    199,817    242,455        +12.1       1.21
PEN  小鹏汽车                             (09868)      99,024     53,289     45,735         +7.2       0.86
PHT  平安好医生                           (01833)      26,940     15,019     11,921        +17.8       0.79
PIC  中国财险                             (02328)      13,061      5,192      7,869        +18.6       1.52
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       5,498      2,308      3,190        +16.9       1.38
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)     121,592     74,331     47,261        +11.5       0.64
SBO  中国生物制药                         (01177)      16,215      7,197      9,018         +8.0       1.25
SET  商汤                                 (00020)       3,279      2,213      1,066        +36.5       0.48
SHK  新鸿基地产                           (00016)      22,346     11,713     10,633         +7.9       0.91
SHL  信义光能                             (00968)      14,312      7,954      6,358         +1.7       0.80
SHZ  申洲国际                             (02313)       9,932      4,839      5,093         +3.6       1.05
SMC  中芯国际                             (00981)      33,906     20,006     13,900         +3.7       0.69
SNO  舜宇光学                             (02382)      50,111     29,070     21,041        +16.2       0.72
SNP  国药控股                             (01099)       6,845      3,075      3,770        +45.3       1.23
SUN  融创中国                             (01918)       7,146      4,907      2,239        +31.5       0.46
SWA  太古股份公司A                        (00019)       4,706      2,355      2,351         +9.2       1.00
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)          38         25         13          0.0       0.52
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,305,523    602,685    702,838        +11.1       1.17
TIC  创科实业                             (00669)      20,543      9,955     10,588        +17.6       1.06
TRF  盈富基金                             (02800)      38,818     22,087     16,731        +19.8       0.76
TRP  携程集团                             (09961)      41,365     22,084     19,281         +8.6       0.87
VNK  万科企业                             (02202)     143,928     53,677     90,251        +11.8       1.68
WEB  微博                                 (09898)         303         67        236      +1112.0       3.52
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)         333         54        279          0.0       5.17
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       5,498      2,228      3,270        +13.3       1.47
WHL  九龙仓集团                           (00004)       2,488      1,633        855         +2.9       0.52
WWC  中国旺旺                             (00151)       2,351      1,200      1,151        +10.1       0.96
WXB  药明生物                             (02269)     176,518    124,936     51,582         -1.3       0.41
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      37,316     18,738     18,578        +13.9       0.99
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     730,549    358,358    372,191        +17.5       1.04
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     888,915    351,979    536,936         +6.4       1.53
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     652,476    319,490    332,986         +9.4       1.04
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)      12,050      4,501      7,549        +16.3       1.68
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      26,365     16,824      9,541         +7.7       0.57
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)         402        149        253         -0.2       1.70
YZC  兖矿能源                             (01171)      14,774      6,934      7,840        +11.0       1.13
ZAO  众安在线                             (06060)       3,921      2,375      1,546        +11.5       0.65
ZJM  紫金矿业                             (02899)      30,138     12,634     17,504        +10.0       1.39
ZSH  中升控股                             (00881)       4,869      2,010      2,859         +1.1       1.42

                  市场总计                         12,942,307  6,485,185  6,457,122         +9.5       1.00


本周(22/04/2024 - 26/04/2024)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  04 月   350.00       62,194            TCH  04 月   330.00       39,884
ALB  04 月    72.50       41,098            TCH  04 月   340.00       38,543
TCH  04 月   340.00       40,427            TCH  04 月   320.00       30,134
TCH  04 月   330.00       38,123            TCH  04 月   310.00       29,099
TCH  04 月   320.00       37,047            TCH  04 月   300.00       24,252
ALB  04 月    75.00       32,947            TCH  05 月   310.00       20,637
TCH  05 月   350.00       20,165            XCC  05 月     4.90       16,122
MIU  04 月    17.00       18,892            TCH  05 月   320.00       15,769
TCH  04 月   310.00       17,921            TCH  05 月   300.00       15,536
TCH  05 月   360.00       15,391            ALB  04 月    72.50       13,817


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

22/04/2024      791,711     413,289     378,422    12,019,002   6,072,770   5,946,232
23/04/2024      872,426     472,157     400,269    12,218,645   6,146,203   6,072,442
24/04/2024    1,029,287     571,407     457,880    12,501,874   6,272,509   6,229,365
25/04/2024      872,656     462,677     409,979    12,679,505   6,355,456   6,324,049
26/04/2024    1,172,677     701,575     471,102    12,942,307   6,485,185   6,457,122


                                     ***全表完***