衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2024 年 4 月 12 日 星期五

                      股票期权周报表(08/04/2024 - 12/04/2024)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(08/04/2024 - 12/04/2024)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       8,271      7,062      1,209       +457.3       0.17
AAC  瑞声科技                             (02018)       8,529      5,167      3,362        +91.5       0.65
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      12,273      4,824      7,449       +279.6       1.54
AIA  友邦保险                             (01299)      67,436     40,349     27,087       +136.4       0.67
AIR  中国国航                             (00753)      15,420      6,346      9,074       +108.8       1.43
ALB  阿里巴巴                             (09988)     273,190    154,196    118,994       +178.4       0.77
ALC  中国铝业                             (02600)       4,781      2,741      2,040        +25.8       0.74
ALH  阿里健康                             (00241)       4,499      1,705      2,794         -9.1       1.64
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       7,378      4,610      2,768        +58.5       0.60
ANA  安踏体育                             (02020)      16,455      8,342      8,113        -25.6       0.97
BCM  交通银行                             (03328)       1,137        544        593        -43.5       1.09
BEA  东亚银行                             (00023)         106         30         76         -0.9       2.53
BIU  百度集团                             (09888)      56,524     27,382     29,142       +121.6       1.06
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      47,464     28,725     18,739        +89.8       0.65
BOC  中银香港                             (02388)      10,218      6,625      3,593        -15.8       0.54
BUD  百威亚太                             (01876)       2,452      1,153      1,299       +180.5       1.13
BYD  比亚迪股份                           (01211)      35,086     16,731     18,355        +36.6       1.10
BYE  比亚迪电子                           (00285)         687        381        306        -20.0       0.80
CCC  中国交通建设                         (01800)       3,022      1,605      1,417        -27.7       0.88
CCE  中煤能源                             (01898)       9,180      6,409      2,771        +57.8       0.43
CDA  中国信达                             (01359)         259        211         48       +581.6       0.23
CGN  中广核电力                           (01816)         628        356        272       +112.9       0.76
CHT  中国移动                             (00941)      38,832     19,666     19,166        +71.2       0.97
CHU  中国联通                             (00762)       2,717      1,696      1,021         -2.2       0.60
CIT  中信股份                             (00267)       8,038      5,529      2,509       +118.8       0.45
CKH  长和                                 (00001)       6,425      3,515      2,910       +115.0       0.83
CKP  长实集团                             (01113)       3,087      1,594      1,493        +38.1       0.94
CLI  中国人寿                             (02628)      14,030      5,937      8,093        -56.8       1.36
CLP  中电控股                             (00002)       4,995      2,924      2,071        +37.6       0.71
CMB  招商银行                             (03968)      24,513     11,299     13,214        +79.6       1.17
CNC  中国海洋石油                         (00883)      75,574     36,762     38,812        +21.8       1.06
COG  碧桂园                               (02007)           0          0          0          N/A        N/A
COL  中国海外发展                         (00688)       9,201      4,881      4,320        +33.8       0.89
COS  中远海控                             (01919)       1,691        917        774       +109.5       0.84
CPA  国泰航空                             (00293)         535        391        144        -47.8       0.37
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      16,835      9,482      7,353        -48.9       0.78
CPI  中国太保                             (02601)       9,072      3,896      5,176        +31.3       1.33
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)         581        358        223       +318.0       0.62
CRC  中国铁建                             (01186)       4,359      2,953      1,406       +254.1       0.48
CRG  中国中铁                             (00390)       5,266      4,067      1,199        +70.9       0.29
CRL  华润置地                             (01109)       3,653      2,309      1,344        +11.3       0.58
CSA  南方A50                              (02822)       7,553      6,276      1,277      +1225.1       0.20
CSE  中国神华                             (01088)       9,592      4,214      5,378        +14.2       1.28
CSP  石药集团                             (01093)      15,059     11,589      3,470       +133.1       0.30
CTB  中信银行                             (00998)       2,169      1,231        938        +75.8       0.76
CTC  中国电信                             (00728)       4,077      1,764      2,313       +170.0       1.31
CTS  中信证券                             (06030)       2,786      1,645      1,141         -7.1       0.69
DFM  东风集团股份                         (00489)       1,362        842        520        -14.9       0.62
EVG  中国恒大                             (03333)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  广汽集团                             (02238)       2,550      1,035      1,515       +249.3       1.46
GAH  吉利汽车                             (00175)      14,720      7,206      7,514       +116.8       1.04
GHL  信义玻璃                             (00868)       1,466        845        621         -8.8       0.73
GLI  赣锋锂业                             (01772)       4,629      3,304      1,325        +13.9       0.40
GLX  银河娱乐                             (00027)      13,284      5,125      8,159         +2.2       1.59
GWM  长城汽车                             (02333)      44,410     30,194     14,216       +117.7       0.47
HAI  海通证券                             (06837)       1,026        287        739        -57.9       2.57
HCF  恒生中国企业                         (02828)       8,986      7,415      1,571       +260.2       0.21
HDO  海底捞                               (06862)       3,042      1,938      1,104       +168.5       0.57
HEH  电能实业                             (00006)       3,006      1,852      1,154        +44.6       0.62
HEX  香港交易所                           (00388)      90,994     62,628     28,366        +36.6       0.45
HGN  恒安国际                             (01044)       1,107        494        613        +69.0       1.24
HKB  汇丰控股                             (00005)     139,470     74,537     64,933        +63.4       0.87
HKG  香港中华煤气                         (00003)       6,652      3,552      3,100        +68.8       0.87
HLD  恒基地产                             (00012)       1,962      1,382        580       +110.7       0.42
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      11,261      4,877      6,384       +464.5       1.31
HSB  恒生银行                             (00011)      30,467     19,053     11,414       +159.6       0.60
INB  信达生物                             (01801)         494        258        236        +54.9       0.91
JDC  京东集团                             (09618)      49,709     24,094     25,615        +16.4       1.06
JDH  京东健康                             (06618)       2,716      1,393      1,323        -30.1       0.95
JXC  江西铜业股份                         (00358)       8,473      4,690      3,783        +94.6       0.81
KDS  金蝶集团                             (00268)         337        167        170        +51.1       1.02
KLE  昆仑能源                             (00135)         882        768        114        +77.8       0.15
KSO  金山软件                             (03888)       5,179      3,269      1,910       +101.2       0.58
KST  快手                                 (01024)      59,827     33,261     26,566       +113.1       0.80
LAU  理想汽车                             (02015)      22,974     15,064      7,910         +2.2       0.53
LEN  联想集团                             (00992)       7,068      2,547      4,521        +19.9       1.78
LNI  李宁                                 (02331)      16,656     11,113      5,543       +176.6       0.50
LNK  领展房产基金                         (00823)      16,055      8,271      7,784        +89.3       0.94
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       4,334      1,579      2,755         +3.8       1.74
MET  美团点评                             (03690)     151,086     70,394     80,692        +59.2       1.15
MGM  美高梅中国                           (02282)       1,070        944        126         -5.6       0.13
MIU  小米集团                             (01810)     138,523     80,216     58,307        -16.2       0.73
MOL  洛阳钼业                             (03993)         612        416        196       +289.8       0.47
MSB  民生银行                             (01988)          25         15         10        -95.6       0.67
MTR  港铁公司                             (00066)       3,587      2,034      1,553        +77.9       0.76
NBM  中国建材                             (03323)       3,361      1,895      1,466        -31.4       0.77
NCL  新华保险                             (01336)       1,837        770      1,067         +1.3       1.39
NFU  农夫山泉                             (09633)       6,343      2,722      3,621        +22.3       1.33
NTE  网易                                 (09999)      20,094     13,122      6,972        +99.1       0.53
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)           3          3          0          N/A       0.00
NWD  新世界发展                           (00017)       3,865      2,793      1,072        +20.6       0.38
PAI  中国平安                             (02318)     145,208     68,294     76,914       +104.7       1.13
PEC  中国石油股份                         (00857)      58,527     27,218     31,309        +33.6       1.15
PEN  小鹏汽车                             (09868)      20,723     11,854      8,869         +2.2       0.75
PHT  平安好医生                           (01833)       3,148      2,064      1,084        +46.4       0.53
PIC  中国财险                             (02328)       1,957      1,026        931        +71.5       0.91
PIN  中国人民保险集团                     (01339)         482        181        301        +40.9       1.66
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      18,939      9,318      9,621        +97.3       1.03
SBO  中国生物制药                         (01177)       2,043      1,343        700        +67.9       0.52
SET  商汤                                 (00020)         312        272         40        -14.8       0.15
SHK  新鸿基地产                           (00016)       5,370      3,110      2,260        +25.4       0.73
SHL  信义光能                             (00968)       5,230      3,705      1,525       +173.1       0.41
SHZ  申洲国际                             (02313)       3,302      1,945      1,357        +83.4       0.70
SMC  中芯国际                             (00981)      12,728      8,007      4,721       +145.5       0.59
SNO  舜宇光学                             (02382)      17,766     10,181      7,585        +53.0       0.75
SNP  国药控股                             (01099)       1,370        529        841        +82.4       1.59
SUN  融创中国                             (01918)       1,416      1,003        413        +46.7       0.41
SWA  太古股份公司A                        (00019)       2,035        754      1,281        +67.9       1.70
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)           0          0          0          N/A        N/A
TCH  腾讯控股                             (00700)     390,549    208,857    181,692        +67.3       0.87
TIC  创科实业                             (00669)       7,356      4,072      3,284        +56.0       0.81
TRF  盈富基金                             (02800)       8,852      6,193      2,659        +49.7       0.43
TRP  携程集团                             (09961)      13,879      6,887      6,992        +27.0       1.02
VNK  万科企业                             (02202)      43,374      8,128     35,246       +125.4       4.34
WEA  微博 (资本调整-A)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WEB  微博                                 (09898)         103         42         61        +87.3       1.45
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)          10          0         10          N/A        N/A
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       1,689        333      1,356       +461.1       4.07
WHL  九龙仓集团                           (00004)         679        459        220       +115.6       0.48
WWC  中国旺旺                             (00151)         283        138        145       +272.4       1.05
WXB  药明生物                             (02269)      22,145     15,478      6,667        +26.8       0.43
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       5,195      2,185      3,010        -19.8       1.38
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      65,394     27,840     37,554        +24.7       1.35
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     151,534     45,252    106,282         +8.9       2.35
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      87,498     25,733     61,765        +13.5       2.40
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       3,021      1,412      1,609        +12.5       1.14
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)       3,645      2,597      1,048        +32.5       0.40
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)           3          3          0        -95.0       0.00
YZC  兖矿能源                             (01171)       3,961      1,952      2,009        +48.5       1.03
ZAO  众安在线                             (06060)         797        332        465        +25.5       1.40
ZJM  紫金矿业                             (02899)      14,202      5,356      8,846       +161.3       1.65
ZSH  中升控股                             (00881)       2,262      1,291        971       +106.8       0.75

                  市场总计                          2,888,126  1,494,097  1,394,029        +51.1       0.93


12/04/2024 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      26,660     19,408      7,252         +4.6       0.37
AAC  瑞声科技                             (02018)      21,008     10,659     10,349        +23.0       0.97
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      31,440     17,189     14,251        +16.6       0.83
AIA  友邦保险                             (01299)     164,910     89,885     75,025        +17.7       0.83
AIR  中国国航                             (00753)      29,213     13,094     16,119         +4.2       1.23
ALB  阿里巴巴                             (09988)     752,567    386,910    365,657         +9.7       0.95
ALC  中国铝业                             (02600)      15,074      8,049      7,025        +14.8       0.87
ALH  阿里健康                             (00241)      23,471     11,031     12,440        +13.2       1.13
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      23,671     14,640      9,031        +26.3       0.62
ANA  安踏体育                             (02020)      64,831     32,825     32,006         +3.4       0.98
BCM  交通银行                             (03328)      16,295      4,082     12,213         +3.6       2.99
BEA  东亚银行                             (00023)      37,295      3,695     33,600         +0.2       9.09
BIU  百度集团                             (09888)     288,257    151,006    137,251         +6.2       0.91
BLI  哔哩哔哩                             (09626)     160,921     73,679     87,242        +10.9       1.18
BOC  中银香港                             (02388)      40,877     21,713     19,164        +18.5       0.88
BUD  百威亚太                             (01876)      10,108      3,992      6,116        +13.5       1.53
BYD  比亚迪股份                           (01211)     133,154     66,896     66,258         +4.2       0.99
BYE  比亚迪电子                           (00285)       3,620      1,479      2,141        +10.3       1.45
CCC  中国交通建设                         (01800)      18,878      8,541     10,337         +9.2       1.21
CCE  中煤能源                             (01898)      38,329     25,119     13,210        +19.6       0.53
CDA  中国信达                             (01359)       3,535      1,857      1,678         +4.8       0.90
CGN  中广核电力                           (01816)       4,555      1,238      3,317         +9.9       2.68
CHT  中国移动                             (00941)     177,829     71,336    106,493         +4.6       1.49
CHU  中国联通                             (00762)      19,541     11,593      7,948         +7.5       0.69
CIT  中信股份                             (00267)      29,978     16,015     13,963        +15.5       0.87
CKH  长和                                 (00001)      27,531     12,476     15,055        +10.6       1.21
CKP  长实集团                             (01113)      14,869      7,172      7,697         +9.6       1.07
CLI  中国人寿                             (02628)     154,669     79,523     75,146         +4.4       0.94
CLP  中电控股                             (00002)      15,183      5,181     10,002         +7.8       1.93
CMB  招商银行                             (03968)     142,413     66,622     75,791         +6.1       1.14
CNC  中国海洋石油                         (00883)     266,788    108,518    158,270         +8.6       1.46
COG  碧桂园                               (02007)      12,384      8,745      3,639         -0.2       0.42
COL  中国海外发展                         (00688)      31,909     15,692     16,217        +16.4       1.03
COS  中远海控                             (01919)       3,516      1,852      1,664        +28.5       0.90
CPA  国泰航空                             (00293)       3,655      2,224      1,431        +13.2       0.64
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     155,169     82,996     72,173         +6.3       0.87
CPI  中国太保                             (02601)      29,176     13,693     15,483        +10.9       1.13
CRB  华润置地 (合约调整-A)                (01109)       7,194      4,848      2,346         -3.4       0.48
CRC  中国铁建                             (01186)      10,373      6,247      4,126        +68.4       0.66
CRG  中国中铁                             (00390)      22,638     15,100      7,538         +8.0       0.50
CRL  华润置地                             (01109)      24,508     17,701      6,807        +10.5       0.38
CSA  南方A50                              (02822)      28,900     16,791     12,109         -5.7       0.72
CSE  中国神华                             (01088)      77,058     40,901     36,157         +4.5       0.88
CSP  石药集团                             (01093)      45,797     22,497     23,300         +3.9       1.04
CTB  中信银行                             (00998)      23,374      8,452     14,922         +7.4       1.77
CTC  中国电信                             (00728)      29,019     12,905     16,114         +6.7       1.25
CTS  中信证券                             (06030)      21,753     10,547     11,206         +9.0       1.06
DFM  东风集团股份                         (00489)       8,784      4,853      3,931         +8.9       0.81
EVG  中国恒大                             (03333)         183        141         42          0.0       0.30
GAC  广汽集团                             (02238)       4,469      2,281      2,188        +82.3       0.96
GAH  吉利汽车                             (00175)      41,348     20,719     20,629         +5.4       1.00
GHL  信义玻璃                             (00868)       6,917      2,957      3,960         +5.9       1.34
GLI  赣锋锂业                             (01772)       9,591      6,186      3,405        +18.9       0.55
GLX  银河娱乐                             (00027)      45,216     21,797     23,419         +9.4       1.07
GWM  长城汽车                             (02333)      94,852     58,805     36,047        +31.7       0.61
HAI  海通证券                             (06837)      11,606      5,338      6,268         +6.9       1.17
HCF  恒生中国企业                         (02828)      25,774     16,669      9,105         -0.7       0.55
HDO  海底捞                               (06862)      10,415      5,397      5,018        +14.5       0.93
HEH  电能实业                             (00006)       8,249      3,787      4,462         +4.8       1.18
HEX  香港交易所                           (00388)     316,948    199,209    117,739        +10.2       0.59
HGN  恒安国际                             (01044)       4,432      2,092      2,340        +20.2       1.12
HKB  汇丰控股                             (00005)     447,193    229,510    217,683         +6.1       0.95
HKG  香港中华煤气                         (00003)      28,637     11,162     17,475        +17.4       1.57
HLD  恒基地产                             (00012)       9,046      5,694      3,352        +16.2       0.59
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      47,047     23,375     23,672        +13.9       1.01
HSB  恒生银行                             (00011)      54,681     26,338     28,343        +24.9       1.08
INB  信达生物                             (01801)       4,327      1,693      2,634         +3.7       1.56
JDC  京东集团                             (09618)     261,602    111,847    149,755         +3.8       1.34
JDH  京东健康                             (06618)      15,366      6,747      8,619         +6.2       1.28
JXC  江西铜业股份                         (00358)      15,383      9,955      5,428        +38.1       0.55
KDS  金蝶集团                             (00268)       1,836        966        870        +10.6       0.90
KLE  昆仑能源                             (00135)       2,039      1,014      1,025         -4.1       1.01
KSO  金山软件                             (03888)      12,417      6,393      6,024        +18.3       0.94
KST  快手                                 (01024)     175,157     99,976     75,181        +16.4       0.75
LAU  理想汽车                             (02015)      70,881     42,264     28,617         +7.7       0.68
LEN  联想集团                             (00992)      35,213     16,732     18,481         +8.4       1.10
LNI  李宁                                 (02331)      56,584     24,167     32,417         +6.8       1.34
LNK  领展房产基金                         (00823)      39,111     22,628     16,483         +9.6       0.73
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      21,410      7,952     13,458         +9.1       1.69
MET  美团点评                             (03690)     477,518    239,130    238,388         +4.3       1.00
MGM  美高梅中国                           (02282)       2,216        637      1,579         -6.3       2.48
MIU  小米集团                             (01810)     364,022    195,555    168,467         +6.5       0.86
MOL  洛阳钼业                             (03993)         708        425        283        +95.0       0.67
MSB  民生银行                             (01988)       3,467      1,406      2,061         +0.7       1.47
MTR  港铁公司                             (00066)      13,562      5,451      8,111        +15.0       1.49
NBM  中国建材                             (03323)      19,219     10,123      9,096         +8.7       0.90
NCL  新华保险                             (01336)      10,015      5,019      4,996         +9.1       1.00
NFU  农夫山泉                             (09633)      18,847      9,851      8,996        +11.0       0.91
NTE  网易                                 (09999)      56,136     29,040     27,096        +14.0       0.93
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)         383        250        133          0.0       0.53
NWD  新世界发展                           (00017)      19,056     11,119      7,937         +7.6       0.71
PAI  中国平安                             (02318)     627,202    355,830    271,372         +7.5       0.76
PEC  中国石油股份                         (00857)     349,627    164,528    185,099        +12.3       1.13
PEN  小鹏汽车                             (09868)      90,395     41,723     48,672         +8.7       1.17
PHT  平安好医生                           (01833)      17,982      9,645      8,337        +11.6       0.86
PIC  中国财险                             (02328)       9,768      3,849      5,919        +12.6       1.54
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       3,997      1,854      2,143        +12.5       1.16
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      83,729     45,446     38,283         +9.5       0.84
SBO  中国生物制药                         (01177)      12,680      5,359      7,321         +8.9       1.37
SET  商汤                                 (00020)       2,240      1,426        814        +13.3       0.57
SHK  新鸿基地产                           (00016)      19,499      9,516      9,983         +5.0       1.05
SHL  信义光能                             (00968)      12,300      5,778      6,522        +21.8       1.13
SHZ  申洲国际                             (02313)       8,911      4,523      4,388         +7.8       0.97
SMC  中芯国际                             (00981)      37,166     24,264     12,902        +18.9       0.53
SNO  舜宇光学                             (02382)      36,523     19,042     17,481        +11.2       0.92
SNP  国药控股                             (01099)       4,625      1,700      2,925         -0.1       1.72
SUN  融创中国                             (01918)       4,725      3,393      1,332        +25.3       0.39
SWA  太古股份公司A                        (00019)       4,146      1,829      2,317         +9.3       1.27
SWB  太古股份公司A (资本调整-A)           (00019)          38         25         13          0.0       0.52
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,153,660    569,057    584,603         +5.5       1.03
TIC  创科实业                             (00669)      16,681      7,893      8,788        +10.2       1.11
TRF  盈富基金                             (02800)      29,601     17,857     11,744        +21.1       0.66
TRP  携程集团                             (09961)      35,248     18,575     16,673        +10.2       0.90
VNK  万科企业                             (02202)     107,098     40,847     66,251        +13.4       1.62
WEA  微博 (资本调整-A)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WEB  微博                                 (09898)          19          4         15        -92.8       3.75
WEC  微博 (资本调整-B)                    (09898)         307         54        253          N/A       4.69
WED  微博 (资本调整-C)                    (09898)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  万洲国际                             (00288)       4,842      1,991      2,851        +34.5       1.43
WHL  九龙仓集团                           (00004)       2,072      1,220        852        +29.3       0.70
WWC  中国旺旺                             (00151)       1,633        798        835         +9.6       1.05
WXB  药明生物                             (02269)     167,972    112,128     55,844         +1.9       0.50
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      30,727     16,033     14,694         +9.4       0.92
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     554,088    283,213    270,875         +4.8       0.96
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     804,232    323,680    480,552         +8.2       1.48
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     574,716    282,631    292,085         +8.5       1.03
XPB  邮储银行 ($0.001)                    (01658)       9,820      4,054      5,766        +21.0       1.42
XTW  中国铁塔 ($0.001)                    (00788)      21,899     14,932      6,967         +3.5       0.47
YZA  兖矿能源 (资本调整-A)                (01171)         402        149        253         +0.2       1.70
YZC  兖矿能源                             (01171)      13,096      5,994      7,102        +11.7       1.18
ZAO  众安在线                             (06060)       3,290      2,146      1,144        +18.1       0.53
ZJM  紫金矿业                             (02899)      25,988     10,921     15,067        +30.6       1.38
ZSH  中升控股                             (00881)       3,882      1,561      2,321         +9.8       1.49

                  市场总计                         11,042,582  5,548,732  5,493,850         +8.2       0.99


本周(08/04/2024 - 12/04/2024)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  04 月   320.00       34,407            XIC  05 月     3.80       30,234
ALB  04 月    75.00       31,030            TCH  04 月   300.00       26,634
TCH  04 月   310.00       22,374            XCC  05 月     4.60       23,176
TCH  04 月   330.00       20,826            TCH  04 月   310.00       18,103
TCH  04 月   340.00       12,853            XCC  04 月     4.90       12,788
ALB  04 月    77.50       11,544            ALB  04 月    70.00       12,370
TCH  05 月   340.00       11,516            XCC  04 月     4.80       10,893
HKB  04 月    65.00       11,178            ALB  04 月    67.50        9,555
ALB  04 月    80.00       10,560            HKB  04 月    62.50        9,138
MET  04 月   105.00       10,480            TCH  04 月   290.00        8,987


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

08/04/2024      548,999     297,978     251,021    10,389,283   5,254,767   5,134,516
09/04/2024      477,484     250,517     226,967    10,552,479   5,340,667   5,211,812
10/04/2024      692,165     370,396     321,769    10,736,348   5,424,349   5,311,999
11/04/2024      494,957     238,134     256,823    10,887,119   5,487,275   5,399,844
12/04/2024      674,521     337,072     337,449    11,042,582   5,548,732   5,493,850


                                     ***全表完***