衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2021 年 9 月 10 日 星期五

                      股票期权周报表(06/09/2021 - 10/09/2021)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(06/09/2021 - 10/09/2021)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       7,524      3,309      4,215         +7.5       1.27
AAC  瑞声科技                             (02018)       4,223      2,175      2,048        -50.6       0.94
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      24,471     14,773      9,698         +4.7       0.66
AIA  友邦保险                             (01299)      21,794     13,058      8,736         +3.3       0.67
AIR  中国国航                             (00753)       1,038        960         78       +152.6       0.08
ALB  阿里巴巴                             (09988)     163,562    105,366     58,196        -11.4       0.55
ALC  中国铝业                             (02600)      15,185     12,576      2,609       +113.0       0.21
ALH  阿里健康                             (00241)       5,711      3,209      2,502        -58.2       0.78
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       6,153      2,748      3,405       +103.1       1.24
ANA  安踏体育                             (02020)       5,031      3,215      1,816        -32.3       0.56
BCM  交通银行                             (03328)       7,187      3,058      4,129        -41.4       1.35
BEA  东亚银行                             (00023)         721        664         57        -44.1       0.09
BIU  百度集团                             (09888)      58,274     30,232     28,042        +17.6       0.93
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      24,953     13,734     11,219         -1.1       0.82
BOC  中银香港                             (02388)      16,253     13,032      3,221        +20.3       0.25
BUD  百威亚太                             (01876)       3,220      1,952      1,268         -0.3       0.65
BYD  比亚迪股份                           (01211)      20,633     11,299      9,334        -23.8       0.83
BYE  比亚迪电子                           (00285)         688        483        205        -34.3       0.42
CCC  中国交通建设                         (01800)      32,866     28,190      4,676        -20.4       0.17
CCE  中煤能源                             (01898)       2,956      1,957        999        -17.7       0.51
CDA  中国信达                             (01359)         274        162        112        -70.4       0.69
CGN  中广核电力                           (01816)       4,522      3,238      1,284        +55.1       0.40
CHT  中国移动                             (00941)      54,123     42,616     11,507         +1.2       0.27
CHU  中国联通                             (00762)      11,311      9,471      1,840        -21.2       0.19
CIT  中信股份                             (00267)       5,759      4,079      1,680        -51.3       0.41
CKH  长和                                 (00001)       4,959      3,022      1,937         -0.6       0.64
CKP  长实集团                             (01113)       7,385      1,993      5,392       +130.4       2.71
CLI  中国人寿                             (02628)      28,214     14,320     13,894        -49.8       0.97
CLP  中电控股                             (00002)       3,025      1,460      1,565        -33.0       1.07
CMB  招商银行                             (03968)      14,454      7,885      6,569        -51.4       0.83
CNC  中国海洋石油                         (00883)      63,017     35,983     27,034        -19.6       0.75
COG  碧桂园                               (02007)       2,297        820      1,477         -1.0       1.80
COL  中国海外发展                         (00688)       6,479      3,677      2,802        +31.8       0.76
CPA  国泰航空                             (00293)         208        185         23        -22.4       0.12
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      33,645     21,184     12,461        -38.2       0.59
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)       2,804      2,785         19         -7.5       0.01
CPI  中国太保                             (02601)       5,038      2,570      2,468        +11.6       0.96
CRC  中国铁建                             (01186)       6,715      5,500      1,215        -75.8       0.22
CRG  中国中铁                             (00390)       7,740      5,770      1,970        -52.8       0.34
CRL  华润置地                             (01109)       1,365        755        610        -75.5       0.81
CSA  南方A50                              (02822)      26,347      4,795     21,552       +113.9       4.49
CSE  中国神华                             (01088)      19,623     15,009      4,614        -26.0       0.31
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)           1          1          0        -98.8       0.00
CSP  石药集团                             (01093)       4,221      2,909      1,312        -43.3       0.45
CTB  中信银行                             (00998)       1,196        596        600        +17.4       1.01
CTC  中国电信                             (00728)       7,363      1,831      5,532        -73.0       3.02
CTS  中信证券                             (06030)       4,895      3,420      1,475        -66.0       0.43
DFM  东风集团股份                         (00489)       2,575      1,505      1,070        -16.3       0.71
EVG  中国恒大                             (03333)      23,712      6,852     16,860       +146.4       2.46
GAC  广汽集团                             (02238)       3,794      2,866        928        +22.6       0.32
GAH  吉利汽车                             (00175)      11,323      7,045      4,278        -29.1       0.61
GLX  银河娱乐                             (00027)      13,894      7,817      6,077        +17.2       0.78
GWM  长城汽车                             (02333)      18,569     11,650      6,919        -61.0       0.59
HAI  海通证券                             (06837)       3,083      2,379        704        -10.9       0.30
HCF  恒生中国企业                         (02828)       2,757      1,062      1,695        -66.2       1.60
HDO  海底捞                               (06862)       1,470      1,121        349        -50.9       0.31
HEH  电能实业                             (00006)       3,907      1,622      2,285         +9.6       1.41
HEX  香港交易所                           (00388)     115,500     58,194     57,306        -22.1       0.98
HGN  恒安国际                             (01044)       3,414      1,470      1,944        +15.1       1.32
HKB  汇丰控股                             (00005)      49,659     20,926     28,733         -7.7       1.37
HKE  香港中华煤气 (资本调整-B)            (00003)          31          1         30        -26.2      30.00
HKG  香港中华煤气                         (00003)       1,068        468        600        -62.5       1.28
HLD  恒基地产                             (00012)       1,728        767        961         -2.5       1.25
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       4,960      3,824      1,136        -54.1       0.30
HSB  恒生银行                             (00011)       9,826      6,654      3,172        -15.4       0.48
JDC  京东集团                             (09618)      14,279      6,329      7,950        -34.7       1.26
JDH  京东健康                             (06618)      17,591     10,856      6,735         -0.2       0.62
JXC  江西铜业股份                         (00358)      10,331      6,524      3,807        +13.2       0.58
KDS  金蝶集团                             (00268)         332        159        173        -54.0       1.09
KLA  昆仑能源有限公司 (资本调整-A)        (00135)          11          6          5        -21.4       0.83
KLE  昆仑能源                             (00135)         911        660        251        -58.7       0.38
KSO  金山软件                             (03888)       7,085      3,951      3,134         -3.6       0.79
KST  快手                                 (01024)     101,378     65,532     35,846         +6.0       0.55
LAU  理想汽车                             (02015)         269        202         67        -77.0       0.33
LEN  联想集团                             (00992)       2,734      1,732      1,002        -57.7       0.58
LNK  领展房产基金                         (00823)       3,622      2,028      1,594         +6.6       0.79
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       3,318      1,673      1,645        -37.7       0.98
MET  美团点评                             (03690)     110,236     46,501     63,735        -37.4       1.37
MGM  美高梅中国                           (02282)         261        259          2         +6.1       0.01
MIU  小米集团                             (01810)     109,744     73,497     36,247         -8.0       0.49
MSB  民生银行                             (01988)      10,165      2,388      7,777       +734.6       3.26
MTR  港铁公司                             (00066)       2,540      1,170      1,370        -57.7       1.17
NBM  中国建材                             (03323)      15,269     11,447      3,822        -53.6       0.33
NCL  新华保险                             (01336)       2,233      1,028      1,205        -17.4       1.17
NFU  农夫山泉                             (09633)         890        424        466         +1.9       1.10
NTE  网易                                 (09999)      21,863     10,362     11,501        +13.8       1.11
NWD  新世界发展                           (00017)       2,752      1,135      1,617        +91.6       1.42
PAI  中国平安                             (02318)     116,956     73,484     43,472        -38.9       0.59
PEC  中国石油股份                         (00857)      37,784     18,496     19,288         -3.8       1.04
PEN  小鹏汽车                             (09868)       2,851      1,862        989         +5.3       0.53
PHT  平安好医生                           (01833)       3,902      2,378      1,524        -38.4       0.64
PIC  中国财险                             (02328)      13,949      3,963      9,986       +363.0       2.52
PIN  中国人民保险集团                     (01339)         618        444        174        -57.6       0.39
RFP  富力地产                             (02777)         222          0        222      +2120.0        N/A
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      22,628     14,748      7,880         -7.7       0.53
SBO  中国生物制药                         (01177)       2,487      1,446      1,041        -22.2       0.72
SHK  新鸿基地产                           (00016)       4,412      1,911      2,501        +65.4       1.31
SHZ  申洲国际                             (02313)       4,754      2,939      1,815        -23.6       0.62
SMC  中芯国际                             (00981)      10,753      6,876      3,877        -35.0       0.56
SNO  舜宇光学                             (02382)       3,849      1,950      1,899        -71.6       0.97
SNP  国药控股                             (01099)       1,682      1,447        235       +228.5       0.16
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)          18         18          0          N/A       0.00
SUN  融创中国                             (01918)      10,794      6,171      4,623       +129.7       0.75
SWA  太古股份公司A                        (00019)         538        195        343        -26.2       1.76
TCH  腾讯控股                             (00700)     734,596    386,529    348,067         -4.1       0.90
TIC  创科实业                             (00669)       4,935      2,276      2,659        -28.8       1.17
TRF  盈富基金                             (02800)       1,980        747      1,233        -54.0       1.65
TRP  携程集团                             (09961)         551        231        320        -63.3       1.39
VNK  万科企业                             (02202)         843        327        516        -69.4       1.58
WHG  万洲国际                             (00288)       2,138        918      1,220        -36.2       1.33
WHL  九龙仓集团                           (00004)         123         51         72        -63.6       1.41
WWC  中国旺旺                             (00151)          31          0         31        -92.3        N/A
WXB  药明生物                             (02269)      15,593      9,624      5,969        -23.4       0.62
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       6,970      3,454      3,516        -38.8       1.02
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      54,012     21,223     32,789        -22.4       1.54
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)      80,992     41,266     39,726        -11.1       0.96
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      58,513     29,219     29,294        -24.2       1.00
XPB  邮储银行                             (01658)       3,681      2,259      1,422        -11.3       0.63
XTW  中国铁塔                             (00788)      11,217      6,745      4,472       +119.1       0.66
YZA  兖州煤业股份(资本调整-A)             (01171)          34         34          0       +209.1       0.00
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       4,147      2,780      1,367        -23.6       0.49
ZAO  众安在线                             (06060)       1,786      1,043        743        -29.5       0.71
ZJM  紫金矿业                             (02899)       1,618      1,037        581        +34.8       0.56

                  市场总计                          2,680,464  1,494,203  1,186,261        -15.9       0.79


10/09/2021 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      36,150     13,036     23,114         +8.8       1.77
AAC  瑞声科技                             (02018)      37,194     20,791     16,403         +1.6       0.79
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      60,844     32,971     27,873        +13.0       0.85
AIA  友邦保险                             (01299)      84,069     35,962     48,107         +4.4       1.34
AIR  中国国航                             (00753)       6,009      4,209      1,800        +11.8       0.43
ALB  阿里巴巴                             (09988)     813,776    363,672    450,104         +6.5       1.24
ALC  中国铝业                             (02600)      20,186     14,774      5,412       +103.1       0.37
ALH  阿里健康                             (00241)      54,620     23,059     31,561         +2.5       1.37
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      25,850      9,716     16,134        +15.8       1.66
ANA  安踏体育                             (02020)      15,235      6,798      8,437         +7.6       1.24
BCM  交通银行                             (03328)      26,987     13,151     13,836        +16.8       1.05
BEA  东亚银行                             (00023)       7,662      4,701      2,961         +7.3       0.63
BIU  百度集团                             (09888)     207,227     81,920    125,307         +6.9       1.53
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      71,277     35,539     35,738        +12.0       1.01
BOC  中银香港                             (02388)      66,541     35,955     30,586        +10.6       0.85
BUD  百威亚太                             (01876)      13,332      6,210      7,122        +10.5       1.15
BYD  比亚迪股份                           (01211)      92,744     46,195     46,549         +4.8       1.01
BYE  比亚迪电子                           (00285)       2,390      1,621        769        +24.3       0.47
CCC  中国交通建设                         (01800)      70,116     46,170     23,946        +25.7       0.52
CCE  中煤能源                             (01898)       6,262      4,758      1,504        +23.8       0.32
CDA  中国信达                             (01359)       7,238      5,370      1,868         +2.7       0.35
CGN  中广核电力                           (01816)       7,896      4,093      3,803        +19.3       0.93
CHT  中国移动                             (00941)     278,103    154,482    123,621         +0.0       0.80
CHU  中国联通                             (00762)     117,605     83,217     34,388         +7.3       0.41
CIT  中信股份                             (00267)      78,699     22,797     55,902         +0.4       2.45
CKH  长和                                 (00001)      23,083     10,201     12,882         +4.6       1.26
CKP  长实集团                             (01113)      14,230      5,338      8,892        +15.8       1.67
CLI  中国人寿                             (02628)     330,275    159,451    170,824         +0.1       1.07
CLP  中电控股                             (00002)      12,790      4,756      8,034         +9.3       1.69
CMB  招商银行                             (03968)      91,765     41,671     50,094         +4.2       1.20
CNC  中国海洋石油                         (00883)     447,344    240,716    206,628         +3.9       0.86
COG  碧桂园                               (02007)      25,067     11,249     13,818         +1.8       1.23
COL  中国海外发展                         (00688)      34,917     20,159     14,758         +7.8       0.73
CPA  国泰航空                             (00293)         695        488        207        +34.4       0.42
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     200,353     73,892    126,461         -6.4       1.71
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)       6,661      3,587      3,074         -1.3       0.86
CPI  中国太保                             (02601)      49,414     21,577     27,837         +4.6       1.29
CRC  中国铁建                             (01186)      27,272     24,980      2,292         +3.5       0.09
CRG  中国中铁                             (00390)      23,300     16,473      6,827        +22.3       0.41
CRL  华润置地                             (01109)      15,227      8,774      6,453         +2.3       0.74
CSA  南方A50                              (02822)      54,821     20,060     34,761        +68.9       1.73
CSE  中国神华                             (01088)      91,573     35,051     56,522         +2.6       1.61
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)         244        190         54        -11.9       0.28
CSP  石药集团                             (01093)      24,278     12,513     11,765         +5.7       0.94
CTB  中信银行                             (00998)      12,154      4,397      7,757         +9.0       1.76
CTC  中国电信                             (00728)     117,092     78,421     38,671         +3.2       0.49
CTS  中信证券                             (06030)      70,008     30,888     39,120         +3.1       1.27
DFM  东风集团股份                         (00489)      11,726      8,453      3,273        +17.0       0.39
EVG  中国恒大                             (03333)     152,462     39,208    113,254         +8.1       2.89
GAC  广汽集团                             (02238)       5,325      3,213      2,112        +26.5       0.66
GAH  吉利汽车                             (00175)      50,575     22,279     28,296         +2.0       1.27
GLX  银河娱乐                             (00027)      50,931     23,579     27,352         +7.3       1.16
GWM  长城汽车                             (02333)      96,858     44,427     52,431         +3.0       1.18
HAI  海通证券                             (06837)      15,858     10,285      5,573        +12.0       0.54
HCF  恒生中国企业                         (02828)      15,448      7,039      8,409        +10.9       1.19
HDO  海底捞                               (06862)       6,200      3,143      3,057        +12.0       0.97
HEH  电能实业                             (00006)      11,553      4,484      7,069        +10.4       1.58
HEX  香港交易所                           (00388)     338,694    182,932    155,762         +6.9       0.85
HGN  恒安国际                             (01044)      10,182      5,467      4,715        +10.6       0.86
HKB  汇丰控股                             (00005)     509,594    237,710    271,884         +2.8       1.14
HKE  香港中华煤气 (资本调整-B)            (00003)       2,413      1,148      1,265         +0.0       1.10
HKG  香港中华煤气                         (00003)      12,381      5,901      6,480         +3.4       1.10
HLD  恒基地产                             (00012)       6,153      2,888      3,265         +8.9       1.13
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      11,601      7,678      3,923         +9.5       0.51
HSB  恒生银行                             (00011)      45,740     24,000     21,740         +3.8       0.91
JDC  京东集团                             (09618)     113,738     45,449     68,289         +2.4       1.50
JDH  京东健康                             (06618)      39,897     20,898     18,999         -0.5       0.91
JXC  江西铜业股份                         (00358)      22,066     12,990      9,076        +17.8       0.70
KDS  金蝶集团                             (00268)       3,464      1,910      1,554         -2.1       0.81
KLA  昆仑能源有限公司 (资本调整-A)        (00135)         448        101        347         -2.4       3.44
KLE  昆仑能源                             (00135)       4,194      2,659      1,535        +11.7       0.58
KSO  金山软件                             (03888)      22,291     10,323     11,968        +14.2       1.16
KST  快手                                 (01024)     181,428    114,152     67,276        +13.3       0.59
LAU  理想汽车                             (02015)       1,359        660        699        +12.2       1.06
LEN  联想集团                             (00992)      46,772     22,902     23,870         +1.7       1.04
LNK  领展房产基金                         (00823)      14,407      5,475      8,932         +8.7       1.63
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      13,492      6,520      6,972         +7.6       1.07
MET  美团点评                             (03690)     418,299    189,729    228,570         +5.3       1.20
MGM  美高梅中国                           (02282)         851        569        282        +21.6       0.50
MIU  小米集团                             (01810)     607,134    329,999    277,135         +7.0       0.84
MSB  民生银行                             (01988)      37,092     16,316     20,776        +16.3       1.27
MTR  港铁公司                             (00066)      14,326      6,648      7,678         +5.6       1.15
NBM  中国建材                             (03323)      72,339     37,084     35,255         +3.2       0.95
NCL  新华保险                             (01336)      19,490      9,887      9,603         +4.6       0.97
NFU  农夫山泉                             (09633)       4,767      2,323      2,444         +6.3       1.05
NTE  网易                                 (09999)      76,777     32,775     44,002        +14.7       1.34
NWD  新世界发展                           (00017)       8,626      3,614      5,012        +21.3       1.39
PAI  中国平安                             (02318)   1,263,597    636,248    627,349         +5.2       0.99
PEC  中国石油股份                         (00857)     251,094     93,895    157,199         -7.6       1.67
PEN  小鹏汽车                             (09868)       9,731      4,102      5,629        +17.2       1.37
PHT  平安好医生                           (01833)      30,376     17,335     13,041         +3.7       0.75
PIC  中国财险                             (02328)      31,379     12,695     18,684        +45.1       1.47
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       8,627      5,088      3,539         +3.4       0.70
RFP  富力地产                             (02777)         553          0        553        +56.7        N/A
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      69,658     33,186     36,472         +6.9       1.10
SBO  中国生物制药                         (01177)      25,549     13,324     12,225         +3.8       0.92
SHK  新鸿基地产                           (00016)      11,953      5,500      6,453         +7.8       1.17
SHZ  申洲国际                             (02313)      13,459      6,893      6,566         +4.5       0.95
SMC  中芯国际                             (00981)      41,751     22,415     19,336        +11.2       0.86
SNO  舜宇光学                             (02382)      17,183      7,014     10,169         +6.6       1.45
SNP  国药控股                             (01099)      10,132      4,550      5,582        +17.5       1.23
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)         584        392        192         +3.2       0.49
SUN  融创中国                             (01918)      34,908     14,907     20,001        +20.6       1.34
SWA  太古股份公司A                        (00019)       3,502      1,055      2,447         +2.5       2.32
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,779,329    956,681    822,648         +5.5       0.86
TIC  创科实业                             (00669)      12,273      4,417      7,856        +12.3       1.78
TRF  盈富基金                             (02800)      11,174      2,330      8,844         +8.3       3.80
TRP  携程集团                             (09961)       3,541      1,672      1,869        +12.9       1.12
VNK  万科企业                             (02202)       6,829      3,269      3,560         +1.1       1.09
WHG  万洲国际                             (00288)      10,485      5,268      5,217         +6.8       0.99
WHL  九龙仓集团                           (00004)       1,530        636        894         +5.1       1.41
WWC  中国旺旺                             (00151)       6,218      2,998      3,220         +0.5       1.07
WXB  药明生物                             (02269)      53,548     20,772     32,776         +9.1       1.58
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      35,083     16,664     18,419         +2.6       1.11
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     694,605    274,310    420,295         +1.3       1.53
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     569,033    295,044    273,989         +3.4       0.93
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     607,843    254,946    352,897         +2.9       1.38
XPB  邮储银行                             (01658)      18,917     10,616      8,301        +11.0       0.78
XTW  中国铁塔                             (00788)      99,504     59,471     40,033         +5.2       0.67
YZA  兖州煤业股份(资本调整-A)             (01171)       1,966        830      1,136         -1.6       1.37
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       6,684      3,168      3,516        +20.8       1.11
ZAO  众安在线                             (06060)       6,195      3,598      2,597        +14.3       0.72
ZJM  紫金矿业                             (02899)       7,435      3,097      4,338        +10.8       1.40

                  市场总计                         12,713,754  6,201,202  6,512,552         +5.0       1.05


本周(06/09/2021 - 10/09/2021)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  09 月   570.00       40,453            TCH  09 月   480.00       25,967
TCH  09 月   550.00       29,394            TCH  09 月   450.00       25,339
TCH  09 月   500.00       25,686            TCH  09 月   500.00       22,785
TCH  09 月   530.00       24,956            TCH  09 月   470.00       22,688
TCH  09 月   520.00       20,050            TCH  09 月   490.00       15,144
ALB  09 月   182.50       17,124            TCH  09 月   460.00       13,588
TCH  09 月   540.00       16,849            TCH  09 月   510.00       10,364
MIU  09 月    26.00       13,455            XCC  10 月     5.50       10,309
TCH  09 月   510.00       13,179            CSA  09 月    17.00        9,145
XCC  09 月     5.75       12,489            TCH  10 月   380.00        8,818


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

06/09/2021      440,162     227,190     212,972    12,219,311   5,937,195   6,282,116
07/09/2021      496,319     285,376     210,943    12,357,151   6,006,520   6,350,631
08/09/2021      564,300     320,407     243,893    12,472,555   6,044,556   6,427,999
09/09/2021      657,415     350,491     306,924    12,605,194   6,125,335   6,479,859
10/09/2021      522,268     310,739     211,529    12,713,754   6,201,202   6,512,552


                                     ***全表完***