衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2021 年 9 月 3 日 星期五

                      股票期权周报表(30/08/2021 - 03/09/2021)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(30/08/2021 - 03/09/2021)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       6,997      3,614      3,383        +31.1       0.94
AAC  瑞声科技                             (02018)       8,546      4,233      4,313        -60.2       1.02
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      23,364     13,853      9,511        +84.2       0.69
AIA  友邦保险                             (01299)      21,099     10,961     10,138        -20.1       0.92
AIR  中国国航                             (00753)         411        362         49        +43.7       0.14
ALB  阿里巴巴                             (09988)     184,699    105,803     78,896        -40.4       0.75
ALC  中国铝业                             (02600)       7,130      4,645      2,485       +212.2       0.53
ALH  阿里健康                             (00241)      13,655      6,285      7,370         -1.4       1.17
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       3,029      1,365      1,664        +15.9       1.22
ANA  安踏体育                             (02020)       7,426      2,769      4,657        -40.8       1.68
BCM  交通银行                             (03328)      12,260      4,559      7,701       +192.2       1.69
BEA  东亚银行                             (00023)       1,289        670        619         -4.2       0.92
BIU  百度集团                             (09888)      49,568     29,647     19,921         +0.9       0.67
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      25,230     14,356     10,874        -15.9       0.76
BOC  中银香港                             (02388)      13,516      9,869      3,647        +37.2       0.37
BUD  百威亚太                             (01876)       3,231      1,624      1,607        -36.9       0.99
BYD  比亚迪股份                           (01211)      27,093     12,776     14,317         +0.2       1.12
BYE  比亚迪电子                           (00285)       1,047        597        450         +6.0       0.75
CCC  中国交通建设                         (01800)      41,289     34,192      7,097      +1051.7       0.21
CCE  中煤能源                             (01898)       3,590      2,858        732       +142.9       0.26
CDA  中国信达                             (01359)         926        681        245         -6.7       0.36
CGN  中广核电力                           (01816)       2,916      2,369        547       +167.0       0.23
CHT  中国移动                             (00941)      53,459     30,441     23,018        -41.2       0.76
CHU  中国联通                             (00762)      14,360      8,694      5,666        +19.4       0.65
CIT  中信股份                             (00267)      11,837      6,970      4,867         -4.2       0.70
CKH  长和                                 (00001)       4,987      2,976      2,011        -23.2       0.68
CKP  长实集团                             (01113)       3,205      1,233      1,972         +3.3       1.60
CLI  中国人寿                             (02628)      56,175     28,194     27,981        +59.9       0.99
CLP  中电控股                             (00002)       4,516      2,182      2,334        -22.4       1.07
CMB  招商银行                             (03968)      29,766     14,208     15,558        +12.1       1.10
CNC  中国海洋石油                         (00883)      78,338     46,189     32,149        -19.0       0.70
COG  碧桂园                               (02007)       2,320        942      1,378         +1.7       1.46
COL  中国海外发展                         (00688)       4,916      2,546      2,370        -22.1       0.93
CPA  国泰航空                             (00293)         268         48        220       +294.1       4.58
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      54,422     29,902     24,520       +119.8       0.82
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)       3,032      3,003         29          N/A       0.01
CPI  中国太保                             (02601)       4,513      2,894      1,619        -34.5       0.56
CRC  中国铁建                             (01186)      27,789     26,106      1,683      +1798.2       0.06
CRG  中国中铁                             (00390)      16,400     14,468      1,932       +829.7       0.13
CRL  华润置地                             (01109)       5,577      3,469      2,108         -4.7       0.61
CSA  南方A50                              (02822)      12,315      8,398      3,917       +204.0       0.47
CSE  中国神华                             (01088)      26,523     18,390      8,133         -9.5       0.44
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)          85         84          1        -12.4       0.01
CSP  石药集团                             (01093)       7,447      5,131      2,316        -25.3       0.45
CTB  中信银行                             (00998)       1,019        501        518       +178.4       1.03
CTC  中国电信                             (00728)      27,287     15,542     11,745        +36.3       0.76
CTS  中信证券                             (06030)      14,402     11,283      3,119       +101.3       0.28
DFM  东风集团股份                         (00489)       3,078      1,536      1,542        +57.1       1.00
EVG  中国恒大                             (03333)       9,622      2,745      6,877        -45.2       2.51
GAC  广汽集团                             (02238)       3,094      2,489        605        +10.7       0.24
GAH  吉利汽车                             (00175)      15,967      9,637      6,330        +15.2       0.66
GLX  银河娱乐                             (00027)      11,858      6,671      5,187        -23.9       0.78
GWM  长城汽车                             (02333)      47,569     20,665     26,904         +2.1       1.30
HAI  海通证券                             (06837)       3,462      2,851        611        +26.4       0.21
HCF  恒生中国企业                         (02828)       8,162      4,481      3,681       +113.1       0.82
HDO  海底捞                               (06862)       2,991      1,904      1,087        -18.2       0.57
HEH  电能实业                             (00006)       3,565      1,687      1,878         -0.5       1.11
HEX  香港交易所                           (00388)     148,194     80,000     68,194        -18.0       0.85
HGN  恒安国际                             (01044)       2,966      1,369      1,597        -36.9       1.17
HKB  汇丰控股                             (00005)      53,799     17,837     35,962         +2.6       2.02
HKE  香港中华煤气 (资本调整-B)            (00003)          42         13         29        -85.5       2.23
HKG  香港中华煤气                         (00003)       2,850      1,456      1,394        -66.6       0.96
HLD  恒基地产                             (00012)       1,773        943        830        -27.2       0.88
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      10,812      9,237      1,575        +55.3       0.17
HSB  恒生银行                             (00011)      11,615      5,740      5,875         +8.1       1.02
JDC  京东集团                             (09618)      21,852     10,699     11,153        -62.9       1.04
JDH  京东健康                             (06618)      17,634     11,242      6,392        -52.4       0.57
JXC  江西铜业股份                         (00358)       9,125      4,020      5,105        +71.1       1.27
KDS  金蝶集团                             (00268)         721        339        382        -61.9       1.13
KLA  昆仑能源有限公司 (资本调整-A)        (00135)          14         14          0        -53.3       0.00
KLE  昆仑能源                             (00135)       2,207      1,548        659        -41.6       0.43
KSO  金山软件                             (03888)       7,349      3,447      3,902        -56.7       1.13
KST  快手                                 (01024)      95,633     65,120     30,513        -37.2       0.47
LAU  理想汽车                             (02015)       1,172        513        659       +544.0       1.28
LEN  联想集团                             (00992)       6,456      2,783      3,673        -12.5       1.32
LNK  领展房产基金                         (00823)       3,398      1,622      1,776        -37.1       1.09
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       5,325      3,006      2,319        -24.6       0.77
MET  美团点评                             (03690)     176,042     99,927     76,115        +14.0       0.76
MGM  美高梅中国                           (02282)         246        237          9        +75.7       0.04
MIU  小米集团                             (01810)     119,345     69,011     50,334        -52.2       0.73
MSB  民生银行                             (01988)       1,218        491        727      +1745.5       1.48
MTR  港铁公司                             (00066)       6,006      3,600      2,406        +21.4       0.67
NBM  中国建材                             (03323)      32,909     25,655      7,254       +241.2       0.28
NCL  新华保险                             (01336)       2,705      1,125      1,580         -3.4       1.40
NFU  农夫山泉                             (09633)         873        469        404        -82.3       0.86
NTE  网易                                 (09999)      19,214      9,256      9,958        -29.6       1.08
NWD  新世界发展                           (00017)       1,436        703        733        -36.4       1.04
PAI  中国平安                             (02318)     191,547    108,904     82,643        +21.8       0.76
PEC  中国石油股份                         (00857)      39,267     22,543     16,724        +16.6       0.74
PEN  小鹏汽车                             (09868)       2,707      1,560      1,147        +23.0       0.74
PHT  平安好医生                           (01833)       6,335      3,763      2,572        -48.9       0.68
PIC  中国财险                             (02328)       3,013      2,224        789        +37.1       0.35
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       1,456        840        616       +639.1       0.73
RFP  富力地产                             (02777)          10          0         10        -90.4        N/A
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      24,512     15,226      9,286        -18.0       0.61
SBO  中国生物制药                         (01177)       3,195      2,181      1,014        +64.8       0.46
SHK  新鸿基地产                           (00016)       2,667        937      1,730        -26.7       1.85
SHZ  申洲国际                             (02313)       6,222      4,077      2,145        -56.1       0.53
SMC  中芯国际                             (00981)      16,546     10,147      6,399         -3.8       0.63
SNO  舜宇光学                             (02382)      13,549      4,237      9,312        +20.7       2.20
SNP  国药控股                             (01099)         512        285        227        -62.6       0.80
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)           0          0          0          N/A        N/A
SUN  融创中国                             (01918)       4,700      2,225      2,475        +43.4       1.11
SWA  太古股份公司A                        (00019)         729        288        441        -22.3       1.53
TCH  腾讯控股                             (00700)     765,740    363,397    402,343        -24.5       1.11
TIC  创科实业                             (00669)       6,928      2,513      4,415        +37.3       1.76
TRF  盈富基金                             (02800)       4,307        734      3,573       +104.3       4.87
TRP  携程集团                             (09961)       1,500        834        666        +38.8       0.80
VNK  万科企业                             (02202)       2,754        995      1,759       +115.8       1.77
WHG  万洲国际                             (00288)       3,349      1,106      2,243        +21.5       2.03
WHL  九龙仓集团                           (00004)         338        194        144        +27.5       0.74
WWC  中国旺旺                             (00151)         402         90        312        +49.4       3.47
WXB  药明生物                             (02269)      20,351      8,561     11,790         +7.9       1.38
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      11,397      5,788      5,609       +153.7       0.97
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      69,612     30,003     39,609       +136.1       1.32
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)      91,130     39,547     51,583         +2.8       1.30
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)      77,236     29,684     47,552        +84.9       1.60
XPB  邮储银行                             (01658)       4,150      3,233        917        +10.8       0.28
XTW  中国铁塔                             (00788)       5,120      2,506      2,614        -44.1       1.04
YZA  兖州煤业股份(资本调整-A)             (01171)          11          9          2        -45.0       0.22
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       5,425      3,681      1,744        +17.7       0.47
ZAO  众安在线                             (06060)       2,535      1,738        797        -36.6       0.46
ZJM  紫金矿业                             (02899)       1,200        733        467        +19.0       0.64

                  市场总计                          3,186,020  1,712,753  1,473,267        -11.7       0.86


03/09/2021 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      33,227     12,426     20,801         +7.7       1.67
AAC  瑞声科技                             (02018)      36,615     20,603     16,012        -16.9       0.78
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      53,847     28,669     25,178        -16.3       0.88
AIA  友邦保险                             (01299)      80,507     33,730     46,777        -19.5       1.39
AIR  中国国航                             (00753)       5,373      3,632      1,741        -11.0       0.48
ALB  阿里巴巴                             (09988)     763,903    326,640    437,263         -8.6       1.34
ALC  中国铝业                             (02600)       9,940      6,635      3,305        +35.6       0.50
ALH  阿里健康                             (00241)      53,291     22,002     31,289        -23.8       1.42
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      22,326      8,531     13,795        -13.9       1.62
ANA  安踏体育                             (02020)      14,162      6,125      8,037        -28.9       1.31
BCM  交通银行                             (03328)      23,106     11,589     11,517        -20.5       0.99
BEA  东亚银行                             (00023)       7,141      4,225      2,916        -15.4       0.69
BIU  百度集团                             (09888)     193,783     76,064    117,719        -10.0       1.55
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      63,624     32,168     31,456        -16.0       0.98
BOC  中银香港                             (02388)      60,164     31,219     28,945         -7.7       0.93
BUD  百威亚太                             (01876)      12,065      5,783      6,282        -19.1       1.09
BYD  比亚迪股份                           (01211)      88,504     44,372     44,132        -14.1       0.99
BYE  比亚迪电子                           (00285)       1,922      1,277        645        -28.3       0.51
CCC  中国交通建设                         (01800)      55,775     34,001     21,774         -2.6       0.64
CCE  中煤能源                             (01898)       5,060      4,116        944        -13.0       0.23
CDA  中国信达                             (01359)       7,050      5,226      1,824        -12.7       0.35
CGN  中广核电力                           (01816)       6,618      3,718      2,900         -1.8       0.78
CHT  中国移动                             (00941)     278,095    156,936    121,159        -12.5       0.77
CHU  中国联通                             (00762)     109,638     76,246     33,392        -26.8       0.44
CIT  中信股份                             (00267)      78,361     23,177     55,184         -9.4       2.38
CKH  长和                                 (00001)      22,074      9,884     12,190        -17.5       1.23
CKP  长实集团                             (01113)      12,285      4,896      7,389        -26.7       1.51
CLI  中国人寿                             (02628)     329,913    158,497    171,416        -13.9       1.08
CLP  中电控股                             (00002)      11,698      4,268      7,430        -23.6       1.74
CMB  招商银行                             (03968)      88,041     39,913     48,128        -11.1       1.21
CNC  中国海洋石油                         (00883)     430,387    230,159    200,228        -17.7       0.87
COG  碧桂园                               (02007)      24,621     11,418     13,203        -18.5       1.16
COL  中国海外发展                         (00688)      32,400     18,564     13,836        -19.3       0.75
CPA  国泰航空                             (00293)         517        325        192        -45.9       0.59
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     214,102     91,489    122,613        -13.5       1.34
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)       6,747      3,669      3,078         -2.3       0.84
CPI  中国太保                             (02601)      47,223     20,687     26,536        -20.7       1.28
CRC  中国铁建                             (01186)      26,355     23,751      2,604       +104.8       0.11
CRG  中国中铁                             (00390)      19,052     13,517      5,535         +3.9       0.41
CRL  华润置地                             (01109)      14,885      8,656      6,229        -19.3       0.72
CSA  南方A50                              (02822)      32,465     17,049     15,416        +10.0       0.90
CSE  中国神华                             (01088)      89,268     34,772     54,496         -8.1       1.57
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)         277        223         54        -20.6       0.24
CSP  石药集团                             (01093)      22,971     12,082     10,889        -24.5       0.90
CTB  中信银行                             (00998)      11,148      3,991      7,157         -0.5       1.79
CTC  中国电信                             (00728)     113,512     77,862     35,650        -28.6       0.46
CTS  中信证券                             (06030)      67,872     29,604     38,268         +3.8       1.29
DFM  东风集团股份                         (00489)      10,026      7,301      2,725         +0.9       0.37
EVG  中国恒大                             (03333)     141,098     33,681    107,417        -13.5       3.19
GAC  广汽集团                             (02238)       4,208      2,753      1,455        -24.9       0.53
GAH  吉利汽车                             (00175)      49,571     21,463     28,108        -20.5       1.31
GLX  银河娱乐                             (00027)      47,459     22,019     25,440        -13.8       1.16
GWM  长城汽车                             (02333)      94,054     42,714     51,340        -34.1       1.20
HAI  海通证券                             (06837)      14,154      8,996      5,158        -14.0       0.57
HCF  恒生中国企业                         (02828)      13,933      6,333      7,600        -19.0       1.20
HDO  海底捞                               (06862)       5,536      2,602      2,934         -5.8       1.13
HEH  电能实业                             (00006)      10,466      3,988      6,478        -16.2       1.62
HEX  香港交易所                           (00388)     316,857    172,919    143,938        -20.1       0.83
HGN  恒安国际                             (01044)       9,202      5,088      4,114        -29.6       0.81
HKB  汇丰控股                             (00005)     495,675    229,655    266,020        -10.3       1.16
HKE  香港中华煤气 (资本调整-B)            (00003)       2,412      1,147      1,265        -13.5       1.10
HKG  香港中华煤气                         (00003)      11,978      5,690      6,288        -34.0       1.11
HLD  恒基地产                             (00012)       5,648      2,635      3,013        -27.5       1.14
HNP  华能国际电力股份                     (00902)      10,590      7,332      3,258        +28.7       0.44
HSB  恒生银行                             (00011)      44,048     23,313     20,735        -18.8       0.89
JDC  京东集团                             (09618)     111,057     44,180     66,877        -11.9       1.51
JDH  京东健康                             (06618)      40,087     21,665     18,422        -17.1       0.85
JXC  江西铜业股份                         (00358)      18,729     10,178      8,551        -10.7       0.84
KDS  金蝶集团                             (00268)       3,539      1,958      1,581        -30.0       0.81
KLA  昆仑能源有限公司 (资本调整-A)        (00135)         459        107        352        -12.1       3.29
KLE  昆仑能源                             (00135)       3,754      2,294      1,460        -26.3       0.64
KSO  金山软件                             (03888)      19,521      8,141     11,380        -26.1       1.40
KST  快手                                 (01024)     160,086    101,809     58,277        -18.2       0.57
LAU  理想汽车                             (02015)       1,211        522        689        -26.7       1.32
LEN  联想集团                             (00992)      45,977     22,462     23,515        -23.4       1.05
LNK  领展房产基金                         (00823)      13,258      4,876      8,382        -22.5       1.72
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      12,536      5,969      6,567        -17.9       1.10
MET  美团点评                             (03690)     397,155    177,212    219,943        -10.0       1.24
MGM  美高梅中国                           (02282)         700        420        280        -42.6       0.67
MIU  小米集团                             (01810)     567,653    303,665    263,988        -16.1       0.87
MSB  民生银行                             (01988)      31,887     14,958     16,929        -12.4       1.13
MTR  港铁公司                             (00066)      13,562      6,148      7,414        -24.4       1.21
NBM  中国建材                             (03323)      70,118     36,152     33,966        -11.0       0.94
NCL  新华保险                             (01336)      18,635      9,424      9,211        -26.4       0.98
NFU  农夫山泉                             (09633)       4,486      2,293      2,193         -7.7       0.96
NTE  网易                                 (09999)      66,940     28,883     38,057        -17.4       1.32
NWD  新世界发展                           (00017)       7,111      2,992      4,119        -30.4       1.38
PAI  中国平安                             (02318)   1,201,545    594,059    607,486         -4.1       1.02
PEC  中国石油股份                         (00857)     271,808    123,303    148,505        -15.1       1.20
PEN  小鹏汽车                             (09868)       8,303      3,197      5,106        -24.9       1.60
PHT  平安好医生                           (01833)      29,291     16,682     12,609        -18.9       0.76
PIC  中国财险                             (02328)      21,630     10,434     11,196        -23.5       1.07
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       8,347      4,837      3,510         +6.8       0.73
RFP  富力地产                             (02777)         353          0        353        -18.9        N/A
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      65,149     30,749     34,400        -26.8       1.12
SBO  中国生物制药                         (01177)      24,603     12,875     11,728        -13.4       0.91
SHK  新鸿基地产                           (00016)      11,090      5,062      6,028        -23.2       1.19
SHZ  申洲国际                             (02313)      12,875      6,741      6,134        -20.3       0.91
SMC  中芯国际                             (00981)      37,535     19,309     18,226        -18.9       0.94
SNO  舜宇光学                             (02382)      16,123      6,523      9,600        -30.6       1.47
SNP  国药控股                             (01099)       8,624      3,196      5,428        -20.4       1.70
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)         566        374        192          0.0       0.51
SUN  融创中国                             (01918)      28,953     10,975     17,978        -15.4       1.64
SWA  太古股份公司A                        (00019)       3,417      1,127      2,290        -24.8       2.03
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,685,792    910,100    775,692        -11.3       0.85
TIC  创科实业                             (00669)      10,924      3,867      7,057        -28.4       1.82
TRF  盈富基金                             (02800)      10,316      1,914      8,402        -18.3       4.39
TRP  携程集团                             (09961)       3,137      1,456      1,681         +4.9       1.15
VNK  万科企业                             (02202)       6,755      3,229      3,526         -1.1       1.09
WHG  万洲国际                             (00288)       9,816      5,059      4,757        -21.4       0.94
WHL  九龙仓集团                           (00004)       1,456        618        838        -35.0       1.36
WWC  中国旺旺                             (00151)       6,187      2,998      3,189        -10.4       1.06
WXB  药明生物                             (02269)      49,084     18,356     30,728         -8.4       1.67
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      34,184     16,576     17,608         -9.0       1.06
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     685,726    265,630    420,096         -5.9       1.58
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     550,304    286,659    263,645        -10.6       0.92
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     590,888    243,131    347,757        -15.3       1.43
XPB  邮储银行                             (01658)      17,047      9,543      7,504        -28.3       0.79
XTW  中国铁塔                             (00788)      94,557     57,430     37,127        -20.6       0.65
YZA  兖州煤业股份(资本调整-A)             (01171)       1,998        862      1,136        -33.4       1.32
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       5,532      2,861      2,671        -13.6       0.93
ZAO  众安在线                             (06060)       5,421      3,096      2,325         -0.9       0.75
ZJM  紫金矿业                             (02899)       6,713      2,659      4,054        -15.5       1.52

                  市场总计                         12,103,335  5,885,810  6,217,525        -12.7       1.06


本周(30/08/2021 - 03/09/2021)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  09 月   500.00       28,943            TCH  09 月   450.00       28,099
TCH  09 月   540.00       22,275            TCH  09 月   440.00       24,624
TCH  09 月   520.00       20,119            TCH  09 月   300.00       14,334
TCH  09 月   550.00       19,633            TCH  09 月   470.00       14,291
TCH  09 月   510.00       17,163            TCH  09 月   460.00       14,119
KST  09 月    95.00       16,517            TCH  10 月   480.00       12,395
TCH  09 月   480.00       16,503            TCH  09 月   400.00       12,296
TCH  09 月   490.00       16,028            TCH  09 月   420.00       12,110
MET  09 月   300.00       15,006            TCH  10 月   490.00       11,794
TCH  09 月   530.00       13,875            TCH  09 月   480.00       11,106


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

30/08/2021      620,503     307,017     313,486    13,212,319   6,695,221   6,517,098
31/08/2021      742,138     387,858     354,280    11,601,420   5,611,367   5,990,053
01/09/2021      768,213     449,036     319,177    11,804,588   5,729,954   6,074,634
02/09/2021      606,455     332,743     273,712    11,988,286   5,825,276   6,163,010
03/09/2021      448,711     236,099     212,612    12,103,335   5,885,810   6,217,525


                                     ***全表完***