衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2021 年 6 月 4 日 星期五

                      股票期权周报表(31/05/2021 - 04/06/2021)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(31/05/2021 - 04/06/2021)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       2,565      1,034      1,531        -53.8       1.48
AAC  瑞声科技                             (02018)      20,197     12,669      7,528        +68.9       0.59
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      10,202      4,321      5,881        -16.3       1.36
AIA  友邦保险                             (01299)      51,917     21,086     30,831       +138.4       1.46
AIR  中国国航                             (00753)       1,494      1,219        275         +0.9       0.23
ALB  阿里巴巴                             (09988)     152,343     74,506     77,837         +4.0       1.04
ALC  中国铝业                             (02600)       2,778      1,021      1,757        -18.4       1.72
ALH  阿里健康                             (00241)      11,307      6,938      4,369         +2.7       0.63
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       5,678      1,922      3,756        -31.8       1.95
ANA  安踏体育                             (02020)       9,363      4,031      5,332         -7.9       1.32
BCM  交通银行                             (03328)       2,803      1,732      1,071        -35.9       0.62
BEA  东亚银行                             (00023)       1,532        689        843       +219.2       1.22
BIU  百度集团                             (09888)      27,269     14,230     13,039        +35.8       0.92
BLI  哔哩哔哩                             (09626)       7,753      3,196      4,557        -35.5       1.43
BOC  中银香港                             (02388)      19,205      7,264     11,941       +101.4       1.64
BUD  百威亚太                             (01876)       2,752        348      2,404       +143.5       6.91
BYD  比亚迪股份                           (01211)      31,770     15,872     15,898         +9.6       1.00
CCC  中国交通建设                         (01800)       6,903      4,311      2,592        -53.4       0.60
CCE  中煤能源                             (01898)       1,584        566      1,018        +15.5       1.80
CDA  中国信达                             (01359)         298         92        206        -57.8       2.24
CGN  中广核电力                           (01816)       1,169        727        442        -54.8       0.61
CHT  中国移动                             (00941)      95,839     60,889     34,950        +39.9       0.57
CHU  中国联通                             (00762)       8,689      5,963      2,726        -21.9       0.46
CIT  中信股份                             (00267)       9,132      6,096      3,036        -10.5       0.50
CKH  长和                                 (00001)       8,288      4,738      3,550        -11.8       0.75
CKP  长实集团                             (01113)      13,649      5,430      8,219        -14.4       1.51
CLI  中国人寿                             (02628)      50,612     24,760     25,852        -13.3       1.04
CLP  中电控股                             (00002)       3,340      1,826      1,514        -25.2       0.83
CMB  招商银行                             (03968)      14,832      6,662      8,170        -41.3       1.23
CNC  中国海洋石油                         (00883)     118,694     73,419     45,275        +39.2       0.62
COG  碧桂园                               (02007)       3,254      1,174      2,080        -48.0       1.77
COL  中国海外发展                         (00688)      14,413      6,653      7,760       +139.5       1.17
CPA  国泰航空                             (00293)         276         63        213        +29.6       3.38
CPB  国泰航空 (资本调整-A)                (00293)           0          0          0          N/A        N/A
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      38,357     19,682     18,675        +27.6       0.95
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)       3,664      3,354        310       +217.8       0.09
CPI  中国太保                             (02601)      11,012      4,673      6,339        -21.3       1.36
CRC  中国铁建                             (01186)       3,034      1,551      1,483         -2.3       0.96
CRG  中国中铁                             (00390)       1,027        436        591        -12.6       1.36
CRL  华润置地                             (01109)       3,876      1,759      2,117        -14.7       1.20
CSA  南方A50                              (02822)       5,915      4,357      1,558        -42.0       0.36
CSE  中国神华                             (01088)       9,195      4,071      5,124        -58.0       1.26
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)          60         40         20        -58.9       0.50
CSG  石药集团 (资本调整-C)                (01093)          60         60          0        -60.0       0.00
CSP  石药集团                             (01093)       8,846      4,024      4,822        -18.5       1.20
CTB  中信银行                             (00998)         714        391        323         -2.9       0.83
CTC  中国电信                             (00728)      10,193      6,097      4,096        -48.6       0.67
CTS  中信证券                             (06030)       8,430      4,837      3,593        -48.2       0.74
DFM  东风集团股份                         (00489)       1,679        797        882        +83.3       1.11
EVG  中国恒大                             (03333)      23,714      4,002     19,712         -6.9       4.93
GAC  广汽集团                             (02238)       1,202        936        266        +40.4       0.28
GAH  吉利汽车                             (00175)      16,293     10,581      5,712        +66.2       0.54
GLX  银河娱乐                             (00027)      11,210      5,977      5,233        -20.1       0.88
GWM  长城汽车                             (02333)      25,955     18,780      7,175        -28.7       0.38
HAI  海通证券                             (06837)       6,550      4,525      2,025        -28.1       0.45
HCF  恒生中国企业                         (02828)       3,166      1,661      1,505        +43.1       0.91
HEH  电能实业                             (00006)       2,663      1,130      1,533         -7.6       1.36
HEX  香港交易所                           (00388)     101,186     56,906     44,280        -16.3       0.78
HGN  恒安国际                             (01044)       2,671      1,032      1,639        -11.1       1.59
HKA  香港中华煤气 (资本调整-A)            (00003)           5          5          0        -83.9       0.00
HKB  汇丰控股                             (00005)     109,436     49,364     60,072        -10.8       1.22
HKE  香港中华煤气 (资本调整-B)            (00003)         280         60        220          N/A       3.67
HKF  香港中华煤气 (资本调整-C)            (00003)           0          0          0          N/A        N/A
HKG  香港中华煤气                         (00003)       3,529      1,478      2,051         -3.9       1.39
HLD  恒基地产                             (00012)       3,011      1,235      1,776         -8.6       1.44
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       1,059        718        341        -26.6       0.47
HSB  恒生银行                             (00011)      14,493      7,783      6,710         +6.2       0.86
JDC  京东集团                             (09618)      15,548      7,924      7,624        -20.6       0.96
JDH  京东健康                             (06618)       6,188      2,315      3,873        -25.4       1.67
JXC  江西铜业股份                         (00358)       7,210      4,324      2,886        -26.7       0.67
KDS  金蝶集团                             (00268)       1,610        835        775        -40.6       0.93
KLA  昆仑能源有限公司 (资本调整-A)        (00135)         393        239        154          N/A       0.64
KLE  昆仑能源                             (00135)       2,080      1,206        874        -40.4       0.72
KSO  金山软件                             (03888)       6,673      3,140      3,533        -43.6       1.13
KST  快手                                 (01024)      17,501      7,912      9,589         -3.3       1.21
LEN  联想集团                             (00992)      12,235      4,536      7,699        -41.0       1.70
LNK  领展房产基金                         (00823)      10,096      5,777      4,319        +54.6       0.75
MEN  蒙牛乳业                             (02319)       6,244      3,154      3,090        -14.8       0.98
MET  美团点评                             (03690)     199,251    134,072     65,179        +32.1       0.49
MGM  美高梅中国                           (02282)           5          5          0        -99.4       0.00
MIU  小米集团                             (01810)     173,332     80,818     92,514        -48.8       1.14
MSB  民生银行                             (01988)       1,980        284      1,696       +118.5       5.97
MTR  港铁公司                             (00066)       5,095      1,427      3,668        -42.4       2.57
NBM  中国建材                             (03323)       9,953      3,564      6,389        -40.1       1.79
NCL  新华保险                             (01336)       4,967      2,441      2,526        -19.0       1.03
NTE  网易                                 (09999)      10,712      5,092      5,620        +24.6       1.10
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)          19         15          4        -60.4       0.27
NWD  新世界发展                           (00017)       1,789      1,030        759        -30.6       0.74
PAI  中国平安                             (02318)     185,413     86,760     98,653        -28.3       1.14
PEC  中国石油股份                         (00857)      39,672     22,604     17,068        -19.4       0.76
PHT  平安好医生                           (01833)       9,693      6,447      3,246        +12.9       0.50
PIC  中国财险                             (02328)       6,103      3,437      2,666        +37.0       0.78
PIN  中国人民保险集团                     (01339)         622        352        270        -10.1       0.77
RFP  富力地产                             (02777)           0          0          0          N/A        N/A
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      23,910     12,797     11,113       +109.1       0.87
SBA  中国生物制药 (资本调整-A)            (01177)          27         25          2        -79.7       0.08
SBO  中国生物制药                         (01177)       3,601      1,175      2,426        -47.9       2.06
SHK  新鸿基地产                           (00016)       7,281      3,832      3,449        -13.2       0.90
SHZ  申洲国际                             (02313)       3,633        799      2,834         -3.7       3.55
SMC  中芯国际                             (00981)       6,891      4,641      2,250        -68.0       0.48
SNO  舜宇光学                             (02382)       6,482      3,135      3,347        -57.7       1.07
SNP  国药控股                             (01099)         955        830        125        -33.4       0.15
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)          40         15         25       +900.0       1.67
SUN  融创中国                             (01918)       4,169      2,164      2,005         -8.2       0.93
SWA  太古股份公司A                        (00019)         593        274        319        -55.3       1.16
TCH  腾讯控股                             (00700)     388,938    212,906    176,032        -20.1       0.83
TIC  创科实业                             (00669)       3,054        813      2,241        +35.9       2.76
TRF  盈富基金                             (02800)       1,741        355      1,386         +1.4       3.90
VNK  万科企业                             (02202)       1,928      1,203        725        +43.1       0.60
WHG  万洲国际                             (00288)         339        137        202        -67.9       1.47
WHL  九龙仓集团                           (00004)         306         39        267        +43.7       6.85
WWC  中国旺旺                             (00151)       1,064        624        440        +44.6       0.71
WXB  药明生物                             (02269)      11,642      5,629      6,013        -32.9       1.07
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)       8,970      4,026      4,944        +12.5       1.23
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      85,785     41,186     44,599        -44.6       1.08
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     146,465     60,820     85,645         +2.3       1.41
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     126,462     56,927     69,535        +66.4       1.22
XPB  邮储银行                             (01658)       4,203      2,559      1,644        -51.1       0.64
XTW  中国铁塔                             (00788)      22,959     15,740      7,219        +92.4       0.46
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       1,831      1,115        716       +150.1       0.64
ZJM  紫金矿业                             (02899)       2,006      1,052        954        -17.1       0.91

                  市场总计                          2,744,044  1,422,277  1,321,767        -11.2       0.93


04/06/2021 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      24,411      9,141     15,270         -5.8       1.67
AAC  瑞声科技                             (02018)      32,934     17,730     15,204        -13.3       0.86
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      36,388     21,475     14,913        -22.4       0.69
AIA  友邦保险                             (01299)      87,546     36,631     50,915         -1.7       1.39
AIR  中国国航                             (00753)       5,312      2,274      3,038         +1.2       1.34
ALB  阿里巴巴                             (09988)     577,394    240,541    336,853         -1.8       1.40
ALC  中国铝业                             (02600)       8,295      4,411      3,884        -22.4       0.88
ALH  阿里健康                             (00241)      23,889     10,729     13,160         +2.2       1.23
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      26,836     10,836     16,000         -6.1       1.48
ANA  安踏体育                             (02020)      14,936      6,563      8,373        -12.9       1.28
BCM  交通银行                             (03328)      22,496     13,242      9,254        -10.7       0.70
BEA  东亚银行                             (00023)       3,488      1,472      2,016         +2.2       1.37
BIU  百度集团                             (09888)     120,600     55,039     65,561         +2.8       1.19
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      19,612      9,015     10,597        -17.6       1.18
BOC  中银香港                             (02388)      52,068     18,959     33,109         +1.1       1.75
BUD  百威亚太                             (01876)       7,851      3,082      4,769        -13.3       1.55
BYD  比亚迪股份                           (01211)     103,606     49,921     53,685         -7.2       1.08
CCC  中国交通建设                         (01800)      73,706     50,033     23,673         -6.6       0.47
CCE  中煤能源                             (01898)       4,432      2,421      2,011        -41.7       0.83
CDA  中国信达                             (01359)       6,397      4,602      1,795        -12.0       0.39
CGN  中广核电力                           (01816)       8,542      5,654      2,888        -18.5       0.51
CHT  中国移动                             (00941)     366,500    208,854    157,646         -3.2       0.75
CHU  中国联通                             (00762)     180,992    145,471     35,521         -3.5       0.24
CIT  中信股份                             (00267)      81,239     18,003     63,236         -4.0       3.51
CKH  长和                                 (00001)      25,348     13,414     11,934        -16.8       0.89
CKP  长实集团                             (01113)      24,109     12,159     11,950         -2.7       0.98
CLI  中国人寿                             (02628)     405,456    203,111    202,345         -7.8       1.00
CLP  中电控股                             (00002)      11,456      4,413      7,043        -21.1       1.60
CMB  招商银行                             (03968)      57,485     25,331     32,154        -11.7       1.27
CNC  中国海洋石油                         (00883)     386,654    171,573    215,081        -16.7       1.25
COG  碧桂园                               (02007)      20,810      8,371     12,439        -11.9       1.49
COL  中国海外发展                         (00688)      41,390     20,980     20,410        +11.8       0.97
CPA  国泰航空                             (00293)       1,136        709        427        -13.3       0.60
CPB  国泰航空 (资本调整-A)                (00293)           0          0          0          N/A        N/A
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     190,715     91,847     98,868        -14.4       1.08
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)      31,529     11,527     20,002         +6.2       1.74
CPI  中国太保                             (02601)      49,358     16,571     32,787        -10.2       1.98
CRC  中国铁建                             (01186)      17,747     12,334      5,413        -56.1       0.44
CRG  中国中铁                             (00390)      26,803     14,795     12,008        -11.2       0.81
CRL  华润置地                             (01109)      10,960      4,775      6,185        -12.6       1.30
CSA  南方A50                              (02822)      33,046     12,851     20,195         +3.3       1.57
CSE  中国神华                             (01088)     160,700     64,505     96,195         -8.9       1.49
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)         840        538        302         +1.7       0.56
CSG  石药集团 (资本调整-C)                (01093)         535        213        322        -10.1       1.51
CSP  石药集团                             (01093)      25,897     12,056     13,841         -9.8       1.15
CTB  中信银行                             (00998)      22,403     15,555      6,848        -14.2       0.44
CTC  中国电信                             (00728)     185,255    146,367     38,888         -9.1       0.27
CTS  中信证券                             (06030)      89,461     44,131     45,330        -16.4       1.03
DFM  东风集团股份                         (00489)      14,035     11,139      2,896         -8.7       0.26
EVG  中国恒大                             (03333)     103,728     16,524     87,204         +3.5       5.28
GAC  广汽集团                             (02238)       7,907      5,657      2,250         -3.2       0.40
GAH  吉利汽车                             (00175)      65,545     29,168     36,377         -8.2       1.25
GLX  银河娱乐                             (00027)      40,575     18,698     21,877        -15.7       1.17
GWM  长城汽车                             (02333)     116,378     75,164     41,214        -13.0       0.55
HAI  海通证券                             (06837)      17,923     11,450      6,473         -9.1       0.57
HCF  恒生中国企业                         (02828)      10,210      2,713      7,497        -24.3       2.76
HEH  电能实业                             (00006)      10,446      3,367      7,079        -16.6       2.10
HEX  香港交易所                           (00388)     349,526    178,701    170,825         -9.5       0.96
HGN  恒安国际                             (01044)       6,133      2,509      3,624        -26.3       1.44
HKA  香港中华煤气 (资本调整-A)            (00003)           0          0          0       -100.0        N/A
HKB  汇丰控股                             (00005)     504,415    225,708    278,707         -6.4       1.23
HKE  香港中华煤气 (资本调整-B)            (00003)       9,345      2,529      6,816          N/A       2.70
HKF  香港中华煤气 (资本调整-C)            (00003)          74         64         10          N/A       0.16
HKG  香港中华煤气                         (00003)       1,142        500        642        -92.0       1.28
HLD  恒基地产                             (00012)       6,329      2,224      4,105        -21.7       1.85
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       5,562      3,126      2,436         -4.8       0.78
HSB  恒生银行                             (00011)      42,041     18,909     23,132         -8.3       1.22
JDC  京东集团                             (09618)     113,683     36,726     76,957         -8.6       2.10
JDH  京东健康                             (06618)      16,820      7,558      9,262         -1.5       1.23
JXC  江西铜业股份                         (00358)      27,611     17,026     10,585        -13.3       0.62
KDS  金蝶集团                             (00268)       5,118      3,371      1,747         -8.9       0.52
KLA  昆仑能源有限公司 (资本调整-A)        (00135)       5,841      2,996      2,845          N/A       0.95
KLE  昆仑能源                             (00135)       1,874      1,062        812        -74.3       0.76
KSO  金山软件                             (03888)      12,773      5,280      7,493        -16.6       1.42
KST  快手                                 (01024)      71,296     30,609     40,687         +1.9       1.33
LEN  联想集团                             (00992)      87,504     45,956     41,548         -5.2       0.90
LNK  领展房产基金                         (00823)      19,274      9,620      9,654         -7.7       1.00
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      20,071     11,154      8,917        -25.4       0.80
MET  美团点评                             (03690)     368,511    166,422    202,089         -2.7       1.21
MGM  美高梅中国                           (02282)         670         31        639        -43.2      20.61
MIU  小米集团                             (01810)     734,763    380,779    353,984        -12.9       0.93
MSB  民生银行                             (01988)      10,071      4,656      5,415         +0.2       1.16
MTR  港铁公司                             (00066)      13,036      3,749      9,287        -13.7       2.48
NBM  中国建材                             (03323)      77,271     26,073     51,198         -4.6       1.96
NCL  新华保险                             (01336)      20,114     10,014     10,100         -6.3       1.01
NTE  网易                                 (09999)      39,391     14,569     24,822        -12.5       1.70
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)         177         89         88         -5.9       0.99
NWD  新世界发展                           (00017)       5,741      2,500      3,241        -22.0       1.30
PAI  中国平安                             (02318)   1,080,609    520,165    560,444         -0.1       1.08
PEC  中国石油股份                         (00857)     251,367    120,021    131,346        -21.1       1.09
PHT  平安好医生                           (01833)      26,082     13,321     12,761        -13.4       0.96
PIC  中国财险                             (02328)      36,437     16,265     20,172         -6.0       1.24
PIN  中国人民保险集团                     (01339)       9,984      3,647      6,337        -24.0       1.74
RFP  富力地产                             (02777)          39          5         34        -11.4       6.80
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      59,013     26,203     32,810        -12.6       1.25
SBA  中国生物制药 (资本调整-A)            (01177)         332        280         52         +7.8       0.19
SBO  中国生物制药                         (01177)      23,395     11,896     11,499        -18.0       0.97
SHK  新鸿基地产                           (00016)      10,726      4,611      6,115        -16.0       1.33
SHZ  申洲国际                             (02313)       5,337      2,048      3,289         -9.7       1.61
SMC  中芯国际                             (00981)      29,431     16,018     13,413        -19.5       0.84
SNO  舜宇光学                             (02382)      17,798      7,146     10,652        -14.8       1.49
SNP  国药控股                             (01099)       7,953      4,095      3,858        -30.0       0.94
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)       4,184        814      3,370         +0.8       4.14
SUN  融创中国                             (01918)      23,453     11,520     11,933         -4.4       1.04
SWA  太古股份公司A                        (00019)       5,627      2,586      3,041        -16.0       1.18
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,188,412    587,461    600,951         -8.0       1.02
TIC  创科实业                             (00669)       6,177      2,249      3,928        -26.8       1.75
TRF  盈富基金                             (02800)       6,748      1,776      4,972        -26.9       2.80
VNK  万科企业                             (02202)       7,983      3,860      4,123         -7.2       1.07
WHG  万洲国际                             (00288)       5,559      1,551      4,008        -26.2       2.58
WHL  九龙仓集团                           (00004)       2,007        170      1,837        -17.0      10.81
WWC  中国旺旺                             (00151)       5,384      2,262      3,122         -2.5       1.38
WXB  药明生物                             (02269)      37,017     16,933     20,084        -13.3       1.19
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      42,883     21,544     21,339        -13.7       0.99
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     622,726    172,136    450,590         -3.8       2.62
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     676,763    363,057    313,706         -5.7       0.86
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     701,391    364,607    336,784         -6.1       0.92
XPB  邮储银行                             (01658)      32,852     24,388      8,464        -11.9       0.35
XTW  中国铁塔                             (00788)     160,572     99,834     60,738         -6.5       0.61
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       7,904      4,801      3,103        -15.2       0.65
ZJM  紫金矿业                             (02899)      16,770      9,148      7,622        -14.3       0.83

                  市场总计                         11,784,402  5,679,033  6,105,369         -7.6       1.08


本周(31/05/2021 - 04/06/2021)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

MET  06 月   330.00       25,573            XCC  06 月     6.25       29,965
TCH  06 月   680.00       25,412            MIU  06 月    28.00       29,022
TCH  06 月   650.00       24,390            TCH  06 月   600.00       22,153
TCH  06 月   620.00       22,852            PAI  06 月    75.00       22,130
PAI  12 月    90.00       19,319            XIC  12 月     4.70       18,790
MET  06 月   380.00       19,196            TCH  06 月   590.00       15,986
MET  06 月   320.00       16,272            MIU  06 月    29.00       13,734
MIU  06 月    30.00       14,699            TCH  06 月   580.00       13,641
XCC  06 月     6.25       14,028            XCC  06 月     6.00       13,597
TCH  06 月   630.00       13,230            TCH  06 月   610.00       10,699


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

31/05/2021      563,731     287,135     276,596    10,973,915   5,322,053   5,651,862
01/06/2021      516,641     293,097     223,544    11,167,603   5,426,205   5,741,398
02/06/2021      574,101     307,810     266,291    11,363,764   5,491,050   5,872,714
03/06/2021      603,819     287,032     316,787    11,607,721   5,601,775   6,005,946
04/06/2021      485,752     247,203     238,549    11,784,402   5,679,033   6,105,369


                                     ***全表完***