衍生产品市场
 
周报表
 

                             香港联合交易所有限公司
香港交易广场                      电话:25221122             日期 : 2021 年 5 月 14 日 星期五

                      股票期权周报表(10/05/2021 - 14/05/2021)

香港联合交易所有限公司竭力确保提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对准确可靠,亦不对由于任何
资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


本周(10/05/2021 - 14/05/2021)之股票期权成交量

                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)       1,971        890      1,081        +43.9       1.21
AAC  瑞声科技                             (02018)       6,260      3,978      2,282        -10.5       0.57
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)       7,295      4,348      2,947        -17.3       0.68
AIA  友邦保险                             (01299)      33,988     12,240     21,748        +71.6       1.78
AIR  中国国航                             (00753)       1,243        427        816        -49.3       1.91
ALB  阿里巴巴                             (09988)     140,470     71,518     68,952        +33.2       0.96
ALC  中国铝业                             (02600)       7,658      4,150      3,508        +55.7       0.85
ALH  阿里健康                             (00241)       3,277      1,861      1,416         +6.6       0.76
AMC  华夏沪深三百                         (03188)       2,133      1,194        939        -36.5       0.79
ANA  安踏体育                             (02020)       7,322      3,863      3,459        +86.5       0.90
BCM  交通银行                             (03328)       1,952        762      1,190        -48.8       1.56
BEA  东亚银行                             (00023)         321         82        239        -72.2       2.91
BIU  百度集团                             (09888)      23,380     11,843     11,537        -28.2       0.97
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      11,160      5,225      5,935        +50.3       1.14
BOC  中银香港                             (02388)      12,779      6,143      6,636         -9.9       1.08
BUD  百威亚太                             (01876)       3,787        788      2,999        +19.1       3.81
BYD  比亚迪股份                           (01211)      22,056     13,742      8,314         +9.4       0.61
CCC  中国交通建设                         (01800)       4,799      2,341      2,458        -52.7       1.05
CCE  中煤能源                             (01898)       4,027      2,713      1,314        -32.4       0.48
CDA  中国信达                             (01359)         732        658         74         -8.8       0.11
CGN  中广核电力                           (01816)       1,492        559        933        -44.2       1.67
CHT  中国移动                             (00941)      43,835     24,785     19,050        -22.5       0.77
CHU  中国联通                             (00762)       7,693      3,021      4,672        -67.5       1.55
CIT  中信股份                             (00267)      10,770      5,885      4,885        +13.7       0.83
CKH  长和                                 (00001)       7,162      3,958      3,204        +22.9       0.81
CKP  长实集团                             (01113)       6,617      1,933      4,684        -24.1       2.42
CLI  中国人寿                             (02628)      66,828     37,168     29,660         -5.8       0.80
CLP  中电控股                             (00002)       4,806      2,260      2,546        -34.7       1.13
CMB  招商银行                             (03968)      23,417     12,204     11,213         -6.1       0.92
CNC  中国海洋石油                         (00883)     110,206     71,620     38,586        -12.4       0.54
COG  碧桂园                               (02007)       4,010      2,293      1,717        +13.5       0.75
COL  中国海外发展                         (00688)       4,558      2,028      2,530        +67.0       1.25
CPA  国泰航空                             (00293)         447        368         79        -10.4       0.21
CPB  国泰航空 (资本调整-A)                (00293)           0          0          0          N/A        N/A
CPC  中国石油化工股份                     (00386)      30,232     13,944     16,288        -39.3       1.17
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)          69         10         59        -31.0       5.90
CPI  中国太保                             (02601)      13,552      5,854      7,698       +158.7       1.31
CRC  中国铁建                             (01186)       2,699      2,461        238        -75.0       0.10
CRG  中国中铁                             (00390)      11,694      5,213      6,481         -4.8       1.24
CRL  华润置地                             (01109)       2,892      1,760      1,132         +9.0       0.64
CSA  南方A50                              (02822)       3,721      2,502      1,219       +106.5       0.49
CSE  中国神华                             (01088)      62,900     15,671     47,229       +123.9       3.01
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)          25          1         24       +127.3      24.00
CSG  石药集团 (资本调整-C)                (01093)           5          5          0          N/A       0.00
CSP  石药集团                             (01093)      11,645      6,432      5,213       +233.3       0.81
CTB  中信银行                             (00998)         515        310        205        -83.5       0.66
CTC  中国电信                             (00728)      10,525      4,521      6,004        -35.4       1.33
CTS  中信证券                             (06030)      11,268      6,225      5,043       +103.7       0.81
DFM  东风集团股份                         (00489)         776        483        293        -17.9       0.61
EVG  中国恒大                             (03333)       9,643      2,174      7,469        -19.0       3.44
GAC  广汽集团                             (02238)       1,629      1,455        174        +67.4       0.12
GAH  吉利汽车                             (00175)      11,821      6,907      4,914        +41.0       0.71
GLX  银河娱乐                             (00027)      17,664      9,614      8,050        +70.0       0.84
GWM  长城汽车                             (02333)      28,897     17,749     11,148        +37.9       0.63
HAI  海通证券                             (06837)       3,621      3,034        587        +72.6       0.19
HCF  恒生中国企业                         (02828)         997         17        980        -65.6      57.65
HEH  电能实业                             (00006)       6,287      3,534      2,753        +13.0       0.78
HEX  香港交易所                           (00388)     100,801     45,957     54,844        +23.6       1.19
HGN  恒安国际                             (01044)       3,189      1,655      1,534        +41.0       0.93
HKA  香港中华煤气 (资本调整-A)            (00003)           4          0          4        -80.0        N/A
HKB  汇丰控股                             (00005)      99,332     40,591     58,741        -17.7       1.45
HKG  香港中华煤气                         (00003)       4,376      2,372      2,004         +0.2       0.84
HLD  恒基地产                             (00012)       1,229        759        470        -21.4       0.62
HNP  华能国际电力股份                     (00902)         475        234        241        +42.2       1.03
HSB  恒生银行                             (00011)      19,461     10,423      9,038         -8.4       0.87
JDC  京东集团                             (09618)      20,267      9,739     10,528       +111.1       1.08
JDH  京东健康                             (06618)       5,508      2,216      3,292        +32.1       1.49
JXC  江西铜业股份                         (00358)      16,045      8,121      7,924        +72.2       0.98
KDS  金蝶集团                             (00268)         936        431        505        +44.7       1.17
KLE  昆仑能源                             (00135)       1,263        682        581         +8.3       0.85
KSO  金山软件                             (03888)       6,529      3,414      3,115       +104.8       0.91
KST  快手                                 (01024)      13,241      5,829      7,412        +56.6       1.27
LEN  联想集团                             (00992)      16,561      5,775     10,786       +113.1       1.87
LNK  领展房产基金                         (00823)       6,739      3,995      2,744        +35.7       0.69
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      13,823      5,283      8,540        +83.8       1.62
MET  美团点评                             (03690)     173,022     87,264     85,758       +134.9       0.98
MGM  美高梅中国                           (02282)         432         48        384       +928.6       8.00
MIU  小米集团                             (01810)     207,224    118,016     89,208        +35.6       0.76
MSB  民生银行                             (01988)         516        479         37        -26.6       0.08
MTR  港铁公司                             (00066)       4,105      1,340      2,765        +18.6       2.06
NBM  中国建材                             (03323)      21,188      9,804     11,384        +50.1       1.16
NCL  新华保险                             (01336)       3,123      1,975      1,148        +40.4       0.58
NTE  网易                                 (09999)      15,961      5,413     10,548       +201.8       1.95
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)          40         10         30        +14.3       3.00
NWD  新世界发展                           (00017)       2,977      1,601      1,376        +32.8       0.86
PAI  中国平安                             (02318)     205,845     84,020    121,825         -4.2       1.45
PEC  中国石油股份                         (00857)      45,005     24,858     20,147        -68.1       0.81
PHT  平安好医生                           (01833)       8,509      4,329      4,180        +62.0       0.97
PIC  中国财险                             (02328)       5,035      1,407      3,628        -64.7       2.58
PIN  中国人民保险集团                     (01339)         859        684        175        -35.8       0.26
RFP  富力地产                             (02777)           0          0          0          N/A        N/A
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      17,741      8,859      8,882        -12.4       1.00
SBA  中国生物制药 (资本调整-A)            (01177)          15         15          0        -59.5       0.00
SBO  中国生物制药                         (01177)       2,276      1,349        927         -9.9       0.69
SHK  新鸿基地产                           (00016)       6,143      3,745      2,398        +30.8       0.64
SHZ  申洲国际                             (02313)       1,268        691        577        +21.2       0.84
SMC  中芯国际                             (00981)      11,172      7,659      3,513        +73.8       0.46
SNO  舜宇光学                             (02382)      10,220      5,533      4,687         -3.0       0.85
SNP  国药控股                             (01099)       3,378        905      2,473        -51.8       2.73
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)          39          1         38          N/A      38.00
SUN  融创中国                             (01918)       4,757      2,326      2,431       +120.5       1.05
SWA  太古股份公司A                        (00019)       1,863        863      1,000        +15.6       1.16
TCH  腾讯控股                             (00700)     441,749    240,344    201,405        +39.2       0.84
TIC  创科实业                             (00669)       2,668      1,315      1,353        +68.5       1.03
TRF  盈富基金                             (02800)       6,566      2,561      4,005       +319.6       1.56
VNK  万科企业                             (02202)         763        360        403        +64.4       1.12
WHG  万洲国际                             (00288)         322        135        187        -71.8       1.39
WHL  九龙仓集团                           (00004)          70         24         46        -92.1       1.92
WWC  中国旺旺                             (00151)         110         61         49        -89.8       0.80
WXB  药明生物                             (02269)       8,602      4,168      4,434        -25.1       1.06
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      14,604      8,558      6,046        +36.4       0.71
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)      35,309     14,983     20,326        -39.7       1.36
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     114,389     59,484     54,905        -49.6       0.92
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     148,978     78,631     70,347        -17.7       0.89
XPB  邮储银行                             (01658)       3,465      2,338      1,127        +13.5       0.48
XTW  中国铁塔                             (00788)       7,198      4,932      2,266         -1.6       0.46
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       4,905      1,433      3,472       +221.6       2.42
ZJM  紫金矿业                             (02899)       5,901      3,445      2,456        +35.7       0.71

                  市场总计                          2,709,619  1,370,166  1,339,453         +3.8       0.98


14/05/2021 之股票期权未平仓合约
                                                                                        对比上周  认沽/认购
                            类别         股票代号        总额       认购       认沽     变动比率       比率

A50  X安硕A50中国                         (02823)      23,119      7,841     15,278         +3.4       1.95
AAC  瑞声科技                             (02018)      35,827     16,587     19,240         +3.5       1.16
ACC  安徽海螺水泥股份                     (00914)      48,655     28,858     19,797         +3.7       0.69
AIA  友邦保险                             (01299)      86,390     35,635     50,755        +18.6       1.42
AIR  中国国航                             (00753)       5,117      1,946      3,171         -7.2       1.63
ALB  阿里巴巴                             (09988)     545,826    222,278    323,548         +5.3       1.46
ALC  中国铝业                             (02600)      10,207      6,705      3,502        +46.5       0.52
ALH  阿里健康                             (00241)      21,980      9,167     12,813         +3.4       1.40
AMC  华夏沪深三百                         (03188)      26,554     10,930     15,624         +1.1       1.43
ANA  安踏体育                             (02020)      15,799      7,240      8,559        +18.0       1.18
BCM  交通银行                             (03328)      27,106     16,092     11,014         +3.3       0.68
BEA  东亚银行                             (00023)       3,304      1,148      2,156         +8.9       1.88
BIU  百度集团                             (09888)     109,123     49,527     59,596        +14.6       1.20
BLI  哔哩哔哩                             (09626)      23,238     11,755     11,483        +37.6       0.98
BOC  中银香港                             (02388)      51,070     18,668     32,402        +10.8       1.74
BUD  百威亚太                             (01876)       9,536      3,188      6,348        +22.4       1.99
BYD  比亚迪股份                           (01211)     107,489     56,518     50,971         +5.7       0.90
CCC  中国交通建设                         (01800)      65,543     43,090     22,453         +2.4       0.52
CCE  中煤能源                             (01898)       6,820      3,184      3,636         +0.7       1.14
CDA  中国信达                             (01359)       7,548      5,411      2,137        +10.0       0.39
CGN  中广核电力                           (01816)       8,923      5,738      3,185         -4.3       0.56
CHT  中国移动                             (00941)     342,348    189,385    152,963         +4.3       0.81
CHU  中国联通                             (00762)     187,181    149,465     37,716         -1.0       0.25
CIT  中信股份                             (00267)      85,480     21,341     64,139         +4.1       3.01
CKH  长和                                 (00001)      29,427     14,735     14,692         +5.3       1.00
CKP  长实集团                             (01113)      23,129     13,015     10,114         +5.1       0.78
CLI  中国人寿                             (02628)     432,202    215,674    216,528         +9.2       1.00
CLP  中电控股                             (00002)      15,733      7,105      8,628        +14.5       1.21
CMB  招商银行                             (03968)      60,466     29,426     31,040        +22.4       1.05
CNC  中国海洋石油                         (00883)     454,284    242,497    211,787         +3.7       0.87
COG  碧桂园                               (02007)      19,168      8,068     11,100        +13.4       1.38
COL  中国海外发展                         (00688)      36,977     19,390     17,587         +2.7       0.91
CPA  国泰航空                             (00293)       1,512        850        662        +22.1       0.78
CPB  国泰航空 (资本调整-A)                (00293)           0          0          0          N/A        N/A
CPC  中国石油化工股份                     (00386)     230,297    116,491    113,806         +6.5       0.98
CPD  中国石油化工股份 (资本调整-A)        (00386)      29,415      9,978     19,437         -0.2       1.95
CPI  中国太保                             (02601)      52,286     19,189     33,097         +9.8       1.72
CRC  中国铁建                             (01186)      40,315     34,413      5,902         +0.8       0.17
CRG  中国中铁                             (00390)      30,303     17,693     12,610         +6.8       0.71
CRL  华润置地                             (01109)      11,227      5,562      5,665        +11.5       1.02
CSA  南方A50                              (02822)      30,174     10,694     19,480         +2.3       1.82
CSE  中国神华                             (01088)     178,130     72,169    105,961         -3.7       1.47
CSF  石药集团 (资本调整-B)                (01093)         741        490        251         -1.1       0.51
CSG  石药集团 (资本调整-C)                (01093)         223         47        176         -2.2       3.74
CSP  石药集团                             (01093)      28,822     15,408     13,414        +16.5       0.87
CTB  中信银行                             (00998)      27,450     20,324      7,126         +0.7       0.35
CTC  中国电信                             (00728)     197,475    140,237     57,238         -1.2       0.41
CTS  中信证券                             (06030)     115,485     60,473     55,012         +2.3       0.91
DFM  东风集团股份                         (00489)      15,862     12,660      3,202         +1.6       0.25
EVG  中国恒大                             (03333)      97,491     15,603     81,888         +5.6       5.25
GAC  广汽集团                             (02238)       8,590      6,053      2,537         +1.1       0.42
GAH  吉利汽车                             (00175)      70,165     33,874     36,291         +4.8       1.07
GLX  银河娱乐                             (00027)      47,934     21,044     26,890         +7.3       1.28
GWM  长城汽车                             (02333)     140,934     90,493     50,441         +3.5       0.56
HAI  海通证券                             (06837)      16,581     10,151      6,430        +15.9       0.63
HCF  恒生中国企业                         (02828)      11,643      1,870      9,773         +8.5       5.23
HEH  电能实业                             (00006)      10,347      2,560      7,787        -18.8       3.04
HEX  香港交易所                           (00388)     380,330    190,499    189,831         +2.8       1.00
HGN  恒安国际                             (01044)       9,180      3,825      5,355         +9.6       1.40
HKA  香港中华煤气 (资本调整-A)            (00003)         168        158         10          0.0       0.06
HKB  汇丰控股                             (00005)     550,681    237,669    313,012         +6.6       1.32
HKG  香港中华煤气                         (00003)      16,786      8,006      8,780        +10.0       1.10
HLD  恒基地产                             (00012)       7,919      3,650      4,269         +3.9       1.17
HNP  华能国际电力股份                     (00902)       5,951      3,705      2,246         +6.2       0.61
HSB  恒生银行                             (00011)      44,747     19,274     25,473        +23.1       1.32
JDC  京东集团                             (09618)     122,371     44,553     77,818         +7.2       1.75
JDH  京东健康                             (06618)      16,766      8,325      8,441         +0.2       1.01
JXC  江西铜业股份                         (00358)      32,212     18,660     13,552         +9.3       0.73
KDS  金蝶集团                             (00268)       4,136      3,064      1,072        +12.9       0.35
KLE  昆仑能源                             (00135)       7,467      4,115      3,352         +7.5       0.81
KSO  金山软件                             (03888)      12,131      5,872      6,259        +10.9       1.07
KST  快手                                 (01024)      62,367     27,679     34,688         +6.4       1.25
LEN  联想集团                             (00992)      86,213     44,254     41,959        +10.1       0.95
LNK  领展房产基金                         (00823)      18,662      9,315      9,347        +11.1       1.00
MEN  蒙牛乳业                             (02319)      24,855     13,545     11,310         -3.0       0.83
MET  美团点评                             (03690)     367,022    157,511    209,511        +18.6       1.33
MGM  美高梅中国                           (02282)       1,228         70      1,158        +42.3      16.54
MIU  小米集团                             (01810)     821,730    457,050    364,680         +4.3       0.80
MSB  民生银行                             (01988)       9,852      5,533      4,319         +4.0       0.78
MTR  港铁公司                             (00066)      14,581      5,604      8,977         +7.2       1.60
NBM  中国建材                             (03323)      78,344     26,766     51,578         +8.5       1.93
NCL  新华保险                             (01336)      16,515      9,034      7,481         +0.7       0.83
NTE  网易                                 (09999)      40,975     14,966     26,009        +24.2       1.74
NWA  新世界发展 (资本调整-A)              (00017)         144        101         43        +16.1       0.43
NWD  新世界发展                           (00017)       7,260      3,067      4,193         +5.1       1.37
PAI  中国平安                             (02318)   1,011,942    473,870    538,072         +3.4       1.14
PEC  中国石油股份                         (00857)     357,850    191,005    166,845         +4.8       0.87
PHT  平安好医生                           (01833)      30,630     16,130     14,500         +7.1       0.90
PIC  中国财险                             (02328)      42,092     18,989     23,103         +6.0       1.22
PIN  中国人民保险集团                     (01339)      16,353      7,055      9,298         +1.2       1.32
RFP  富力地产                             (02777)          44         10         34          0.0       3.40
SAN  金沙中国有限公司                     (01928)      70,473     33,291     37,182         +2.8       1.12
SBA  中国生物制药 (资本调整-A)            (01177)         265        200         65         +6.0       0.33
SBO  中国生物制药                         (01177)      27,721     15,684     12,037         +3.3       0.77
SHK  新鸿基地产                           (00016)      12,393      5,866      6,527        +13.5       1.11
SHZ  申洲国际                             (02313)       4,615      1,967      2,648        +13.2       1.35
SMC  中芯国际                             (00981)      33,619     18,668     14,951        +12.2       0.80
SNO  舜宇光学                             (02382)      20,056      9,308     10,748        +16.4       1.15
SNP  国药控股                             (01099)      12,074      6,963      5,111         -3.7       0.73
SUB  融创中国 (资本调整-B)                (01918)       4,145        803      3,342         +0.9       4.16
SUN  融创中国                             (01918)      23,222     11,418     11,804        +12.0       1.03
SWA  太古股份公司A                        (00019)       6,229      3,175      3,054         +1.8       0.96
TCH  腾讯控股                             (00700)   1,256,967    635,985    620,982         +6.1       0.98
TIC  创科实业                             (00669)       8,345      3,201      5,144        +12.3       1.61
TRF  盈富基金                             (02800)       9,360      1,969      7,391        +32.1       3.75
VNK  万科企业                             (02202)       8,375      4,266      4,109         +3.7       0.96
WHG  万洲国际                             (00288)       7,151      2,400      4,751         +2.1       1.98
WHL  九龙仓集团                           (00004)       2,579        381      2,198         +1.1       5.77
WWC  中国旺旺                             (00151)       4,896      2,066      2,830         +0.5       1.37
WXB  药明生物                             (02269)      42,513     19,313     23,200         +3.4       1.20
XAB  农业银行 ($0.001)                    (01288)      54,554     28,232     26,322        +10.3       0.93
XBC  中国银行 ($0.001)                    (03988)     849,665    400,871    448,794         +1.7       1.12
XCC  建设银行 ($0.001)                    (00939)     715,989    410,461    305,528         +6.0       0.74
XIC  工商银行 ($0.001)                    (01398)     767,695    423,080    344,615        +13.4       0.81
XPB  邮储银行                             (01658)      35,975     26,025      9,950         +4.7       0.38
XTW  中国铁塔                             (00788)     169,768    105,666     64,102         +1.6       0.61
YZC  兖州煤业股份                         (01171)       9,976      5,794      4,182        +10.9       0.72
ZJM  紫金矿业                             (02899)      20,576     11,850      8,726         +7.4       0.74

                  市场总计                         12,717,671  6,411,765  6,305,906         +5.9       0.98


本周(10/05/2021 - 14/05/2021)十种成交最活跃之系列

                 认购                                        认沽
        系列              成交量                    系列              成交量

TCH  05 月   630.00       28,195            TCH  05 月   570.00       21,572
TCH  05 月   610.00       27,432            TCH  05 月   580.00       16,740
MIU  05 月    26.00       15,689            TCH  05 月   560.00       16,377
MIU  05 月    28.00       15,511            MIU  05 月    23.00       15,441
TCH  05 月   600.00       14,405            XCC  05 月     6.25       14,223
TCH  05 月   620.00       13,377            TCH  05 月   550.00       12,091
MIU  05 月    27.00       12,927            XCC  06 月     6.25       12,069
XCC  05 月     6.25       12,336            PAI  06 月    49.00       10,600
MIU  06 月    28.00       11,183            MIU  05 月    25.00       10,256
CNC  05 月     9.00       10,053            PAI  03 月    52.50       10,185


成交量及未平仓合约总结

   日期                      成交量                            未平仓合约
                   总额        认购        认沽          总额        认购        认沽

10/05/2021      507,723     255,438     252,285    12,136,765   6,048,170   6,088,595
11/05/2021      645,647     298,230     347,417    12,309,917   6,145,100   6,164,817
12/05/2021      553,128     319,974     233,154    12,464,977   6,244,457   6,220,520
13/05/2021      499,022     250,923     248,099    12,633,718   6,343,571   6,290,147
14/05/2021      504,099     245,601     258,498    12,717,671   6,411,765   6,305,906


                                     ***全表完***