现金结算印度卢比兑美元期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

UIN - 印度卢比兑美元期货每最低价格波幅美元2元
合约价值 = 印度卢比2,000,000元

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 11 月 21 日, 星期四                                          2024 年 11 月 22 日, 星期五

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 11 月   118.33     118.38    118.29    118.33       742  |   118.30     118.42    118.29      1156   118.44       +0.12  |    119.24     118.29      1898          580            -98
24 年 12 月   118.16     118.16    118.13    118.13         2  |   118.16     118.18    118.16       160   118.27       +0.12  |    118.69     118.13       162          122             +3
25 年 01 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   118.10       +0.10  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 02 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   118.07       +0.12  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 03 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   118.07       +0.12  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 04 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   118.07       +0.12  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 06 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   118.07       +0.12  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 09 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   118.07       +0.12  |      0.00       0.00         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                  2060          702            -95

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 11 月 22 日, 星期五

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 11 月/24 年 12 月    跨期组合            -0.17      -0.16      -0.17        29
24 年 11 月/25 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 11 月/25 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0

                                                所有策略总计                      29


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易