现金结算印度卢比兑美元期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

UIN - 印度卢比兑美元期货每最低价格波幅美元2元
合约价值 = 印度卢比2,000,000元

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 1 日, 星期一                                            2024 年 7 月 2 日, 星期二  

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月   119.77     119.78    119.74    119.74        30  |   119.77     119.77    119.60      1404   119.67       -0.09  |    120.26     119.34      1434          334           -229
24 年 08 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |   119.51     119.56    119.49       616   119.57       -0.09  |    119.73     119.49       616           71           -239
24 年 09 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   119.44       -0.09  |      0.00       0.00         0            0              0
24 年 10 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   119.42       -0.09  |      0.00       0.00         0            0              0
24 年 11 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   119.42       -0.09  |      0.00       0.00         0            0              0
24 年 12 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   119.42       -0.09  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 03 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   119.42       -0.09  |      0.00       0.00         0            0              0
25 年 06 月     0.00       0.00      0.00      0.00         0  |     0.00       0.00      0.00         0   119.42       -0.09  |      0.00       0.00         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                  2050          405           -468

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 2 日, 星期二  

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合            -0.11      -0.11      -0.11       363
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合             0.00       0.00       0.00         0

                                                所有策略总计                     363


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易