现金结算人民币(香港)兑美元期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

UCN - 人民币(香港)兑美元期货每最低价格波幅美元3元
合约价值 = 人民币300,000元

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 11 月 21 日, 星期四                                          2024 年 11 月 22 日, 星期五

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.3785     -0.0018  |    1.4500     1.3830         0           49              0
25 年 01 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.3859     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 02 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.3859     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.3940     -0.0018  |    1.4371     1.3950         0           38              0
25 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.4002     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.4057     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
25 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.4122     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
26 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.4122     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
26 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.4122     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0
26 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   1.4178     -0.0018  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                     0           87              0

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 11 月 22 日, 星期五

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/26 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略总计                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易