恒生中国企业指数股息累计指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                               交易所的前交易日                                                            交易所的交易日
                               2023 年 3 月 23 日, 星期四                                                  2023 年 3 月 24 日, 星期五 

HHN - 恒生中国企业指数(净股息累计指数)期货每指数点港元$50

                               收市后交易时段                            |                                 即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                                         |                                                                           |
合约月份          *开市   *全日最高   *全日最低   *最后成交      成交量  |       *开市   *全日最高   *全日最低      成交量      结算价   结算价变动  |   *合约最高    *合约最低      成交量     未平仓合约   未平仓合约变动
                                                                         |                                                                           |
23 年 03 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   14,567.90       -89.32  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 04 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   14,567.90       -89.32  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 06 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   14,580.49       -89.40  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 09 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   14,582.34       -89.41  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   14,639.48       -89.76  |        0.00         0.00           0              0                0
24 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   14,670.62       -89.95  |        0.00         0.00           0              0                0

                                                                                                                                                           合约总计                       0              0                0
HHT - 恒生中国企业指数(总股息累计指数)期货每指数点港元$50

                               收市后交易时段                            |                                 即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                                         |                                                                           |
合约月份          *开市   *全日最高   *全日最低   *最后成交      成交量  |       *开市   *全日最高   *全日最低      成交量      结算价   结算价变动  |   *合约最高    *合约最低      成交量     未平仓合约   未平仓合约变动
                                                                         |                                                                           |
23 年 03 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   15,367.57       -94.22  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 04 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   15,367.57       -94.22  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 06 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   15,380.90       -94.30  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 09 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   15,382.83       -94.32  |        0.00         0.00           0              0                0
23 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   15,442.99       -94.69  |        0.00         0.00           0              0                0
24 年 12 月        0.00        0.00        0.00        0.00           0  |        0.00        0.00        0.00           0   15,475.82       -94.88  |        0.00         0.00           0              0                0

                                                                                                                                                           合约总计                       0              0                0

                                                                                                                                                       所有合约总计                       0              0                0

                                                      交易所的交易日
                                                      2023 年 3 月 24 日, 星期五 

                                                      即日交易时段

HHN - 恒生中国企业指数(净股息累计指数)期货

合约月份                   策略                   开市     全日最高     全日最低      成交量

23 年 03 月/23 年 04 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 03 月/23 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 03 月/23 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 04 月/23 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 04 月/23 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 06 月/23 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0

                                                              总计                         0


HHT - 恒生中国企业指数(总股息累计指数)期货

合约月份                   策略                   开市     全日最高     全日最低      成交量

23 年 03 月/23 年 04 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 03 月/23 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 03 月/23 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 04 月/23 年 06 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 04 月/23 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0
23 年 06 月/23 年 09 月    跨期组合               0.00         0.00         0.00           0

                                                              总计                         0


                                                      所有策略总计                         0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易