小型恒生指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24 年 04 月  17500 认购      2254           14         23        22        10         2147            0
24 年 04 月  16900 认购      1136           68         21       102        47         1054           +3
24 年 04 月  17000 认购       900           53         21        80        34         1286           +3
24 年 04 月  16600 认购       726          141         20       202        99          681          +10
24 年 04 月  17100 认购       669           41         22        62        28         1152           +2
24 年 04 月  16400 认购       652          220         20       304       160          465          +21
24 年 04 月  16800 认购       617           87         21       128        59         1120           +4
24 年 04 月  16500 认购       599          176         20       250       125          996          +12
24 年 04 月  16300 认沽       590          194         20       286       152          445          -60
24 年 04 月  16000 认沽       579           94         20       155        70          477          -40

小型恒生指数期权每指数点港元$10
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2024 年 4 月 17 日, 星期三                                                             2024 年 4 月 18 日, 星期四 

                   收市后交易时段                                          |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                           |                                                                          |

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 04 月  12000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4373            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4273            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4173            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4073            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3973            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3873            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3773            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3673            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3573            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3473            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3373            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3273            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3173            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3073            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2973            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2873            +79        0         0  |      3224       3116         0         0            0
24 年 04 月  13600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2773            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2673            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2573            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2473            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2373            +79        0         0  |      2800       2728         0         0            0
24 年 04 月  14100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2273            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2173            +79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2073            +78        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1973            +78        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1873            +77        0         0  |      2630       1730         0        10            0
24 年 04 月  14600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1774            +78       25         0  |      2040       1680         0         0            0
24 年 04 月  14700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1674            +77       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1574            +76       22         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1475            +75       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  15000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1376            +73       22         0  |      2320       1328         0         1            0
24 年 04 月  15100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1278            +72       23         0  |      2100       1363         0         4            0
24 年 04 月  15200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1180            +70       22         0  |      2071       1318         0         5            0
24 年 04 月  15300 认购        0          0         0         0         0  |  1145       1145      1145       1092            +76       25         1  |      1888       1014         1         2            0
24 年 04 月  15400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        988            +64       22         0  |      1433       1120         0         1            0
24 年 04 月  15500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        895            +62       22         0  |      1678       1005         0         5            0
24 年 04 月  15600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        803            +57       22         0  |      1407       1036         0         1            0
24 年 04 月  15700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        714            +53       21         0  |      1250       1250         0         1            0
24 年 04 月  15800 认购        0          0         0         0         0  |   727        727       636        629            +56       21         2  |      1362        497         2         9           +2
24 年 04 月  15900 认购        0          0         0         0         0  |   420        420       420        547            +46       21         1  |      1199        420         1        12           +1
24 年 04 月  16000 认购      420        420       360       360        12  |   383        545       383        472            +43       21        19  |      1060        350        31        41           +1
24 年 04 月  16100 认购      353        353       316       328         6  |   315        485       305        397            +34       20        33  |      1278        288        39        29           -6
24 年 04 月  16200 认购      295        301       238       260       111  |   256        425       250        332            +27       20       137  |       910        238       248       189          +22
24 年 04 月  16300 认购      240        245       190       190        66  |   219        363       198        270            +20       20       165  |       917        190       231       145          -34
24 年 04 月  16400 认购      199        202       152       180       133  |   164        304       160        220            +21       20       519  |       984        152       652       465          -36
24 年 04 月  16500 认购      156        159       127       128        79  |   135        250       125        176            +12       20       520  |       987        123       599       996          -66
24 年 04 月  16600 认购      128        132        90       108        76  |   110        202        99        141            +10       20       650  |       930         90       726       681          +54
24 年 04 月  16700 认购      103        103        75        78        41  |    85        163        78        111             +7       20       484  |       780         75       525       404          +68
24 年 04 月  16800 认购       79         80        61        61        52  |    65        128        59         87             +4       21       565  |       780         58       617      1120          +37
24 年 04 月  16900 认购       60         60        44        50        18  |    50        102        47         68             +3       21      1118  |       737         44      1136      1054         -218
24 年 04 月  17000 认购       50         50        34        43        87  |    40         80        34         53             +3       21       813  |       706         34       900      1286         -131
24 年 04 月  17100 认购       38         38        28        28        35  |    30         62        28         41             +2       22       634  |       657         28       669      1152         -258
24 年 04 月  17200 认购       31         31        23        23        15  |    23         48        21         31             +1       22       386  |       586         21       401      1242         -561
24 年 04 月  17300 认购       23         23        18        18         7  |    16         37        16         24             +1       22       328  |       548         16       335      1474         -186
24 年 04 月  17400 认购       14         14        14        14         1  |    14         29        13         18              0       22       273  |       515         13       274      1471          +54
24 年 04 月  17500 认购       14         14        12        12       958  |    10         22        10         14              0       23      1296  |       461         10      2254      2147         -140
24 年 04 月  17600 认购       10         10         9         9        14  |    10         17        10         10              0       23       221  |       425          8       235       940         +193
24 年 04 月  17700 认购        9          9         8         8         3  |     9         13         9          8              0       23        51  |       380          7        54       513           -4
24 年 04 月  17800 认购        7          7         7         7         8  |     8         11         7          6              0       24        16  |       355          5        24       460          -67
24 年 04 月  17900 认购        0          0         0         0         0  |     7          7         7          5             +1       24         3  |       311          5         3       405           -3
24 年 04 月  18000 认购        5          5         5         5         1  |     6          6         5          4             +1       25        34  |       296          4        35       723          -29
24 年 04 月  18100 认购        0          0         0         0         0  |     4          6         4          3             +1       25        12  |       264          4        12       310          -37
24 年 04 月  18200 认购        0          0         0         0         0  |     4          4         4          2             +1       25         4  |       241          3         4       191           +1
24 年 04 月  18300 认购        3          3         3         3         2  |     3          4         3          1              0       24         5  |       216          3         7       472           -5
24 年 04 月  18400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |       194          4         0       709            0
24 年 04 月  18500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |       176          1         0       829            0
24 年 04 月  18600 认购        2          2         2         2         1  |     2          2         2          1              0       27         5  |       165          1         6       704           -6
24 年 04 月  18700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |       141          3         0       177            0
24 年 04 月  18800 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       29         1  |       128          2         1       481            0
24 年 04 月  18900 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       30         1  |       118          2         1       266           -1
24 年 04 月  19000 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       31         1  |       103          2         1        54           -1
24 年 04 月  19100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        92          1         0        11            0
24 年 04 月  19200 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       33         3  |        85          1         3       122           -3
24 年 04 月  19300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        67          1         0        24            0
24 年 04 月  19400 认购       92         92        92        92         4  |     0          0         0          1              0       35         0  |        92          1         4        25           +4
24 年 04 月  19500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        53          4         0         3            0
24 年 04 月  19600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        49          2         0       177            0
24 年 04 月  19700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        49          2         0        21            0
24 年 04 月  19800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        40          2         0         8            0
24 年 04 月  19900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        32          5         0         4            0
24 年 04 月  20000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |        31          1         0        25            0
24 年 04 月  20200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        25          3         0         7            0
24 年 04 月  20400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |        18          7         0         6            0
24 年 04 月  20600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        18         18         0         2            0
24 年 04 月  20800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |        14          2         0         2            0

                                             认购总计                1730  |                                             认购总计               8301  |  认购总计                10031     21618        -1355

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 04 月  12000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |         7          2         0        94            0
24 年 04 月  12100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         6          6         0         4            0
24 年 04 月  12300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |        10         10         0         2            0
24 年 04 月  12500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |        11          5         0        13            0
24 年 04 月  13000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        17          3         0         6            0
24 年 04 月  13200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         9          8         0         0            0
24 年 04 月  13300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        22          3         0        22            0
24 年 04 月  13400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |        18          4         0         2            0
24 年 04 月  13500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        26          5         0         2            0
24 年 04 月  13600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        33          5         0         3            0
24 年 04 月  13700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        24          1         0         6            0
24 年 04 月  13800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        42          1         0        26            0
24 年 04 月  13900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |        52          2         0         8            0
24 年 04 月  14000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        51          2         0        29            0
24 年 04 月  14100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        60          2         0        26            0
24 年 04 月  14200 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       30       138  |        71          2       138       407           -3
24 年 04 月  14300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        77          2         0        10            0
24 年 04 月  14400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |        85          3         0        59            0
24 年 04 月  14500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |       105          3         0        37            0
24 年 04 月  14600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       25         0  |       115          3         0       114            0
24 年 04 月  14700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -3       24         0  |       123          3         0        53            0
24 年 04 月  14800 认沽        0          0         0         0         0  |     7          7         3          2             -3       24         4  |       144          3         4       481           -1
24 年 04 月  14900 认沽        0          0         0         0         0  |     5          5         5          3             -4       24         1  |       172          3         1        82           -1
24 年 04 月  15000 认沽        0          0         0         0         0  |    10         10         5          4             -5       23        10  |       190          4        10       229           -8
24 年 04 月  15100 认沽        0          0         0         0         0  |    12         12         6          6             -6       23        23  |       200          5        23       377          +21
24 年 04 月  15200 认沽       16         16        16        16         3  |    13         13         8          8             -8       23        15  |       230          5        18       664          +13
24 年 04 月  15300 认沽       22         22        20        20         2  |    24         24        10         11            -12       22        83  |       246          6        85       370          +79
24 年 04 月  15400 认沽       29         34        29        33         5  |    29         29        13         16            -13       22       131  |       274          9       136       928         +105
24 年 04 月  15500 认沽       46         46        46        46         1  |    40         42        17         22            -16       22        97  |       303         10        98       817          +16
24 年 04 月  15600 认沽       51         70        51        58        21  |    50         52        23         29            -21       21       196  |       317         13       217       609          +37
24 年 04 月  15700 认沽       63         88        63        87        36  |    69         73        30         40            -25       21       174  |       395         16       210       597          +17
24 年 04 月  15800 认沽       82        111        80       100        75  |    93         95        41         54            -30       21       384  |       425         20       459       463          -62
24 年 04 月  15900 认沽      107        127       105       123        26  |   108        120        54         72            -34       21       291  |       463         25       317       577          -21
24 年 04 月  16000 认沽      134        170       131       156        84  |   155        155        70         94            -40       20       495  |       491         32       579       477          +24
24 年 04 月  16100 认沽      182        220       173       196        63  |   176        193        92        121            -45       20       375  |       540         39       438       286          -20
24 年 04 月  16200 认沽      215        257       205       227        61  |   229        235       119        155            -53       20       414  |       637         50       475       503          +22
24 年 04 月  16300 认沽      256        310       252       308        58  |   270        286       152        194            -60       20       532  |       673         61       590       445          +64
24 年 04 月  16400 认沽      321        362       320       352        73  |   339        345       193        245            -68       20       304  |       691         77       377       551         +106
24 年 04 月  16500 认沽      379        430       377       430         9  |   395        395       240        300            -71       20       161  |       745         95       170       632          -85
24 年 04 月  16600 认沽      443        506       443       506         4  |   478        478       291        364            -71       20        62  |       682        117        66       863          +14
24 年 04 月  16700 认沽        0          0         0         0         0  |   500        500       357        433            -81       20        33  |       716        143        33       349          -11
24 年 04 月  16800 认沽      600        645       600       645         2  |   620        620       424        509            -77       20        20  |       780        170        22       342           -2
24 年 04 月  16900 认沽      687        742       687       739         3  |   697        697       517        591            -77       20         3  |       800        203         6       352           -2
24 年 04 月  17000 认沽      760        850       760       850        16  |   708        708       551        684            -67       22         8  |       999        240        24       362           +2
24 年 04 月  17100 认沽        0          0         0         0         0  |   750        750       712        750            -96       18         4  |       963        285         4       342           -2
24 年 04 月  17200 认沽        0          0         0         0         0  |   838        850       760        859            -91       22         7  |      1037        332         7       348           -2
24 年 04 月  17300 认沽        0          0         0         0         0  |  1000       1000       866        952            -77       22         8  |      1097        385         8       151            0
24 年 04 月  17400 认沽     1196       1213      1155      1213         3  |  1086       1086       916       1046            -77       23         2  |      1213        456         5        61           -2
24 年 04 月  17500 认沽     1320       1320      1320      1320         1  |  1048       1141      1048       1141            -78       23         4  |      1539        522         5        46           -2
24 年 04 月  17600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1238            -78       23         0  |      1279        586         0        20            0
24 年 04 月  17700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1335            -78       23         0  |      1498        664         0         8            0
24 年 04 月  17800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1433            -78       24         0  |      1561        818         0         4            0
24 年 04 月  17900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1531            -79       23         0  |      1680        800         0         7            0
24 年 04 月  18000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1630            -79       24         0  |      1946       1012         0         6            0
24 年 04 月  18100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1729            -79       24         0  |      2018       1117         0         7            0
24 年 04 月  18200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1829            -78       25         0  |      1290       1290         0         0            0
24 年 04 月  18300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1928            -79       24         0  |      1435       1270         0         3            0
24 年 04 月  18400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2028            -79       25         0  |         0          0         0         3            0
24 年 04 月  18500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2128            -79       26         0  |      1970       1700         0         3            0
24 年 04 月  18600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2228            -78       27         0  |      1780       1748         0         0            0
24 年 04 月  18700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2327            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  18800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2427            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  18900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2527            -79        0         0  |      2512       2512         0         2            0
24 年 04 月  19000 认沽        0          0         0         0         0  |  2600       2606      2520       2627            -79        0         5  |      2815       1800         5         7           -1
24 年 04 月  19100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2727            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2827            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2927            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3027            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3127            -79        0         0  |      2901       2325         0         6            0
24 年 04 月  19600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3227            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3327            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3427            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3527            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3627            -79        0         0  |      3005       2838         0         1            0
24 年 04 月  20200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3827            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4027            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4227            -79        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4427            -79        0         0  |      4198       4105         0         1            0

                                             认沽总计                 546  |                                             认沽总计               3984  | 认沽总计                  4530     13305         +295

                                                                                                                                                      | 合约月份认沽/认购比率     0.45
                                                                                                                                                      | 合约月份总计             14561     34923        -1060


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 05 月  12300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3998            +79       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3898            +79       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3798            +79       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3698            +78       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3598            +78       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3499            +79       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3399            +78       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3300            +78       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3200            +77       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3101            +77       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3002            +77       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2903            +77       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2804            +76       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2706            +76       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2608            +75       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2510            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2413            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2316            +73       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2220            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2124            +71       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2030            +71       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1936            +69       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1842            +67       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1750            +66       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1659            +64       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1570            +63       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1482            +62       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1395            +59       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1310            +57       23         0  |      1200       1200         0         1            0
24 年 05 月  15200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1227            +55       23         0  |      1860       1350         0         1            0
24 年 05 月  15300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1146            +53       23         1  |         0          0         1         1           +1
24 年 05 月  15400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1067            +51       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        990            +48       22         0  |      1120        899         0         1            0
24 年 05 月  15600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        916            +45       22         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15700 认购        0          0         0         0         0  |   829        830       829        844            +42       22         9  |      1198        820         9         8           +6
24 年 05 月  15800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        765            +45       21         0  |       758        700         0         5            0
24 年 05 月  15900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        704            +40       22         0  |       678        678         0         1            0
24 年 05 月  16000 认购        0          0         0         0         0  |   600        663       600        639            +32       21         2  |       663        540         2         4           +1
24 年 05 月  16100 认购      504        504       504       504         1  |   564        564       564        582            +30       21         1  |       617        504         2         2           +1
24 年 05 月  16200 认购        0          0         0         0         0  |   470        558       470        528            +27       21         4  |       558        439         4         9           -1
24 年 05 月  16300 认购      410        412       408       412         3  |   426        530       426        478            +25       21       129  |       798        395       132       133         +114
24 年 05 月  16400 认购      377        377       377       377         1  |   382        507       376        428            +21       21       106  |       629        370       107        99          +83
24 年 05 月  16500 认购      332        332       332       332         1  |   380        460       380        386            +20       21        36  |       798        319        37        45           -1
24 年 05 月  16600 认购        0          0         0         0         0  |   304        415       304        346            +16       21        57  |       815        284        57        86          -10
24 年 05 月  16700 认购        0          0         0         0         0  |   298        370       298        309            +15       21        27  |       739        255        27        79           -8
24 年 05 月  16800 认购      262        262       230       230         4  |   249        332       245        276            +16       21       101  |       718        229       105       120           +7
24 年 05 月  16900 认购      208        208       200       200         3  |   218        298       218        246            +14       21        28  |       670        200        31        65           +8
24 年 05 月  17000 认购      208        208       181       186         9  |   191        258       186        218            +12       21        57  |       620        181        66       135          +23
24 年 05 月  17100 认购      185        185       165       165         3  |   190        234       190        194            +10       21        35  |       586        160        38        98          +15
24 年 05 月  17200 认购      164        164       141       146         7  |   141        210       141        172             +8       22        52  |       528        138        59       105          +48
24 年 05 月  17300 认购      144        144       144       144         2  |   131        184       126        152             +8       22        41  |       485        122        43        40           -3
24 年 05 月  17400 认购      111        111       111       111         1  |   116        161       112        135             +6       22        10  |       445        109        11        35           +6
24 年 05 月  17500 认购      101        101       101       101         1  |    96        145        96        119             +8       22        18  |       402         95        19        45          +10
24 年 05 月  17600 认购      100        100        99        99         6  |    87        123        87        104             +7       22        23  |       365         83        29        72           +2
24 年 05 月  17700 认购       87         87        76        76         4  |    77        105        77         92             +7       22        52  |       330         73        56        23           -1
24 年 05 月  17800 认购       64         64        64        64         2  |    85        100        79         80             +5       22        22  |       305         64        24        65           -3
24 年 05 月  17900 认购        0          0         0         0         0  |    85         85        77         70             +4       22         4  |       276         67         4        97           -1
24 年 05 月  18000 认购       48         48        48        48         1  |    51         74        49         61             +2       22        26  |       250         48        27       141           +5
24 年 05 月  18100 认购        0          0         0         0         0  |    51         62        51         53             +2       22         3  |       217         43         3        96           +2
24 年 05 月  18200 认购       37         37        37        37         1  |    54         57        48         46             +2       22        27  |       208         30        28       106          +20
24 年 05 月  18300 认购       32         32        32        32         1  |    44         51        44         41             +4       23        40  |       187         32        41       182           +2
24 年 05 月  18400 认购        0          0         0         0         0  |    29         42        29         35             +2       23         3  |       171         29         3       100            0
