小型恒生指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24 年 04 月  16700 认购      1106          104         21       120        75          336          -20
24 年 04 月  16400 认购       952          199         21       226       152          501          -28
24 年 04 月  16600 认购       880          131         21       153        96          627          -22
24 年 04 月  17500 认购       845           14         23        17        10         2287           -6
24 年 04 月  16800 认购       839           83         21        98        58         1083          -18
24 年 04 月  16500 认购       774          164         21       181       123         1062          -24
24 年 04 月  16900 认购       586           65         22        74        45         1272          -16
24 年 04 月  16000 认沽       542          134         21       182       133          453          -27
24 年 04 月  16100 认沽       484          166         21       226       170          306          -34
24 年 04 月  17300 认购       449           23         22        28        17         1660           -9

小型恒生指数期权每指数点港元$10
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2024 年 4 月 16 日, 星期二                                                             2024 年 4 月 17 日, 星期三 

                   收市后交易时段                                          |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                           |                                                                          |

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 04 月  12000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4294            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4194            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4094            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3994            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3894            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3794            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3694            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3594            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3494            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3394            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3294            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3194            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3094            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2994            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2894            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2794            +10        0         0  |      3224       3116         0         0            0
24 年 04 月  13600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2694            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2594            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2494            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2394            +10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2294             +9        0         0  |      2800       2728         0         0            0
24 年 04 月  14100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2194             +9        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2094             +9        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1995             +9       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1895             +9       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1796             +9       26         0  |      2630       1730         0        10            0
24 年 04 月  14600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1696             +8       25         0  |      2040       1680         0         0            0
24 年 04 月  14700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1597             +7       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1498             +6       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  14900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1400             +5       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  15000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1303             +4       24         0  |      2320       1328         0         1            0
24 年 04 月  15100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1206             +2       24         0  |      2100       1363         0         4            0
24 年 04 月  15200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1110              0       23         0  |      2071       1318         0         5            0
24 年 04 月  15300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1016             -2       23         0  |      1888       1014         0         2            0
24 年 04 月  15400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        924             -3       23         0  |      1433       1120         0         1            0
24 年 04 月  15500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        833             -6       23         0  |      1678       1005         0         5            0
24 年 04 月  15600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        746             -8       23         0  |      1407       1036         0         1            0
24 年 04 月  15700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        661            -11       22         0  |      1250       1250         0         1            0
24 年 04 月  15800 认购      514        518       514       518         2  |   538        538       497        573             -3       21         2  |      1362        497         4         7           +2
24 年 04 月  15900 认购      455        455       455       455         1  |   438        458       420        501            -11       22         5  |      1199        420         6        11           +2
24 年 04 月  16000 认购      452        463       398       398        10  |   386        440       350        429            -14       21        30  |      1060        350        40        40           +7
24 年 04 月  16100 认购      319        342       311       338        11  |   339        358       288        363            -18       21        42  |      1278        288        53        35          +15
24 年 04 月  16200 认购      324        340       260       310        18  |   273        326       238        305            -18       21       203  |       910        238       221       167         +106
24 年 04 月  16300 认购      286        290       212       255        87  |   229        270       190        250            -19       21       240  |       917        190       327       179          +80
24 年 04 月  16400 认购      223        235       170       196       119  |   185        226       152        199            -28       21       833  |       984        152       952       501         +193
24 年 04 月  16500 认购      184        199       145       177       130  |   155        181       123        164            -24       21       644  |       987        123       774      1062          -45
24 年 04 月  16600 认购      155        164       115       131       102  |   129        153        96        131            -22       21       778  |       930         96       880       627         -474
24 年 04 月  16700 认购      127        130        97       110        47  |   110        120        75        104            -20       21      1059  |       780         75      1106       336         -544
24 年 04 月  16800 认购       97        106        76        83        74  |    80         98        58         83            -18       21       765  |       780         58       839      1083         +237
24 年 04 月  16900 认购       80         86        59        65        44  |    60         74        45         65            -16       22       542  |       737         45       586      1272         -381
24 年 04 月  17000 认购       65         68        48        53        97  |    50         61        36         50            -15       22       334  |       706         36       431      1417         +257
24 年 04 月  17100 认购       50         56        37        42        50  |    39         48        28         39            -13       22       313  |       657         28       363      1410          +56
24 年 04 月  17200 认购       40         40        30        33        11  |    31         37        23         30            -11       22       294  |       586         23       305      1803          +36
24 年 04 月  17300 认购       33         33        24        27        13  |    26         28        17         23             -9       22       436  |       548         17       449      1660          -53
24 年 04 月  17400 认购       27         27        19        20        26  |    23         23        14         18             -8       23       327  |       515         14       353      1417         +204
24 年 04 月  17500 认购       21         21        15        15        14  |    15         17        10         14             -6       23       831  |       461         10       845      2287         -174
24 年 04 月  17600 认购       16         16        11        12        18  |    13         13         8         10             -6       23       111  |       425          8       129       747          +51
24 年 04 月  17700 认购       13         13        12        12         4  |    10         10         7          8             -4       23        32  |       380          7        36       517          -31
24 年 04 月  17800 认购       11         11         9         9        11  |     8          8         5          6             -3       24        27  |       355          5        38       527          -22
24 年 04 月  17900 认购        0          0         0         0         0  |     5          5         5          4             -3       23         6  |       311          5         6       408           -5
24 年 04 月  18000 认购        7          7         5         5         9  |     6          6         4          3             -2       24        54  |       296          4        63       752           -2
24 年 04 月  18100 认购        4          4         4         4         3  |     6          6         6          2             -2       24         2  |       264          4         5       347           -3
24 年 04 月  18200 认购        4          4         4         4         2  |     4          5         3          1             -2       23         6  |       241          3         8       190          -15
24 年 04 月  18300 认购        4          4         4         4         1  |     0          0         0          1             -1       24         0  |       216          4         1       477            0
24 年 04 月  18400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |       194          4         0       709            0
24 年 04 月  18500 认购        3          3         3         3         1  |     0          0         0          1              0       26         0  |       176          1         1       829           -1
24 年 04 月  18600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |       165          1         0       710            0
24 年 04 月  18700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |       141          3         0       177            0
24 年 04 月  18800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |       128          2         0       481            0
24 年 04 月  18900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       118          2         0       267            0
24 年 04 月  19000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |       103          2         0        55            0
24 年 04 月  19100 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       32         1  |        92          1         1        11            0
24 年 04 月  19200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        85          3         0       125            0
24 年 04 月  19300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        67          1         0        24            0
24 年 04 月  19400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        62          1         0        21            0
24 年 04 月  19500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |        53          4         0         3            0
24 年 04 月  19600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        49          2         0       177            0
24 年 04 月  19700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        49          2         0        21            0
24 年 04 月  19800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        40          2         0         8            0
24 年 04 月  19900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        32          5         0         4            0
24 年 04 月  20000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        31          1         0        25            0
24 年 04 月  20200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |        25          3         0         7            0
24 年 04 月  20400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        18          7         0         6            0
24 年 04 月  20600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        18         18         0         2            0
24 年 04 月  20800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |        14          2         0         2            0

                                             认购总计                 905  |                                             认购总计               7917  |  认购总计                 8822     22973         -504

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 04 月  12000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         7          2         0        94            0
24 年 04 月  12100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         6          6         0         4            0
24 年 04 月  12300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |        10         10         0         2            0
24 年 04 月  12500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  12900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        11          5         0        13            0
24 年 04 月  13000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  13100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        17          3         0         6            0
24 年 04 月  13200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         9          8         0         0            0
24 年 04 月  13300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        22          3         0        22            0
24 年 04 月  13400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        18          4         0         2            0
24 年 04 月  13500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        26          5         0         2            0
24 年 04 月  13600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        33          5         0         3            0
24 年 04 月  13700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |        24          1         0         6            0
24 年 04 月  13800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        42          1         0        26            0
24 年 04 月  13900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        52          2         0         8            0
24 年 04 月  14000 认沽        3          3         3         3         1  |     0          0         0          1              0       31         0  |        51          2         1        29            0
24 年 04 月  14100 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       30         2  |        60          2         2        26            0
24 年 04 月  14200 认沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1              0       28         1  |        71          2         1       410           -1
24 年 04 月  14300 认沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1             -1       27         2  |        77          2         2        10            0
24 年 04 月  14400 认沽        0          0         0         0         0  |     4          5         4          1             -2       26         8  |        85          3         8        59           -5
24 年 04 月  14500 认沽        6          6         6         6         1  |     5          5         5          2             -2       26         2  |       105          3         3        37           +2
24 年 04 月  14600 认沽        0          0         0         0         0  |     6          6         6          3             -2       26         3  |       115          3         3       114            0
24 年 04 月  14700 认沽        0          0         0         0         0  |     8          8         8          4             -3       26         1  |       123          3         1        53            0
24 年 04 月  14800 认沽       10         10        10        10         1  |     9          9         8          5             -4       25        12  |       144          3        13       482            0
24 年 04 月  14900 认沽        0          0         0         0         0  |    10         11         9          7             -5       25        26  |       172          3        26        83          +13
24 年 04 月  15000 认沽       15         15        15        15         1  |    12         15        11          9             -6       24        54  |       190          4        55       237           -7
24 年 04 月  15100 认沽       23         23        19        19         2  |    18         18        14         12             -7       24       148  |       200          5       150       356         +133
24 年 04 月  15200 认沽       25         25        25        25         2  |    26         26        18         16             -9       23       115  |       230          5       117       651          +91
24 年 04 月  15300 认沽       30         40        30        33        32  |    28         32        23         23            -10       24        75  |       246          6       107       291          +42
24 年 04 月  15400 认沽       38         53        37        43         8  |    40         40        30         29            -13       23        25  |       274          9        33       823           +5
24 年 04 月  15500 认沽       51         64        48        56        19  |    55         55        39         38            -16       23       139  |       303         10       158       801          +69
24 年 04 月  15600 认沽       65         84        65        73        25  |    70         70        51         50            -18       22       365  |       317         13       390       572           +1
24 年 04 月  15700 认沽       83        107        75        78        52  |    90         91        64         65            -21       22       159  |       395         16       211       580          -19
24 年 04 月  15800 认沽      106        128        99        99        44  |   115        115        83         84            -23       22       190  |       425         20       234       525          +19
24 年 04 月  15900 认沽      132        163       123       133        80  |   141        146       106        106            -26       22       279  |       463         25       359       598          -16
24 年 04 月  16000 认沽      160        202       150       165       154  |   175        182       133        134            -27       21       388  |       491         32       542       453         -120
24 年 04 月  16100 认沽      195        244       182       220        93  |   213        226       170        166            -34       21       391  |       540         39       484       306         -193
24 年 04 月  16200 认沽      244        288       227       248        63  |   261        272       209        208            -31       21       299  |       637         50       362       481          -13
24 年 04 月  16300 认沽      293        350       270       299        37  |   320        320       255        254            -37       21        95  |       673         61       132       381          +21
24 年 04 月  16400 认沽      324        386       321       379        29  |   345        390       313        313            -33       21        60  |       691         77        89       445          -23
24 年 04 月  16500 认沽      410        462       382       390        12  |   445        458       380        371            -33       21        28  |       745         95        40       717           +5
24 年 04 月  16600 认沽      472        534       472       485        10  |   490        534       450        435            -40       21        37  |       682        117        47       849           -8
24 年 04 月  16700 认沽      550        565       500       565         3  |   566        611       540        514            -27       22        18  |       716        143        21       360           -2
24 年 04 月  16800 认沽      608        627       607       627         3  |   656        670       614        586            -34       21        11  |       780        170        14       344           -3
24 年 04 月  16900 认沽      705        707       689       699         4  |   700        800       700        668            -32       21         6  |       800        203        10       354           -6
24 年 04 月  17000 认沽      759        828       759       808         3  |   754        853       754        751            -55       21         8  |       999        240        11       360           -6
24 年 04 月  17100 认沽      837        950       837       950         2  |   945        945       945        846            -49       22         1  |       963        285         3       344            0
24 年 04 月  17200 认沽        0          0         0         0         0  |  1037       1037       974        950            -30       25         4  |      1037        332         4       350           -2
24 年 04 月  17300 认沽     1035       1097      1018      1097         3  |     0          0         0       1029            -20       22         0  |      1097        385         3       151            0
24 年 04 月  17400 认沽     1116       1116      1116      1116         1  |  1155       1155      1155       1123            -29       22         1  |      1180        456         2        63           -1
24 年 04 月  17500 认沽     1320       1320      1320      1320         1  |  1300       1300      1300       1219            -17       23         1  |      1539        522         2        48           -1
24 年 04 月  17600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1316            -15       23         0  |      1279        586         0        20            0
24 年 04 月  17700 认沽     1498       1498      1498      1498         1  |     0          0         0       1413            -14       23         0  |      1498        664         1         8            0
24 年 04 月  17800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1511            -14       23         0  |      1561        818         0         4            0
24 年 04 月  17900 认沽     1680       1680      1680      1680         1  |     0          0         0       1610            -13       23         0  |      1680        800         1         7            0
24 年 04 月  18000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1709            -12       24         0  |      1946       1012         0         6            0
24 年 04 月  18100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1808            -12       24         0  |      2018       1117         0         7            0
24 年 04 月  18200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1907            -12       23         0  |      1290       1290         0         0            0
24 年 04 月  18300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2007            -11       24         0  |      1435       1270         0         3            0
24 年 04 月  18400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2107            -11       25         0  |         0          0         0         3            0
24 年 04 月  18500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2207            -10       26         0  |      1970       1700         0         3            0
24 年 04 月  18600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2306            -11        0         0  |      1780       1748         0         0            0
24 年 04 月  18700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2406            -11        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  18800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2506            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  18900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2606            -10        0         0  |      2512       2512         0         2            0
24 年 04 月  19000 认沽     2694       2694      2694      2694         1  |  2815       2815      2760       2706            -10        0         4  |      2815       1800         5         8           -1
24 年 04 月  19100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2806            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2906            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3006            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3106            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3206            -10        0         0  |      2901       2325         0         6            0
24 年 04 月  19600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3306            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3406            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3506            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  19900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3606            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3706            -10        0         0  |      3005       2838         0         1            0
24 年 04 月  20200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3906            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4106            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4306            -10        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 04 月  20800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4506            -10        0         0  |      4198       4105         0         1            0

                                             认沽总计                 689  |                                             认沽总计               2958  | 认沽总计                  3647     13010          -26

                                                                                                                                                      | 合约月份认沽/认购比率     0.41
                                                                                                                                                      | 合约月份总计             12469     35983         -530


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 05 月  12300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3919            +12       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3819            +12       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3719            +11       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3620            +12       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3520            +12       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3420            +11       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  12900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3321            +11       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3222            +11       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3123            +11       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3024            +11       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2925            +11       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2826            +10       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2728            +10       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2630             +9       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2533            +10       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2436             +9       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  13900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2339             +8       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2243             +8       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2148             +8       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2053             +7       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1959             +6       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1867             +6       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1775             +5       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1684             +4       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1595             +3       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1507             +2       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  14900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1420              0       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1336              0       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15100 认购     1200       1200      1200      1200         1  |     0          0         0       1253             -1       23         0  |      1200       1200         1         1           +1
24 年 05 月  15200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1172             -2       23         0  |      1860       1350         0         1            0
24 年 05 月  15300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1093             -4       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1016             -5       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15500 认购      899        899       899       899         1  |     0          0         0        942             -6       23         0  |      1120        899         1         1           -1
24 年 05 月  15600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        871             -7       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 05 月  15700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        802             -8       22         0  |      1198        820         0         2            0
24 年 05 月  15800 认购      700        700       700       700         2  |     0          0         0        720             -7       22         0  |       758        700         2         5           +2
24 年 05 月  15900 认购      678        678       678       678         1  |     0          0         0        664            -12       22         0  |       678        678         1         1           +1
24 年 05 月  16000 认购        0          0         0         0         0  |   540        580       540        607            -15       22         3  |       600        540         3         3           +1
24 年 05 月  16100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        552            -12       22         0  |       617        617         0         1            0
24 年 05 月  16200 认购      522        522       522       522         1  |   470        500       439        501            -13       22         6  |       546        439         7        10           +4
24 年 05 月  16300 认购      458        458       458       458         1  |   423        436       395        453            -13       22         5  |       798        395         6        19           +2
24 年 05 月  16400 认购      427        427       370       390         4  |   382        389       377        407            -15       22         8  |       629        370        12        16           +4
24 年 05 月  16500 认购        0          0         0         0         0  |   347        362       319        366            -16       22        27  |       798        319        27        46          +15
24 年 05 月  16600 认购      308        308       308       308         1  |   328        346       284        330            -15       22        90  |       815        284        91        96          +60
24 年 05 月  16700 认购      312        312       312       312         8  |   287        287       255        294            -16       22        18  |       739        255        26        87           +1
24 年 05 月  16800 认购      267        267       245       248         6  |   265        276       229        260            -19       22        33  |       718        229        39       113          +14
24 年 05 月  16900 认购      223        223       223       223         1  |   241        241       206        232            -19       22         9  |       670        206        10        57           +5
24 年 05 月  17000 认购      217        217       192       206        11  |   200        222       181        206            -18       22        27  |       620        181        38       112          +13
24 年 05 月  17100 认购      196        205       178       178         7  |   179        179       160        184            -17       22        18  |       586        160        25        83           -1
24 年 05 月  17200 认购      158        158       157       157         2  |   153        162       138        164            -16       22        17  |       528        138        19        57           +6
24 年 05 月  17300 认购      147        148       137       148        15  |   153        153       122        144            -17       22        22  |       485        122        37        43          +15
24 年 05 月  17400 认购      126        126       126       126         3  |   126        126       109        129            -15       22        11  |       445        109        14        29           -4
24 年 05 月  17500 认购      112        112       112       112         1  |   107        110        95        111            -17       22        11  |       402         95        12        35            0
24 年 05 月  17600 认购        0          0         0         0         0  |    93         96        83         97            -17       22         8  |       365         83         8        70           +4
24 年 05 月  17700 认购        0          0         0         0         0  |    85         85        73         85            -16       22         6  |       330         73         6        24           -1
24 年 05 月  17800 认购       75         75        75        75         1  |    73         74        64         75            -15       22        10  |       305         64        11        68           -4
24 年 05 月  17900 认购       72         72        67        67         3  |     0          0         0         66            -14       22         0  |       276         67         3        98            0
24 年 05 月  18000 认购        0          0         0         0         0  |    57         60        50         59            -11       23        74  |       250         50        74       136          +37
24 年 05 月  18100 认购       55         55        55        55         1  |    49         49        43         51            -11       23         5  |       217         43         6        94           -1
24 年 05 月  18200 认购       44         44        30        30         3  |    44         47        39         44            -11       23        15  |       208         30        18        86           -4
24 年 05 月  18300 认购       41         41        40        40         2  |    36         41        36         37            -11       22         3  |       187         36         5       180           +1
24 年 05 月  18400 认购        0          0         0         0         0  |    30         30        30         33            -10       23         2  |       171         30         2       100            0
24 年 05 月  18500 认购        0          0         0         0         0  |    27         27        27         28             -9       23         5  |       150         27         5       186           -1
24 年 05 月  18600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         24             -9       23         0  |       134         33         0        59            0
24 年 05 月  18700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         21             -8       23         0  |       108         30         0        25            0
24 年 05 月  18800 认购        0          0         0         0         0  |    20         20        19         18             -7       23         3  |       110         19         3        38           -1
24 年 05 月  18900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15             -7       23         0  |        93         28         0        45            0
