小型恒生指数期权收市后交易活动摘要

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

小型恒生指数期权每指数点港元$10
                                                                  
                   交易所的交易日
                   2024 年 9 月 19 日, 星期四 

                   收市后交易时段


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量
24 年 09 月  10000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15200 认购     2915       2915      2915      2915         1
24 年 09 月  15300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16300 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16700 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16800 认购     1320       1320      1320      1320         1
24 年 09 月  16900 认购     1135       1135      1120      1120         3
24 年 09 月  17000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  17100 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  17200 认购      890        890       782       782         2
24 年 09 月  17300 认购      812        843       738       837        10
24 年 09 月  17400 认购      690        690       690       690         1
24 年 09 月  17500 认购      665        665       586       665         4
24 年 09 月  17600 认购      555        555       551       551         2
24 年 09 月  17700 认购      470        485       366       432        11
24 年 09 月  17800 认购      388        422       296       389        53
24 年 09 月  17900 认购      326        344       242       325        57
24 年 09 月  18000 认购      258        300       188       300       139
24 年 09 月  18100 认购      207        251       148       251       168
24 年 09 月  18200 认购      166        200       116       200       221
24 年 09 月  18300 认购      121        160        89       160        91
24 年 09 月  18400 认购      101        128        69       128       168
24 年 09 月  18500 认购       78        100        53       100       115
24 年 09 月  18600 认购       61         81        40        81        77
24 年 09 月  18700 认购       49         58        34        58        42
24 年 09 月  18800 认购       37         45        26        45        42
24 年 09 月  18900 认购       28         29        19        28        14
24 年 09 月  19000 认购       22         25        18        24        33
24 年 09 月  19100 认购       19         19        15        15         5
24 年 09 月  19200 认购       13         15        12        15         4
24 年 09 月  19300 认购       10         10         9         9         2
24 年 09 月  19400 认购        7          7         7         7         1
24 年 09 月  19500 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19700 认购        5          5         5         5         1
24 年 09 月  19800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19900 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21000 认购       71         71        71        71         4
24 年 09 月  21200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22600 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22800 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23000 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23200 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23400 认购        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23600 认购        0          0         0         0         0

                                             认购总计                1272

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量
24 年 09 月  10000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  10900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  11900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  12900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  13900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  14900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  15900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16100 认沽        2          2         2         2         2
24 年 09 月  16200 认沽        3          3         3         3         2
24 年 09 月  16300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16400 认沽        3          4         3         4         3
24 年 09 月  16500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  16600 认沽        4          5         4         4        15
24 年 09 月  16700 认沽        5          5         4         4        53
24 年 09 月  16800 认沽        6          6         5         5        11
24 年 09 月  16900 认沽        7          7         7         7         3
24 年 09 月  17000 认沽        9         11         3         3        13
24 年 09 月  17100 认沽       11         14         8         8        24
24 年 09 月  17200 认沽       14         18        13        13         7
24 年 09 月  17300 认沽       19         26        16        16       100
24 年 09 月  17400 认沽       28         38        18        18        73
24 年 09 月  17500 认沽       36         53        27        27        87
24 年 09 月  17600 认沽       51         73        35        35       160
24 年 09 月  17700 认沽       68        100        48        48       128
24 年 09 月  17800 认沽       99        135        67        75       153
24 年 09 月  17900 认沽      126        177        95       100       192
24 年 09 月  18000 认沽      160        226       123       123       210
24 年 09 月  18100 认沽      216        285       172       176        83
24 年 09 月  18200 认沽      264        348       249       250        48
24 年 09 月  18300 认沽      338        404       270       280        27
24 年 09 月  18400 认沽      403        406       381       381         9
24 年 09 月  18500 认沽      511        511       511       511         1
24 年 09 月  18600 认沽      553        600       553       595         5
24 年 09 月  18700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  18800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  18900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  19900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  20800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  21800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  22800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 09 月  23600 认沽        0          0         0         0         0

                                             认沽总计                1409


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量
24 年 10 月  12000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12100 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12300 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12500 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12700 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12800 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12900 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13100 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13300 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13500 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13700 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13800 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13900 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14100 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14300 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14500 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14700 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14800 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14900 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15100 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15300 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15500 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15700 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15800 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15900 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16100 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16300 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16500 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16700 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16800 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16900 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  17000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  17100 认购     1180       1180      1166      1166         2
24 年 10 月  17200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  17300 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  17400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  17500 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  17600 认购      772        772       772       772         1
24 年 10 月  17700 认购      630        630       630       630         1
24 年 10 月  17800 认购      552        552       552       552         1
24 年 10 月  17900 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  18000 认购      515        536       458       458        11
24 年 10 月  18100 认购      475        484       394       484        15
24 年 10 月  18200 认购      418        418       352       387         3
24 年 10 月  18300 认购      372        380       312       350         9
24 年 10 月  18400 认购      330        330       313       313         3
24 年 10 月  18500 认购      294        310       247       310        17
24 年 10 月  18600 认购      263        294       225       294        10
24 年 10 月  18700 认购      232        246       192       227        11
24 年 10 月  18800 认购      210        210       172       197        13
24 年 10 月  18900 认购      182        200       157       200         5
24 年 10 月  19000 认购      163        165       132       146        15
24 年 10 月  19100 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19200 认购      132        132        99       130        22
24 年 10 月  19300 认购      112        115        93       115         8
24 年 10 月  19400 认购       95         98        90        90        10
24 年 10 月  19500 认购       75         75        75        75         2
24 年 10 月  19600 认购       73         75        57        57         7
24 年 10 月  19700 认购       70         70        70        70         3
24 年 10 月  19800 认购       56         56        42        42         2
24 年 10 月  19900 认购       48         52        38        38         8
24 年 10 月  20000 认购       44         44        38        38         3
24 年 10 月  20200 认购       23         23        23        23         2
24 年 10 月  20400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20800 认购       13         13        13        13         2
24 年 10 月  21000 认购        8          8         8         8         1
24 年 10 月  21200 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21400 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21600 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21800 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  22000 认购        0          0         0         0         0
24 年 10 月  22200 认购        0          0         0         0         0

                                             认购总计                 187

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量
24 年 10 月  12000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  12900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  13900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  14900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15200 认沽        7          7         7         7         1
24 年 10 月  15300 认沽        9          9         9         9         1
24 年 10 月  15400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15700 认沽       11         11         9         9        23
24 年 10 月  15800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  15900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  16100 认沽       22         22        22        22         1
24 年 10 月  16200 认沽       25         25        25        25         1
24 年 10 月  16300 认沽       29         29        25        25         2
24 年 10 月  16400 认沽       30         30        30        30         4
24 年 10 月  16500 认沽       38         38        32        32        34
24 年 10 月  16600 认沽       45         45        38        38        19
24 年 10 月  16700 认沽       50         51        50        51         3
24 年 10 月  16800 认沽       60         60        60        60         1
24 年 10 月  16900 认沽       70         79        69        69         7
24 年 10 月  17000 认沽       84         97        72        72        25
24 年 10 月  17100 认沽       94        102        94        99        10
24 年 10 月  17200 认沽      116        132       110       114        26
24 年 10 月  17300 认沽      135        157       120       120        12
24 年 10 月  17400 认沽      156        182       146       146        10
24 年 10 月  17500 认沽      181        200       160       160        13
24 年 10 月  17600 认沽      204        241       180       180        22
24 年 10 月  17700 认沽      268        280       243       243         6
24 年 10 月  17800 认沽      273        305       266       278        11
24 年 10 月  17900 认沽      306        358       300       300        18
24 年 10 月  18000 认沽      359        408       325       325        46
24 年 10 月  18100 认沽      459        459       401       401        16
24 年 10 月  18200 认沽      450        476       447       476         7
24 年 10 月  18300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  18400 认沽      568        652       568       652         6
24 年 10 月  18500 认沽      633        633       633       633         1
24 年 10 月  18600 认沽      755        755       755       755         1
24 年 10 月  18700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  18800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  18900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19100 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19300 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19500 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19700 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  19900 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  20800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21200 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21400 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21600 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  21800 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  22000 认沽        0          0         0         0         0
24 年 10 月  22200 认沽        0          0         0         0         0

                                             认沽总计                 327


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量
24 年 12 月  10000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  10900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  11800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  12900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13500 认购     4738       4738      4712      4712         2
24 年 12 月  13600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  13900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  14900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  15900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  16900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17500 认购     1100       1100      1100      1100         1
24 年 12 月  17600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  17900 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18300 认购      666        666       666       666         1
24 年 12 月  18400 认购      654        654       654       654         2
24 年 12 月  18500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18700 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  18900 认购      462        462       462       462         1
24 年 12 月  19000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19100 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19200 认购      383        383       383       383         1
24 年 12 月  19300 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19500 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19700 认购      250        250       250       250         1
24 年 12 月  19800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  19900 认购      218        218       218       218         2
24 年 12 月  20000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  20200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  20400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  20600 认购      133        133       133       133         1
24 年 12 月  20800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  21000 认购       96         97        96        97         2
24 年 12 月  21200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  21400 认购       67         67        67        67         1
24 年 12 月  21600 认购       57         57        57        57         1
24 年 12 月  21800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  22000 认购       50        100        50       100         2
24 年 12 月  22200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  22400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  22600 认购       24         25        22        25         4
24 年 12 月  22800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  23000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  23200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  23400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  23600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  24000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  24400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  24800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  25200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  25600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  26000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  26400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  26800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  27200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  27600 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  28000 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  28400 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  28800 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  29200 认购        0          0         0         0         0
24 年 12 月  29600 认购        0          0         0         0         0
