美元伦敦金属期货小型合约每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 11 月 21 日, 星期四                                          2024 年 11 月 22 日, 星期五

LUA - 美元伦敦铝期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,613.0       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,613.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,613.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.0       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.0       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,614.5       -12.5  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUC - 美元伦敦铜期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,924.5       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,921.5       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,919.5       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,917.0       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,916.0       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,914.5       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,912.0       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,911.0       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,910.5       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,910.5       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,910.0       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  8,910.0       -86.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUN - 美元伦敦镍期货小型合约每最低价格波幅美元1元
合约单位 = 1吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,544        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,545        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,547        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,547        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 04 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,547        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,547        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,548        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,548        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,549        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,549        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,549        -195  |         0          0         0            0              0
25 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,549        -195  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUP - 美元伦敦铅期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,985.5       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,986.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,986.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,986.5       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,986.5       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  1,987.0       -20.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUS - 美元伦敦锡期货小型合约每最低价格波幅美元1元
合约单位 = 1吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,585        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,585        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,584        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,583        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 04 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,583        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0
25 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   28,582        -291  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUZ - 美元伦敦锌期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,986.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,986.0        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,986.0        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,985.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,985.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,985.0        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,984.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,984.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,984.0        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,984.0        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,983.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,983.5        +2.5  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                     0            0              0

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 11 月 22 日, 星期五

                                                即日交易时段

LUA - 美元伦敦铝期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 10 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0

                                                        总计                       0


LUC - 美元伦敦铜期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 07 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 08 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 09 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 10 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0

                                                        总计                       0


LUN - 美元伦敦镍期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 07 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 08 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 09 月/25 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 09 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 10 月/25 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                        总计                       0


LUP - 美元伦敦铅期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 08 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
