美元伦敦金属期货小型合约每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 25 日, 星期四                                           2024 年 7 月 26 日, 星期五 

LUA - 美元伦敦铝期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,229.0       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,229.0       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,229.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,229.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.0       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.0       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,230.5       -32.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUC - 美元伦敦铜期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,040.5       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,036.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,032.5       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,030.5       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,027.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,025.5       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,025.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,024.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,023.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,022.5       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,020.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  9,020.0       +18.5  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUN - 美元伦敦镍期货小型合约每最低价格波幅美元1元
合约单位 = 1吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,573         -60  |         0          0         0            0              0
24 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,574         -60  |         0          0         0            0              0
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,575         -60  |         0          0         0            0              0
24 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,577         -60  |         0          0         0            0              0
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,579         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,580         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,580         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,580         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 04 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,580         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,580         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,581         -60  |         0          0         0            0              0
25 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   15,581         -60  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUP - 美元伦敦铅期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,001.5       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,001.5       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,002.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,002.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,002.5       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,002.5       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,003.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,003.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,003.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,003.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,003.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,003.0       -17.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUS - 美元伦敦锡期货小型合约每最低价格波幅美元1元
合约单位 = 1吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 08 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,296        -384  |         0          0         0            0              0
24 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,296        -384  |         0          0         0            0              0
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,295        -384  |         0          0         0            0              0
24 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,295        -384  |         0          0         0            0              0
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,294        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,294        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,294        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,294        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 04 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,293        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,293        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,293        -384  |         0          0         0            0              0
25 年 07 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   29,293        -384  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0
LUZ - 美元伦敦锌期货小型合约每最低价格波幅美元0.5元
合约单位 = 5吨

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 08 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,646.0        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 09 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,645.5        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 10 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,645.0        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 11 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,644.0        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
24 年 12 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,643.5        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 01 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,643.5        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 02 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,643.5        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 03 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,643.0        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 04 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,643.0        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 05 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,643.0        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 06 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,642.5        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0
25 年 07 月      0.0        0.0       0.0       0.0         0  |      0.0        0.0       0.0         0  2,642.5        -1.0  |       0.0        0.0         0            0              0

                                                                                                                                 合约总计                     0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                     0            0              0

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 26 日, 星期五 

                                                即日交易时段

LUA - 美元伦敦铝期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0

                                                        总计                       0


LUC - 美元伦敦铜期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 10 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 11 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0

                                                        总计                       0


LUN - 美元伦敦镍期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 01 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 10 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 01 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/24 年 11 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 01 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 10 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 01 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 11 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 02 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 02 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 04 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 05 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                        总计                       0


LUP - 美元伦敦铅期货小型合约

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 08 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 10 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 11 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 01 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 02 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 03 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 04 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 05 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 06 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
24 年 09 月/25 年 07 月    跨期组合              0.0        0.0        0.0         0
