恒生科技指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HTI - 恒生科技指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 12 月 23 日, 星期一                                          2024 年 12 月 24 日, 星期二

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月    4,464      4,477     4,444     4,467    19,173  |    4,468      4,535     4,459    58,040    4,532         +67  |     5,522      2,908    77,213       62,168        -23,356
25 年 01 月    4,491      4,497     4,465     4,486       656  |    4,484      4,557     4,480    33,902    4,554         +69  |     5,360      4,269    34,558       85,349         +9,560
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,565         +67  |     4,685      4,376         0            4              0
25 年 03 月        0          0         0         0    15,000  |    4,554      4,570     4,546        31    4,580         +68  |     5,530      3,425    15,031       23,985         +9,300
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |    4,572      4,600     4,572        10    4,606         +67  |     4,900      3,796        10          768             -1
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,641         +69  |         0          0         0            0              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,702         +70  |     3,259      3,259         0            2              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,757         +70  |     4,869      4,869         0            2              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,752         +70  |         0          0         0            0              0
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,759         +70  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               126,812      172,278         -4,497

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 12 月 24 日, 星期二

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合               20         22         20    19,237
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合               76         76         75         3
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                  19,240


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易