恒生科技指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HTI - 恒生科技指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 19 日, 星期五                                           2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月    3,546      3,559     3,534     3,544     7,260  |    3,558      3,630     3,536    71,222    3,616         +71  |     4,180      3,527    78,482      138,867         +1,808
24 年 08 月    3,550      3,565     3,543     3,554        82  |    3,561      3,638     3,550     1,456    3,626         +71  |     4,000      3,537     1,538        5,462         +1,186
24 年 09 月    3,568      3,569     3,552     3,557       353  |    3,595      3,650     3,557     2,535    3,638         +72  |     4,230      3,068     2,888       15,162         +1,914
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    3,662         +72  |         0          0         0            0              0
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |    3,678      3,678     3,678     6,306    3,679         +72  |     4,293      2,908     6,306        7,902           +701
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    3,729         +73  |         0          0         0            0              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    3,758         +74  |     3,878      3,796         0           50              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    3,810         +75  |     3,259      3,259         0            2              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    3,802         +75  |         0          0         0            0              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    3,852         +76  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计                89,214      167,445         +5,609

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合               10         10          9       836
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合               20         22         20       263
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合               62         62         62       105
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                   1,204


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易