恒生指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HSI - 恒生指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 12 月 23 日, 星期一                                          2024 年 12 月 24 日, 星期二

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 12 月   19,891     19,963    19,815    19,924     9,361  |   19,937     20,189    19,888    60,211   20,130        +234  |    23,468     15,225    69,572       53,700        -22,817
25 年 01 月   19,932     19,990    19,837    19,946     3,200  |   19,950     20,213    19,919    27,028   20,158        +235  |    22,732     18,684    30,228       85,149        +18,156
25 年 02 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,213        +235  |    19,968     19,500         0        2,002              0
25 年 03 月   19,922     19,988    19,892    19,988         8  |   20,029     20,231    20,029       478   20,211        +249  |    23,498     16,115       486        8,223           +213
25 年 06 月   19,844     19,844    19,844    19,844         1  |   19,944     20,155    19,943        15   20,141        +252  |    23,315     16,358        16        1,893             +3
25 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,062        +233  |    23,249     17,100         0           49              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,192        +235  |    22,640     16,718         0        1,312              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,137        +234  |    20,540     15,980         0            1              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,207        +235  |    20,871     16,695         0          202              0
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,231        +235  |         0          0         0            0              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,253        +235  |    20,300     18,300         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,290        +236  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   20,332        +236  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               100,302      152,532         -4,445

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 12 月 24 日, 星期二

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合               22         29         18    14,580
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合               67         75         67       153
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合               -2          6         -2         7
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                  14,740


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易