恒生指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HSI - 恒生指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 25 日, 星期四                                           2024 年 7 月 26 日, 星期五 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月   17,031     17,167    17,028    17,084    18,548  |   17,053     17,233    16,930   155,466   17,022          -8  |    19,573     16,000   174,014       56,844        -41,527
24 年 08 月   17,057     17,190    17,057    17,111     4,426  |   17,065     17,254    16,950    86,515   17,031         -26  |    18,688     16,950    90,941       85,474        +42,816
24 年 09 月   17,041     17,147    17,030    17,090       137  |   17,123     17,211    16,919     2,125   16,986         -34  |    19,573     14,720     2,262       23,177           +909
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,070          -8  |    17,350     17,089         0            3              0
24 年 12 月   17,168     17,286    17,165    17,278       159  |   17,167     17,355    17,069       235   17,139         -28  |    21,750     15,225       394        7,144            -29
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,218          -8  |    17,125     16,115         0           54              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,118          -8  |    20,239     16,358         0          914              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,141          -8  |    21,300     20,170         0          603              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,184          -8  |    18,736     15,980         0            1              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,227          -8  |    18,200     18,200         0            1              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,315          -8  |    18,300     18,300         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,402          -8  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,488          -8  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               267,611      174,216         +2,169

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 26 日, 星期五 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合               27         27          5    47,891
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合              -11        -11        -35     1,157
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合              133        133        114       123
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                  49,171


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易