恒生指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HSI - 恒生指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 19 日, 星期五                                           2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月   17,442     17,502    17,398    17,450    13,722  |   17,503     17,716    17,319    94,583   17,665        +228  |    19,573     16,000   108,305      127,645         -4,800
24 年 08 月   17,462     17,520    17,428    17,470       196  |   17,509     17,736    17,343     1,735   17,683        +221  |    18,688     17,343     1,931        7,558           +491
24 年 09 月   17,392     17,462    17,388    17,415        90  |   17,485     17,677    17,300       872   17,643        +223  |    19,573     14,720       962       15,380            +64
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,724        +229  |         0          0         0            0              0
24 年 12 月   17,580     17,619    17,548    17,575        71  |   17,610     17,809    17,465       580   17,793        +227  |    21,750     15,225       651        6,087           -267
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,869        +231  |    17,125     16,115         0           54              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |   17,530     17,530    17,530         1   17,765        +194  |    20,239     16,358         1          914             -1
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,854        +230  |    21,300     20,170         0          603              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,833        +230  |    18,736     15,980         0            2              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,878        +231  |    18,200     18,200         0            1              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   17,969        +232  |    18,300     18,300         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,059        +233  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,149        +234  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               111,850      158,245         -4,513

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合               21         23         20       219
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合              -25        -20        -26       496
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合              130        131        130        61
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                     776


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易