恒生指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HSI - 恒生指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2023 年 3 月 23 日, 星期四                                           2023 年 3 月 24 日, 星期五 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
23 年 03 月   20,016     20,228    19,838    19,872    24,673  |   19,890     20,133    19,844    97,813   19,900        -138  |    22,798     14,844   122,486      106,729         -3,961
23 年 04 月   20,062     20,266    19,893    19,924     1,199  |   19,930     20,179    19,896     6,316   19,960        -121  |    22,500     18,895     7,515       11,883         +3,359
23 年 05 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,880        -138  |    21,300     19,012         0          615              0
23 年 06 月   19,898     20,104    19,750    19,750       102  |   19,780     19,993    19,758       671   19,799        -134  |    22,715     14,755       773        9,532           -110
23 年 09 月   19,969     19,979    19,913    19,913        11  |   19,751     19,939    19,690       421   19,713        -138  |    22,450     16,600       432        1,220            +59
23 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,904        -138  |    25,240     15,300         0        8,141              0
24 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,929        -138  |         0          0         0            0              0
24 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,794        -137  |    19,400     16,500         0            2              0
24 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,656        -136  |    21,750     19,430         0          503              0
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,586        -136  |    19,800     19,400         0            2              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   19,643        -136  |    21,300     20,591         0            2              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,846        -131  |         0          0         0            0              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   18,844        -131  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               131,206      138,629           -653

                                                交易所的交易日
                                                2023 年 3 月 24 日, 星期五 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

23 年 03 月/23 年 04 月    跨期组合               46         55         45     3,978
23 年 03 月/23 年 06 月    跨期组合             -102        -98       -106       364
23 年 03 月/23 年 09 月    跨期组合             -187       -184       -192       154
23 年 04 月/23 年 06 月    跨期组合                0          0          0         0
23 年 04 月/23 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
23 年 06 月/23 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                   4,496


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易