每周恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
25年06月06日   8300 认沽       197           53         22        76        51          189          +12
25年05月30日   8400 认购       194            0          0        66        10            0         -138
25年05月30日   8400 认沽       163            0          0        16         1          195           -7
25年06月06日   9000 认购       143            3         24         5         3          206           -9
25年06月06日   7700 认沽       126            2         30         3         3          257            0
25年06月06日   8400 认沽       117           89         21       120        89          240          +22
25年06月06日   7800 认沽        96            3         28         5         4          282            0
25年06月06日   8800 认购        78           11         23        13        10           64          -21
25年06月06日   9100 认购        75            2         26         3         1          255           -5
25年06月06日   8200 认沽        68           30         22        41        28           58           +5

每周恒生中国企业指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2025 年 5 月 29 日, 星期四                                                   2025 年 5 月 30 日, 星期五 

                              收市后交易时段                                |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                            |                                                                          |

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年05月30日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1828        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1728        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1628        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1528        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1428        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1328        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1228        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1128        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1028        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -928        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -828        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -728        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -628        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -528        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -428        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   8200 认购        0          0         0         0         0  |   212        212       212          0           -328        0         1  |       436        212         1         0           -1
25年05月30日   8300 认购        0          0         0         0         0  |   160        160       160          0           -229        0         2  |       187        128         2         0          -20
25年05月30日   8400 认购      116        116        74        74        10  |    64         66        10          0           -138        0       184  |       165         10       194         0         -103
25年05月30日   8500 认购       42         42        20        20         2  |    11         11         1          0            -59        0        20  |       114          1        22       143          -12
25年05月30日   8600 认购       17         17         4         4         7  |     1          1         1          0            -18        0        10  |       102          1        17       124           +1
25年05月30日   8700 认购        4          4         1         1        22  |     1          1         1          0             -4        0         4  |        89          1        26       107           -5
25年05月30日   8800 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         4  |        70          1         4        68            0
25年05月30日   8900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        60          1         0        60            0
25年05月30日   9000 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         1  |        38          1         1        76            0
25年05月30日   9100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        22          4         0        15            0
25年05月30日   9200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         6          1         0        11            0
25年05月30日   9300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0         5            0
25年05月30日   9400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         6          5         0         3            0
25年05月30日   9500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         1          1         0         4            0
25年05月30日   9800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                  41  |                                             认购总计                226  |  认购总计                  267       616         -140

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年05月30日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         1          1         0        10            0
25年05月30日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0        97            0
25年05月30日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0        84            0
25年05月30日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         5          3         0        15            0
25年05月30日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         4          2         0        18            0
25年05月30日   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         5          1         0         8            0
25年05月30日   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0       150            0
25年05月30日   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         9  |         5          1         9       109            0
25年05月30日   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        28          2         0        41            0
25年05月30日   8100 认沽        1          1         1         1         2  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        36          1         2        92            0
25年05月30日   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        80          1         0       193            0
25年05月30日   8300 认沽        1          1         1         1         7  |     1          1         1          0             -2        0         2  |        51          1         9       107           +6
25年05月30日   8400 认沽        6         10         5        10        13  |     9         16         1          0             -7        0       150  |        91          1       163       195          +72
25年05月30日   8500 认沽       26         62        26        38        10  |    61        100        46          0            -29        0        49  |       143         17        59         0         -116
25年05月30日   8600 认沽        0          0         0         0         0  |   138        142       138          0            -87        0         4  |       191         64         4         0          -43
25年05月30日   8700 认沽      195        195       195       195         5  |     0          0         0          0           -173        0         0  |       200        195         5         0           -1
25年05月30日   8800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -273        0         0  |       225        224         0         0           -5
25年05月30日   8900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -372        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -472        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -572        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -672        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -772        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -872        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -972        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1072        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1172        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1272        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日   9900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1372        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1472        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1572        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1672        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1772        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1872        0         0  |         0          0         0         0            0
25年05月30日  10500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1972        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                  37  |                                             认沽总计                214  | 认沽总计                   251      1119          -87

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     0.94
                                                                                                                                                       | 合约周份总计               518      1735         -227


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年06月06日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1720            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1620            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1520            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1420            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1320            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1220            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1120            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1020            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        920            -97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        820            -98        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        721            -97       27         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        622            -97       26         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   7900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        524            -97       25         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        429            -96       25         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        337            -95       24         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   8200 认购        0          0         0         0         0  |   234        234       234        255            -87       24         1  |       234        234         1         1           +1
25年06月06日   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        178            -82       23         0  |       288        183         0         1            0
25年06月06日   8400 认购        0          0         0         0         0  |   110        113        93        113            -69       22        26  |       164         93        26        75          +20
25年06月06日   8500 认购      112        112       112       112         1  |    78         78        56         67            -57       21        45  |       158         56        46       167           +6
25年06月06日   8600 认购        0          0         0         0         0  |    42         42        29         38            -42       22        46  |        80         29        46        52          +13
25年06月06日   8700 认购       43         43        34        34         3  |    30         30        17         20            -31       22        62  |        50         17        65        84          +41
25年06月06日   8800 认购        0          0         0         0         0  |    12         13        10         11            -21       23        78  |        50         10        78        64          -35
25年06月06日   8900 认购       16         16        15        16        11  |     9          9         5          5            -15       23        26  |        24          5        37       112           -5
25年06月06日   9000 认购        0          0         0         0         0  |     5          5         3          3             -9       24       143  |        15          3       143       206          +57
25年06月06日   9100 认购        0          0         0         0         0  |     3          3         1          2             -5       26        75  |         8          1        75       255          +75
25年06月06日   9200 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1             -3       27         5  |        10          1         5        89           +5
25年06月06日   9300 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1             -2       29        24  |         5          1        24        81          -13
25年06月06日   9400 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1             -1       32        30  |         3          1        30        83          -10
25年06月06日   9500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |         3          1         0        45            0
25年06月06日   9600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         1          1         0        21            0
25年06月06日   9700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         1          1         0         4            0
25年06月06日   9900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         1          1         0         4            0
25年06月06日  10000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                  15  |                                             认购总计                561  |  认购总计                  576      1344         +155

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年06月06日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         2          1         0        47            0
25年06月06日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         2          1         0       141            0
25年06月06日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         1          1         0        25            0
25年06月06日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       45        11  |         3          1        11        25          +11
25年06月06日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       41        11  |         4          1        11        22          +11
25年06月06日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         4          4         0        15            0
25年06月06日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       34        34  |         3          2        34       116            0
25年06月06日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       31         1  |         8          2         1        73           -1
25年06月06日   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2              0       30       126  |        10          3       126       257         +126
25年06月06日   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     5          5         4          3              0       28        96  |        13          3        96       282          +87
25年06月06日   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     6          8         6          5              0       26        26  |        18          6        26        65          +25
25年06月06日   8000 认沽        9          9         9         9         2  |    10         13        10          9             +1       25        27  |        30          9        29        34          +22
25年06月06日   8100 认沽       17         17        17        17         1  |    19         24        19         16             +2       23        49  |        44         17        50        16          -21
25年06月06日   8200 认沽       27         31        25        28         4  |    29         41        28         30             +5       22        64  |        44         19        68        58          +33
25年06月06日   8300 认沽       50         52        50        51         4  |    54         76        51         53            +12       22       193  |       105         32       197       189         +177
25年06月06日   8400 认沽       74         93        74        91         8  |    91        120        89         89            +22       21       109  |       148         65       117       240          +92
25年06月06日   8500 认沽      133        133       133       133        10  |   167        181       167        144            +37       21         5  |       181         92        15        51           -8
25年06月06日   8600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        219            +55       22         0  |       152        149         0        18            0
25年06月06日   8700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        301            +67       22         0  |       214        214         0         8            0
25年06月06日   8800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        391            +75       23         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   8900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        485            +82       23         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        582            +87       23         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        681            +91       24         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        780            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        880            +95        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        980            +96        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1080            +96        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1180            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1280            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1380            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日   9900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1480            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1580            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1680            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1780            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1880            +97        0         0  |         0          0         0         0            0
25年06月06日  10400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1980            +97        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                  29  |                                             认沽总计                752  | 认沽总计                   781      1682         +554

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     1.35
                                                                                                                                                       | 合约周份总计              1357      3026         +709


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年06月13日   6800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1620              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   6900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1520              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1420              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1320              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1220              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1121              -       29         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1021              -       27         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        922              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        824              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        727              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        632              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        539              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        450              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        366              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        289              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        219              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        160              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        116              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         82              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         56              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         38              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         25              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         16              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         10              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          6              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          4              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       28         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       30         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       32         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       34         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       35         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       37         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       39         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       41         0  |         0          0         0         0            -

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计                  0  |  认购总计                    0         0            0

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
25年06月13日   6800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       42         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   6900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       39         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       37         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       34         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       32         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       29         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       27         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          4              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          7              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         12              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   7900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         19              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         30              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         46              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         69              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         99              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        140              -       22         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        196              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        262              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        336              -       23         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        418              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   8900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        505              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        596              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        690              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        786              -       24         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        884              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        982              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1081              -       25         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1181              -       26         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1280              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1380              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日   9900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1480              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1580              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1680              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1780              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1880              -        0         0  |         0          0         0         0            -
25年06月13日  10400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1980              -        0         0  |         0          0         0         0            -

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计                  0  | 认沽总计                     0         0            0

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率 --------
                                                                                                                                                       | 合约周份总计                 0         0            0

                                                                                                                                                         市场认沽/认购比率         1.22
                                                                                                                                                         市场总计                  1875      4761         +482


                                 *** 全表完 ***

*不包括组合对组合买卖交易