每周恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24年11月29日   7400 认购        39            3         27        11         3           41           -8
24年11月29日   6700 认沽        37           26         23        27         9           81          +14
24年11月22日   7000 认沽        32            0          0        40         2            0          -22
24年11月29日   6500 认沽        25            6         26         7         6           30           +2
24年11月29日   7000 认沽        23          160         23       160        61           43          +80
24年11月29日   6600 认沽        22           13         25        11        10           46           +6
24年11月29日   5900 认沽        21            1         45         1         1           19            0
24年11月29日   6700 认购        20          204         22       251       232           20         -144
24年11月29日   7100 认购        19           20         23        70        18          110          -47
24年11月22日   7000 认购        18            0          0        36         1           19          -49

每周恒生中国企业指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2024 年 11 月 21 日, 星期四                                                  2024 年 11 月 22 日, 星期五

                              收市后交易时段                                |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                            |                                                                          |

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年11月22日   5500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          0              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年11月22日   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1425        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1325        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1225        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1125        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1025        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -925        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -825        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -725        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -625        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -525        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -425        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6700 认购        0          0         0         0         0  |   259        259       257          0           -325        0         7  |       365        257         7         0           -7
24年11月22日   6800 认购        0          0         0         0         0  |   167        167       158          0           -228        0         6  |       248        158         6         0           -4
24年11月22日   6900 认购        0          0         0         0         0  |   121        121        49          0           -132        0        17  |       227         49        17         0          -10
24年11月22日   7000 认购       36         46        33        33         6  |    36         36         1          0            -49        0        12  |       155          1        18        19           +6
24年11月22日   7100 认购        4          4         4         4         1  |     5          8         3          0            -10        0         6  |       101          3         7       386           -1
24年11月22日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -2        0         2  |        87          1         2        77            0
24年11月22日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         3  |       171          1         3       246            0
24年11月22日   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |       130          1         0       215            0
24年11月22日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         2  |        52          1         2        74            0
24年11月22日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        80          1         0        38            0
24年11月22日   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        34          1         0        32            0
24年11月22日   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        46          1         0        44            0
24年11月22日   7900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        25          1         0        37            0
24年11月22日   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        18          1         0         4            0
24年11月22日   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        11          1         0        35            0
24年11月22日   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         7          1         0       120            0
24年11月22日   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         5          1         0       255            0
24年11月22日   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         4          2         0       220            0
24年11月22日   8500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          3         0        40            0
24年11月22日   8600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         1          1         0        18            0
24年11月22日   8700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         2          2         0         5            0
24年11月22日   8800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         1          1         0        13            0
24年11月22日   8900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   9000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   9100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         1          1         0         1            0

                                              认购总计                   7  |                                             认购总计                 55  |  认购总计                   62      1879          -16

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年11月22日   5500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          0              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年11月22日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         2          1         0         4            0
24年11月22日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         3          1         0       201            0
24年11月22日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         4          1         0         9            0
24年11月22日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         7          1         0       514            0
24年11月22日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        11          1         0         3            0
24年11月22日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        20          1         0       133            0
24年11月22日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        25          1         0       180            0
24年11月22日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        60          1         0       769            0
24年11月22日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -4        0         3  |        94          1         3       165           +1
24年11月22日   7000 认沽       11         11        11        11         1  |     6         40         2          0            -22        0        31  |       143          2        32         0         -157
24年11月22日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |    80        143        80          0            -83        0        12  |       199         53        12         0         -106
24年11月22日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |   187        187       187          0           -175        0         2  |       231         92         2         0          -19
24年11月22日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -275        0         0  |       224        216         0         0          -24
24年11月22日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -375        0         0  |       155        155         0         0           -6
24年11月22日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -475        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -575        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -675        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -775        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -875        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -975        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1075        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1175        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1275        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1375        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1475        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1575        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1675        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1775        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   8900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1875        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   9000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1975        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月22日   9100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -2075        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   1  |                                             认沽总计                 48  | 认沽总计                    49      1978         -311

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     0.79
                                                                                                                                                       | 合约周份总计               111      3857         -327


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年11月29日   5500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1382              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年11月29日   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1282           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1182           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1082           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        982           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        882           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        782           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        682           -153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        583           -153       28         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        485           -151       27         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        388           -150       26         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        292           -149       23         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6700 认购        0          0         0         0         0  |   238        251       232        204           -144       22        20  |       251        232        20        20          +20
24年11月29日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        130           -122       21         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6900 认购        0          0         0         0         0  |   163        163        72         73           -102       21         2  |       163         72         2         2           +2
24年11月29日   7000 认购        0          0         0         0         0  |    88         88        39         39            -72       22         6  |       152         39         6         4           +2
24年11月29日   7100 认购        0          0         0         0         0  |    70         70        18         20            -47       23        19  |       137         18        19       110          +11
24年11月29日   7200 认购       32         32        32        32         1  |    18         18        11         10            -29       24         2  |        91         11         3         5            0
24年11月29日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5            -16       25         0  |        27         27         0        11            0
24年11月29日   7400 认购        0          0         0         0         0  |    11         11         3          3             -8       27        39  |        29          3        39        41          +30
24年11月29日   7500 认购        0          0         0         0         0  |     5          5         3          1             -5       27         2  |        45          3         2         8           +1
24年11月29日   7600 认购        0          0         0         0         0  |     5          5         4          1             -2       30         5  |        13          4         5       111           +2
24年11月29日   7700 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         1          1             -1       34        15  |        15          1        15        26           +3
24年11月29日   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         6          3         0        13            0
24年11月29日   7900 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       40         1  |         9          1         1        12            0
24年11月29日   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         4          4         0         1            0
24年11月29日   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         5          5         0         1            0
24年11月29日   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         4          4         0         2            0
24年11月29日   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         4          1         0         4            0
24年11月29日   8500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         1          1         0         1            0
24年11月29日   8600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |         1          1         0         1            0

                                              认购总计                   1  |                                             认购总计                111  |  认购总计                  112       373          +71

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年11月29日   5500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       64         0  |         0          0         0         0            -
24年11月29日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       45        21  |         1          1        21        19          +18
24年11月29日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2             +1       30         1  |         3          3         1         1           +1
24年11月29日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     3          5         3          3             +1       27         2  |         5          3         2         3           +2
24年11月29日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |     6          7         6          6             +2       26        25  |        10          3        25        30          +19
24年11月29日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |    11         11        10         13             +6       25        22  |        16          5        22        46          +18
24年11月29日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     9         27         9         26            +14       23        37  |        27          8        37        81          +28
24年11月29日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |    33         48        33         50            +26       22        16  |        48         16        16       217           +1
24年11月29日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         95            +51       22         0  |        35         33         0         6            0
24年11月29日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |    61        160        61        160            +80       23        23  |       160         59        23        43          +21
24年11月29日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |   137        137       137        243           +109       25         2  |       157        106         2        32           -2
24年11月29日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |   214        214       214        335           +129       28         2  |       214        214         2         2           +2
24年11月29日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        429           +139       30         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        520           +143       25         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        619           +148       27         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        718           +150        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        818           +152        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        918           +152        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1018           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1118           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1218           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1318           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1418           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1518           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1618           +153        0         0  |         0          0         0         0            0
24年11月29日   8600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1718           +153        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计                151  | 认沽总计                   151       480         +108

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     1.34
                                                                                                                                                       | 合约周份总计               263       853         +179


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年12月06日   5500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1382              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1282              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1182              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1082              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        983              -       32         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        883              -       29         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        784              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        686              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        589              -       27         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        494              -       26         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        403              -       25         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        317              -       24         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        239              -       24         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        170              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        113              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         76              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         49              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         32              -       24         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         20              -       25         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         12              -       25         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          8              -       26         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          5              -       27         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          3              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       31         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       33         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       35         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       37         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       39         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       41         0  |         0          0         0         0            -

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计                  0  |  认购总计                    0         0            0

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年12月06日   5500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       45         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       41         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       38         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       35         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   5900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       32         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       29         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          4              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          7              -       27         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         12              -       26         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         21              -       25         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         35              -       24         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         57              -       24         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         88              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   6900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        131              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        194              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        267              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        350              -       24         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        438              -       25         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        530              -       25         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        626              -       26         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        723              -       27         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        821              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        920              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   7900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1019              -       28         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1119              -       31         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1218              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1318              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1418              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1518              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年12月06日   8500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1618              -        0         0  |         0          0         0         0            -

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计                  0  | 认沽总计                     0         0            0

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率 --------
                                                                                                                                                       | 合约周份总计                 0         0            0

                                                                                                                                                         市场认沽/认购比率         1.14
                                                                                                                                                         市场总计                   374      4710         -148


                                 *** 全表完 ***

*不包括组合对组合买卖交易