每周恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24年04月26日   6100 认购       923            3         23         6         3          939           -8
24年04月26日   5600 认沽       545           24         25        49        24          439           +4
24年04月26日   5200 认沽       480            1         32         4         3          525            0
24年04月26日   5300 认沽       446            2         30         7         3          424           +1
24年04月26日   5500 认沽       297           11         26        28        11          346           +3
24年04月26日   5400 认沽       270            4         27        12         4          986           +1
24年04月26日   5700 认购       148          107         23       107        76          150          -36
24年04月19日   5600 认购        86            0          0       132        92            0         -194
24年04月26日   6000 认购        74           10         23        11         8          123          -13
24年04月19日   5900 认沽        61            0          0       211       167            0         -110

每周恒生中国企业指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2024 年 4 月 18 日, 星期四                                                   2024 年 4 月 19 日, 星期五 

                              收市后交易时段                                |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                            |                                                                          |

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年04月19日   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1244        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1194        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1144        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1094        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1044        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -994        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -944        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -894        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -844        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -794        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -694        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -594        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -494        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -394        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -295        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5600 认购        0          0         0         0         0  |    92        132        92          0           -194        0        86  |       162         92        86         0          -17
24年04月19日   5700 认购      110        110       110       110         1  |    29         49         7          0            -97        0        55  |       186          7        56         0          -43
24年04月19日   5800 认购       22         22        18        18         5  |    14         14         1          0            -26        0        12  |       205          1        17       188          +16
24年04月19日   5900 认购        4          4         4         4         1  |     0          0         0          0             -5        0         0  |       188          3         1       365            0
24年04月19日   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |       125          1         0       168            0
24年04月19日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        81          1         0       234            0
24年04月19日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        41          1         0       636            0
24年04月19日   6300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        28          1         0       454            0
24年04月19日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        15          1         0       210            0
24年04月19日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         8          1         0       934            0
24年04月19日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         4          1         0       252            0
24年04月19日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         1          1         0         9            0
24年04月19日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   7  |                                             认购总计                153  |  认购总计                  160      3450          -44

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年04月19日   4550 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4650 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4750 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |         2          1         0        71            0
24年04月19日   5400 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         2  |         8          1         2       663            0
24年04月19日   5500 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          0             -1        0         6  |        13          1         6      1023            0
24年04月19日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0             -1        0         0  |        21          1         0      1485            0
24年04月19日   5700 认沽        4          4         4         4         1  |    17         22         1          0             -4        0        57  |        45          1        58       322           -6
24年04月19日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |    88        106        68          0            -33        0        28  |       106         18        28         0         -167
24年04月19日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |   178        211       167          0           -110        0        61  |       211         45        61         0         -151
24年04月19日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |   269        302       268          0           -207        0         9  |       302         84         9         0          -68
24年04月19日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -306        0         0  |       321        170         0         0            0
24年04月19日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |   512        512       512          0           -406        0         1  |       512        230         1         0           -1
24年04月19日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -506        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -606        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -706        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -806        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0           -906        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1006        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1106        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1206        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1306        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1406        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月19日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          0          -1506        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                   1  |                                             认沽总计                164  | 认沽总计                   165      3564         -393

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     1.03
                                                                                                                                                       | 合约周份总计               325      7014         -437


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年04月26日   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1207            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1157            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1107            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1057            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1007            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        957            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        907            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        857            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        807            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        757            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        657            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        557            -41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        458            -41       27         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        359            -43       24         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5500 认购        0          0         0         0         0  |   224        230       223        264            -43       23        11  |       230        223        11        11          +11
24年04月26日   5600 认购        0          0         0         0         0  |   147        147       146        179            -40       24        28  |       147        146        28        28          +28
24年04月26日   5700 认购        0          0         0         0         0  |    98        107        76        107            -36       23       148  |       190         76       148       150         +143
24年04月26日   5800 认购        0          0         0         0         0  |    48         58        40         56            -29       23        47  |       107         40        47        72          +39
24年04月26日   5900 认购        0          0         0         0         0  |    23         27        19         26            -19       24        22  |        63         19        22        27          +16
24年04月26日   6000 认购        0          0         0         0         0  |    11         11         8         10            -13       23        74  |        55          8        74       123          +21
24年04月26日   6100 认购        0          0         0         0         0  |     6          6         3          3             -8       23       923  |        12          3       923       939         +923
24年04月26日   6200 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          2             -3       27         1  |        10          1         1       127           +1
24年04月26日   6300 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1             -2       28         4  |        10          1         4       606           -2
24年04月26日   6400 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1             -1       33         6  |         5          1         6       196            0
24年04月26日   6500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       66         0  |         0          0         0         0            0

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计               1264  |  认购总计                 1264      2279        +1180

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年04月26日   4550 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4650 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4750 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       37        14  |         1          1        14        14          +14
24年04月26日   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     3          4         3          1              0       32       480  |         4          1       480       525         +479
24年04月26日   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     5          7         3          2             +1       30       446  |         8          3       446       424         +284
24年04月26日   5400 认沽        3          3         3         3        90  |     9         12         4          4             +1       27       180  |        13          3       270       986         +253
24年04月26日   5500 认沽        5          7         5         7       138  |    16         28        11         11             +3       26       159  |        28          5       297       346         +262
24年04月26日   5600 认沽        0          0         0         0         0  |    36         49        24         24             +4       25       545  |        49         16       545       439         +370
24年04月26日   5700 认沽        0          0         0         0         0  |    67         96        56         53             +9       24        31  |        96         33        31        14           +3
24年04月26日   5800 认沽        0          0         0         0         0  |   104        104       102        103            +19       24         4  |       133         71         4        24           +1
24年04月26日   5900 认沽        0          0         0         0         0  |   200        200       172        171            +25       24         6  |       200        122         6        15           +3
24年04月26日   6000 认沽        0          0         0         0         0  |   276        277       276        257            +34       26         2  |       302        183         2         3           +1
24年04月26日   6100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        347            +34       24         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        444            +37       24         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        543            +39        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        643            +40        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        743            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        843            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        943            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1043            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1143            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1243            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1343            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1443            +41        0         0  |         0          0         0         0            0
24年04月26日   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1543            +41        0         0  |         0          0         0         0            0

                                              认沽总计                 228  |                                             认沽总计               1867  | 认沽总计                  2095      2790        +1670

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率     1.65
                                                                                                                                                       | 合约周份总计              3359      5069        +2850


合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月03日   4600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1158              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4650 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1108              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1058              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4750 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1008              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        958              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4850 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        908              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        858              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4950 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        808              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        758              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        658              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        559              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        461              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        367              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        279              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        201              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0        135              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         85              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         50              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         27              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6100 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0         13              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6200 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          6              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6300 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          2              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6400 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6500 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       26         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6600 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       29         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6700 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       31         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6800 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       34         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6900 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       37         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   7000 认购        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       39         0  |         0          0         0         0            -

                                              认购总计                   0  |                                             认购总计                  0  |  认购总计                    0         0            0

合约周份       行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24年05月03日   4600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       46         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4650 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       44         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       42         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4750 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       40         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       38         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4850 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       36         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       34         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   4950 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       32         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       30         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       26         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          3              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          9              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         21              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         43              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0         77              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        127              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   5900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        192              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        269              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6100 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        355              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6200 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        448              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6300 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        544              -       22         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6400 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        643              -       23         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6500 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        742              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6600 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        842              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6700 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0        942              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6800 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1042              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   6900 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1142              -        0         0  |         0          0         0         0            -
24年05月03日   7000 认沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1242              -        0         0  |         0          0         0         0            -

                                              认沽总计                   0  |                                             认沽总计                  0  | 认沽总计                     0         0            0

                                                                                                                                                       | 合约周份认沽/认购比率 --------
                                                                                                                                                       | 合约周份总计                 0         0            0

                                                                                                                                                         市场认沽/认购比率         1.58
                                                                                                                                                         市场总计                  3684     12083        +2413


                                 *** 全表完 ***

*不包括组合对组合买卖交易