恒生中国企业指数期权每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市价  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平仓合约  正式收市价变动
24 年 07 月   6100 认沽      2762           24         21        63        21         4302          -37
24 年 07 月   6500 认购      2555           16         23        20         6        11076           +4
24 年 09 月   6600 认购      1200          114         22         0         0         3759          +24
24 年 09 月   6000 认沽      1200          130         22         0         0         9409          -34
24 年 07 月   6400 认购      1106           33         22        40        11         5717           +9
24 年 08 月   6500 认购      1097           97         22        99        57         1838          +26
24 年 08 月   6200 认沽       908          143         22       199       142         5355          -42
24 年 07 月   5900 认沽       867            3         22        15         4         5195          -13
24 年 07 月   6000 认沽       807           10         22        31         9         4672          -23
24 年 07 月   6600 认购       782            8         24         9         3         9811           +2

恒生中国企业指数期权每指数点港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2024 年 7 月 19 日, 星期五                                                             2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                   收市后交易时段                                          |                              即日交易时段                                |                    合并全日交易资料
                                                                           |                                                                          |

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 07 月   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1710            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1660            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1610            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1560            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1510            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1460            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1410            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1360            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1310            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1260            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1160            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1060            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        960            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        860            +92        0         0  |      1376        826         0         0            0
24 年 07 月   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        760            +92        0         0  |      1241       1197         0         1            0
24 年 07 月   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        660            +91        0         0  |      1144       1100         0         1            0
24 年 07 月   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        560            +83        0         0  |       343        284         0      1000            0
24 年 07 月   5800 认购        0          0         0         0         0  |   364        403       343        460            +81        0        37  |       534        237        37       115           -1
24 年 07 月   5900 认购        0          0         0         0         0  |   275        386       261        364            +77       23       156  |       664        188       156       618           +4
24 年 07 月   6000 认购        0          0         0         0         0  |   180        276       180        269            +67       21        90  |       731        145        90       601           -3
24 年 07 月   6100 认购        0          0         0         0         0  |   107        186       107        183            +52       21        97  |       408        107        97       410           +1
24 年 07 月   6200 认购        0          0         0         0         0  |    85        125        52        113            +36       21       530  |       475         52       530      1346         +372
24 年 07 月   6300 认购        0          0         0         0         0  |    47         73        25         63            +20       21       545  |       652         25       545      2019          +55
24 年 07 月   6400 认购        0          0         0         0         0  |    25         40        11         33             +9       22      1106  |       404         11      1106      5717         -146
24 年 07 月   6500 认购       14         14        14        14       125  |    13         20         6         16             +4       23      2430  |       391          6      2555     11076         +491
24 年 07 月   6600 认购        0          0         0         0         0  |     7          9         3          8             +2       24       782  |       396          3       782      9811         -291
24 年 07 月   6700 认购        0          0         0         0         0  |     4          4         2          3              0       24       404  |       378          2       404      3892         +118
24 年 07 月   6800 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         1          2              0       27       283  |       331          1       283      6060         +265
24 年 07 月   6900 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       28         4  |       276          1         4      6997            0
24 年 07 月   7000 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       32        70  |       236          1        70     11965            0
24 年 07 月   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |       193          1         0      2803            0
24 年 07 月   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |       161          1         0      1349            0
24 年 07 月   7300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |       122          1         0       873            0
24 年 07 月   7400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |       114          1         0      5178            0
24 年 07 月   7500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |        73          1         0      4806            0
24 年 07 月   7600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        73          1         0       450            0
24 年 07 月   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |        60          1         0       460            0
24 年 07 月   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |        52          1         0       349            0
24 年 07 月   7900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |        25          1         0       595            0
24 年 07 月   8000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |        26          1         0       443            0
24 年 07 月   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       66         0  |        33          1         0       150            0
24 年 07 月   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       69         0  |        23          2         0        26            0
24 年 07 月   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       72         0  |         7          1         0        51            0
24 年 07 月   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       74         0  |         8          1         0         2            0

                                             认购总计                 125  |                                             认购总计               6534  |  认购总计                 6659     79164         +865

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 07 月   4550 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       83         0  |        30          1         0       146            0
24 年 07 月   4600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       80         0  |        17          2         0       513            0
24 年 07 月   4650 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       78         0  |        34          1         0       455            0
24 年 07 月   4700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       75         0  |        40          2         0       514            0
24 年 07 月   4750 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       73         0  |        45          1         0       295            0
24 年 07 月   4800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       70         0  |        40          3         0       597            0
24 年 07 月   4850 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |        24          3         0        61            0
24 年 07 月   4900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |        49          1         0       456            0
24 年 07 月   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |        56          1         0       240            0
24 年 07 月   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |        63          1         0       617            0
24 年 07 月   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |       100          1         0       569            0
24 年 07 月   5200 认沽        1          1         1         1         5  |     0          0         0          1              0       51         0  |       107          1         5       212            0
24 年 07 月   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |       160          1         0      1459            0
24 年 07 月   5400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |       166          1         0       156            0
24 年 07 月   5500 认沽        2          2         2         2         1  |     1          1         1          1              0       37        60  |       242          1        61      1122            0
24 年 07 月   5600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       32         0  |        98          2         0      1212            0
24 年 07 月   5700 认沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1             -3       27         7  |       328          2         7      2609           +4
24 年 07 月   5800 认沽        0          0         0         0         0  |     6          6         3          1             -6       23       195  |       377          3       195      5352         +112
24 年 07 月   5900 认沽        0          0         0         0         0  |    11         15         4          3            -13       22       867  |       460          4       867      5195         -217
24 年 07 月   6000 认沽        0          0         0         0         0  |    25         31         9         10            -23       22       807  |       473          7       807      4672         +121
24 年 07 月   6100 认沽        0          0         0         0         0  |    52         63        21         24            -37       21      2762  |       459         11      2762      4302         +488
24 年 07 月   6200 认沽      104        104       104       104        10  |    89        120        47         53            -54       21       698  |       322         21       708      3415         -187
24 年 07 月   6300 认沽        0          0         0         0         0  |   167        178        99        104            -68       22        69  |       377         37        69      3543           -1
24 年 07 月   6400 认沽        0          0         0         0         0  |   260        275       159        170            -83       21       137  |       447         64       137      3628          +44
24 年 07 月   6500 认沽        0          0         0         0         0  |   345        375       255        257            -80       24        90  |       447        103        90      4524           +2
24 年 07 月   6600 认沽        0          0         0         0         0  |   470        470       368        349            -89       25        78  |       470        158        78      3941           -4
24 年 07 月   6700 认沽        0          0         0         0         0  |   486        486       471        447            -88       29         4  |       499        208         4      1354           -1
24 年 07 月   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        546            -88       33         0  |       546        246         0      2568            0
24 年 07 月   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        641            -92       28         0  |       626        304         0       938            0
24 年 07 月   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        740            -92        0         0  |       666        362         0       551            0
24 年 07 月   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        840            -92        0         0  |       731        489         0        18            0
24 年 07 月   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        940            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1040            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1140            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1240            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1340            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1440            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1540            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1640            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1740            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1840            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1940            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2040            -92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 07 月   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2140            -92        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             认沽总计                  16  |                                             认沽总计               5774  | 认沽总计                  5790     55234         +361

                                                                                                                                                      | 合约月份认沽/认购比率     0.86
                                                                                                                                                      | 合约月份总计             12449    134398        +1226


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 08 月   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1325            +89        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1275            +88        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1176            +88       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1077            +87       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        978            +85       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        880            +82       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        784            +80       24         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        689            +76       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        598            +73       23         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        507            +66       22         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        425            +63       22       673  |         0          0       673       673         +673
24 年 08 月   6000 认购        0          0         0         0         0  |   329        329       329        347            +56       22         1  |       329        329         1         1           +1
24 年 08 月   6100 认购        0          0         0         0         0  |   207        278       204        278            +52       22       219  |       404        204       219       407         +186
24 年 08 月   6200 认购        0          0         0         0         0  |   150        229       149        217            +49       22       328  |       430        149       328       320         +253
24 年 08 月   6300 认购      135        135       135       135        10  |   138        177       112        168            +43       22       108  |       716        112       118       950          +25
24 年 08 月   6400 认购        0          0         0         0         0  |   100        126       100        126            +31       22       372  |       646         95       372      1323          +58
24 年 08 月   6500 认购        0          0         0         0         0  |    57         99        57         97            +26       22      1097  |       340         57      1097      1838         -242
24 年 08 月   6600 认购        0          0         0         0         0  |    50         71        41         71            +20       23       169  |       499         41       169      3865          -11
24 年 08 月   6700 认购        0          0         0         0         0  |    28         53        28         53            +15       23        37  |       377         28        37      2583          +29
24 年 08 月   6800 认购        0          0         0         0         0  |    25         38        20         38            +11       23       579  |       389         20       579      1632         +266
24 年 08 月   6900 认购        0          0         0         0         0  |    21         29        15         28             +9       24        29  |       341         15        29       857           +1
24 年 08 月   7000 认购        0          0         0         0       227  |    14         20        10         20             +7       24       279  |       267         10       506      1688          +22
24 年 08 月   7100 认购        0          0         0         0       292  |     9         12         8         15             +6       25        64  |       116          8       356      1308          -28
24 年 08 月   7200 认购        0          0         0         0         0  |     6         11         5         10             +4       25       106  |       172          5       106      1288          -43
24 年 08 月   7300 认购        0          0         0         0         0  |     5          6         4          7             +2       25        24  |       174          4        24       281           -2
24 年 08 月   7400 认购        0          0         0         0         0  |     3          5         3          5             +1       25       296  |       115          3       296       357         +191
24 年 08 月   7500 认购        0          0         0         0         0  |     3          3         3          4             +1       26        51  |       107          3        51       154            0
24 年 08 月   7600 认购        0          0         0         0         0  |     3          3         2          3             +1       27       103  |        67          2       103       243          +99
24 年 08 月   7700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       27         0  |        53          4         0        85            0
24 年 08 月   7800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |        60          3         0       159            0
24 年 08 月   7900 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       27         6  |        17          1         6       122           -5
24 年 08 月   8000 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       29        10  |        48          1        10       254            0
24 年 08 月   8100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |         8          2         0         1            0
24 年 08 月   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        33          2         0         9            0
24 年 08 月   8300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         3          1         0         0            0
24 年 08 月   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |         6          4         0         1            0

                                             认购总计                 529  |                                             认购总计               4551  |  认购总计                 5080     20399        +1473

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 08 月   4950 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1             -1       29        12  |         6          3        12       162            0
24 年 08 月   5000 认沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1             -2       28       127  |        29          3       127       201          +24
24 年 08 月   5100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -3       25         0  |        28          3         0       778            0
24 年 08 月   5200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -5       25         0  |        34          4         0       189            0
24 年 08 月   5300 认沽        0          0         0         0         0  |     9          9         6          3             -7       24        42  |        42          5        42        68          +28
24 年 08 月   5400 认沽        0          0         0         0         0  |    13         13        11          6             -7       25        72  |        40          6        72       259          +72
24 年 08 月   5500 认沽        0          0         0         0         0  |    18         18        18          9            -10       24        16  |        50          7        16       252            0
24 年 08 月   5600 认沽        0          0         0         0         0  |    21         21        18         15            -13       24        88  |        72         10        88      2166          +49
24 年 08 月   5700 认沽        0          0         0         0         0  |    34         34        27         23            -17       23        11  |        59         13        11      1991            0
24 年 08 月   5800 认沽        0          0         0         0         0  |    37         37        37         34            -21       23         1  |       109         18         1      1576            0
24 年 08 月   5900 认沽        0          0         0         0         0  |    70         77        50         51            -27       22       651  |       223         25       651      1905         +169
24 年 08 月   6000 认沽        0          0         0         0         0  |    98        109        71         74            -31       22        30  |       183         36        30      6384          +14
24 年 08 月   6100 认沽        0          0         0         0         0  |   134        151       115        104            -38       22       108  |       208         51       108      4263          +25
24 年 08 月   6200 认沽        0          0         0         0         0  |   176        199       142        143            -42       22       908  |       224         73       908      5355         -799
24 年 08 月   6300 认沽        0          0         0         0         0  |   201        201       197        193            -54       22         4  |       276        101         4      2038           +2
24 年 08 月   6400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        252            -60       22       200  |       346        134       200      1077            0
24 年 08 月   6500 认沽        0          0         0         0         0  |   319        319       319        322            -65       22         7  |       519        185         7       790            0
24 年 08 月   6600 认沽        0          0         0         0         0  |   402        402       402        398            -67       23         1  |       433        230         1       816           +1
24 年 08 月   6700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        481            -72       24         0  |       400        288         0        14            0
24 年 08 月   6800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        566            -77       24         0  |       479        298         0       558            0
24 年 08 月   6900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        654            -81       24         0  |       539        346         0       292            0
24 年 08 月   7000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        746            -84       24         0  |       683        453         0        10            0
24 年 08 月   7100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        840            -86       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        936            -87       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1033            -88       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1131            -88       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7500 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1229            -89       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7600 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1328            -90       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7700 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1427            -90       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7800 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1527            -90       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   7900 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1626            -91       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   8000 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1726            -90       29         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   8100 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1826            -90       30         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   8200 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1925            -91        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   8300 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2025            -91        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 08 月   8400 认沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2125            -91        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             认沽总计                   0  |                                             认沽总计               2278  | 认沽总计                  2278     31144         -415

                                                                                                                                                      | 合约月份认沽/认购比率     0.44
                                                                                                                                                      | 合约月份总计              7358     51543        +1058


合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
24 年 09 月   3000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3260            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   3400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2860            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   3950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2310            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2260            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4050 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2210            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2160            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4150 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2110            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2060            +93        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4250 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2010            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1960            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4350 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1910            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1860            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4450 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1810            +92        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1760            +91        0         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4550 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1711            +92       28         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1661            +91       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4650 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1611            +91       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1561            +90       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4750 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1512            +90       27         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1462            +90       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4850 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1413            +89       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1363            +88       25         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   4950 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1314            +88       26         0  |         0          0         0         0            0
24 年 09 月   5000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1265            +87       25         0  |         0          0         0       200            0
24 年 09 月   5100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1168            +86       25         0  |       461        444         0       658            0
24 年 09 月   5200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1071            +83       25         0  |       429        327         0       350            0
24 年 09 月   5300 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        976            +81       25         0  |         0          0         0        20            0
24 年 09 月   5400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        883            +78       24         0  |       591        458         0      2300            0
24 年 09 月   5500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        793            +76       24         0  |       427        427         0       920            0
24 年 09 月   5600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        705            +73       24         0  |      1242        187         0      1604            0
24 年 09 月   5700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        620            +74       23         0  |       409        409         0      1301            0
24 年 09 月   5800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        531            +62       22         0  |       613        155         0      2628            0
24 年 09 月   5900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        454            +58       22         0  |       316        316         0      1845            0
24 年 09 月   6000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        385            +55       22         0  |       960        145         0      6476            0
24 年 09 月   6100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        321            +49       21         0  |       429        179         0       650            0
24 年 09 月   6200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        265            +43       21         0  |       806        123         0      3353            0
24 年 09 月   6300 认购        0          0         0         0         0  |   210        229       210        217            +42       22         6  |       718         99         6      4176           +6
24 年 09 月   6400 认购        0          0         0         0         0  |   176        183       176        176            +34       22         3  |       450         72         3      3441           +2
24 年 09 月   6500 认购        0          0         0         0         0  |   119        119       119        142            +28       22         5  |       548         63         5      3407           +5
24 年 09 月   6600 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0        114            +24       22      1200  |       535         95      1200      3759        +1000
24 年 09 月   6700 认购        0          0         0         0         0  |    60         90        60         91            +20       22         3  |       479         45         3      4181           +1
24 年 09 月   6800 认购        0          0         0         0         0  |    54         61        54         72            +17       23         4  |       360         54         4      3091           +4
24 年 09 月   6900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         56            +13       23         0  |       317         44         0      1295            0
24 年 09 月   7000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         44             +9       23       300  |       340         48       300      4541         +287
24 年 09 月   7100 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         35            +10       23         0  |       300         24         0      1476            0
24 年 09 月   7200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0         27             +8       23         0  |       260         17         0       278            0
24 年 09 月   7300 认购        0          0         0         0         0  |    13         19        13         21             +6       24         4  |       229         13         4      1586           +1
24 年 09 月   7400 认购        0          0         0         0         0  |    11         16        11         16             +4       24         5  |       150         10         5       110           +4
24 年 09 月   7500 认购        0          0         0         0         0  |     8          8         8         13             +4       24         1  |       136          8         1      2349           +1
24 年 09 月   7600 认购        0          0         0         0         0  |     7         10         7         10             +3       24         2  |       114          6         2       584           +2
24 年 09 月   7700 认购        0          0         0         0         0  |     5          7         5          7             +2       24         3  |       140          5         3       168            0
24 年 09 月   7800 认购        0          0         0         0         0  |     4          4         4          6             +2       25         1  |       148          4         1      1039            0
24 年 09 月   7900 认购        0          0         0         0         0  |     4          5         4          5             +2       25         2  |       123          4         2       114           +1
24 年 09 月   8000 认购        0          0         0         0         0  |     3          4         3          4             +2       26         2  |        87          3         2      1620            0
24 年 09 月   8100 认购        0          0         0         0         0  |     3          3         3          3             +2       26         2  |        64          3         2        38            0
24 年 09 月   8200 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       25         0  |        63          3         0        39            0
24 年 09 月   8300 认购        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       24         1  |        54          2         1        75           +1
24 年 09 月   8400 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |        46          2         0        49            0
24 年 09 月   8500 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |        23          5         0      1383            0
24 年 09 月   8600 认购        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       27         1  |        18          1         1        80           -1
24 年 09 月   8700 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |        23          4         0        36            0
24 年 09 月   8800 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        22          1         0        19            0
24 年 09 月   8900 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |        19          3         0        15            0
24 年 09 月   9000 认购        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        21          2         0        66            0

                                             认购总计                   0  |                                             认购总计               1545  |  认购总计                 1545     61320        +1314

合约月份      行使价       *开市  *全日最高 *全日最低 正式收市价   成交量  | *开市  *全日最高 *全日最低     结算价     结算价变动 引申波幅%   成交量  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
