恒生中国企业指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HHI - 恒生中国企业指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 25 日, 星期四                                           2024 年 7 月 26 日, 星期五 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月    6,031      6,073     6,029     6,048    22,276  |    6,040      6,105     5,978   235,583    6,010         -19  |     6,781      5,978   257,859      176,932        -32,717
24 年 08 月    6,047      6,089     6,046     6,063     4,950  |    6,058      6,121     5,992   165,471    6,026         -19  |     6,590      5,992   170,421      174,471        +79,644
24 年 09 月    6,033      6,065     6,033     6,065        21  |    6,055      6,106     5,986     5,332    6,009         -25  |     6,918      5,123     5,353       79,728         +2,098
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,020         -19  |         0          0         0        9,300              0
24 年 12 月    6,110      6,127     6,110     6,127         6  |    6,108      6,150     6,040     2,367    6,068         -24  |     9,962      5,055     2,373       86,017           -560
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0       200    6,107         -19  |         0          0       200       10,064           -168
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0       340    6,092         -19  |         0          0       340        2,663           -140
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,093         -19  |     8,803      4,872         0        2,633              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,100         -19  |         0          0         0            0              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,128         -19  |         0          0         0        1,200              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,175         -20  |         0          0         0            0              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,223         -20  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,277         -20  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               436,546      543,008        +48,157

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 26 日, 星期五 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合               17         18         13    77,401
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合                2          2         -4     2,777
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合               61         61         57       871
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                  81,049


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易