恒生中国企业指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

HHI - 恒生中国企业指数期货每指数点港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 7 月 19 日, 星期五                                           2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 07 月    6,171      6,197     6,159     6,173    16,342  |    6,185      6,283     6,127   104,770    6,260         +92  |     6,781      6,127   121,112      243,684        -14,086
24 年 08 月    6,190      6,209     6,177     6,188       106  |    6,200      6,295     6,144     2,699    6,275         +91  |     6,590      6,144     2,805       35,722         +2,316
24 年 09 月    6,167      6,192     6,163     6,170       207  |    6,193      6,277     6,130     8,695    6,260         +93  |     6,918      5,123     8,902       70,339            +82
24 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,270         +92  |         0          0         0        1,100              0
24 年 12 月    6,237      6,248     6,237     6,243         9  |    6,210      6,313     6,200     5,630    6,322         +92  |     9,962      5,055     5,639       85,978         +1,233
25 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0       727    6,361         +93  |         0          0       727       10,232           +700
25 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,346         +93  |         0          0         0        2,803              0
25 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,347         +67  |     8,803      4,872         0        2,633              0
26 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,354         +93  |         0          0         0            0              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,382         +94  |         0          0         0        1,200              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,433         +95  |         0          0         0            0              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,482         +95  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    6,538         +96  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合约总计               139,185      453,691         -9,755

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 7 月 22 日, 星期一 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合               15         16         15     1,746
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合               -3         -1         -3       312
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合               61         62         61       162
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合                0          0          0         0

                                                所有策略总计                   2,220


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易