恒生指数股息累计指数期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

                               交易所的前交易日                                                            交易所的交易日
                               2024 年 12 月 23 日, 星期一                                                 2024 年 12 月 24 日, 星期二

HGT - 恒生指数(总股息累计指数)期货每指数点港元$50

                               收市后交易时段                            |                                 即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                                         |                                                                           |
合约月份          *开市   *全日最高   *全日最低   *最后成交      成交量  |       *开市   *全日最高   *全日最低      成交量      结算价   结算价变动  |   *合约最高    *合约最低      成交量     未平仓合约   未平仓合约变动
                                                                         |                                                                           |
24 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    69,509.9       +744.1  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 01 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    69,509.9       +744.1  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 03 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    69,549.2       +744.5  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 06 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    69,555.1       +744.6  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    69,680.6       +745.9  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    69,719.6       +746.4  |         0.0          0.0           0              0                0

                                                                                                                                                           合约总计                       0              0                0
HNT - 恒生指数(净股息累计指数)期货每指数点港元$50

                               收市后交易时段                            |                                 即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                                         |                                                                           |
合约月份          *开市   *全日最高   *全日最低   *最后成交      成交量  |       *开市   *全日最高   *全日最低      成交量      结算价   结算价变动  |   *合约最高    *合约最低      成交量     未平仓合约   未平仓合约变动
                                                                         |                                                                           |
24 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    67,622.2       +723.9  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 01 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    67,622.2       +723.9  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 03 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    67,659.9       +724.3  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 06 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    67,665.9       +724.4  |         0.0          0.0           0              0                0
25 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    67,788.8       +725.7  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    67,826.0       +726.0  |         0.0          0.0           0              0                0

                                                                                                                                                           合约总计                       0              0                0

                                                                                                                                                       所有合约总计                       0              0                0

                                                      交易所的交易日
                                                      2024 年 12 月 24 日, 星期二

                                                      即日交易时段

HGT - 恒生指数(总股息累计指数)期货

合约月份                   策略                   开市     全日最高     全日最低      成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0

                                                              总计                         0


HNT - 恒生指数(净股息累计指数)期货

合约月份                   策略                   开市     全日最高     全日最低      成交量

24 年 12 月/25 年 01 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
25 年 01 月/25 年 03 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
25 年 01 月/25 年 06 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合                0.0          0.0          0.0           0

                                                              总计                         0


                                                      所有策略总计                         0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易