人民币货币期货每日市场报告 (附载即日之未平仓合约)

香港交易及结算所有限公司及/或其附属公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确,
亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

CUS - 美元兑人民币期货每最低价格波幅人民币10元
合约价值 = 美元$100,000

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2024 年 4 月 23 日, 星期二                                           2024 年 4 月 24 日, 星期三 

                收市后交易时段                                 |                     即日交易时段                              |                       合并全日交易资料
                                                               |                                                               |
合约月份       *开市  *全日最高 *全日最低 *最后成交    成交量  |    *开市  *全日最高 *全日最低    成交量   结算价  结算价变动  | *合约最高  *合约最低    成交量   未平仓合约 未平仓合约变动
                                                               |                                                               |
24 年 05 月   7.2584     7.2608    7.2504    7.2545      4917  |   7.2528     7.2604    7.2482     59220   7.2591     +0.0010  |    7.2800     7.1385     64137         6191           +257
24 年 06 月   7.2494     7.2519    7.2414    7.2451      8473  |   7.2445     7.2510    7.2379     73257   7.2497     +0.0008  |    7.2691     6.6063     81730        17681           -463
24 年 07 月   7.2396     7.2416    7.2326    7.2351      1588  |   7.2346     7.2405    7.2278      4017   7.2396     +0.0008  |    7.2579     7.2196      5605         2237           +371
24 年 08 月   7.2200     7.2200    7.2172    7.2173         8  |   7.2177     7.2177    7.2134        21   7.2252     +0.0014  |    7.2245     7.2033        29           68            +22
24 年 09 月   7.2121     7.2145    7.2042    7.2072      2600  |   7.2054     7.2134    7.2000      3001   7.2128     +0.0013  |    7.2306     6.6241      5601         5947           -553
24 年 12 月   7.1706     7.1706    7.1642    7.1652        19  |   7.1630     7.1650    7.1600        55   7.1707     +0.0008  |    7.1878     6.8194        74         1829            +18
25 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   7.1237     7.1237    7.1237        10   7.1296     +0.0021  |    7.1389     6.8964        10          540            +10
25 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0935     +0.0065  |    7.0753     6.9000         0          157              0
25 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0602     +0.0066  |    7.0990     6.9500         0           70              0
25 年 12 月   7.0552     7.0552    7.0552    7.0552         1  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0602     +0.0066  |    7.0552     7.0180         1            6             +1

                                                                                                                             所有合约总计                157187        34726           -337

                                                交易所的交易日
                                                2024 年 4 月 24 日, 星期三 

                                                即日交易时段

合约月份                   策略                 开市   全日最高   全日最低    成交量

24 年 05 月/24 年 06 月    跨期组合          -0.0092    -0.0091    -0.0103     50908
24 年 05 月/24 年 07 月    跨期组合          -0.0209    -0.0196    -0.0209      2635
24 年 05 月/24 年 08 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 05 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/24 年 07 月    跨期组合          -0.0103    -0.0100    -0.0106       407
24 年 06 月/24 年 08 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/24 年 09 月    跨期组合          -0.0379    -0.0370    -0.0383      2267
24 年 06 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/24 年 08 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 07 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/24 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/24 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 08 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/24 年 12 月    跨期组合          -0.0423    -0.0422    -0.0423        12
24 年 09 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 03 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
24 年 12 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 06 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 03 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期组合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略总计                   56229


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期对跨期买卖交易