在过去一个月到期的界内证
以到期日排列
更新日期: 2021年4月22日 |
下载
![]() |
数目 | 权证代号 | 权证名称 | 发行商 | 正股 | 行使价 货币 |
下限价 | 上限价 | 换股 比率 |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47470 | 友邦汇丰一六界A | HS | 01299 | HKD | 54 | 66 | 1 | 20-04-2021 | 30-06-2021 | # |
2. | 47638 | 中移汇丰二九界A | HS | 00941 | HKD | 60 | 80 | 1 | 20-04-2021 | 30-09-2022 | # |
3. | 47639 | 中移汇丰二乙界A | HS | 00941 | HKD | 80 | 100 | 1 | 20-04-2021 | 30-12-2022 | # |
4. | 47670 | 腾讯汇丰二三界A | HS | 00700 | HKD | 280 | 380 | 1 | 20-04-2021 | 31-03-2022 | # |
5. | 47671 | 腾讯汇丰一乙界A | HS | 00700 | HKD | 400 | 460 | 1 | 20-04-2021 | 31-12-2021 | # |
6. | 47672 | 腾讯汇丰一九界A | HS | 00700 | HKD | 200 | 260 | 1 | 20-04-2021 | 30-09-2021 | # |
7. | 48288 | 腾讯汇丰一四界A | HS | 00700 | HKD | 438 | 500 | 1 | 20-04-2021 | 30-04-2021 | # |
8. | 48450 | 美团汇丰二三界A | HS | 03690 | HKD | 200 | 228 | 1 | 20-04-2021 | 31-03-2022 | # |
9. | 48455 | 阿里汇丰二六界A | HS | 09988 | HKD | 385 | 420 | 1 | 20-04-2021 | 30-06-2022 | # |
10. | 48468 | 阿里汇丰一六界B | HS | 09988 | HKD | 285 | 320 | 1 | 20-04-2021 | 30-06-2021 | # |
11. | 48474 | 美团汇丰一六界B | HS | 03690 | HKD | 198 | 225 | 1 | 20-04-2021 | 30-06-2021 | # |
12. | 48514 | 美团汇丰一八界A | HS | 03690 | HKD | 230 | 260 | 1 | 20-04-2021 | 31-08-2021 | # |
13. | 48560 | 阿里汇丰一七界B | HS | 09988 | HKD | 305 | 348 | 1 | 20-04-2021 | 30-07-2021 | # |
14. | 48571 | 友邦汇丰一五界A | HS | 01299 | HKD | 90 | 102 | 1 | 20-04-2021 | 28-05-2021 | # |
15. | 48623 | 阿里汇丰一十界B | HS | 09988 | HKD | 350 | 395 | 1 | 20-04-2021 | 29-10-2021 | # |
16. | 48712 | 美团汇丰一乙界C | HS | 03690 | HKD | 375 | 420 | 1 | 20-04-2021 | 31-12-2021 | # |
17. | 48716 | 小米汇丰一乙界A | HS | 01810 | HKD | 32 | 38 | 1 | 20-04-2021 | 31-12-2021 | # |
18. | 48734 | 美团汇丰一甲界C | HS | 03690 | HKD | 230 | 295 | 1 | 20-04-2021 | 30-11-2021 | # |
19. | 48735 | 小米汇丰二三界A | HS | 01810 | HKD | 23 | 29 | 1 | 20-04-2021 | 31-03-2022 | # |
20. | 47060 | 恒指法兴二七界A | SG | HSI | - | 20000 | 40000 | 1 | 14-04-2021 | 28-07-2022 | # |
21. | 48483 | 美团瑞通一四界A | VT | 03690 | HKD | 123 | 150 | 1 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | # |
22. | 48611 | 阿里法兴一四界H | SG | 09988 | HKD | 320 | 365 | 1 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | # |
23. | 48612 | 阿里法兴一四界I | SG | 09988 | HKD | 370 | 415 | 1 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | # |
24. | 48613 | 腾讯法兴一四界A | SG | 00700 | HKD | 360 | 445 | 1 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | # |
25. | 48638 | 平安法兴一四界A | SG | 02318 | HKD | 77 | 89.9 | 1 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | # |
26. | 48639 | 平安法兴一四界B | SG | 02318 | HKD | 90 | 103 | 1 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | # |
27. | 48718 | 恒指法兴一四界C | SG | HSI | - | 21000 | 23000 | 1 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | # |
28. | 48604 | 阿里法兴一四界A | SG | 09988 | HKD | 181 | 220 | 1 | 29-03-2021 | 07-04-2021 | |
29. | 48605 | 阿里法兴一四界B | SG | 09988 | HKD | 221 | 260 | 1 | 29-03-2021 | 07-04-2021 | |
30. | 48606 | 阿里法兴一四界C | SG | 09988 | HKD | 261 | 300 | 1 | 29-03-2021 | 07-04-2021 | |
31. | 48607 | 阿里法兴一四界D | SG | 09988 | HKD | 301 | 340 | 1 | 29-03-2021 | 07-04-2021 | |
32. | 48608 | 阿里法兴一四界E | SG | 09988 | HKD | 341 | 380 | 1 | 29-03-2021 | 07-04-2021 | |
33. | 48355 | 恒指法巴一三界C | BP | HSI | - | 24000 | 30000 | 1 | 26-03-2021 | 30-03-2021 | # |
34. | 47467 | 建行汇丰一三界A | HS | 00939 | HKD | 5.1 | 6 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
35. | 47469 | 友邦汇丰一三界A | HS | 01299 | HKD | 66 | 78 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
36. | 47471 | 中移汇丰一三界A | HS | 00941 | HKD | 46 | 56 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
37. | 47587 | 腾讯汇丰一三界A | HS | 00700 | HKD | 250 | 300 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
38. | 47588 | 平安汇丰一三界B | HS | 02318 | HKD | 65 | 80 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
39. | 47956 | 港交汇丰一三界A | HS | 00388 | HKD | 200 | 250 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
40. | 48081 | 美团汇丰一三界A | HS | 03690 | HKD | 104 | 120 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
41. | 48193 | 建行瑞通一三界A | VT | 00939 | HKD | 6.7 | 7.8 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
42. | 48291 | 友邦法兴一三界A | SG | 01299 | HKD | 65 | 76 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
43. | 48352 | 阿里汇丰一三界A | HS | 09988 | HKD | 300 | 330 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
44. | 48388 | 腾讯汇丰一三界B | HS | 00700 | HKD | 580 | 650 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
45. | 48389 | 美团汇丰一三界B | HS | 03690 | HKD | 160 | 180 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
46. | 48396 | 阿里汇丰一三界B | HS | 09988 | HKD | 230 | 260.8 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
47. | 48574 | 美团汇丰一三界C | HS | 03690 | HKD | 280 | 320.8 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
48. | 48582 | 美团汇丰一三界D | HS | 03690 | HKD | 190 | 228 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
49. | 48585 | 腾讯汇丰一三界C | HS | 00700 | HKD | 500 | 580 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
50. | 48587 | 阿里汇丰一三界C | HS | 09988 | HKD | 260 | 300.8 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
51. | 48589 | 腾讯法兴一三界A | SG | 00700 | HKD | 320 | 398 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
52. | 48590 | 腾讯法兴一三界B | SG | 00700 | HKD | 400 | 480 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
53. | 48591 | 腾讯法兴一三界C | SG | 00700 | HKD | 488 | 565 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
54. | 48592 | 腾讯法兴一三界D | SG | 00700 | HKD | 570 | 650 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
55. | 48593 | 腾讯法兴一三界E | SG | 00700 | HKD | 600 | 680 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
56. | 48594 | 友邦法兴一三界B | SG | 01299 | HKD | 52 | 64 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
57. | 48595 | 友邦法兴一三界C | SG | 01299 | HKD | 60 | 90 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
58. | 48596 | 友邦法兴一三界D | SG | 01299 | HKD | 76.1 | 88 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
59. | 48597 | 友邦法兴一三界E | SG | 01299 | HKD | 88.1 | 100 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
60. | 48636 | 平安法兴一三界A | SG | 02318 | HKD | 65 | 80 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
61. | 48637 | 平安法兴一三界B | SG | 02318 | HKD | 105 | 120 | 1 | 25-03-2021 | 31-03-2021 | |
62. | 47307 | 恒指汇丰一三界A | HS | HSI | - | 14000 | 22000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
63. | 47384 | 恒指汇丰一三界B | HS | HSI | - | 26000 | 28000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
64. | 47788 | 恒指汇丰一三界C | HS | HSI | - | 32000 | 38000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
65. | 47940 | 港交中银一三界A | BI | 00388 | HKD | 225 | 275 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
66. | 47943 | 腾讯中银一三界A | BI | 00700 | HKD | 320 | 420 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
67. | 47946 | 建行中银一三界A | BI | 00939 | HKD | 6.2 | 7.4 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
68. | 47949 | 友邦中银一三界A | BI | 01299 | HKD | 65 | 85 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
69. | 47952 | 平安中银一三界A | BI | 02318 | HKD | 105 | 120 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
70. | 48086 | 恒指汇丰一三界D | HS | HSI | - | 22000 | 24000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
71. | 48178 | 恒指汇丰一三界E | HS | HSI | - | 19000 | 21000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
72. | 48268 | 恒指汇丰一三界F | HS | HSI | - | 24000 | 26000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
73. | 48294 | 恒指瑞通一三界A | VT | HSI | - | 26000 | 31000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
74. | 48295 | 恒指瑞通一三界B | VT | HSI | - | 28000 | 33000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
75. | 48296 | 恒指瑞通一三界C | VT | HSI | - | 30000 | 35000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
76. | 48322 | 恒指瑞通一三界E | VT | HSI | - | 24000 | 29000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
77. | 48353 | 恒指法巴一三界A | BP | HSI | - | 20000 | 26000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
78. | 48354 | 恒指法巴一三界B | BP | HSI | - | 22000 | 28000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
79. | 48530 | 恒指汇丰一三界G | HS | HSI | - | 29000 | 31000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
80. | 48688 | 恒指法兴一三界A | SG | HSI | - | 19000 | 21000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
81. | 48689 | 恒指法兴一三界B | SG | HSI | - | 22000 | 23900 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
82. | 48690 | 恒指法兴一三界C | SG | HSI | - | 24000 | 25900 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
83. | 48691 | 恒指法兴一三界D | SG | HSI | - | 26000 | 28000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 | |
84. | 48692 | 恒指法兴一三界E | SG | HSI | - | 29000 | 31000 | 1 | 24-03-2021 | 30-03-2021 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。