过去一个月上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2025年4月25日 |
下载
![]() |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖单位 | 行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
上市日期 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10658 | 道指摩利五乙沽A | MS | DJI | 认沽 | 10,000 | - | 35000 | 60000 | 80,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
2. | 10659 | 道指摩利五乙沽B | MS | DJI | 认沽 | 10,000 | - | 33830 | 120000 | 80,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
3. | 10660 | 道指摩利五乙购A | MS | DJI | 认购 | 10,000 | - | 42210 | 120000 | 80,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
4. | 10661 | 道指摩利五乙购B | MS | DJI | 认购 | 10,000 | - | 48240 | 70000 | 80,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
5. | 10662 | 纳指汇丰五乙购B | HS | NDX | 认购 | 10,000 | - | 19597 | 65000 | 100,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
6. | 10663 | 道指汇丰五乙购A | HS | DJI | 认购 | 10,000 | - | 42210 | 120000 | 100,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
7. | 10664 | 黄金法巴六一购A | BP | GOLD | 认购 | 10,000 | USD | 4200 | 5600 | 50,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
8. | 10665 | 欧美法巴五甲购A | BP | EUR | 认购 | 10,000 | USD | 1.24 | 1 | 50,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
9. | 10666 | 欧美法巴五甲沽A | BP | EUR | 认沽 | 10,000 | USD | 1.04 | 1 | 50,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
10. | 16259 | 阿里摩利五甲购B | MS | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 125.1 | 100 | 109,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
11. | 16261 | 美团星展五九购C | DS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 150.1 | 100 | 70,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
12. | 16262 | 京东华泰五乙购A | HU | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 149 | 100 | 90,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
13. | 16263 | 石药华泰六五购A | HU | 01093 | 认购 | 10,000 | HKD | 7.82 | 5 | 40,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
14. | 16264 | 李宁中银六一购A | BI | 02331 | 认购 | 5,000 | HKD | 18.33 | 10 | 70,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
15. | 16265 | 泡玛中银五九沽A | BI | 09992 | 认沽 | 20,000 | HKD | 129.9 | 100 | 60,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
16. | 16266 | S金中银六四购A | BI | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 3128 | 500 | 60,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
17. | 16267 | 信行麦银六三购A | MB | 00998 | 认购 | 1,000 | HKD | 9.98 | 1 | 40,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
18. | 16268 | 京东花旗五十购B | CT | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 153.88 | 100 | 60,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
19. | 16269 | 中芯汇丰五甲购B | HS | 00981 | 认购 | 2,500 | HKD | 51.93 | 50 | 100,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
20. | 16270 | 京东汇丰五九购B | HS | 09618 | 认购 | 2,500 | HKD | 166.1 | 50 | 80,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
21. | 16271 | 中寿摩利五乙购A | MS | 02628 | 认购 | 10,000 | HKD | 15.9 | 10 | 80,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
22. | 16272 | 港交摩利五十购A | MS | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 379.9 | 100 | 99,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
23. | 16274 | 恒指摩利五七购A | MS | HSI | 认购 | 10,000 | - | 20703 | 6150 | 139,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
24. | 16275 | 汇丰摩利五九购C | MS | 00005 | 认购 | 20,000 | HKD | 85.93 | 50 | 90,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
25. | 16276 | 恒科摩利五十购B | MS | HSTEC | 认购 | 10,000 | - | 5025 | 4200 | 90,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
26. | 16278 | 快手信证六七购A | CI | 01024 | 认购 | 5,000 | HKD | 88.93 | 50 | 67,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
27. | 16281 | 联想信证六六购A | CI | 00992 | 认购 | 2,000 | HKD | 11.62 | 10 | 67,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
28. | 16282 | 洛钼信证六一购A | CI | 03993 | 认购 | 15,000 | HKD | 7.89 | 5 | 57,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
29. | 16283 | 港交瑞银五九购E | UB | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 409 | 100 | 150,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
30. | 16284 | 京东瑞银五十购B | UB | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 150.88 | 100 | 100,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
31. | 16285 | 众安摩通五九购B | JP | 06060 | 认购 | 1,000 | HKD | 15.17 | 10 | 70,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
32. | 16286 | 小米摩通六六沽B | JP | 01810 | 认沽 | 10,000 | HKD | 38.53 | 50 | 200,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
33. | 16287 | 赣锋摩通五七购B | JP | 01772 | 认购 | 2,000 | HKD | 25.05 | 10 | 70,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
34. | 16288 | 领展摩通五十购A | JP | 00823 | 认购 | 1,000 | HKD | 41.55 | 10 | 70,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
35. | 16289 | 京东摩通五十购C | JP | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 160 | 100 | 100,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
36. | 16290 | 美团摩通五十购D | JP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 145.55 | 100 | 200,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
37. | 16291 | 阿里法兴五甲购B | SG | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 125.1 | 100 | 300,000,000 | 22-04-2025 | 25-04-2025 |
38. | 16237 | 泡玛麦银五甲购A | MB | 09992 | 认购 | 2,000 | HKD | 288.88 | 100 | 40,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
39. | 16238 | 中移信证六四购A | CI | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 115 | 10 | 40,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
40. | 16239 | 同程华泰五乙购A | HU | 00780 | 认购 | 4,000 | HKD | 32 | 10 | 40,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
41. | 16240 | 中芯华泰六三购A | HU | 00981 | 认购 | 2,500 | HKD | 60.05 | 50 | 67,500,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
42. | 16241 | 阿里华泰六三购A | HU | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 150.1 | 50 | 85,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
43. | 16242 | 腾讯中银六六购B | BI | 00700 | 认购 | 5,000 | HKD | 500.5 | 500 | 70,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
44. | 16243 | 中寿中银五乙购A | BI | 02628 | 认购 | 5,000 | HKD | 17.38 | 5 | 50,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
45. | 16244 | S金华泰六五购A | HU | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 2840 | 500 | 40,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
46. | 16245 | 阿里法巴五十购F | BP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 118.98 | 100 | 100,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
47. | 16246 | 腾讯汇丰五十购B | HS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 730.5 | 100 | 70,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
48. | 16247 | 携程汇丰六六沽A | HS | 09961 | 认沽 | 25,000 | HKD | 399.8 | 500 | 120,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
49. | 16248 | 领展汇丰五九购A | HS | 00823 | 认购 | 500 | HKD | 44.93 | 5 | 60,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
50. | 16249 | 平安法兴五九购C | SG | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 50.05 | 10 | 70,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
51. | 16250 | S金花旗五十购A | CT | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 2796 | 500 | 80,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
52. | 16251 | 平安花旗五九购A | CT | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 50.05 | 10 | 80,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
53. | 16252 | 银河花旗五十购A | CT | 00027 | 认购 | 10,000 | HKD | 31.93 | 10 | 80,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
54. | 16253 | 小米花旗六乙购B | CT | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 52.93 | 50 | 100,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
55. | 16254 | 美团花旗五十沽A | CT | 03690 | 认沽 | 10,000 | HKD | 122.9 | 100 | 80,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
56. | 16255 | 比电花旗六二购A | CT | 00285 | 认购 | 2,500 | HKD | 42.93 | 50 | 80,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
57. | 16256 | 中寿花旗五十购B | CT | 02628 | 认购 | 5,000 | HKD | 15.3 | 5 | 80,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
58. | 16257 | 中金摩通五九购A | JP | 03908 | 认购 | 4,000 | HKD | 15.82 | 10 | 70,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
59. | 16258 | 吉利摩通五九购B | JP | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.3 | 10 | 70,000,000 | 17-04-2025 | 24-04-2025 |
60. | 10656 | 美日摩通五十沽A | JP | YEN | 认沽 | 10,000 | JPY | 132 | 1 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
61. | 10657 | 日港摩通五十购A | JP | YEH | 认购 | 10,000 | HKD | 6 | 1 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
62. | 16173 | 美团摩通五九购F | JP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 178.98 | 100 | 200,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
63. | 16174 | 美团华泰五九购B | HU | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 175 | 100 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
64. | 16175 | 瑞声花旗五十购A | CT | 02018 | 认购 | 2,500 | HKD | 33.85 | 50 | 80,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
65. | 16177 | 美团华泰五乙购A | HU | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 158 | 100 | 90,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
66. | 16181 | 泡玛华泰六一购A | HU | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 299.92 | 100 | 60,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
67. | 16182 | 友邦华泰五十购A | HU | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 69.99 | 10 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
68. | 16183 | 友邦汇丰五十购B | HS | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 70.04 | 10 | 80,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
69. | 16184 | 吉利汇丰五九购B | HS | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.3 | 10 | 80,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
70. | 16185 | 腾讯星展六六购A | DS | 00700 | 认购 | 50,000 | HKD | 530.5 | 500 | 200,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
71. | 16186 | 泡玛星展五九购A | DS | 09992 | 认购 | 20,000 | HKD | 220.02 | 100 | 60,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
72. | 16187 | 比电瑞银六二购A | UB | 00285 | 认购 | 2,500 | HKD | 42.93 | 50 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
73. | 16189 | 领展瑞银五九购A | UB | 00823 | 认购 | 500 | HKD | 44.93 | 5 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
74. | 16190 | 信光瑞银六九购A | UB | 00968 | 认购 | 10,000 | HKD | 3.89 | 5 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
75. | 16191 | 中寿瑞银五十购A | UB | 02628 | 认购 | 5,000 | HKD | 15.3 | 5 | 80,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
76. | 16192 | 哔哩瑞银五九购A | UB | 09626 | 认购 | 2,000 | HKD | 196.36 | 100 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
77. | 16194 | 美团瑞银五十购D | UB | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 160.88 | 100 | 200,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
78. | 16195 | S金瑞银五十沽A | UB | 02840 | 认沽 | 2,500 | HKD | 2084 | 500 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
79. | 16196 | 携程瑞银六五沽A | UB | 09961 | 认沽 | 25,000 | HKD | 399.8 | 500 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
80. | 16197 | 美团花旗五八沽C | CT | 03690 | 认沽 | 5,000 | HKD | 116.5 | 50 | 80,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
81. | 16198 | 腾讯花旗六六购B | CT | 00700 | 认购 | 50,000 | HKD | 529.99 | 500 | 200,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
82. | 16199 | S金花旗五十沽A | CT | 02840 | 认沽 | 2,500 | HKD | 2086 | 500 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
83. | 16200 | 美团国君五九购C | GJ | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 150.1 | 100 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
84. | 16201 | 平安国君五九购A | GJ | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 50.05 | 10 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
85. | 16202 | 小米国君五八购B | GJ | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 57.55 | 10 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
86. | 16203 | 招金麦银五乙购B | MB | 01818 | 认购 | 5,000 | HKD | 30.88 | 10 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
87. | 16204 | 东金麦银五十购A | MB | 01787 | 认购 | 2,500 | HKD | 33.88 | 10 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
88. | 16206 | 潍柴麦银六六购A | MB | 02338 | 认购 | 10,000 | HKD | 23.88 | 10 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
89. | 16207 | 协鑫信证六二购A | CI | 03800 | 认购 | 1,000 | HKD | 1.038 | 1 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
90. | 16208 | 海智信证五十购A | CI | 06690 | 认购 | 2,000 | HKD | 24.88 | 10 | 50,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
91. | 16209 | 兖矿信证六五购A | CI | 01171 | 认购 | 10,000 | HKD | 9.38 | 5 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
92. | 16210 | 快手信证五十沽A | CI | 01024 | 认沽 | 1,000 | HKD | 33.24 | 10 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
93. | 16211 | 信药信证六二购A | CI | 01801 | 认购 | 2,500 | HKD | 61.88 | 50 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
94. | 16213 | 美团信证五十购A | CI | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 161.88 | 100 | 150,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
95. | 16214 | 洛钼法兴六二购A | SG | 03993 | 认购 | 15,000 | HKD | 8 | 5 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
96. | 16215 | 中芯法巴六三购A | BP | 00981 | 认购 | 2,500 | HKD | 60.05 | 50 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
97. | 16216 | 港交法巴五九购B | BP | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 409 | 100 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
98. | 16217 | 汇丰法巴五八购C | BP | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 95.05 | 10 | 40,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
99. | 16218 | 阿里法巴五乙购B | BP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 132.1 | 100 | 100,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
100. | 16219 | 洛钼中银五十购A | BI | 03993 | 认购 | 15,000 | HKD | 6.19 | 5 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
101. | 16220 | 银河中银五十购B | BI | 00027 | 认购 | 10,000 | HKD | 31.93 | 10 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
102. | 16221 | 小米中银六乙购B | BI | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 52.27 | 50 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
103. | 16222 | 阿里中银五乙购D | BI | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 132.1 | 100 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
104. | 16223 | 美团中银五九购D | BI | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 150.1 | 100 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
105. | 16224 | 美团中银五乙沽A | BI | 03690 | 认沽 | 5,000 | HKD | 110 | 50 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
106. | 16225 | 腾讯中银六六购A | BI | 00700 | 认购 | 50,000 | HKD | 530.5 | 500 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
107. | 16228 | 东金中银五十购A | BI | 01787 | 认购 | 2,500 | HKD | 31.88 | 10 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
108. | 16229 | S金摩通六一购A | JP | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 2888.88 | 500 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
109. | 16230 | 阿里摩通五乙购D | JP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 132.1 | 100 | 200,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
110. | 16232 | 哔哩汇丰五九购A | HS | 09626 | 认购 | 2,000 | HKD | 196.36 | 100 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
111. | 16233 | 比电汇丰六二购A | HS | 00285 | 认购 | 2,500 | HKD | 42.93 | 50 | 70,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
112. | 16234 | 美团汇丰五十沽B | HS | 03690 | 认沽 | 10,000 | HKD | 122.9 | 100 | 150,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
113. | 16235 | S金汇丰六五购A | HS | 02840 | 认购 | 2,500 | HKD | 3000.99 | 500 | 50,000,000 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |
114. | 10651 | 日港法巴五乙购A | BP | YEH | 认购 | 10,000 | HKD | 5.65 | 1 | 50,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
115. | 10652 | 日港法巴五十购A | BP | YEH | 认购 | 10,000 | HKD | 6 | 1 | 50,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
116. | 10653 | 日港法巴五九购A | BP | YEH | 认购 | 10,000 | HKD | 5.51 | 1 | 50,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
117. | 10654 | 加港摩通五甲购A | JP | CAH | 认购 | 10,000 | HKD | 5.8 | 1 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
118. | 10655 | 加港摩通五甲沽A | JP | CAH | 认沽 | 10,000 | HKD | 5.4 | 1 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
119. | 16137 | 比迪星展六二购A | DS | 01211 | 认购 | 25,000 | HKD | 401.08 | 500 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
120. | 16138 | 恒指摩利五十沽D | MS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 16915 | 5400 | 139,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
121. | 16139 | 阿里法巴五甲购C | BP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 125.1 | 100 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
122. | 16140 | 小米法巴六八购A | BP | 01810 | 认购 | 10,000 | HKD | 60.93 | 50 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
123. | 16141 | 阿里星展五十购A | DS | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 146.88 | 100 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
124. | 16142 | 阿里摩通五甲购B | JP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 125.1 | 100 | 200,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
125. | 16143 | 阿里国君五乙购B | GJ | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 132.1 | 100 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
126. | 16144 | 腾讯国君五九购D | GJ | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 600.5 | 100 | 150,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
127. | 16145 | 银河华泰五乙购A | HU | 00027 | 认购 | 10,000 | HKD | 35.93 | 10 | 60,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
128. | 16146 | 东金华泰五甲购A | HU | 01787 | 认购 | 2,500 | HKD | 29.5 | 10 | 40,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
129. | 16147 | 恒指摩利五十购D | MS | HSI | 认购 | 10,000 | - | 23115 | 10800 | 139,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
130. | 16148 | 中寿摩利五十购B | MS | 02628 | 认购 | 5,000 | HKD | 15.3 | 5 | 80,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
131. | 16149 | 中油摩利五十购A | MS | 00857 | 认购 | 2,000 | HKD | 6.89 | 1 | 68,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
132. | 16150 | 美团汇丰五九购G | HS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 170.1 | 100 | 150,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
133. | 16151 | 阿里汇丰五八沽B | HS | 09988 | 认沽 | 5,000 | HKD | 95.83 | 50 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
134. | 16152 | 海螺花旗五乙购A | CT | 00914 | 认购 | 5,000 | HKD | 38.93 | 10 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
135. | 16153 | 中铝花旗六三购A | CT | 02600 | 认购 | 10,000 | HKD | 6.19 | 5 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
136. | 16154 | 美团花旗五九购E | CT | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 170.1 | 100 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
137. | 16155 | 百度花旗五十沽A | CT | 09888 | 认沽 | 2,500 | HKD | 67.45 | 50 | 80,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
138. | 16156 | 阿里花旗五八沽C | CT | 09988 | 认沽 | 5,000 | HKD | 95.83 | 50 | 80,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
139. | 16157 | 远能摩通五乙购A | JP | 01138 | 认购 | 10,000 | HKD | 7.38 | 5 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
140. | 16159 | 江铜摩通六三购A | JP | 00358 | 认购 | 10,000 | HKD | 17 | 10 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
141. | 16160 | 航信摩通六一购A | JP | 00696 | 认购 | 10,000 | HKD | 14.88 | 10 | 40,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
142. | 16161 | 京物摩通五十购A | JP | 02618 | 认购 | 1,000 | HKD | 15.58 | 10 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
143. | 16162 | 联想摩通五十沽B | JP | 00992 | 认沽 | 10,000 | HKD | 7 | 5 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
144. | 16163 | 海智摩通五十购A | JP | 06690 | 认购 | 2,000 | HKD | 30.3 | 10 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
145. | 16164 | 比电摩通六二购A | JP | 00285 | 认购 | 2,500 | HKD | 42.93 | 50 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
146. | 16165 | 哔哩摩通五九购A | JP | 09626 | 认购 | 2,000 | HKD | 196.36 | 100 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
147. | 16167 | 信光摩通六九购A | JP | 00968 | 认购 | 10,000 | HKD | 3.89 | 5 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
148. | 16168 | 网易摩通五十购A | JP | 09999 | 认购 | 10,000 | HKD | 185.1 | 100 | 100,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
149. | 16170 | 中软摩通五乙购A | JP | 00354 | 认购 | 10,000 | HKD | 6.31 | 5 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
150. | 16171 | 思摩摩通五十购A | JP | 06969 | 认购 | 10,000 | HKD | 16.6 | 10 | 70,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
151. | 16172 | 恒指汇丰五十购F | HS | HSI | 认购 | 10,000 | - | 25125 | 8500 | 200,000,000 | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
152. | 10631 | 纳指摩利五乙沽A | MS | NDX | 认沽 | 10,000 | - | 16800 | 39000 | 80,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
153. | 10632 | 纳指摩利五乙沽B | MS | NDX | 认沽 | 10,000 | - | 14925 | 48000 | 80,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
154. | 10633 | 纳指摩利五乙购A | MS | NDX | 认购 | 10,000 | - | 19597 | 65000 | 80,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
155. | 10634 | 纳指摩利五乙购B | MS | NDX | 认购 | 10,000 | - | 22110 | 72000 | 80,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
156. | 10635 | 标指摩利五乙购A | MS | SPX | 认购 | 10,000 | - | 5829 | 12000 | 80,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
157. | 10636 | 标指摩利五乙沽A | MS | SPX | 认沽 | 10,000 | - | 4279 | 12000 | 80,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
158. | 10637 | 黄金法巴五乙购A | BP | GOLD | 认购 | 10,000 | USD | 3800 | 5600 | 50,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
159. | 10638 | 纳指瑞银五乙沽B | UB | NDX | 认沽 | 10,000 | - | 14925 | 48000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
160. | 10639 | 纳指瑞银五乙购A | UB | NDX | 认购 | 10,000 | - | 22110 | 72000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
161. | 10640 | 纳指瑞银五乙购B | UB | NDX | 认购 | 10,000 | - | 19597 | 65000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
162. | 10641 | 道指瑞银五乙购A | UB | DJI | 认购 | 10,000 | - | 48000 | 70000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
163. | 10642 | 道指瑞银五乙沽B | UB | DJI | 认沽 | 10,000 | - | 33830 | 120000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
164. | 10643 | 道指瑞银五乙购B | UB | DJI | 认购 | 10,000 | - | 42210 | 120000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
165. | 10644 | 纳指汇丰五乙沽A | HS | NDX | 认沽 | 10,000 | - | 14925 | 48000 | 100,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
166. | 10645 | 道指汇丰五乙沽A | HS | DJI | 认沽 | 10,000 | - | 33830 | 120000 | 100,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
167. | 10646 | 纳指汇丰五乙购A | HS | NDX | 认购 | 10,000 | - | 22110 | 72000 | 100,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
168. | 10647 | 美日摩通五甲购A | JP | YEN | 认购 | 10,000 | JPY | 151 | 1 | 100,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
169. | 10648 | 标指法兴五乙沽A | SG | SPX | 认沽 | 10,000 | - | 4279 | 12000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
170. | 10649 | 道指法兴五乙沽A | SG | DJI | 认沽 | 10,000 | - | 33830 | 120000 | 150,000,000 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
