新推出但未上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2021年4月14日 |
下载
![]() |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖 单位 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20985 | 阿里法巴一甲购D | BP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 240 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 02-11-2021 |
2. | 20990 | 阿里法巴二一购D | BP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 259 | 100 | HKD | 0.22 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 04-01-2022 |
3. | 21001 | 汇丰国君一九购C | GJ | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 50.05 | 10 | HKD | 0.188 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
4. | 21003 | 比迪国君一九购A | GJ | 01211 | 认购 | 5,000 | HKD | 200.2 | 100 | HKD | 0.167 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
5. | 21008 | 中寿国君一十购B | GJ | 02628 | 认购 | 5,000 | HKD | 17.4 | 5 | HKD | 0.189 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-10-2021 |
6. | 21009 | 平安国君一九购B | GJ | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 108.98 | 10 | HKD | 0.191 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 30-09-2021 |
7. | 21010 | 小米瑞信一十购A | CS | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 30 | 10 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
8. | 21026 | 赣锋瑞信一十购A | CS | 01772 | 认购 | 2,000 | HKD | 100 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
9. | 21027 | 福耀瑞信二二购A | CS | 03606 | 认购 | 2,000 | HKD | 50 | 50 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 28-02-2022 |
10. | 21029 | 长汽瑞信一十购A | CS | 02333 | 认购 | 5,000 | HKD | 26.28 | 10 | HKD | 0.33 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
11. | 21030 | 金风瑞信一十购A | CS | 02208 | 认购 | 2,000 | HKD | 15.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
12. | 21031 | 江铜瑞信一十购A | CS | 00358 | 认购 | 10,000 | HKD | 17.88 | 10 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
13. | 21034 | 中移瑞信一九购B | CS | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 55.93 | 10 | HKD | 0.17 | 70,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
14. | 21038 | 美团瑞信一九购A | CS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 380.2 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
15. | 21039 | 美团瑞信一九购B | CS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 365.2 | 100 | HKD | 0.18 | 200,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 20-09-2021 |
16. | 21041 | 京东瑞信一九购A | CS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 389.08 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 21-09-2021 |
17. | 21042 | 京东瑞信一九购B | CS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 358.2 | 100 | HKD | 0.16 | 150,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 21-09-2021 |
18. | 21057 | 吉利瑞信一九购D | CS | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 24.05 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 20-09-2021 |
19. | 21060 | 阿里麦银一甲购A | MB | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 258.88 | 50 | HKD | 0.437 | 23,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 02-11-2021 |
20. | 21063 | 阿里麦银一甲购B | MB | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 278.88 | 50 | HKD | 0.338 | 30,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 02-11-2021 |
21. | 21085 | 恒生麦银二二购A | MB | 00011 | 认购 | 5,000 | HKD | 167.88 | 50 | HKD | 0.251 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 07-02-2022 |
22. | 21086 | 万洲麦银二六购A | MB | 00288 | 认购 | 2,500 | HKD | 8.88 | 5 | HKD | 0.251 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 02-06-2022 |
23. | 21101 | 新保麦银一甲购A | MB | 01336 | 认购 | 1,000 | HKD | 33.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 02-11-2021 |
24. | 21111 | 吉利中银一七购C | BI | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.02 | 10 | HKD | 0.21 | 70,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 28-07-2021 |
25. | 21113 | 京东中银一九购A | BI | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 360.56 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
26. | 21114 | 蒙牛中银一八购A | BI | 02319 | 认购 | 1,000 | HKD | 51.56 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 24-08-2021 |
27. | 21116 | 阿里瑞银一十沽A | UB | 09988 | 认沽 | 10,000 | HKD | 210.88 | 100 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
28. | 21125 | 瑞声瑞银一九沽A | UB | 02018 | 认沽 | 5,000 | HKD | 30.83 | 10 | HKD | 0.2 | 50,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
29. | 21126 | 腾讯瑞银一七购J | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 686.38 | 100 | HKD | 0.17 | 300,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 26-07-2021 |
30. | 21128 | 中软瑞银一七购A | UB | 00354 | 认购 | 10,000 | HKD | 10.12 | 5 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 23-07-2021 |
31. | 21130 | 吉利瑞银一九购D | UB | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 23.05 | 10 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 21-09-2021 |
32. | 21132 | 海油瑞银一十购B | UB | 00883 | 认购 | 5,000 | HKD | 9.01 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 22-10-2021 |
33. | 21136 | 港交瑞银一七购L | UB | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 460.2 | 100 | HKD | 0.21 | 300,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-07-2021 |
34. | 21138 | 阿里摩利一十沽A | MS | 09988 | 认沽 | 10,000 | HKD | 215 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
35. | 21142 | 联想摩利一八购A | MS | 00992 | 认购 | 10,000 | HKD | 11.6 | 5 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 16-08-2021 |
36. | 21144 | 紫金摩利一甲购A | MS | 02899 | 认购 | 2,000 | HKD | 10.9 | 10 | HKD | 0.161 | 68,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 23-11-2021 |
37. | 21146 | 海螺摩利一八购B | MS | 00914 | 认购 | 5,000 | HKD | 49.95 | 10 | HKD | 0.354 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 26-08-2021 |
38. | 21147 | 汇丰摩利一九购E | MS | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 50.05 | 10 | HKD | 0.164 | 68,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-09-2021 |
39. | 21148 | 铁塔摩通二一购A | JP | 00788 | 认购 | 2,000 | HKD | 1.2 | 1 | HKD | 0.151 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 31-01-2022 |
40. | 21155 | 腾讯摩通一七购E | JP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 675.5 | 100 | HKD | 0.238 | 250,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 30-07-2021 |
41. | 21156 | 海捞摩通一乙购B | JP | 06862 | 认购 | 5,000 | HKD | 58.66 | 50 | HKD | 0.152 | 70,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 31-12-2021 |
42. | 21157 | 瑞声摩通一八购B | JP | 02018 | 认购 | 5,000 | HKD | 55.9 | 10 | HKD | 0.215 | 50,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 31-08-2021 |
43. | 21162 | 平安摩通二乙购B | JP | 02318 | 认购 | 25,000 | HKD | 88.93 | 50 | HKD | 0.166 | 300,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 23-12-2022 |
44. | 21166 | 平安摩通二九购A | JP | 02318 | 认购 | 25,000 | HKD | 85.58 | 50 | HKD | 0.195 | 200,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 30-09-2022 |
45. | 21169 | 联想摩通一八购B | JP | 00992 | 认购 | 10,000 | HKD | 11.6 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 17-08-2021 |
46. | 21170 | 国美摩通一十购A | JP | 00493 | 认购 | 1,000 | HKD | 1.61 | 1 | HKD | 0.365 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 29-10-2021 |
47. | 21171 | 中险摩通一十购A | JP | 02328 | 认购 | 2,000 | HKD | 8.88 | 1 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 29-10-2021 |
48. | 21174 | 呷哺摩通一甲购A | JP | 00520 | 认购 | 5,000 | HKD | 17.17 | 10 | HKD | 0.294 | 50,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 30-11-2021 |
49. | 21175 | 微盟海通一十购A | HT | 02013 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.38 | 10 | HKD | 0.43 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
50. | 21182 | 呷哺海通一十购A | HT | 00520 | 认购 | 5,000 | HKD | 15.58 | 10 | HKD | 0.29 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
51. | 21186 | 港交海通一九沽B | HT | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 399.8 | 100 | HKD | 0.18 | 60,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 29-09-2021 |
52. | 21188 | 小米海通一九沽B | HT | 01810 | 认沽 | 2,000 | HKD | 23.95 | 10 | HKD | 0.28 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 30-09-2021 |
53. | 21189 | 小米海通一十购A | HT | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 28 | 10 | HKD | 0.26 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 29-10-2021 |
54. | 21193 | 美团瑞通一七购C | VT | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 302.08 | 100 | HKD | 0.4 | 60,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-07-2021 |
55. | 21194 | 吉利瑞通一七购B | VT | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.02 | 10 | HKD | 0.29 | 50,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 19-07-2021 |
56. | 21195 | 吉利瑞通一十沽A | VT | 00175 | 认沽 | 10,000 | HKD | 16.56 | 10 | HKD | 0.2 | 50,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 22-10-2021 |
57. | 21196 | 融创瑞通一十购A | VT | 01918 | 认购 | 10,000 | HKD | 34.38 | 10 | HKD | 0.32 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-10-2021 |
58. | 21199 | 海捞瑞通一乙购B | VT | 06862 | 认购 | 5,000 | HKD | 48.38 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 30-12-2021 |
59. | 21201 | 吉利高盛一九购B | GS | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 22.55 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 20-09-2021 |
60. | 21214 | 铁塔高盛二四购A | GS | 00788 | 认购 | 2,000 | HKD | 1.33 | 1 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 21-04-2022 |
61. | 21227 | 京东高盛一九购A | GS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 391.08 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 23-09-2021 |
62. | 21228 | 腾讯高盛一七购M | GS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 626.38 | 100 | HKD | 0.306 | 100,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 15-07-2021 |
63. | 21231 | 汇丰高盛一八沽B | GS | 00005 | 认沽 | 4,000 | HKD | 38.83 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 12-04-2021 | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 27-08-2021 |
64. | 21234 | 美团瑞银一九购C | UB | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 380.2 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-09-2021 |
65. | 21240 | 长汽摩利一十购A | MS | 02333 | 认购 | 5,000 | HKD | 27.27 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 15-10-2021 |
66. | 21245 | 吉利摩利一十沽A | MS | 00175 | 认沽 | 10,000 | HKD | 16.56 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 22-10-2021 |
67. | 21254 | 腾讯摩利一十购B | MS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 780 | 100 | HKD | 0.25 | 128,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 28-10-2021 |
68. | 21258 | 中芯中银三三购A | BI | 00981 | 认购 | 25,000 | HKD | 31.43 | 50 | HKD | 0.2 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 28-03-2023 |
69. | 21261 | 吉利麦银一九购C | MB | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 21.88 | 10 | HKD | 0.229 | 44,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 21-09-2021 |
70. | 21264 | 阿里麦银一甲沽A | MB | 09988 | 认沽 | 5,000 | HKD | 198.88 | 50 | HKD | 0.299 | 34,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 02-11-2021 |
71. | 21265 | 快手麦银一甲购A | MB | 01024 | 认购 | 10,000 | HKD | 308.88 | 100 | HKD | 0.41 | 25,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 02-11-2021 |
72. | 21266 | 粤海麦银二一购A | MB | 00270 | 认购 | 10,000 | HKD | 15.38 | 5 | HKD | 0.271 | 40,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 04-01-2022 |
73. | 21268 | 长建麦银二一购A | MB | 01038 | 认购 | 5,000 | HKD | 58.88 | 10 | HKD | 0.421 | 24,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 04-01-2022 |
74. | 21270 | 洋保麦银一甲购A | MB | 02601 | 认购 | 2,000 | HKD | 33.88 | 10 | HKD | 0.269 | 37,300,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 02-11-2021 |
75. | 21276 | 平医麦银一乙沽A | MB | 01833 | 认沽 | 5,000 | HKD | 84.88 | 50 | HKD | 0.256 | 39,200,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 02-12-2021 |
76. | 21283 | 友邦国君一十购A | GJ | 01299 | 认购 | 10,000 | HKD | 105.1 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-10-2021 |
77. | 21288 | 东金瑞信一十购A | CS | 01787 | 认购 | 2,500 | HKD | 15.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 15-10-2021 |
78. | 21290 | 人保瑞信一甲购A | CS | 01339 | 认购 | 1,000 | HKD | 2.88 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 30-11-2021 |
79. | 21291 | 中险瑞信一十购A | CS | 02328 | 认购 | 2,000 | HKD | 8.28 | 1 | HKD | 0.28 | 50,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 15-10-2021 |
80. | 21294 | 蒙牛瑞信一十购A | CS | 02319 | 认购 | 10,000 | HKD | 55 | 10 | HKD | 0.28 | 50,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 15-10-2021 |
81. | 21299 | 恒生瑞信一甲购A | CS | 00011 | 认购 | 5,000 | HKD | 175.1 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 25-11-2021 |
82. | 21301 | 舜光瑞信一乙沽A | CS | 02382 | 认沽 | 10,000 | HKD | 148.78 | 100 | HKD | 0.18 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 21-12-2021 |
83. | 21302 | 京东瑞信一九购C | CS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 339.08 | 100 | HKD | 0.21 | 150,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 23-09-2021 |
84. | 21317 | 美团瑞信一七购H | CS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 302.08 | 100 | HKD | 0.22 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-07-2021 |
85. | 21323 | 美团瑞信一九购C | CS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 345.2 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 17-09-2021 |
86. | 21324 | 美团摩利一八购B | MS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 334.08 | 100 | HKD | 0.15 | 128,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 26-08-2021 |
87. | 21327 | 汇丰摩通一十购A | JP | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 52.92 | 10 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 29-10-2021 |
88. | 21328 | 阿里摩通一乙购D | JP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 309.08 | 100 | HKD | 0.153 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 31-12-2021 |
89. | 21334 | 吉利摩通一七购D | JP | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 19.01 | 10 | HKD | 0.208 | 80,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 30-07-2021 |
90. | 21336 | 阿里摩通一七沽B | JP | 09988 | 认沽 | 10,000 | HKD | 229.9 | 100 | HKD | 0.151 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 16-07-2021 |
91. | 21340 | 中通摩通二五购A | JP | 00552 | 认购 | 10,000 | HKD | 4.28 | 5 | HKD | 0.156 | 65,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 24-05-2022 |
92. | 21343 | 美团摩通一九购A | JP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 319.08 | 100 | HKD | 0.212 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 30-09-2021 |
93. | 21345 | 阿里摩通一八购B | JP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 263.08 | 100 | HKD | 0.152 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 31-08-2021 |
94. | 21353 | 美团摩通一八购C | JP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 334.08 | 100 | HKD | 0.154 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 31-08-2021 |
95. | 21355 | 友邦瑞银一十购B | UB | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 123.88 | 10 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 15-10-2021 |
96. | 21356 | 京东瑞银一九沽B | UB | 09618 | 认沽 | 5,000 | HKD | 261.8 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 23-09-2021 |
97. | 21358 | 中移瑞银一九购B | UB | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 55.93 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-09-2021 |
98. | 21359 | 汇丰瑞银一九购D | UB | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 50.05 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-09-2021 |
99. | 21366 | 京东瑞银一九购C | UB | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 391.08 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 23-09-2021 |
100. | 21372 | 瑞声瑞银一七购B | UB | 02018 | 认购 | 5,000 | HKD | 52.93 | 10 | HKD | 0.2 | 50,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-07-2021 |
101. | 21376 | 颐海海通一乙购A | HT | 01579 | 认购 | 10,000 | HKD | 80.88 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 31-12-2021 |
102. | 21378 | 东金海通一十购A | HT | 01787 | 认购 | 2,500 | HKD | 16.28 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 29-10-2021 |
103. | 21380 | 美团海通一七购H | HT | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 302.08 | 100 | HKD | 0.2 | 80,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-07-2021 |
104. | 21389 | 阿里摩通一十购A | JP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 280.2 | 100 | HKD | 0.151 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 07-10-2021 |
105. | 21391 | 阿里海通一八购B | HT | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 263.08 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 24-08-2021 |
106. | 21392 | 恒指法兴一甲沽A | SG | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 28388 | 10000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 29-11-2021 |
107. | 21394 | 恒指法兴一甲购A | SG | HSI | 认购 | 10,000 | - | 29100 | 7000 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 29-11-2021 |
108. | 21395 | 美团高盛一七购N | GS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 302.08 | 100 | HKD | 0.181 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-07-2021 |
109. | 21396 | 美团高盛一八购B | GS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 334.08 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 26-08-2021 |
110. | 21399 | 京东高盛一九购B | GS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 339.08 | 100 | HKD | 0.203 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 23-09-2021 |
111. | 21401 | 腾讯高盛一七购N | GS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 650.5 | 100 | HKD | 0.255 | 150,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 27-07-2021 |
112. | 21402 | 联想高盛一七购A | GS | 00992 | 认购 | 10,000 | HKD | 11 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 23-07-2021 |
113. | 21405 | 阿里高盛一乙购D | GS | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 279.08 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 28-12-2021 |
114. | 21414 | 美团花旗一七购G | CT | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 302.08 | 100 | HKD | 0.219 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 29-07-2021 |
115. | 21415 | 京东花旗一乙沽A | CT | 09618 | 认沽 | 5,000 | HKD | 245.88 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 30-12-2021 |
116. | 21417 | 美团瑞通一十购A | VT | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 260.88 | 100 | HKD | 0.48 | 60,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 15-10-2021 |
117. | 21420 | 海油瑞通一乙购D | VT | 00883 | 认购 | 5,000 | HKD | 9.39 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 28-12-2021 |
118. | 21424 | 阿里花旗一乙购A | CT | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 289.08 | 100 | HKD | 0.157 | 100,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 30-12-2021 |
119. | 21428 | 阿里瑞通一甲沽A | VT | 09988 | 认沽 | 10,000 | HKD | 228.88 | 100 | HKD | 0.26 | 50,000,000 | 13-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 01-11-2021 |
120. | 21440 | 美团摩利一九购D | MS | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 319.08 | 100 | HKD | 0.219 | 108,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 27-09-2021 |
121. | 21443 | 小米法巴二一购A | BP | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 30 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 04-01-2022 |
122. | 21444 | 快手法巴二八购A | BP | 01024 | 认购 | 5,000 | HKD | 286 | 500 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 02-08-2022 |
123. | 21448 | 恒指法巴一乙购E | BP | HSI | 认购 | 10,000 | - | 30000 | 8000 | HKD | 0.2 | 80,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 30-12-2021 |
124. | 21455 | 美团法巴一十购H | BP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 319 | 100 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 05-10-2021 |
125. | 21457 | 美团法巴一十购I | BP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 365 | 100 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 05-10-2021 |
126. | 21459 | 腾讯法巴一八购F | BP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 686 | 100 | HKD | 0.19 | 60,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 03-08-2021 |
127. | 21468 | 美团中银一七购F | BI | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 302.08 | 100 | HKD | 0.26 | 100,000,000 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 27-07-2021 |
