新推出但未上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2024年10月8日 | 下载 |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖 单位 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28132 | 中移星展五一购C | DS | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 93.93 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 20-01-2025 |
2. | 28133 | 网易汇丰五一沽A | HS | 09999 | 认沽 | 5,000 | HKD | 129.89 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 20-01-2025 |
3. | 28134 | 中芯汇丰五九沽A | HS | 00981 | 认沽 | 5,000 | HKD | 17.08 | 10 | HKD | 0.2 | 50,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 22-09-2025 |
4. | 28135 | 银河汇丰五四沽A | HS | 00027 | 认沽 | 10,000 | HKD | 27.93 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 07-04-2025 |
5. | 28136 | 港交汇丰五五沽A | HS | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 274.8 | 100 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 19-05-2025 |
6. | 28137 | 腾讯汇丰五三沽B | HS | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 378.68 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 27-03-2025 |
7. | 28138 | 恒指汇丰五四沽B | HS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19900 | 8200 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
8. | 28139 | 京东汇丰五六购B | HS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 258.88 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 23-06-2025 |
9. | 28140 | 夏三汇丰五六购B | HS | 03188 | 认购 | 2,000 | HKD | 63.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-06-2025 |
10. | 28141 | 华虹信证五四购B | CI | 01347 | 认购 | 10,000 | HKD | 43.88 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
11. | 28142 | 农泉信证五四购A | CI | 09633 | 认购 | 2,000 | HKD | 46.33 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 22-04-2025 |
12. | 28143 | 网易信证五八购A | CI | 09999 | 认购 | 10,000 | HKD | 201.88 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 22-08-2025 |
13. | 28144 | 海捞信证五四购A | CI | 06862 | 认购 | 10,000 | HKD | 26.66 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 28-04-2025 |
14. | 28145 | 领展信证五五购A | CI | 00823 | 认购 | 1,000 | HKD | 48 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 13-05-2025 |
15. | 28148 | 海智信证五四购A | CI | 06690 | 认购 | 2,000 | HKD | 48.88 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
16. | 28149 | 阿里摩利五三购B | MS | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 139.98 | 50 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 27-03-2025 |
17. | 28150 | 港交摩利五三购B | MS | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 448.28 | 100 | HKD | 0.34 | 129,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 27-03-2025 |
18. | 28151 | 恒指摩利五四沽B | MS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19900 | 8200 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
19. | 28152 | 阿里瑞银五乙沽A | UB | 09988 | 认沽 | 10,000 | HKD | 99.83 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 17-12-2025 |
20. | 28153 | 阿里瑞银五四沽A | UB | 09988 | 认沽 | 5,000 | HKD | 97.95 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 17-04-2025 |
21. | 28154 | 美团瑞银五十沽A | UB | 03690 | 认沽 | 10,000 | HKD | 139.89 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 22-10-2025 |
22. | 28155 | 吉利瑞银五六沽A | UB | 00175 | 认沽 | 5,000 | HKD | 9.67 | 5 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 20-06-2025 |
23. | 28157 | 恒指瑞银五四沽E | UB | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 20400 | 7500 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
24. | 28158 | 恒指瑞银五四沽F | UB | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 21400 | 9400 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
25. | 28159 | 恒指瑞银五四沽G | UB | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 22000 | 10700 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
26. | 28160 | 阿里国君五三购B | GJ | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 139.98 | 50 | HKD | 0.242 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 27-03-2025 |
27. | 28161 | 平安国君五五购A | GJ | 02318 | 认购 | 25,000 | HKD | 55.6 | 50 | HKD | 0.185 | 60,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 22-05-2025 |
28. | 28162 | 中芯华泰五四沽A | HU | 00981 | 认沽 | 5,000 | HKD | 18 | 10 | HKD | 0.251 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 28-04-2025 |
29. | 28163 | 比迪华泰五四购A | HU | 01211 | 认购 | 50,000 | HKD | 380 | 100 | HKD | 0.252 | 50,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 09-04-2025 |
30. | 28164 | 携程华泰五四购A | HU | 09961 | 认购 | 5,000 | HKD | 650 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 09-04-2025 |
31. | 28166 | 中芯华泰五四购A | HU | 00981 | 认购 | 5,000 | HKD | 36.8 | 10 | HKD | 0.252 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 09-04-2025 |
32. | 28167 | 京东华泰五六购C | HU | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 228 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 03-06-2025 |
33. | 28168 | 小米华泰五六购B | HU | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 30.8 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 03-06-2025 |
34. | 28169 | 药明华泰五四购B | HU | 02269 | 认购 | 5,000 | HKD | 28.8 | 10 | HKD | 0.252 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 09-04-2025 |
35. | 28170 | 阿里华泰五四购B | HU | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 138.8 | 50 | HKD | 0.251 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 09-04-2025 |
36. | 28171 | 港交中银五六购C | BI | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 618 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-06-2025 |
37. | 28172 | 中芯中银五十购B | BI | 00981 | 认购 | 5,000 | HKD | 55 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-10-2025 |
38. | 28173 | 小米中银五六购E | BI | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 33.88 | 10 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-06-2025 |
39. | 28174 | 中移中银五乙购B | BI | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 108 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-12-2025 |
40. | 28176 | 比迪中银五六购B | BI | 01211 | 认购 | 5,000 | HKD | 428 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-06-2025 |
41. | 28178 | 友邦中银五六购B | BI | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 129.9 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-06-2025 |
42. | 28181 | 领展中银五五购A | BI | 00823 | 认购 | 500 | HKD | 52 | 5 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-05-2025 |
43. | 28183 | 平安汇丰五甲购A | HS | 02318 | 认购 | 25,000 | HKD | 63.38 | 50 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 14-11-2025 |
44. | 28184 | 友邦汇丰五十购A | HS | 01299 | 认购 | 10,000 | HKD | 89.88 | 50 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-10-2025 |
45. | 28185 | 贝壳麦银五四购A | MB | 02423 | 认购 | 10,000 | HKD | 99.99 | 100 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 23-04-2025 |
46. | 28186 | 中海麦银五五购B | MB | 00688 | 认购 | 5,000 | HKD | 26.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-05-2025 |
47. | 28187 | 银证麦银五六购A | MB | 06881 | 认购 | 5,000 | HKD | 15.88 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 03-06-2025 |
48. | 28188 | 友邦花旗五四沽B | CT | 01299 | 认沽 | 2,000 | HKD | 52.8 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
49. | 28189 | 恒指花旗五四沽A | CT | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19900 | 8200 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
50. | 28190 | 中移花旗五四购B | CT | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 98.8 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
51. | 28191 | 阿里汇丰五九购C | HS | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 128 | 100 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 30-09-2025 |
52. | 28192 | 恒指汇丰五四购A | HS | HSI | 认购 | 10,000 | - | 25000 | 8700 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
53. | 28194 | 腾讯汇丰五四购B | HS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 648 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
54. | 28195 | 恒指汇丰五四购B | HS | HSI | 认购 | 10,000 | - | 26000 | 7500 | HKD | 0.25 | 250,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
55. | 28196 | 美团摩通五四沽E | JP | 03690 | 认沽 | 10,000 | HKD | 183.33 | 100 | HKD | 0.253 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
56. | 28197 | 金沙摩通五五购A | JP | 01928 | 认购 | 4,000 | HKD | 28.55 | 10 | HKD | 0.251 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 16-05-2025 |
57. | 28198 | 阿里摩通五四购D | JP | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 178.33 | 50 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 14-04-2025 |
58. | 28199 | 工行摩通五六购A | JP | 01398 | 认购 | 1,000 | HKD | 6.18 | 1 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 13-06-2025 |
59. | 28200 | 比迪摩通五四购B | JP | 01211 | 认购 | 50,000 | HKD | 410.11 | 100 | HKD | 0.251 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 16-04-2025 |
60. | 28201 | 港交摩通五四购D | JP | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 580 | 100 | HKD | 0.253 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
61. | 28202 | 友邦摩通五十购A | JP | 01299 | 认购 | 10,000 | HKD | 89.99 | 50 | HKD | 0.251 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 17-10-2025 |
62. | 28203 | 银河摩通五四购A | JP | 00027 | 认购 | 10,000 | HKD | 59.99 | 10 | HKD | 0.251 | 70,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 25-04-2025 |
63. | 28204 | 小米摩通五四购A | JP | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 31.31 | 10 | HKD | 0.251 | 80,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
64. | 28205 | 美团摩通五四购B | JP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 300 | 100 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 11-04-2025 |
65. | 28206 | 腾讯摩通五六沽B | JP | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 348.48 | 100 | HKD | 0.251 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 20-06-2025 |
66. | 28207 | 恒指法兴五四沽B | SG | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19900 | 8200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
67. | 28208 | 恒指法兴五四沽C | SG | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19104 | 6600 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 29-04-2025 |
68. | 28209 | 比迪法兴五九沽A | SG | 01211 | 认沽 | 50,000 | HKD | 194.78 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 25-09-2025 |
69. | 28211 | 中移法兴五四购B | SG | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 99.98 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 08-04-2025 |
70. | 28212 | 美团法兴五四购B | SG | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 290.5 | 100 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 11-04-2025 |
71. | 28213 | 中寿法兴五七购B | SG | 02628 | 认购 | 10,000 | HKD | 21.7 | 10 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 31-07-2025 |
72. | 28214 | 华能法兴五乙购A | SG | 00902 | 认购 | 10,000 | HKD | 5.32 | 5 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 04-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 31-12-2025 |
73. | 10435 | 日港摩通五七购A | JP | YEH | 认购 | 10,000 | HKD | 6.05 | 1 | HKD | 0.253 | 100,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 18-07-2025 |
74. | 28215 | 恒指汇丰五四沽C | HS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19104 | 6600 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
75. | 28216 | 中寿摩利五三沽B | MS | 02628 | 认沽 | 5,000 | HKD | 13.53 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
76. | 28217 | 港交花旗五三沽B | CT | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 266.46 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
77. | 28218 | 港交瑞银五三沽B | UB | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 266.46 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
78. | 28219 | 美团星展五四购C | DS | 03690 | 认购 | 5,000 | HKD | 369 | 50 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 11-04-2025 |
79. | 28220 | 海油信证五九购A | CI | 00883 | 认购 | 10,000 | HKD | 28.8 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 22-09-2025 |
80. | 28221 | 腾讯信证六四购A | CI | 00700 | 认购 | 5,000 | HKD | 560 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 27-04-2026 |
81. | 28222 | 中芯信证五十购A | CI | 00981 | 认购 | 2,500 | HKD | 38.88 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 31-10-2025 |
82. | 28223 | 南科信证五四沽B | CI | 03033 | 认沽 | 200 | HKD | 4.033 | 1 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-04-2025 |
83. | 28224 | 夏三信证五四沽A | CI | 03188 | 认沽 | 2,000 | HKD | 43.88 | 10 | HKD | 0.335 | 40,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-04-2025 |
84. | 28225 | 商汤信证六乙购A | CI | 00020 | 认购 | 5,000 | HKD | 3.888 | 5 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-12-2026 |
85. | 28226 | 腾讯国君五四购A | GJ | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 640.49 | 100 | HKD | 0.267 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 07-04-2025 |
86. | 28227 | 阿里国君五三购C | GJ | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 159.98 | 50 | HKD | 0.211 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
87. | 28228 | 港交国君五三购C | GJ | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 572.5 | 100 | HKD | 0.273 | 50,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
88. | 28229 | 比迪国君五三购A | GJ | 01211 | 认购 | 5,000 | HKD | 402.8 | 100 | HKD | 0.286 | 50,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
89. | 28230 | 平安国君五十沽A | GJ | 02318 | 认沽 | 25,000 | HKD | 50.13 | 50 | HKD | 0.18 | 60,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 17-10-2025 |
90. | 28231 | 美团国君五四购C | GJ | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 288 | 100 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 30-04-2025 |
91. | 28232 | 恒指摩利五四沽C | MS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 21393 | 11000 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
92. | 28233 | 恒指摩利五四沽D | MS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 20895 | 10000 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
93. | 28234 | 腾讯摩利五四购C | MS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 700.5 | 100 | HKD | 0.15 | 129,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 10-04-2025 |
94. | 28235 | 平安摩利五十沽A | MS | 02318 | 认沽 | 25,000 | HKD | 50.13 | 50 | HKD | 0.15 | 129,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 17-10-2025 |
95. | 28236 | 阿里摩利五五沽B | MS | 09988 | 认沽 | 10,000 | HKD | 109.89 | 100 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 23-05-2025 |
96. | 28237 | 携程摩利五六购A | MS | 09961 | 认购 | 25,000 | HKD | 580.99 | 500 | HKD | 0.25 | 109,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 27-06-2025 |
97. | 28238 | 友邦摩利五三购A | MS | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 95.05 | 10 | HKD | 0.33 | 99,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
98. | 28239 | 平安摩利五三购D | MS | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 92.05 | 10 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
99. | 28240 | 中证摩利五乙购B | MS | 06030 | 认购 | 2,500 | HKD | 43.99 | 50 | HKD | 0.25 | 199,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 24-12-2025 |
100. | 28241 | 江铜信证五九购A | CI | 00358 | 认购 | 10,000 | HKD | 24.88 | 10 | HKD | 0.25 | 50,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-09-2025 |
101. | 28243 | 恒中信证五八购A | CI | 02828 | 认购 | 10,000 | HKD | 102.828 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-08-2025 |
102. | 28244 | 恒中信证五八沽A | CI | 02828 | 认沽 | 10,000 | HKD | 78.828 | 50 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-08-2025 |
103. | 28245 | 恒科汇丰五四购A | HS | HSTEC | 认购 | 10,000 | - | 6100 | 2900 | HKD | 0.25 | 100,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
104. | 28246 | 恒科汇丰五四沽A | HS | HSTEC | 认沽 | 10,000 | - | 4478 | 2500 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
105. | 28247 | 携程汇丰五九购A | HS | 09961 | 认购 | 25,000 | HKD | 620.72 | 500 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 23-09-2025 |
106. | 28248 | 银河汇丰五四购A | HS | 00027 | 认购 | 10,000 | HKD | 59.99 | 10 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 09-04-2025 |
107. | 28249 | 比迪汇丰五六购A | HS | 01211 | 认购 | 50,000 | HKD | 444 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 27-06-2025 |
108. | 28250 | 小米汇丰五六购B | HS | 01810 | 认购 | 2,000 | HKD | 33.88 | 10 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 27-06-2025 |
109. | 28251 | 金沙汇丰五四购A | HS | 01928 | 认购 | 4,000 | HKD | 29.28 | 10 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 09-04-2025 |
110. | 28252 | 平安汇丰五甲购B | HS | 02318 | 认购 | 25,000 | HKD | 63 | 50 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 27-11-2025 |
111. | 28253 | 中寿汇丰五七购B | HS | 02628 | 认购 | 10,000 | HKD | 23.88 | 10 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 30-07-2025 |
112. | 28255 | 恒指汇丰五四沽D | HS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 19403 | 7000 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
113. | 28256 | 恒指汇丰五四沽E | HS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 20398 | 8950 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
114. | 28257 | 恒指汇丰五四沽F | HS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 20895 | 10000 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
115. | 28258 | 恒指汇丰五四沽G | HS | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 21393 | 11000 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
116. | 28259 | 平安汇丰五十沽A | HS | 02318 | 认沽 | 25,000 | HKD | 50.13 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 17-10-2025 |
117. | 28260 | 美团汇丰五四沽B | HS | 03690 | 认沽 | 10,000 | HKD | 166.56 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 01-04-2025 |
118. | 28262 | 中寿华泰五四购A | HU | 02628 | 认购 | 5,000 | HKD | 26.8 | 5 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 10-04-2025 |
119. | 28263 | 比迪汇丰五四沽A | HS | 01211 | 认沽 | 5,000 | HKD | 248.68 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 07-04-2025 |
120. | 28264 | 阿里花旗五四沽A | CT | 09988 | 认沽 | 5,000 | HKD | 94.95 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 23-04-2025 |
121. | 28265 | 恒指花旗五四沽B | CT | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 21393 | 11000 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
122. | 28266 | 恒指花旗五四沽C | CT | HSI | 认沽 | 10,000 | - | 20895 | 10000 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 29-04-2025 |
123. | 28268 | 港交瑞银五三沽C | UB | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 308.68 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 28-03-2025 |
124. | 28269 | 腾讯瑞银五四购B | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 703.88 | 100 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 09-04-2025 |
125. | 28270 | 美团瑞银五四购D | UB | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 305.88 | 100 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 07-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 09-04-2025 |
