新推出但未上市的衍生权证
以上市日排列
更新日期: 2023年3月22日 |
下载
![]() |
数目 | 衍生权证代号 | 衍生权证名称 | 发行商 | 正股 | 认购/ 认沽 |
买卖 单位 |
行使价 货币 |
行使价 | 换股 比率^ |
发行 货币 |
发行价 | 总发行额 | 推出日 (日-月-年) |
*结算开始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收开始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15370 | 汇丰摩利三乙购B | MS | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 63.05 | 10 | HKD | 0.2 | 68,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 22-12-2023 |
2. | 15371 | 汇丰摩利三九购B | MS | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 60.93 | 10 | HKD | 0.19 | 68,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 26-09-2023 |
3. | 15374 | 金蝶法兴三乙购A | SG | 00268 | 认购 | 10,000 | HKD | 22 | 10 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 28-12-2023 |
4. | 15375 | 港交法兴三九购B | SG | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 388 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 26-09-2023 |
5. | 15378 | 中移法兴三九购C | SG | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 70.93 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 21-09-2023 |
6. | 15379 | 铁建法兴四九购A | SG | 01186 | 认购 | 2,500 | HKD | 6.55 | 5 | HKD | 0.25 | 150,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 30-09-2024 |
7. | 15383 | 恒指法兴三九购D | SG | HSI | 认购 | 10,000 | - | 20100 | 7500 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 28-09-2023 |
8. | 15384 | 腾讯法兴三九购E | SG | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 420.2 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 26-09-2023 |
9. | 15385 | 国泰法兴四一购A | SG | 00293 | 认购 | 5,000 | HKD | 8.89 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 23-01-2024 |
10. | 15386 | 汇丰法兴三九购A | SG | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 60.05 | 10 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 15-09-2023 |
11. | 15388 | 腾讯汇丰三八购E | HS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 400.2 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 02-08-2023 |
12. | 15392 | 腾讯汇丰三十购B | HS | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 420.2 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-10-2023 |
13. | 15394 | 阿里汇丰三十购D | HS | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 82 | 50 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-10-2023 |
14. | 15395 | 京东法巴四三购B | BP | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 170 | 100 | HKD | 0.25 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-03-2024 |
15. | 15396 | 中宏法巴三十购A | BP | 01378 | 认购 | 2,500 | HKD | 9 | 5 | HKD | 0.34 | 40,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-10-2023 |
16. | 15397 | 腾讯法巴三乙购E | BP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 380 | 100 | HKD | 0.28 | 60,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-12-2023 |
17. | 15398 | 阿里法巴四九购A | BP | 09988 | 认购 | 10,000 | HKD | 83 | 100 | HKD | 0.18 | 200,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 03-09-2024 |
18. | 15399 | 美团法巴四一购D | BP | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 138 | 100 | HKD | 0.2 | 120,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 03-01-2024 |
19. | 15403 | 汇丰法巴三七沽A | BP | 00005 | 认沽 | 4,000 | HKD | 46 | 10 | HKD | 0.19 | 60,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-07-2023 |
20. | 15404 | 友邦法巴三十购B | BP | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 90 | 10 | HKD | 0.29 | 40,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 04-10-2023 |
21. | 15406 | 汇丰国君三九沽A | GJ | 00005 | 认沽 | 4,000 | HKD | 40.2 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 15-09-2023 |
22. | 15414 | 恒指汇丰三九购J | HS | HSI | 认购 | 10,000 | - | 19500 | 7000 | HKD | 0.25 | 200,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 28-09-2023 |
23. | 15416 | 京东高盛三乙购A | GS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 190.1 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 21-12-2023 |
24. | 15417 | 百度高盛三七沽A | GS | 09888 | 认沽 | 2,500 | HKD | 118.08 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 31-07-2023 |
25. | 15418 | 快手瑞银三甲沽A | UB | 01024 | 认沽 | 5,000 | HKD | 48.95 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 22-11-2023 |
26. | 15419 | 汇丰瑞银三九购D | UB | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 60.05 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 15-09-2023 |
27. | 15421 | 洋保瑞银三八购A | UB | 02601 | 认购 | 1,000 | HKD | 28.93 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 01-08-2023 |
28. | 15422 | 腾讯瑞银三十购B | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 440.2 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 26-10-2023 |
29. | 15423 | 腾讯瑞银三九购F | UB | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 420.2 | 100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 26-09-2023 |
30. | 15425 | 建行瑞银三九沽A | UB | 00939 | 认沽 | 1,000 | HKD | 4.34 | 1 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 22-09-2023 |
31. | 15426 | 腾讯瑞银三十沽A | UB | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 281.22 | 100 | HKD | 0.25 | 300,000,000 | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 17-10-2023 |
32. | 15428 | 港交星展三九购A | DS | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 388.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 26-09-2023 |
33. | 15431 | 京东瑞银三乙购C | UB | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 190.1 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 21-12-2023 |
34. | 15432 | 信光瑞银四三购A | UB | 00968 | 认购 | 20,000 | HKD | 10.79 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 22-03-2024 |
35. | 15434 | 建行法兴三甲购A | SG | 00939 | 认购 | 1,000 | HKD | 5.71 | 1 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 22-11-2023 |
36. | 15435 | 汇丰法兴三九沽A | SG | 00005 | 认沽 | 4,000 | HKD | 40.2 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 15-09-2023 |
37. | 15436 | 平安高盛三六购D | GS | 02318 | 认购 | 5,000 | HKD | 58.05 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 30-06-2023 |
38. | 15438 | 百度摩通三乙沽A | JP | 09888 | 认沽 | 5,000 | HKD | 110.9 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 20-12-2023 |
39. | 15441 | 腾讯摩通三九购E | JP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 420.2 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 26-09-2023 |
40. | 15442 | 中移摩通三九沽B | JP | 00941 | 认沽 | 5,000 | HKD | 52.83 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 12-09-2023 |
41. | 15443 | 金沙摩通三九购A | JP | 01928 | 认购 | 4,000 | HKD | 35.05 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 26-09-2023 |
42. | 15446 | 赣锋摩通四六购A | JP | 01772 | 认购 | 10,000 | HKD | 61.54 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 25-06-2024 |
43. | 15447 | 友邦摩通三乙购D | JP | 01299 | 认购 | 10,000 | HKD | 80.05 | 50 | HKD | 0.168 | 200,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 20-12-2023 |
44. | 15448 | 腾讯摩通三十购B | JP | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 440.2 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 26-10-2023 |
45. | 15450 | 美团摩通三乙沽B | JP | 03690 | 认沽 | 5,000 | HKD | 99.95 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 19-12-2023 |
46. | 15451 | 远海摩通三八购A | JP | 01919 | 认购 | 2,500 | HKD | 10 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 11-08-2023 |
47. | 15453 | 汇丰摩通三九购C | JP | 00005 | 认购 | 4,000 | HKD | 60.93 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 26-09-2023 |
48. | 15454 | 友邦摩通三九购A | JP | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 100.04 | 10 | HKD | 0.167 | 200,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 12-09-2023 |
49. | 15455 | 小米摩通三八购A | JP | 01810 | 认购 | 1,000 | HKD | 13.72 | 5 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 23-08-2023 |
50. | 15456 | 腾讯法巴三九沽B | BP | 00700 | 认沽 | 10,000 | HKD | 292.5 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 04-09-2023 |
51. | 15458 | 汇丰法巴三十沽B | BP | 00005 | 认沽 | 4,000 | HKD | 46 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 04-10-2023 |
52. | 15459 | 港交法巴三乙沽A | BP | 00388 | 认沽 | 10,000 | HKD | 265.8 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 04-12-2023 |
53. | 15460 | 中移法巴四一沽A | BP | 00941 | 认沽 | 5,000 | HKD | 51.5 | 10 | HKD | 0.25 | 40,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 03-01-2024 |
54. | 15461 | 美团法巴四一沽B | BP | 03690 | 认沽 | 5,000 | HKD | 108 | 50 | HKD | 0.25 | 60,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 03-01-2024 |
55. | 15462 | 比迪法巴三十购C | BP | 01211 | 认购 | 50,000 | HKD | 228 | 100 | HKD | 0.2 | 60,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 04-10-2023 |
56. | 15464 | 阿里法巴三十购E | BP | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 90 | 50 | HKD | 0.16 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 04-10-2023 |
57. | 15466 | 京东花旗三甲购A | CT | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 188.98 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 29-11-2023 |
58. | 15467 | 舜光花旗三九购A | CT | 02382 | 认购 | 5,000 | HKD | 128.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 28-09-2023 |
59. | 15468 | 建行花旗三甲购A | CT | 00939 | 认购 | 1,000 | HKD | 5.71 | 1 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 29-11-2023 |
60. | 15469 | 汇丰花旗三七沽B | CT | 00005 | 认沽 | 4,000 | HKD | 45.95 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 03-07-2023 |
61. | 15471 | 友邦花旗三九购A | CT | 01299 | 认购 | 2,000 | HKD | 100.1 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 21-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | 28-09-2023 |
62. | 10862 | 道指法兴三乙沽A | SG | DJI | 认沽 | 10,000 | - | 26865 | 45000 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-12-2023 |
63. | 10863 | 标指法兴三乙沽A | SG | SPX | 认沽 | 10,000 | - | 3285 | 7000 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 15-12-2023 |
64. | 15472 | 吉利摩利四七购A | MS | 00175 | 认购 | 10,000 | HKD | 13.9 | 10 | HKD | 0.15 | 88,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-07-2024 |
65. | 15473 | 京东摩利三甲购A | MS | 09618 | 认购 | 5,000 | HKD | 188.98 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 27-11-2023 |
66. | 15474 | 百度摩利三乙沽A | MS | 09888 | 认沽 | 5,000 | HKD | 110.9 | 100 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 20-12-2023 |
67. | 15475 | 平安摩利四六沽A | MS | 02318 | 认沽 | 25,000 | HKD | 49.95 | 50 | HKD | 0.15 | 98,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 25-06-2024 |
68. | 15476 | 电能摩利三十购A | MS | 00006 | 认购 | 5,000 | HKD | 47.52 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 24-10-2023 |
69. | 15477 | 腾讯国君三七购E | GJ | 00700 | 认购 | 10,000 | HKD | 400.2 | 100 | HKD | 0.169 | 150,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-07-2023 |
70. | 15478 | 美团国君三十购B | GJ | 03690 | 认购 | 10,000 | HKD | 160.1 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-10-2023 |
71. | 15480 | 小米瑞银三八购A | UB | 01810 | 认购 | 1,000 | HKD | 13.72 | 5 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 23-08-2023 |
72. | 15481 | 百度瑞银三乙沽A | UB | 09888 | 认沽 | 5,000 | HKD | 110.9 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 20-12-2023 |
73. | 15483 | 港交摩通三九沽B | JP | 00388 | 认沽 | 5,000 | HKD | 269.8 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-09-2023 |
74. | 15484 | 复电摩通三乙购A | JP | 01385 | 认购 | 5,000 | HKD | 40.93 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 20-12-2023 |
75. | 15485 | 阿里摩通三九购C | JP | 09988 | 认购 | 5,000 | HKD | 101.1 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-09-2023 |
76. | 15486 | 中移摩通三十购B | JP | 00941 | 认购 | 5,000 | HKD | 80.05 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 20-10-2023 |
77. | 15487 | 港交高盛三九购C | GS | 00388 | 认购 | 10,000 | HKD | 388.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 26-09-2023 |
78. | 15488 | 美团高盛三八沽A | GS | 03690 | 认沽 | 5,000 | HKD | 112.7 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-03-2023 | 24-03-2023 | 27-03-2023 | 28-08-2023 |
注释:
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。