在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2025年5月16日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50328 | 小米汇丰五六牛E | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 18.6 | 19 | 50 | 16-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
2. | 55318 | 平安汇丰五八牛A | HS | 02318 | 牛证 | HKD | 23.4 | 24 | 100 | 16-05-2025 | 14-08-2025 | - | - | # |
3. | 57194 | 小米汇丰五六牛J | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 22.6 | 23 | 50 | 16-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
4. | 62279 | 小米瑞银五五牛I | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 26.2 | 26.6 | 50 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | 20-05-2025 | 21-05-2025 | |
5. | 65833 | 美团汇丰五六牛C | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 52 | 55 | 100 | 16-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
6. | 66533 | 腾讯汇丰五八牛F | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 337 | 340 | 500 | 16-05-2025 | 27-08-2025 | - | - | # |
7. | 66538 | 腾讯汇丰五八牛H | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 327 | 330 | 500 | 16-05-2025 | 27-08-2025 | - | - | # |
8. | 66877 | 恒指汇丰五九牛V | HS | HSI | 牛证 | - | 14300 | 14400 | 10000 | 16-05-2025 | 29-09-2025 | - | - | # |
9. | 67004 | 美团汇丰五六牛D | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 58 | 61 | 100 | 16-05-2025 | 27-06-2025 | - | - | # |
10. | 67085 | 腾讯汇丰五八牛I | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 317 | 320 | 500 | 16-05-2025 | 28-08-2025 | - | - | # |
11. | 67093 | 阿里汇丰五八牛B | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 68.5 | 70 | 100 | 16-05-2025 | 28-08-2025 | - | - | # |
12. | 67294 | 阿里汇丰五七牛C | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 73.5 | 75 | 100 | 16-05-2025 | 11-07-2025 | - | - | # |
13. | 67538 | 平安汇丰五十牛F | HS | 02318 | 牛证 | HKD | 24.4 | 25 | 100 | 16-05-2025 | 30-10-2025 | - | - | # |
14. | 67587 | 恒指汇丰六十牛B | HS | HSI | 牛证 | - | 13700 | 13800 | 10000 | 16-05-2025 | 29-10-2026 | - | - | # |
15. | 67589 | 恒指汇丰六十牛C | HS | HSI | 牛证 | - | 13500 | 13600 | 10000 | 16-05-2025 | 29-10-2026 | - | - | # |
16. | 67592 | 恒指汇丰六十牛E | HS | HSI | 牛证 | - | 13800 | 13900 | 10000 | 16-05-2025 | 29-10-2026 | - | - | # |
17. | 67594 | 恒指汇丰六十牛F | HS | HSI | 牛证 | - | 14328 | 14428 | 10000 | 16-05-2025 | 29-10-2026 | - | - | # |
18. | 67595 | 恒指汇丰六九牛A | HS | HSI | 牛证 | - | 14228 | 14328 | 10000 | 16-05-2025 | 29-09-2026 | - | - | # |
19. | 67596 | 恒指汇丰六十牛G | HS | HSI | 牛证 | - | 14050 | 14150 | 10000 | 16-05-2025 | 29-10-2026 | - | - | # |
20. | 67612 | 恒指汇丰六十牛I | HS | HSI | 牛证 | - | 13300 | 13400 | 10000 | 16-05-2025 | 29-10-2026 | - | - | # |
21. | 69837 | 药明汇丰五甲牛B | HS | 02269 | 牛证 | HKD | 8.8 | 10.3 | 50 | 16-05-2025 | 04-11-2025 | - | - | # |
22. | 62860 | 小米瑞银五五牛J | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 27.6 | 28 | 50 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 | |
23. | 61474 | 美团瑞银五五牛C | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 57 | 60 | 500 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
24. | 61722 | 神华瑞银五五熊B | UB | 01088 | 熊证 | HKD | 45.6 | 45 | 100 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | |
25. | 50575 | 恒科瑞银五五牛A | UB | HSTEC | 牛证 | - | 3420 | 3500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
26. | 51817 | 恒指法巴五五熊9 | BP | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
27. | 51818 | 恒指法巴五五熊C | BP | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
28. | 51819 | 恒指法巴五五熊D | BP | HSI | 熊证 | - | 26100 | 26000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
29. | 52883 | 恒指法巴五五熊H | BP | HSI | 熊证 | - | 25000 | 24900 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
30. | 52885 | 恒指法巴五五熊O | BP | HSI | 熊证 | - | 25200 | 25100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
31. | 52973 | 恒指信证五五熊D | CI | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
32. | 52981 | 恒指信证五五熊F | CI | HSI | 熊证 | - | 25900 | 25800 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
33. | 53129 | 恒指法兴五五熊B | SG | HSI | 熊证 | - | 25200 | 25100 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
34. | 53130 | 恒指法兴五五熊C | SG | HSI | 熊证 | - | 25500 | 25400 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
35. | 53138 | 恒指法兴五五熊F | SG | HSI | 熊证 | - | 26400 | 26300 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
36. | 54291 | 中移法巴五五熊E | BP | 00941 | 熊证 | HKD | 90.6 | 90 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
37. | 54519 | 恒指法兴五五熊M | SG | HSI | 熊证 | - | 25300 | 25200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
38. | 54638 | 恒指信证五五熊O | CI | HSI | 熊证 | - | 25300 | 25200 | 10000 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
39. | 55153 | 海油法巴五五熊F | BP | 00883 | 熊证 | HKD | 21.25 | 21 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
40. | 55154 | 海油法巴五五熊G | BP | 00883 | 熊证 | HKD | 22.25 | 22 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
41. | 55156 | 平安法巴五五熊J | BP | 02318 | 熊证 | HKD | 55.6 | 55 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
42. | 61929 | 海油法巴五五熊H | BP | 00883 | 熊证 | HKD | 20.25 | 20 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
43. | 62015 | 阿里东亚五五牛B | EA | 09988 | 牛证 | HKD | 65.3 | 66.8 | 100 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
44. | 67366 | 小米法兴五五牛A | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 15.5 | 15.9 | 50 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | |
45. | 59200 | 美团法兴五五牛B | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 97 | 100 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
46. | 59934 | 南科瑞银五五牛A | UB | 03033 | 牛证 | HKD | 2.95 | 3.1 | 10 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
47. | 62906 | 京东法兴五五牛A | SG | 09618 | 牛证 | HKD | 63.2 | 66 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
48. | 67034 | 港交法兴五五牛B | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 188 | 190 | 500 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | 03-06-2025 | |
49. | 61476 | 美团瑞银五六牛A | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 52 | 55 | 500 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | |
50. | 50083 | 腾讯瑞银五六牛Z | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 322.2 | 325 | 500 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | |
51. | 68099 | 腾讯瑞银五六牛G | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 327.2 | 330 | 500 | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | |
52. | 61478 | 美团瑞银五六牛B | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 47 | 50 | 500 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | |
53. | 69270 | 腾讯瑞银五六牛S | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 317.2 | 320 | 500 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | |
54. | 50229 | 小米摩通五六牛D | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 18.1 | 18.5 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
55. | 50723 | 小米摩通五六牛E | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 18.8 | 19.2 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
56. | 58760 | 小米摩通五六牛G | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 25.2 | 25.6 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
57. | 65219 | 建行摩通五六熊A | JP | 00939 | 熊证 | HKD | 7.3 | 7.2 | 10 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
58. | 66429 | 腾讯瑞银五六牛J | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 345.2 | 348 | 500 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | |
59. | 69475 | 小米摩通五六牛C | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 16.8 | 17.2 | 50 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。