在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2023年3月30日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50510 | 美团摩利三三熊B | MS | 03690 | 熊证 | HKD | 248 | 245 | 500 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
2. | 51265 | 美团法兴三三熊J | SG | 03690 | 熊证 | HKD | 230 | 227 | 500 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
3. | 51450 | 安踏法兴三三牛E | SG | 02020 | 牛证 | HKD | 60 | 62 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
4. | 57333 | 友邦法兴三三熊B | SG | 01299 | 熊证 | HKD | 97.6 | 97 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
5. | 57847 | 美团瑞银三三熊D | UB | 03690 | 熊证 | HKD | 208 | 205 | 500 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
6. | 58323 | 阿里瑞信三三熊B | CS | 09988 | 熊证 | HKD | 140 | 138 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
7. | 58918 | 中芯汇丰三三牛B | HS | 00981 | 牛证 | HKD | 11.28 | 12.28 | 50 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
8. | 60066 | 美团摩利三三牛B | MS | 03690 | 牛证 | HKD | 87 | 90 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
9. | 60095 | 快手瑞通三三熊B | VT | 01024 | 熊证 | HKD | 90 | 87 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
10. | 60378 | 阿里法兴三三牛D | SG | 09988 | 牛证 | HKD | 58 | 60 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
11. | 60665 | 比迪法兴三三熊I | SG | 01211 | 熊证 | HKD | 304 | 300 | 500 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
12. | 61894 | 中海法兴三三熊A | SG | 00688 | 熊证 | HKD | 25.6 | 25 | 50 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
13. | 62383 | 碧务法兴三三熊A | SG | 06098 | 熊证 | HKD | 28.5 | 27 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
14. | 62703 | 比迪法兴三三牛B | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 146 | 150 | 500 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
15. | 64318 | 长汽法兴三三熊A | SG | 02333 | 熊证 | HKD | 16.8 | 16 | 50 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
16. | 65158 | 美团瑞通三三牛B | VT | 03690 | 牛证 | HKD | 105.8 | 108.8 | 500 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
17. | 67143 | 舜光法兴三三熊B | SG | 02382 | 熊证 | HKD | 126 | 122 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
18. | 67895 | 中行汇丰三三牛A | HS | 03988 | 牛证 | HKD | 2.4 | 2.48 | 10 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
19. | 69143 | 中移法兴三三牛C | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 44.4 | 45 | 100 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
20. | 69771 | 小米高盛三三熊A | GS | 01810 | 熊证 | HKD | 15.4 | 15 | 50 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | 03-04-2023 | 04-04-2023 | |
21. | 50095 | 美团中银三四熊A | BI | 03690 | 熊证 | HKD | 203 | 200 | 500 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
22. | 50862 | 小米中银三四牛A | BI | 01810 | 牛证 | HKD | 6.48 | 6.88 | 10 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
23. | 51982 | 友邦中银三四牛C | BI | 01299 | 牛证 | HKD | 56.2 | 56.8 | 100 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
24. | 54865 | 腾讯中银三四牛J | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 176.638 | 180.437 | 474.834 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
25. | 54866 | 小米中银三四牛D | BI | 01810 | 牛证 | HKD | 6.98 | 7.38 | 10 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
26. | 55330 | 腾讯中银三四牛K | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 167.142 | 170.94 | 474.834 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
27. | 55786 | 腾讯中银三四牛M | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 157.645 | 161.443 | 474.834 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
28. | 55790 | 友邦中银三四牛E | BI | 01299 | 牛证 | HKD | 53.2 | 53.8 | 100 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
29. | 55794 | 阿里中银三四牛A | BI | 09988 | 牛证 | HKD | 46.8 | 48.8 | 100 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
30. | 56430 | 友邦中银三四牛F | BI | 01299 | 牛证 | HKD | 50.2 | 50.8 | 100 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
31. | 56812 | 腾讯中银三四牛N | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 186.135 | 189.934 | 94.967 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
32. | 57664 | 恒指中银三四牛G | BI | HSI | 牛证 | - | 15100 | 15200 | 10000 | 03-04-2023 | 27-04-2023 | - | - | # |
33. | 57666 | 恒指中银三四牛H | BI | HSI | 牛证 | - | 14900 | 15000 | 10000 | 03-04-2023 | 27-04-2023 | - | - | # |
34. | 57678 | 腾讯中银三四牛O | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 195.632 | 199.43 | 94.967 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
35. | 58447 | 腾讯中银三四牛P | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 205.128 | 208.927 | 94.967 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
36. | 58450 | 友邦中银三四牛G | BI | 01299 | 牛证 | HKD | 59.2 | 59.8 | 100 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
37. | 58451 | 友邦中银三四牛H | BI | 01299 | 牛证 | HKD | 62.2 | 62.8 | 100 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
38. | 58452 | 小米中银三四牛E | BI | 01810 | 牛证 | HKD | 7.98 | 8.38 | 10 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
39. | 58454 | 小米中银三四牛F | BI | 01810 | 牛证 | HKD | 8.48 | 8.88 | 10 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
40. | 59413 | 美团中银三四牛A | BI | 03690 | 牛证 | HKD | 95 | 98 | 500 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
41. | 59425 | 美团中银三四牛B | BI | 03690 | 牛证 | HKD | 85 | 88 | 500 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
42. | 59499 | 恒指中银三四牛I | BI | HSI | 牛证 | - | 15900 | 16000 | 10000 | 03-04-2023 | 27-04-2023 | - | - | # |
43. | 60091 | 汇丰中银三四牛A | BI | 00005 | 牛证 | HKD | 39.88 | 40.88 | 50 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
44. | 60096 | 平安中银三四牛A | BI | 02318 | 牛证 | HKD | 35 | 35.8 | 50 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
45. | 60097 | 平安中银三四牛B | BI | 02318 | 牛证 | HKD | 39 | 39.8 | 50 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
46. | 60099 | 腾讯中银三四牛R | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 214.625 | 218.424 | 474.834 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
47. | 60108 | 腾讯中银三四牛T | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 233.618 | 237.417 | 474.834 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
48. | 66712 | 比迪中银三四熊B | BI | 01211 | 熊证 | HKD | 312 | 308 | 500 | 03-04-2023 | 28-04-2023 | - | - | # |
49. | 53670 | 中移法兴三四牛A | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 41.9 | 42.5 | 100 | 12-04-2023 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | |
50. | 57473 | 快手瑞银三四熊A | UB | 01024 | 熊证 | HKD | 94 | 91 | 100 | 12-04-2023 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | |
51. | 50386 | 小米摩通三四牛C | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 7.8 | 8.2 | 10 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
52. | 51305 | 安踏瑞银三四牛C | UB | 02020 | 牛证 | HKD | 63 | 65 | 100 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
53. | 54285 | 阿里瑞银三四牛R | UB | 09988 | 牛证 | HKD | 53 | 55 | 100 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
54. | 58524 | 阿里瑞信三四熊A | CS | 09988 | 熊证 | HKD | 122 | 120 | 100 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
55. | 59556 | 比迪瑞银三四熊E | UB | 01211 | 熊证 | HKD | 309 | 305 | 500 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
56. | 60722 | 比迪瑞通三四熊C | VT | 01211 | 熊证 | HKD | 329 | 325 | 500 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
57. | 64230 | 长汽瑞银三四熊A | UB | 02333 | 熊证 | HKD | 15.8 | 15 | 50 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | |
58. | 52323 | 小米瑞银三四牛E | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 7.9 | 8.3 | 10 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | |
59. | 57229 | 比迪高盛三四牛C | GS | 01211 | 牛证 | HKD | 146 | 150 | 500 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | |
60. | 58344 | 药明瑞银三四熊A | UB | 02269 | 熊证 | HKD | 86.5 | 85 | 100 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | |
61. | 62449 | 远海高盛三四牛A | GS | 01919 | 牛证 | HKD | 5.5 | 6 | 50 | 14-04-2023 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | |
62. | 52141 | 小米瑞银三四牛D | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 6.6 | 7 | 10 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | |
63. | 59289 | 阿里瑞银三四熊B | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 122 | 120 | 100 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | |
64. | 65546 | 海油法兴三四熊C | SG | 00883 | 熊证 | HKD | 13.788 | 13.562 | 45.208 | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | |
65. | 55563 | 中海瑞银三四熊A | UB | 00688 | 熊证 | HKD | 29.6 | 29 | 100 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | |
66. | 55630 | 小米法兴三四牛O | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 8.1 | 8.5 | 10 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | |
67. | 56648 | 美团瑞银三四熊B | UB | 03690 | 熊证 | HKD | 213 | 210 | 500 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | |
68. | 57972 | 美团瑞信三四熊P | CS | 03690 | 熊证 | HKD | 203 | 200 | 500 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | |
69. | 62707 | 中海法兴三四熊B | SG | 00688 | 熊证 | HKD | 31.6 | 31 | 100 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | |
70. | 65416 | 比迪瑞信三四熊P | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 296 | 292 | 500 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | |
71. | 68016 | 银河高盛三四熊A | GS | 00027 | 熊证 | HKD | 60.8 | 60 | 100 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | |
72. | 54288 | 港交瑞银三四牛J | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 188 | 190 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
73. | 55582 | 阿里摩通三四牛K | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 43 | 45 | 100 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
74. | 56484 | 美团瑞信三四熊O | CS | 03690 | 熊证 | HKD | 211 | 208 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
75. | 56924 | 比迪瑞信三四熊L | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 384 | 380 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
76. | 57631 | 港交瑞信三四熊C | CS | 00388 | 熊证 | HKD | 390 | 388 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
77. | 58353 | 比迪瑞银三四熊D | UB | 01211 | 熊证 | HKD | 334 | 330 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
78. | 58361 | 京东瑞银三四熊B | UB | 09618 | 熊证 | HKD | 262.8 | 260 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
79. | 58672 | 美团摩通三四牛B | JP | 03690 | 牛证 | HKD | 102 | 105 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
80. | 68031 | 赣锋高盛三四熊A | GS | 01772 | 熊证 | HKD | 110 | 107.143 | 357.143 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
81. | 68051 | 远海高盛三四熊A | GS | 01919 | 熊证 | HKD | 18.5 | 18 | 50 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
82. | 69877 | 舜光摩通三四熊A | JP | 02382 | 熊证 | HKD | 144.8 | 140.8 | 500 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | |
83. | 55340 | 京东瑞银三四熊A | UB | 09618 | 熊证 | HKD | 285.8 | 283 | 500 | 21-04-2023 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | |
84. | 58151 | 京东瑞信三四熊C | CS | 09618 | 熊证 | HKD | 271 | 268 | 500 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | |
85. | 60795 | 比迪瑞银三四牛A | UB | 01211 | 牛证 | HKD | 126 | 130 | 500 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | |
86. | 68489 | 吉利瑞信三四熊G | CS | 00175 | 熊证 | HKD | 17 | 16.5 | 50 | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | |
87. | 57170 | 港交瑞信三四熊B | CS | 00388 | 熊证 | HKD | 400 | 398 | 500 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | |
88. | 60537 | 美团瑞银三四牛C | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 107 | 110 | 500 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | |
89. | 65288 | 长汽瑞通三四熊A | VT | 02333 | 熊证 | HKD | 14.3 | 13.5 | 50 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | |
90. | 67043 | 吉利瑞信三四熊F | CS | 00175 | 熊证 | HKD | 18.38 | 17.88 | 50 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | |
91. | 67064 | 比迪瑞信三四熊R | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 282 | 278 | 500 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | |
92. | 50527 | 比迪瑞信三四熊D | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 344 | 340 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
93. | 50531 | 比迪瑞信三四熊E | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 354 | 350 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
94. | 50534 | 美团瑞信三四熊J | CS | 03690 | 熊证 | HKD | 218 | 215 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
95. | 50538 | 快手瑞信三四熊A | CS | 01024 | 熊证 | HKD | 101.88 | 98.88 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
96. | 50728 | 海油瑞信三四牛B | CS | 00883 | 牛证 | HKD | 8.363 | 8.635 | 9.042 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
97. | 51150 | 海油瑞信三四牛C | CS | 00883 | 牛证 | HKD | 7.758 | 8.029 | 9.042 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
98. | 52683 | 比迪瑞信三四熊F | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 364 | 360 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
99. | 52695 | 比迪瑞信三四熊G | CS | 01211 | 熊证 | HKD | 374 | 370 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
100. | 54965 | 京东瑞信三四熊B | CS | 09618 | 熊证 | HKD | 288 | 285 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
101. | 55067 | 快手瑞银三四牛H | UB | 01024 | 牛证 | HKD | 27 | 30 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
102. | 56122 | 吉利瑞信三四熊C | CS | 00175 | 熊证 | HKD | 21 | 20.5 | 50 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
103. | 56161 | 阿里瑞银三四牛X | UB | 09988 | 牛证 | HKD | 54.5 | 56.5 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
104. | 56820 | 恒指法兴三四熊G | SG | HSI | 熊证 | - | 22828 | 22728 | 12000 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
105. | 56821 | 恒指法兴三四熊H | SG | HSI | 熊证 | - | 23000 | 22900 | 12000 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
106. | 58318 | 药明瑞信三四熊A | CS | 02269 | 熊证 | HKD | 101.5 | 100 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
107. | 59588 | 美团瑞信三四牛A | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 88.88 | 91.88 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
108. | 59589 | 美团瑞信三四牛B | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 78.88 | 81.88 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
109. | 60068 | 恒指中银三四牛J | BI | HSI | 牛证 | - | 16300 | 16400 | 10000 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
110. | 60069 | 恒指中银三四牛L | BI | HSI | 牛证 | - | 16700 | 16800 | 10000 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
111. | 60493 | 中芯瑞信三四牛A | CS | 00981 | 牛证 | HKD | 11.08 | 11.88 | 50 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
112. | 60815 | 比迪东亚三四熊A | EA | 01211 | 熊证 | HKD | 325 | 321 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
113. | 61119 | 恒指法兴三四熊P | SG | HSI | 熊证 | - | 23108 | 23008 | 20000 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
114. | 61253 | 比迪瑞信三四牛A | CS | 01211 | 牛证 | HKD | 137 | 141 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
115. | 61254 | 比迪瑞信三四牛B | CS | 01211 | 牛证 | HKD | 127 | 131 | 500 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
116. | 61305 | 京东瑞信三四牛A | CS | 09618 | 牛证 | HKD | 135.742 | 138.672 | 488.281 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
117. | 61307 | 京东瑞信三四牛B | CS | 09618 | 牛证 | HKD | 125.977 | 128.906 | 488.281 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
118. | 61397 | 友邦瑞信三四牛A | CS | 01299 | 牛证 | HKD | 54.4 | 55 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
119. | 65072 | 长汽瑞信三四熊A | CS | 02333 | 熊证 | HKD | 14.68 | 13.88 | 50 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
120. | 65892 | 李宁瑞银三四熊A | UB | 02331 | 熊证 | HKD | 87 | 85 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
121. | 66282 | 李宁法兴三四熊A | SG | 02331 | 熊证 | HKD | 87 | 85 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
122. | 69038 | 银河瑞信三四牛C | CS | 00027 | 牛证 | HKD | 30.08 | 30.88 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
123. | 69239 | 汇丰瑞信三四牛A | CS | 00005 | 牛证 | HKD | 31.08 | 32.08 | 100 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
124. | 69872 | 海油瑞信三四熊B | CS | 00883 | 熊证 | HKD | 13.834 | 13.562 | 45.208 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | |
125. | 50923 | 比迪法兴三四熊B | SG | 01211 | 熊证 | HKD | 344 | 340 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
126. | 50930 | 美团法兴三四熊B | SG | 03690 | 熊证 | HKD | 220 | 217 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
127. | 52882 | 药明瑞通三四牛B | VT | 02269 | 牛证 | HKD | 27.88 | 30.88 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
128. | 53009 | 快手法兴三四熊A | SG | 01024 | 熊证 | HKD | 143 | 140 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
129. | 53797 | 美团中银三四牛O | BI | 03690 | 牛证 | HKD | 105 | 108 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
130. | 54913 | 阿里瑞信三四牛P | CS | 09988 | 牛证 | HKD | 56.88 | 58.88 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
131. | 55099 | 比迪法兴三四牛A | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 154 | 158 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
132. | 55332 | 腾讯中银三四牛L | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 148.148 | 151.947 | 474.834 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
133. | 56107 | 美团中银三四牛P | BI | 03690 | 牛证 | HKD | 115 | 118 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
134. | 56433 | 中芯法兴三四牛B | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 11.2 | 12 | 50 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
135. | 56549 | 美团高盛三四牛A | GS | 03690 | 牛证 | HKD | 97 | 100 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
136. | 56713 | 美团法兴三四牛A | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 97 | 100 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
137. | 56773 | 百度法兴三四熊A | SG | 09888 | 熊证 | HKD | 191 | 188 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
138. | 57007 | 阿里瑞银三四牛A | UB | 09988 | 牛证 | HKD | 59.9 | 61.4 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
139. | 57038 | 吉利法兴三四牛I | SG | 00175 | 牛证 | HKD | 7.9 | 8.4 | 10 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
140. | 57149 | 比迪法兴三四牛D | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 139 | 143 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
141. | 57514 | 京东法兴三四熊A | SG | 09618 | 熊证 | HKD | 273 | 270 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
142. | 57630 | 吉利瑞信三四熊D | CS | 00175 | 熊证 | HKD | 19.38 | 18.88 | 50 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
143. | 57886 | 美团法兴三四熊K | SG | 03690 | 熊证 | HKD | 208 | 205 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
144. | 58272 | 美团汇丰三四牛B | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 91.88 | 94.88 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
145. | 58273 | 美团汇丰三四牛C | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 99.88 | 102.88 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
146. | 58283 | 阿里汇丰三四熊A | HS | 09988 | 熊证 | HKD | 153.38 | 150.88 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
147. | 58404 | 阿里法兴三四熊D | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 143.3 | 141 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
148. | 58405 | 阿里法兴三四熊E | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 157 | 155 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
149. | 58957 | 快手瑞信三四牛D | CS | 01024 | 牛证 | HKD | 37 | 40 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
150. | 59172 | 美团汇丰三四牛D | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 103.88 | 106.88 | 500 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
151. | 59608 | 招行法兴三四熊A | SG | 03968 | 熊证 | HKD | 56.4 | 56 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
152. | 59762 | 腾讯摩利三四牛E | MS | 00700 | 牛证 | HKD | 234.568 | 237.417 | 94.967 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
153. | 60103 | 腾讯中银三四牛S | BI | 00700 | 牛证 | HKD | 224.122 | 227.92 | 474.834 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
154. | 60115 | 友邦中银三四牛I | BI | 01299 | 牛证 | HKD | 69.2 | 69.8 | 100 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | |
