在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2024年10月14日 | 下载 |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51846 | 腾讯瑞银四十牛D | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 268.2 | 271 | 500 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
2. | 69584 | 比迪瑞银四十牛C | UB | 01211 | 牛证 | HKD | 166 | 170 | 500 | 14-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | |
3. | 50286 | 小米中银四十牛C | BI | 01810 | 牛证 | HKD | 11.82 | 12.22 | 10 | 15-10-2024 | 31-10-2024 | - | - | # |
4. | 59909 | 中移瑞银四十牛N | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 60.4 | 61 | 100 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | |
5. | 56750 | 腾讯瑞银四十牛Q | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 311.2 | 314 | 500 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | |
6. | 53462 | 腾讯摩通四十牛C | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 281.2 | 284 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
7. | 54733 | 腾讯摩通四十牛H | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 292.2 | 295 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
8. | 55040 | 中移瑞银四十牛B | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 58.4 | 59 | 100 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
9. | 56041 | 腾讯瑞银四十牛I | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 322.2 | 325 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
10. | 56213 | 腾讯摩通四十牛I | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 322.2 | 325 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
11. | 56282 | 美团摩通四十牛I | JP | 03690 | 牛证 | HKD | 97 | 100 | 100 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
12. | 56285 | 腾讯摩通四十牛J | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 319.2 | 322 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
13. | 56677 | 汇丰瑞银四甲牛B | UB | 00005 | 牛证 | HKD | 46.875 | 47.852 | 97.656 | 17-10-2024 | 08-11-2024 | - | - | # |
14. | 56681 | 阿里摩通四十牛J | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 67.5 | 69 | 100 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
15. | 58750 | 海油瑞银四十牛D | UB | 00883 | 牛证 | HKD | 11.21 | 11.46 | 50 | 17-10-2024 | 30-10-2024 | - | - | # |
16. | 59137 | 中油瑞银四十牛B | UB | 00857 | 牛证 | HKD | 3.85 | 4 | 10 | 17-10-2024 | 22-10-2024 | - | - | # |
17. | 60026 | 网易法兴四十熊A | SG | 09999 | 熊证 | HKD | 220 | 218 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
18. | 62247 | 平安摩通四十牛B | JP | 02318 | 牛证 | HKD | 28.4 | 29 | 100 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
19. | 62338 | 药明瑞银四十熊A | UB | 02269 | 熊证 | HKD | 39.5 | 38 | 100 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
20. | 63830 | 平安摩通四十牛D | JP | 02318 | 牛证 | HKD | 25.4 | 26 | 100 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
21. | 64328 | 小米摩通四十牛A | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 7.75 | 8.15 | 50 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
22. | 64504 | 网易法兴四十牛D | SG | 09999 | 牛证 | HKD | 88 | 90 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
23. | 67746 | 港交摩通四十牛A | JP | 00388 | 牛证 | HKD | 178 | 180 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
24. | 67748 | 港交摩通四十牛B | JP | 00388 | 牛证 | HKD | 198 | 200 | 500 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | |
25. | 69039 | 恒科瑞银四十牛B | UB | HSTEC | 牛证 | - | 2800 | 2900 | 5000 | 17-10-2024 | 30-10-2024 | - | - | # |
26. | 55168 | 中移瑞银四十牛D | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 57.4 | 58 | 100 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | |
27. | 61514 | 平安瑞银四十牛O | UB | 02318 | 牛证 | HKD | 27.4 | 28 | 100 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | |
28. | 64695 | 中油瑞银四十牛D | UB | 00857 | 牛证 | HKD | 4.65 | 4.8 | 10 | 18-10-2024 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | |
29. | 64500 | 网易法兴四十牛C | SG | 09999 | 牛证 | HKD | 98 | 100 | 500 | 21-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | |
30. | 56509 | 腾讯瑞银四十牛N | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 342.2 | 345 | 500 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | |
31. | 67189 | 中芯瑞银四十牛A | UB | 00981 | 牛证 | HKD | 12.4 | 13 | 50 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | |
32. | 53894 | 中移瑞银四十牛A | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 56.4 | 57 | 100 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | |
33. | 58039 | 中油法兴四十牛B | SG | 00857 | 牛证 | HKD | 4.05 | 4.2 | 10 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | |
34. | 63258 | 海油瑞银四十牛G | UB | 00883 | 牛证 | HKD | 10.75 | 11 | 10 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | |
35. | 64499 | 网易法兴四十牛B | SG | 09999 | 牛证 | HKD | 108 | 110 | 500 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | |
36. | 68305 | 中移法兴四十牛G | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 63.4 | 64 | 100 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | |
37. | 54956 | 中移汇丰四十牛A | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 59.4 | 60 | 100 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | |
38. | 57345 | 中移法兴四十牛F | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 52.4 | 53 | 100 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | |
39. | 57466 | 中移汇丰四十牛G | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 57.4 | 58 | 100 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | |
40. | 63916 | 中移汇丰四十牛I | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 53.4 | 54 | 100 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | |
41. | 65022 | 海油法兴四十牛G | SG | 00883 | 牛证 | HKD | 12.05 | 12.3 | 10 | 25-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | |
42. | 50835 | 比迪法兴四十牛D | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 181 | 185 | 500 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
43. | 52839 | 腾讯法兴四十牛D | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 277.2 | 280 | 500 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
44. | 54280 | 腾讯法兴四十牛E | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 292.2 | 295 | 500 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
45. | 54373 | 腾讯摩利四十牛B | MS | 00700 | 牛证 | HKD | 293.2 | 296 | 100 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
46. | 55834 | 美团法兴四十牛F | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 94 | 97 | 100 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
47. | 56922 | 中移法兴四十牛E | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 57.4 | 58 | 100 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
48. | 62923 | 港交法兴四十牛F | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 198 | 200 | 500 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
49. | 68068 | 中移瑞银四十牛Q | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 63.4 | 64 | 100 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | |
50. | 50001 | 小米摩利四十牛C | MS | 01810 | 牛证 | HKD | 12.1 | 12.5 | 10 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
51. | 50160 | 比迪法兴四十牛C | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 171 | 175 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
52. | 50296 | 恒指国君四十牛B | GJ | HSI | 牛证 | - | 15900 | 16000 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
53. | 50525 | 恒指国君四十牛M | GJ | HSI | 牛证 | - | 15800 | 15900 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
54. | 50644 | 恒指国君四十牛K | GJ | HSI | 牛证 | - | 15900 | 16000 | 20000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
55. | 50820 | 恒指法兴四十牛I | SG | HSI | 牛证 | - | 13900 | 14000 | 20000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
56. | 50861 | 恒指国君四十牛P | GJ | HSI | 牛证 | - | 15750 | 15850 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
57. | 51000 | 恒指国君四十牛Q | GJ | HSI | 牛证 | - | 15650 | 15750 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
58. | 51055 | 比迪法兴四十牛E | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 176 | 180 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
59. | 51147 | 恒指国君四十牛R | GJ | HSI | 牛证 | - | 15850 | 15950 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
60. | 51156 | 小米法兴四十牛A | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 9.6 | 10 | 50 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
61. | 51237 | 创科瑞银四十牛B | UB | 00669 | 牛证 | HKD | 55 | 58 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
62. | 51455 | 恒指国君四十牛V | GJ | HSI | 牛证 | - | 15550 | 15650 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
63. | 51456 | 恒指国君四十牛W | GJ | HSI | 牛证 | - | 15350 | 15450 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
64. | 51787 | 恒指法兴四十牛J | SG | HSI | 牛证 | - | 14408 | 14508 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
65. | 51975 | 京东法兴四十牛B | SG | 09618 | 牛证 | HKD | 82.2 | 85 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
66. | 52092 | 腾讯法兴四十牛B | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 269.2 | 272 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
67. | 52102 | 美团法兴四十牛B | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 81 | 84 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
68. | 52622 | 比迪法兴四十牛F | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 186 | 190 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
69. | 52730 | 小米法兴四十牛B | SG | 01810 | 牛证 | HKD | 8.9 | 9.3 | 50 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
70. | 53616 | 中企法兴四十牛B | SG | HSCEI | 牛证 | - | 4600 | 4700 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
71. | 54163 | 美团摩利四十牛A | MS | 03690 | 牛证 | HKD | 86.2 | 89 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
72. | 54165 | 腾讯摩利四十牛A | MS | 00700 | 牛证 | HKD | 285.2 | 288 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
73. | 54185 | 中移法兴四十牛B | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 55.4 | 56 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
74. | 54293 | 中企瑞银四十牛A | UB | HSCEI | 牛证 | - | 4700 | 4800 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
75. | 54366 | 中移法兴四十牛C | SG | 00941 | 牛证 | HKD | 59.4 | 60 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
76. | 54393 | 友邦法兴四十牛H | SG | 01299 | 牛证 | HKD | 41.4 | 42 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
77. | 55591 | 友邦瑞银四十牛I | UB | 01299 | 牛证 | HKD | 45.9 | 46.5 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
78. | 55628 | 腾讯法兴四十牛G | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 296.2 | 299 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
79. | 55631 | 中企法兴四十牛D | SG | HSCEI | 牛证 | - | 4000 | 4100 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
80. | 55642 | 恒指法兴四十牛N | SG | HSI | 牛证 | - | 12400 | 12500 | 20000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
81. | 55644 | 恒指法兴四十牛B | SG | HSI | 牛证 | - | 13608 | 13708 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
82. | 55910 | 腾讯摩利四十牛C | MS | 00700 | 牛证 | HKD | 317.2 | 320 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
83. | 55951 | 美团汇丰四十牛A | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 93 | 96 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
84. | 55952 | 腾讯汇丰四十牛B | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 297.2 | 300 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
85. | 55956 | 腾讯汇丰四十牛C | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 307.2 | 310 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
86. | 55960 | 阿里汇丰四十牛A | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 64.5 | 66 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
87. | 55979 | 工行法兴四十牛A | SG | 01398 | 牛证 | HKD | 2.7 | 2.8 | 10 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
88. | 56006 | 恒指法兴四十牛R | SG | HSI | 牛证 | - | 12408 | 12508 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
89. | 56007 | 恒指法兴四十牛T | SG | HSI | 牛证 | - | 13108 | 13208 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
90. | 56122 | 阿里法兴四十牛E | SG | 09988 | 牛证 | HKD | 67.5 | 69 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
91. | 56540 | 恒指国君四十牛U | GJ | HSI | 牛证 | - | 12400 | 12500 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
92. | 56662 | 恒指法兴四十牛U | SG | HSI | 牛证 | - | 14568 | 14668 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
93. | 56691 | 腾讯瑞银四十牛P | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 337.2 | 340 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
94. | 62417 | 网易汇丰四十熊A | HS | 09999 | 熊证 | HKD | 192 | 190 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
95. | 62535 | 阿里东亚四十牛A | EA | 09988 | 牛证 | HKD | 54.3 | 55.8 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
96. | 62647 | 恒指汇丰四十牛H | HS | HSI | 牛证 | - | 14200 | 14300 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
97. | 62730 | 恒指法兴四十牛K | SG | HSI | 牛证 | - | 14608 | 14708 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
98. | 62732 | 恒指法兴四十牛L | SG | HSI | 牛证 | - | 14008 | 14108 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
99. | 63454 | 中移汇丰四十牛H | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 55.4 | 56 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
100. | 65320 | 中移东亚四十牛A | EA | 00941 | 牛证 | HKD | 62.3 | 62.8 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
101. | 65566 | 海油法兴四十牛C | SG | 00883 | 牛证 | HKD | 9.75 | 10 | 50 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
102. | 67043 | 中芯法兴四十牛A | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 12.2 | 12.8 | 50 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
103. | 67058 | 快手法兴四十牛A | SG | 01024 | 牛证 | HKD | 32 | 35 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
104. | 67088 | 恒科法兴四十牛A | SG | HSTEC | 牛证 | - | 2800 | 2900 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
105. | 67089 | 恒科法兴四十牛B | SG | HSTEC | 牛证 | - | 2600 | 2700 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
106. | 67518 | 港交瑞银四十牛A | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 193 | 195 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
107. | 67674 | 恒科法兴四十牛C | SG | HSTEC | 牛证 | - | 2300 | 2400 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
108. | 67779 | 港交瑞银四十牛B | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 168 | 170 | 500 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
109. | 68978 | 安踏法兴四十牛B | SG | 02020 | 牛证 | HKD | 58 | 60 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
110. | 69478 | 恒指国君四十牛Z | GJ | HSI | 牛证 | - | 15300 | 15400 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
111. | 69638 | 恒指国君四十牛H | GJ | HSI | 牛证 | - | 15150 | 15250 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
112. | 69754 | 恒指国君四十牛I | GJ | HSI | 牛证 | - | 15600 | 15700 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
113. | 69822 | 恒指国君四十牛G | GJ | HSI | 牛证 | - | 15400 | 15500 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
114. | 69823 | 恒指国君四十牛D | GJ | HSI | 牛证 | - | 15700 | 15800 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
115. | 69827 | 安踏汇丰四十牛B | HS | 02020 | 牛证 | HKD | 63 | 65 | 100 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
116. | 69899 | 恒指国君四十牛E | GJ | HSI | 牛证 | - | 15500 | 15600 | 10000 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | |
117. | 55832 | 腾讯法兴四十牛H | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 305.2 | 308 | 500 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
118. | 55975 | 阿里法兴四十牛D | SG | 09988 | 牛证 | HKD | 65.5 | 67 | 100 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
119. | 56105 | 阿里摩利四十牛B | MS | 09988 | 牛证 | HKD | 67.6 | 69 | 100 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
120. | 56381 | 小米汇丰四十牛A | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 10.88 | 11.28 | 50 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
121. | 61122 | 招行法兴四十牛A | SG | 03968 | 牛证 | HKD | 23.6 | 24 | 100 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
122. | 65831 | 平安汇丰四十牛D | HS | 02318 | 牛证 | HKD | 26.4 | 27 | 100 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
123. | 68170 | 海油法兴四十牛D | SG | 00883 | 牛证 | HKD | 8.25 | 8.5 | 50 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
124. | 69388 | 比迪法兴四十牛B | SG | 01211 | 牛证 | HKD | 166 | 170 | 500 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | |
125. | 59174 | 中移花旗四甲牛A | CT | 00941 | 牛证 | HKD | 54.4 | 55 | 100 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | |
126. | 63555 | 平安花旗四甲牛B | CT | 02318 | 牛证 | HKD | 28.65 | 29.25 | 100 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | |
127. | 67935 | 中移瑞银四甲牛D | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 61.4 | 62 | 100 | 31-10-2024 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | |
128. | 54417 | 腾讯汇丰四甲牛B | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 292.2 | 295 | 500 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
129. | 54423 | 友邦汇丰四甲牛C | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 42.4 | 43 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
130. | 55319 | 港交汇丰四甲牛D | HS | 00388 | 牛证 | HKD | 188 | 190 | 500 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
131. | 55320 | 友邦汇丰四甲牛D | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 40.4 | 41 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
132. | 55524 | 友邦汇丰四甲牛E | HS | 01299 | 牛证 | HKD | 37.4 | 38 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
133. | 56176 | 腾讯汇丰四甲牛E | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 317.2 | 320 | 500 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
134. | 56184 | 美团汇丰四甲牛E | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 97 | 100 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
135. | 56186 | 阿里汇丰四甲牛C | HS | 09988 | 牛证 | HKD | 67.5 | 69 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
136. | 56458 | 腾讯汇丰四甲牛F | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 327.2 | 330 | 500 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
137. | 56891 | 腾讯汇丰四甲牛H | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 337.2 | 340 | 500 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
138. | 58168 | 中移汇丰四甲牛B | HS | 00941 | 牛证 | HKD | 67.4 | 68 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
139. | 58324 | 中移瑞银四甲牛F | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 67.4 | 68 | 100 | 01-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | |
140. | 56676 | 汇丰瑞银四甲牛A | UB | 00005 | 牛证 | HKD | 52.734 | 53.711 | 97.656 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | |
141. | 58248 | 中移瑞银四甲牛E | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 68.4 | 69 | 100 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | |
142. | 59791 | 汇丰瑞银四甲牛F | UB | 00005 | 牛证 | HKD | 54.688 | 55.664 | 97.656 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | |
143. | 57167 | 汇丰瑞银四甲牛C | UB | 00005 | 牛证 | HKD | 50.781 | 51.758 | 97.656 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | |
144. | 50071 | 比迪摩通四甲牛C | JP | 01211 | 牛证 | HKD | 172 | 176 | 500 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
145. | 50784 | 理想摩通四甲熊A | JP | 02015 | 熊证 | HKD | 214 | 210 | 500 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
146. | 53118 | 友邦摩通四甲牛A | JP | 01299 | 牛证 | HKD | 44.4 | 45 | 100 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
147. | 54344 | 中移瑞银四甲牛B | UB | 00941 | 牛证 | HKD | 53.4 | 54 | 100 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
148. | 54610 | 美团摩通四甲牛A | JP | 03690 | 牛证 | HKD | 89 | 92 | 100 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
149. | 54890 | 腾讯摩通四甲牛B | JP | 00700 | 牛证 | HKD | 284.2 | 287 | 500 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
150. | 54942 | 汇丰摩通四甲牛B | JP | 00005 | 牛证 | HKD | 58.789 | 59.57 | 97.656 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
151. | 55182 | 阿里摩通四甲牛D | JP | 09988 | 牛证 | HKD | 63 | 64.5 | 100 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | 11-11-2024 | 12-11-2024 | |
