在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2021年4月14日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50478 | 金沙法兴一四牛C | SG | 01928 | 牛证 | HKD | 22.3 | 23 | 100 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
2. | 50988 | 中企瑞通一四熊B | VT | HSCEI | 熊证 | - | 13400 | 13300 | 10000 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
3. | 51083 | 恒指瑞通一四熊V | VT | HSI | 熊证 | - | 31890 | 31790 | 10000 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
4. | 51270 | 恒指瑞通一四熊X | VT | HSI | 熊证 | - | 32390 | 32290 | 10000 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
5. | 53395 | 瑞声瑞通一五熊A | VT | 02018 | 熊证 | HKD | 66.3 | 63.8 | 100 | 14-04-2021 | 14-05-2021 | - | - | # |
6. | 53401 | 瑞声瑞通一五熊B | VT | 02018 | 熊证 | HKD | 58.1 | 55.6 | 100 | 14-04-2021 | 07-05-2021 | - | - | # |
7. | 54178 | 阿里法兴一四熊U | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 307 | 305 | 100 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
8. | 54928 | 阿里瑞通一四熊B | VT | 09988 | 熊证 | HKD | 318.88 | 316.88 | 500 | 14-04-2021 | 16-04-2021 | - | - | # |
9. | 56264 | 中行法兴一四牛A | SG | 03988 | 牛证 | HKD | 2.22 | 2.3 | 10 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
10. | 56745 | 南中法兴一四牛C | SG | 02822 | 牛证 | HKD | 15.1 | 15.2 | 10 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
11. | 57377 | 中芯法兴一四熊B | SG | 00981 | 熊证 | HKD | 45.6 | 45 | 100 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | - | - | # |
12. | 59242 | 南中瑞通一四牛C | VT | 02822 | 牛证 | HKD | 13.48 | 13.6 | 10 | 14-04-2021 | 23-04-2021 | - | - | # |
13. | 59732 | 阿里瑞通一五熊D | VT | 09988 | 熊证 | HKD | 306.28 | 304.28 | 100 | 14-04-2021 | 07-05-2021 | - | - | # |
14. | 59733 | 中寿瑞通一五熊B | VT | 02628 | 熊证 | HKD | 19.28 | 18.88 | 50 | 14-04-2021 | 14-05-2021 | - | - | # |
15. | 59762 | 恒指瑞通一四熊A | VT | HSI | 熊证 | - | 31590 | 31490 | 10000 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
16. | 60044 | 恒指瑞通一四熊Y | VT | HSI | 熊证 | - | 32090 | 31990 | 10000 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
17. | 60217 | 美团瑞通一四牛D | VT | 03690 | 牛证 | HKD | 193.2 | 196.2 | 100 | 14-04-2021 | 23-04-2021 | - | - | # |
18. | 60431 | 阿里法兴一四熊V | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 302 | 300 | 100 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | - | - | # |
19. | 64886 | 阿里法兴一四熊A | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 322 | 320 | 100 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
20. | 66050 | 阿里法兴一四熊Q | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 352 | 350 | 100 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
21. | 66198 | 银河法兴一四牛C | SG | 00027 | 牛证 | HKD | 45.2 | 46 | 100 | 14-04-2021 | 30-04-2021 | - | - | # |
22. | 69128 | 新地瑞通一五牛A | VT | 00016 | 牛证 | HKD | 93.38 | 94.88 | 100 | 14-04-2021 | 07-05-2021 | - | - | # |
23. | 69617 | 阿里法兴一四熊C | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 317 | 315 | 100 | 14-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
24. | 50879 | 恒指瑞银一四熊D | UB | HSI | 熊证 | - | 31350 | 31250 | 10000 | 15-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
25. | 52184 | 腾讯瑞银一四牛F | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 445 | 447.8 | 100 | 15-04-2021 | 26-04-2021 | - | - | # |
26. | 53102 | 美团瑞通一四牛A | VT | 03690 | 牛证 | HKD | 178.99 | 181.99 | 100 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | |
27. | 53475 | 港交瑞通一四牛A | VT | 00388 | 牛证 | HKD | 328.199 | 330.199 | 100 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | |
28. | 54045 | 阿里瑞银一四熊L | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 310 | 308 | 100 | 15-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
29. | 54774 | 美团摩通一四牛D | JP | 03690 | 牛证 | HKD | 210.2 | 213.2 | 100 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | |
30. | 57261 | 恒指瑞银一四熊C | UB | HSI | 熊证 | - | 31650 | 31550 | 10000 | 15-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
31. | 61564 | 美团摩通一四牛E | JP | 03690 | 牛证 | HKD | 222.2 | 225.2 | 100 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | |
32. | 61794 | 南中瑞通一四牛D | VT | 02822 | 牛证 | HKD | 13 | 14.2 | 10 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | |
33. | 64295 | 恒指瑞银一四熊Y | UB | HSI | 熊证 | - | 31400 | 31300 | 10000 | 15-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
34. | 64746 | 港交瑞银一四牛N | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 373 | 375 | 100 | 15-04-2021 | 30-04-2021 | - | - | # |
35. | 67673 | 南中瑞通一四牛A | VT | 02822 | 牛证 | HKD | 12.78 | 12.9 | 10 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | |
36. | 67702 | 恒指瑞银一四熊K | UB | HSI | 熊证 | - | 31500 | 31400 | 10000 | 15-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
37. | 51128 | 美团汇丰一四牛E | HS | 03690 | 牛证 | HKD | 237.18 | 240.18 | 500 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
38. | 52134 | 新地汇丰一四牛A | HS | 00016 | 牛证 | HKD | 89.18 | 90.68 | 100 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
39. | 52640 | 美团瑞银一四牛I | UB | 03690 | 牛证 | HKD | 216 | 219 | 100 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
40. | 59183 | 平安汇丰一四牛A | HS | 02318 | 牛证 | HKD | 74.58 | 75.18 | 100 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
41. | 59189 | 中寿汇丰一四牛A | HS | 02628 | 牛证 | HKD | 15.18 | 15.68 | 10 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
42. | 62687 | 腾讯汇丰一四牛C | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 498.88 | 502.88 | 500 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
43. | 64934 | 港交瑞银一四牛A | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 296 | 298 | 500 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
44. | 67301 | 阿里汇丰一四熊E | HS | 09988 | 熊证 | HKD | 307.38 | 304.88 | 500 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
45. | 68226 | 阿里瑞银一四熊P | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 287 | 285 | 100 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | |
46. | 51281 | 美团瑞信一四牛A | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 127.88 | 130.88 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
47. | 51629 | 美团瑞信一四牛H | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 232.88 | 235.88 | 100 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
48. | 54314 | 阿里瑞信一四熊D | CS | 09988 | 熊证 | HKD | 300.88 | 298.88 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
49. | 54979 | 中芯瑞信一四熊A | CS | 00981 | 熊证 | HKD | 52.88 | 51.88 | 100 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
50. | 55484 | 融创瑞信一四熊A | CS | 01918 | 熊证 | HKD | 41.795 | 40.316 | 98.619 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
51. | 56424 | 京东瑞信一四熊C | CS | 09618 | 熊证 | HKD | 431.88 | 428.88 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
52. | 57224 | 美团瑞信一四牛C | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 157.88 | 160.88 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
53. | 57250 | 恒指瑞信一四熊E | CS | HSI | 熊证 | - | 31550 | 31450 | 12000 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
54. | 57376 | 舜光瑞信一四牛A | CS | 02382 | 牛证 | HKD | 114.88 | 118.88 | 100 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
55. | 59440 | 美团瑞信一四牛B | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 142 | 145 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
56. | 61869 | 港交瑞信一四牛F | CS | 00388 | 牛证 | HKD | 333.88 | 335.88 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
57. | 65557 | 港交瑞信一四牛K | CS | 00388 | 牛证 | HKD | 360.88 | 362.88 | 100 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
58. | 67194 | 港交瑞信一四牛M | CS | 00388 | 牛证 | HKD | 369.88 | 371.88 | 100 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
59. | 69162 | 里康瑞信一四牛A | CS | 00241 | 牛证 | HKD | 15.18 | 16.18 | 50 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
60. | 69539 | 阿里瑞信一四熊C | CS | 09988 | 熊证 | HKD | 340.88 | 338.88 | 500 | 19-04-2021 | 29-04-2021 | - | - | # |
61. | 54986 | 京东瑞银一四牛J | UB | 09618 | 牛证 | HKD | 277.2 | 280 | 100 | 21-04-2021 | 22-04-2021 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | |
62. | 57465 | 中寿瑞通一四牛A | VT | 02628 | 牛证 | HKD | 13.48 | 13.88 | 50 | 22-04-2021 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | |
63. | 59991 | 药明瑞银一四牛A | UB | 02269 | 牛证 | HKD | 60.333 | 61.667 | 33.333 | 22-04-2021 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | |
64. | 61880 | 腾讯瑞银一四牛R | UB | 00700 | 牛证 | HKD | 492.2 | 495 | 100 | 22-04-2021 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | |
65. | 63531 | 瑞声海通一四牛A | HT | 02018 | 牛证 | HKD | 33.5 | 36.5 | 100 | 22-04-2021 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | |
66. | 50387 | 小米瑞银一四牛E | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 18.4 | 18.8 | 50 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | |
67. | 50913 | 港交瑞银一四牛K | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 362 | 364 | 500 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | |
68. | 54136 | 舜光汇丰一四牛B | HS | 02382 | 牛证 | HKD | 110.88 | 114.88 | 100 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | |
69. | 54597 | 药明汇丰一四牛A | HS | 02269 | 牛证 | HKD | 60.293 | 61.627 | 33.333 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | |
70. | 65291 | 港交瑞银一四牛H | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 358 | 360 | 100 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | |
71. | 68956 | 腾讯汇丰一四牛D | HS | 00700 | 牛证 | HKD | 504.88 | 508.88 | 500 | 23-04-2021 | 26-04-2021 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | |
72. | 61136 | 友邦高盛一四牛A | GS | 01299 | 牛证 | HKD | 66.08 | 66.88 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
73. | 63837 | 港交高盛一四牛I | GS | 00388 | 牛证 | HKD | 403.18 | 405.18 | 500 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
74. | 64773 | 腾讯海通一四牛L | HT | 00700 | 牛证 | HKD | 567.2 | 570.2 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
75. | 65400 | 腾讯海通一四牛I | HT | 00700 | 牛证 | HKD | 535.2 | 538.2 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
76. | 66509 | 港交高盛一四牛J | GS | 00388 | 牛证 | HKD | 408.18 | 410.18 | 500 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
77. | 66807 | 腾讯海通一四牛J | HT | 00700 | 牛证 | HKD | 557.2 | 560.2 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
78. | 67750 | 港交高盛一四牛K | GS | 00388 | 牛证 | HKD | 413.18 | 415.18 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
79. | 68180 | 阿里海通一四熊F | HT | 09988 | 熊证 | HKD | 280 | 278 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
80. | 68220 | 阿里海通一四熊G | HT | 09988 | 熊证 | HKD | 300 | 298 | 100 | 27-04-2021 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | |
81. | 50516 | 中芯法兴一四牛A | SG | 00981 | 牛证 | HKD | 12.4 | 13 | 50 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
82. | 50898 | 金沙瑞信一四牛B | CS | 01928 | 牛证 | HKD | 22.58 | 23.28 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
83. | 51013 | 中企瑞通一四熊C | VT | HSCEI | 熊证 | - | 12800 | 12700 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
84. | 51084 | 恒指瑞通一四熊J | VT | HSI | 熊证 | - | 31390 | 31290 | 20000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
85. | 51495 | 腾讯法兴一四牛A | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 480.2 | 483 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
86. | 51510 | 美团瑞信一四牛F | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 198.88 | 201.88 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
87. | 52689 | 美团瑞信一四牛D | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 168.88 | 171.88 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
88. | 52992 | 夏三法兴一四牛C | SG | 03188 | 牛证 | HKD | 50.6 | 51 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
89. | 53000 | 网易瑞银一四牛D | UB | 09999 | 牛证 | HKD | 129.2 | 130 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
90. | 53001 | 中企瑞银一四熊C | UB | HSCEI | 熊证 | - | 12600 | 12500 | 12000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
91. | 53269 | 瑞声瑞信一四熊B | CS | 02018 | 熊证 | HKD | 53 | 50 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
92. | 54309 | 夏三法兴一四牛A | SG | 03188 | 牛证 | HKD | 46.6 | 47 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
93. | 54988 | 京东瑞银一四牛K | UB | 09618 | 牛证 | HKD | 267.2 | 270 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
94. | 55644 | 恒指法巴一四熊Q | BP | HSI | 熊证 | - | 35100 | 35000 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
95. | 56566 | 南中海通一四牛A | HT | 02822 | 牛证 | HKD | 15.6 | 15.7 | 10 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
96. | 56567 | 南中海通一四牛B | HT | 02822 | 牛证 | HKD | 14.28 | 14.38 | 10 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
97. | 56599 | 夏三海通一四牛A | HT | 03188 | 牛证 | HKD | 49.2 | 49.6 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
98. | 56601 | 夏三海通一四牛B | HT | 03188 | 牛证 | HKD | 45.2 | 45.6 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
99. | 56692 | 瑞声海通一四熊A | HT | 02018 | 熊证 | HKD | 79 | 76 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
100. | 56820 | 美团法兴一四牛D | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 189.9 | 192.9 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
101. | 57293 | 恒指瑞银一四熊M | UB | HSI | 熊证 | - | 31800 | 31700 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
102. | 57355 | 港交法兴一四牛C | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 333 | 335 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
103. | 57384 | 美团瑞信一四牛I | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 239.88 | 242.88 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
104. | 58005 | 网易瑞银一四牛L | UB | 09999 | 牛证 | HKD | 133.2 | 135 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
105. | 58074 | 吉利瑞信一四牛E | CS | 00175 | 牛证 | HKD | 12.88 | 13.38 | 50 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
106. | 58221 | 恒指法兴一四熊M | SG | HSI | 熊证 | - | 31648 | 31548 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
107. | 58276 | 恒指法兴一四熊V | SG | HSI | 熊证 | - | 32208 | 32108 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
108. | 58359 | 中企瑞银一四熊B | UB | HSCEI | 熊证 | - | 13100 | 13000 | 12000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
109. | 58666 | 海油瑞信一四牛A | CS | 00883 | 牛证 | HKD | 6.08 | 6.38 | 10 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
110. | 58940 | 恒指法兴一四熊Z | SG | HSI | 熊证 | - | 31308 | 31208 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
111. | 58941 | 恒指法兴一四熊H | SG | HSI | 熊证 | - | 31600 | 31500 | 20000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
112. | 59088 | 港交法兴一四牛F | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 340.6 | 342.6 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
113. | 59152 | 美团瑞信一四牛J | CS | 03690 | 牛证 | HKD | 251.88 | 254.88 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
114. | 59457 | 恒指瑞信一四熊C | CS | HSI | 熊证 | - | 31350 | 31250 | 12000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
115. | 59909 | 中寿法兴一四牛A | SG | 02628 | 牛证 | HKD | 13.8 | 14.2 | 50 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
116. | 60312 | 南中法兴一四牛E | SG | 02822 | 牛证 | HKD | 15.7 | 15.8 | 10 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
117. | 60848 | 新地法兴一四牛E | SG | 00016 | 牛证 | HKD | 68.5 | 70 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
118. | 60853 | 平医法兴一四熊A | SG | 01833 | 熊证 | HKD | 154 | 150 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
119. | 61202 | 港交海通一四牛C | HT | 00388 | 牛证 | HKD | 331.8 | 333.8 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
120. | 61222 | 港交法兴一四牛A | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 225 | 227 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
121. | 61317 | 腾讯海通一四牛D | HT | 00700 | 牛证 | HKD | 473.2 | 476 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
122. | 61917 | 恒指中银一四熊L | BI | HSI | 熊证 | - | 31600 | 31500 | 12000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
123. | 62102 | 恒指汇丰一四牛A | HS | HSI | 牛证 | - | 26238 | 26338 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
124. | 63487 | 腾讯法兴一四牛X | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 493.2 | 496 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
125. | 63853 | 小米瑞信一四牛C | CS | 01810 | 牛证 | HKD | 17.3 | 17.7 | 50 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
126. | 64538 | 舜光瑞信一四牛B | CS | 02382 | 牛证 | HKD | 131.88 | 135.88 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
127. | 64890 | 恒指汇丰一四牛B | HS | HSI | 牛证 | - | 26308 | 26458 | 20000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
128. | 64892 | 恒指汇丰一四牛C | HS | HSI | 牛证 | - | 26638 | 26738 | 15000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
129. | 64908 | 恒指汇丰一四牛D | HS | HSI | 牛证 | - | 26788 | 26888 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
130. | 65365 | 恒指瑞通一四熊B | VT | HSI | 熊证 | - | 31290 | 31190 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
131. | 66405 | 药明瑞信一四牛B | CS | 02269 | 牛证 | HKD | 70.88 | 72.88 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
132. | 66849 | 中寿海通一四牛A | HT | 02628 | 牛证 | HKD | 14.08 | 14.48 | 50 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
133. | 66966 | 汇丰法巴一四熊A | BP | 00005 | 熊证 | HKD | 51 | 50 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
134. | 67666 | 恒指瑞银一四熊B | UB | HSI | 熊证 | - | 31300 | 31200 | 12000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
135. | 67761 | 恒指瑞银一四熊L | UB | HSI | 熊证 | - | 31900 | 31800 | 10000 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
136. | 68170 | 金沙法兴一四牛A | SG | 01928 | 牛证 | HKD | 24.3 | 25 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
137. | 68375 | 港交瑞信一四牛B | CS | 00388 | 牛证 | HKD | 348.88 | 350.88 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
138. | 69011 | 平医法兴一四牛B | SG | 01833 | 牛证 | HKD | 76 | 80 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
139. | 69129 | 阿里瑞银一四熊I | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 314 | 312 | 500 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
140. | 69364 | 银河瑞信一四牛C | CS | 00027 | 牛证 | HKD | 52.58 | 53.38 | 100 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
141. | 69541 | 小米瑞信一四牛D | CS | 01810 | 牛证 | HKD | 18.66 | 19.06 | 50 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
142. | 69867 | 药明瑞信一四牛A | CS | 02269 | 牛证 | HKD | 62.627 | 63.96 | 33.333 | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | |
143. | 50397 | 小米法兴一四熊L | SG | 01810 | 熊证 | HKD | 35.4 | 35 | 50 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
144. | 50505 | 银河中银一四牛A | BI | 00027 | 牛证 | HKD | 52.08 | 52.88 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
145. | 50738 | 中芯瑞银一四牛B | UB | 00981 | 牛证 | HKD | 15.8 | 16.4 | 50 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
146. | 51003 | 新地瑞银一四牛A | UB | 00016 | 牛证 | HKD | 94.5 | 96 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
147. | 51063 | 美团法兴一四牛C | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 247 | 250 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
148. | 51282 | 工行中银一四牛A | BI | 01398 | 牛证 | HKD | 3.38 | 3.48 | 10 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
149. | 51555 | 腾讯法兴一四牛B | SG | 00700 | 牛证 | HKD | 475.2 | 478 | 500 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
150. | 52297 | 瑞声瑞银一四牛A | UB | 02018 | 牛证 | HKD | 34 | 37 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
151. | 53300 | 港交瑞银一四牛P | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 368 | 370 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
152. | 55382 | 舜光海通一四牛A | HT | 02382 | 牛证 | HKD | 132.2 | 136.2 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
153. | 55423 | 海油法兴一四牛A | SG | 00883 | 牛证 | HKD | 5.85 | 6.05 | 10 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
154. | 56119 | 新地法兴一四牛B | SG | 00016 | 牛证 | HKD | 83.5 | 85 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
155. | 56639 | 阿里汇丰一四熊A | HS | 09988 | 熊证 | HKD | 347.38 | 344.88 | 500 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
156. | 56917 | 汇丰法兴一四熊H | SG | 00005 | 熊证 | HKD | 51 | 50 | 100 | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 03-05-2021 | 04-05-2021 | |
