在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2022年8月15日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53151 | 阿里瑞银二九熊C | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 167 | 165 | 500 | 16-08-2022 | 05-09-2022 | - | - | # |
2. | 53494 | 阿里瑞银二八熊H | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 152 | 150 | 500 | 16-08-2022 | 29-08-2022 | - | - | # |
3. | 55184 | 腾讯高盛二八熊E | GS | 00700 | 熊证 | HKD | 507.767 | 504.854 | 485.437 | 16-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
4. | 57152 | 腾讯高盛二八熊A | GS | 00700 | 熊证 | HKD | 536.893 | 533.981 | 485.437 | 16-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
5. | 58328 | 李宁瑞银二八熊A | UB | 02331 | 熊证 | HKD | 107 | 105 | 100 | 16-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
6. | 59598 | 长汽瑞银二八熊A | UB | 02333 | 熊证 | HKD | 32.8 | 32 | 100 | 16-08-2022 | 29-08-2022 | - | - | # |
7. | 61899 | 吉利瑞银二八熊B | UB | 00175 | 熊证 | HKD | 24.5 | 24 | 50 | 16-08-2022 | 26-08-2022 | - | - | # |
8. | 65294 | 工行瑞银二八牛C | UB | 01398 | 牛证 | HKD | 3.5 | 3.6 | 10 | 16-08-2022 | 31-08-2022 | - | - | # |
9. | 68328 | 舜光瑞银二八熊C | UB | 02382 | 熊证 | HKD | 252 | 248 | 500 | 16-08-2022 | 31-08-2022 | - | - | # |
10. | 50406 | 舜光瑞通二八熊E | VT | 02382 | 熊证 | HKD | 214 | 210 | 500 | 17-08-2022 | 26-08-2022 | - | - | # |
11. | 53182 | 阿里瑞通二九熊A | VT | 09988 | 熊证 | HKD | 151.8 | 149.8 | 500 | 17-08-2022 | 16-09-2022 | - | - | # |
12. | 53871 | 阿里瑞通二九熊B | VT | 09988 | 熊证 | HKD | 145 | 143 | 500 | 17-08-2022 | 16-09-2022 | - | - | # |
13. | 54357 | 阿里瑞通二八熊C | VT | 09988 | 熊证 | HKD | 140 | 138 | 100 | 17-08-2022 | 19-08-2022 | - | - | # |
14. | 59804 | 银河瑞通二九牛E | VT | 00027 | 牛证 | HKD | 29.08 | 29.88 | 100 | 17-08-2022 | 16-09-2022 | - | - | # |
15. | 65048 | 长汽瑞通二九熊A | VT | 02333 | 熊证 | HKD | 30.8 | 30 | 100 | 17-08-2022 | 09-09-2022 | - | - | # |
16. | 65814 | 恒指瑞通二八熊I | VT | HSI | 熊证 | - | 22700 | 22600 | 12500 | 17-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
17. | 66136 | 港交瑞通二八熊B | VT | 00388 | 熊证 | HKD | 427.5 | 425 | 500 | 17-08-2022 | 19-08-2022 | - | - | # |
18. | 66571 | 中芯瑞通二八熊A | VT | 00981 | 熊证 | HKD | 26 | 25 | 50 | 17-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
19. | 66579 | 腾讯瑞通二八熊A | VT | 00700 | 熊证 | HKD | 516.311 | 513.398 | 485.437 | 17-08-2022 | 26-08-2022 | - | - | # |
20. | 51297 | 恒指摩通二八熊C | JP | HSI | 熊证 | - | 23300 | 23200 | 10000 | 18-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
21. | 52901 | 阿里汇丰二八熊A | HS | 09988 | 熊证 | HKD | 158.38 | 155.88 | 500 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
22. | 52966 | 美团摩通二八熊A | JP | 03690 | 熊证 | HKD | 308 | 305 | 500 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
23. | 54085 | 恒指摩通二八熊E | JP | HSI | 熊证 | - | 22828 | 22728 | 10000 | 18-08-2022 | 30-08-2022 | - | - | # |
24. | 55119 | 腾讯摩通二九熊B | JP | 00700 | 熊证 | HKD | 498.058 | 495.146 | 485.437 | 18-08-2022 | 16-09-2022 | - | - | # |
25. | 55158 | 中移瑞信二八牛B | CS | 00941 | 牛证 | HKD | 42.6 | 43.2 | 100 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
26. | 55987 | 友邦瑞通二八牛I | VT | 01299 | 牛证 | HKD | 66.4 | 67 | 100 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
27. | 63127 | 阿里摩通二八熊A | JP | 09988 | 熊证 | HKD | 185.8 | 182.8 | 500 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
28. | 64940 | 比迪汇丰二八熊A | HS | 01211 | 熊证 | HKD | 381.88 | 377.88 | 500 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
29. | 65558 | 比迪摩通二八熊A | JP | 01211 | 熊证 | HKD | 357.8 | 352.8 | 500 | 18-08-2022 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | |
30. | 51881 | 阿里瑞银二八熊F | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 172 | 170 | 500 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | 24-08-2022 | |
31. | 52670 | 阿里瑞银二八熊G | UB | 09988 | 熊证 | HKD | 162 | 160 | 500 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | 24-08-2022 | |
32. | 58313 | 招行瑞银二八熊A | UB | 03968 | 熊证 | HKD | 78.4 | 78 | 100 | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | 24-08-2022 | |
33. | 54028 | 碧务瑞银二八熊A | UB | 06098 | 熊证 | HKD | 62 | 60 | 100 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | 24-08-2022 | 25-08-2022 | |
34. | 55143 | 中移瑞信二八牛A | CS | 00941 | 牛证 | HKD | 43.4 | 44 | 100 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | 24-08-2022 | 25-08-2022 | |
35. | 53491 | 赣锋瑞银二八熊A | UB | 01772 | 熊证 | HKD | 125.714 | 122.857 | 357.143 | 24-08-2022 | 25-08-2022 | 26-08-2022 | 29-08-2022 | |
36. | 66554 | 舜光瑞通二八熊B | VT | 02382 | 熊证 | HKD | 284 | 280 | 500 | 25-08-2022 | 26-08-2022 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | |
37. | 63160 | 腾讯汇丰二八熊A | HS | 00700 | 熊证 | HKD | 487.88 | 483.88 | 500 | 26-08-2022 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | |
38. | 66241 | 工行瑞银二八牛A | UB | 01398 | 牛证 | HKD | 3.7 | 3.8 | 10 | 26-08-2022 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | |
39. | 50019 | 恒指摩通二八熊A | JP | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
40. | 50276 | 恒指瑞银二八熊D | UB | HSI | 熊证 | - | 23250 | 23150 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
41. | 50294 | 恒指瑞银二八熊E | UB | HSI | 熊证 | - | 23550 | 23450 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
42. | 50299 | 恒指瑞银二八熊F | UB | HSI | 熊证 | - | 23650 | 23550 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
43. | 50300 | 恒指瑞银二八熊G | UB | HSI | 熊证 | - | 23100 | 23000 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
44. | 50301 | 恒指瑞银二八熊H | UB | HSI | 熊证 | - | 22950 | 22850 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
45. | 50342 | 恒指瑞银二八熊I | UB | HSI | 熊证 | - | 24100 | 24000 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
46. | 50735 | 恒指法巴二八熊X | BP | HSI | 熊证 | - | 22950 | 22850 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
47. | 50756 | 恒指法巴二八熊Y | BP | HSI | 熊证 | - | 22900 | 22800 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
48. | 51057 | 恒指法兴二八熊Q | SG | HSI | 熊证 | - | 25428 | 25328 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
49. | 51060 | 恒指法兴二八熊T | SG | HSI | 熊证 | - | 26228 | 26128 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
50. | 51063 | 恒指法兴二八熊U | SG | HSI | 熊证 | - | 26388 | 26288 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
51. | 51197 | 恒指摩通二八熊B | JP | HSI | 熊证 | - | 22948 | 22848 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
52. | 51311 | 恒指法兴二八熊M | SG | HSI | 熊证 | - | 23408 | 23308 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
53. | 51855 | 恒指瑞银二八熊J | UB | HSI | 熊证 | - | 23228 | 23128 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
54. | 52075 | 恒指国君二八熊C | GJ | HSI | 熊证 | - | 23300 | 23200 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
55. | 52095 | 恒指国君二八熊D | GJ | HSI | 熊证 | - | 23100 | 23000 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
56. | 52414 | 恒指汇丰二八熊L | HS | HSI | 熊证 | - | 22638 | 22488 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
57. | 52470 | 恒指法兴二八熊L | SG | HSI | 熊证 | - | 27608 | 27508 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
58. | 52496 | 恒指瑞信二八熊J | CS | HSI | 熊证 | - | 22750 | 22650 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
59. | 52954 | 恒指摩通二八熊D | JP | HSI | 熊证 | - | 22800 | 22700 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
60. | 53376 | 恒指瑞银二八熊K | UB | HSI | 熊证 | - | 22750 | 22650 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
61. | 53404 | 恒指瑞银二八熊L | UB | HSI | 熊证 | - | 23050 | 22950 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
62. | 53810 | 恒指瑞信二八熊L | CS | HSI | 熊证 | - | 22828 | 22728 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
63. | 54279 | 恒指瑞银二八熊M | UB | HSI | 熊证 | - | 22650 | 22550 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
64. | 54333 | 恒指瑞银二八熊N | UB | HSI | 熊证 | - | 22978 | 22878 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
65. | 54337 | 恒指瑞银二八熊O | UB | HSI | 熊证 | - | 23128 | 23028 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
66. | 54488 | 恒指国君二八熊E | GJ | HSI | 熊证 | - | 22900 | 22800 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
67. | 54489 | 恒指国君二八熊F | GJ | HSI | 熊证 | - | 22700 | 22600 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
68. | 55277 | 恒指瑞银二八熊T | UB | HSI | 熊证 | - | 22688 | 22588 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
69. | 55723 | 紫金法兴二八牛A | SG | 02899 | 牛证 | HKD | 6.5 | 7 | 10 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
70. | 56096 | 恒指汇丰二八熊F | HS | HSI | 熊证 | - | 22808 | 22658 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
71. | 56851 | 恒指摩通二八熊L | JP | HSI | 熊证 | - | 23100 | 23000 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
72. | 59482 | 中芯法兴二八熊A | SG | 00981 | 熊证 | HKD | 22.8 | 22 | 50 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
73. | 60341 | 恒指国君二八熊A | GJ | HSI | 熊证 | - | 25500 | 25400 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
74. | 61900 | 恒指汇丰二八熊V | HS | HSI | 熊证 | - | 23288 | 23138 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
75. | 64255 | 恒指瑞通二八熊C | VT | HSI | 熊证 | - | 23500 | 23400 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
76. | 64852 | 恒指国君二八熊H | GJ | HSI | 熊证 | - | 23000 | 22900 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
77. | 64854 | 恒指国君二八熊I | GJ | HSI | 熊证 | - | 22800 | 22700 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
78. | 65190 | 吉利法兴二八熊A | SG | 00175 | 熊证 | HKD | 23.3 | 22.8 | 50 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
79. | 65724 | 恒指法兴二八熊Y | SG | HSI | 熊证 | - | 23908 | 23808 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
80. | 66095 | 恒指法巴二八熊A | BP | HSI | 熊证 | - | 24250 | 24150 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
81. | 66099 | 恒指法巴二八熊B | BP | HSI | 熊证 | - | 24350 | 24250 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
82. | 66100 | 恒指法巴二八熊C | BP | HSI | 熊证 | - | 23800 | 23700 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
83. | 66102 | 恒指法巴二八熊D | BP | HSI | 熊证 | - | 24100 | 24000 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
84. | 66485 | 恒指法兴二八熊Z | SG | HSI | 熊证 | - | 24048 | 23948 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
85. | 66525 | 恒指法兴二八熊D | SG | HSI | 熊证 | - | 24188 | 24088 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
86. | 66537 | 恒指法兴二八熊A | SG | HSI | 熊证 | - | 24348 | 24248 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
87. | 66632 | 恒指法巴二八熊E | BP | HSI | 熊证 | - | 23100 | 23000 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
88. | 66642 | 恒指法巴二八熊F | BP | HSI | 熊证 | - | 23200 | 23100 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
89. | 66645 | 恒指法巴二八熊G | BP | HSI | 熊证 | - | 23300 | 23200 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
90. | 66655 | 恒指法巴二八熊H | BP | HSI | 熊证 | - | 23400 | 23300 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
91. | 66658 | 恒指法巴二八熊I | BP | HSI | 熊证 | - | 23500 | 23400 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
92. | 66748 | 恒指法巴二八熊J | BP | HSI | 熊证 | - | 23550 | 23450 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
93. | 66754 | 恒指法巴二八熊K | BP | HSI | 熊证 | - | 23650 | 23550 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
94. | 66761 | 恒指法巴二八熊L | BP | HSI | 熊证 | - | 23750 | 23650 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
95. | 66763 | 恒指法巴二八熊M | BP | HSI | 熊证 | - | 23850 | 23750 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
96. | 66765 | 恒指法巴二八熊N | BP | HSI | 熊证 | - | 23950 | 23850 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
97. | 66767 | 恒指法巴二八熊O | BP | HSI | 熊证 | - | 24050 | 23950 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
98. | 66769 | 恒指法巴二八熊P | BP | HSI | 熊证 | - | 24150 | 24050 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
99. | 66770 | 恒指法巴二八熊Q | BP | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
100. | 67054 | 恒指国君二八熊J | GJ | HSI | 熊证 | - | 23400 | 23300 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
101. | 67100 | 恒指瑞信二八熊A | CS | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
102. | 67205 | 恒指汇丰二八熊Q | HS | HSI | 熊证 | - | 24738 | 24638 | 15000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
103. | 67221 | 恒指汇丰二八熊R | HS | HSI | 熊证 | - | 25288 | 25138 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
104. | 67614 | 恒指法兴二八熊B | SG | HSI | 熊证 | - | 23300 | 23200 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
105. | 67631 | 恒指法兴二八熊C | SG | HSI | 熊证 | - | 23102 | 23002 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
106. | 67632 | 恒指法兴二八熊E | SG | HSI | 熊证 | - | 23588 | 23488 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
107. | 67634 | 恒指法兴二八熊F | SG | HSI | 熊证 | - | 23800 | 23700 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
108. | 67839 | 恒指瑞银二八熊A | UB | HSI | 熊证 | - | 23450 | 23350 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
109. | 67844 | 恒指汇丰二八熊T | HS | HSI | 熊证 | - | 22588 | 22488 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
110. | 67853 | 恒指瑞银二八熊B | UB | HSI | 熊证 | - | 23600 | 23500 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
111. | 67935 | 恒指法巴二八熊R | BP | HSI | 熊证 | - | 23000 | 22900 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
112. | 67940 | 恒指法巴二八熊S | BP | HSI | 熊证 | - | 22900 | 22800 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
113. | 67946 | 恒指法巴二八熊T | BP | HSI | 熊证 | - | 23100 | 23000 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
114. | 68042 | 恒指瑞信二八熊B | CS | HSI | 熊证 | - | 22950 | 22850 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
115. | 68056 | 恒指瑞信二八熊C | CS | HSI | 熊证 | - | 23250 | 23150 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
116. | 68063 | 恒指瑞信二八熊D | CS | HSI | 熊证 | - | 23650 | 23550 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
117. | 68218 | 恒指瑞银二八熊Z | UB | HSI | 熊证 | - | 22600 | 22500 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
118. | 68424 | 恒指瑞银二八熊C | UB | HSI | 熊证 | - | 23350 | 23250 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
119. | 68659 | 恒指法巴二八熊V | BP | HSI | 熊证 | - | 22700 | 22600 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
120. | 68661 | 恒指法巴二八熊W | BP | HSI | 熊证 | - | 22800 | 22700 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
121. | 68662 | 恒指国君二八熊B | GJ | HSI | 熊证 | - | 23500 | 23400 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
122. | 68732 | 恒指瑞信二八熊E | CS | HSI | 熊证 | - | 23050 | 22950 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
123. | 68734 | 恒指瑞信二八熊F | CS | HSI | 熊证 | - | 23100 | 23000 | 20000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
124. | 68740 | 恒指瑞信二八熊G | CS | HSI | 熊证 | - | 23350 | 23250 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
125. | 68741 | 恒指瑞信二八熊H | CS | HSI | 熊证 | - | 23500 | 23400 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
126. | 68922 | 恒指法兴二八熊H | SG | HSI | 熊证 | - | 23068 | 22968 | 12000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
127. | 68927 | 恒指法兴二八熊I | SG | HSI | 熊证 | - | 23200 | 23100 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
128. | 68931 | 恒指法兴二八熊J | SG | HSI | 熊证 | - | 23500 | 23400 | 10000 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
129. | 69314 | 友邦法兴二八牛A | SG | 01299 | 牛证 | HKD | 69.4 | 70 | 100 | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | |
130. | 51093 | 网易法兴二八熊A | SG | 09999 | 熊证 | HKD | 203 | 200 | 500 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
131. | 51632 | 阿里法兴二八熊E | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 166 | 164 | 500 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
132. | 53230 | 赣锋海通二八熊A | HT | 01772 | 熊证 | HKD | 115.714 | 114.286 | 357.143 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
133. | 53299 | 阿里法兴二八熊G | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 152 | 150 | 500 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
134. | 54461 | 阿里法兴二八熊L | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 130 | 128 | 100 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
135. | 54468 | 银河汇丰二八熊B | HS | 00027 | 熊证 | HKD | 57.68 | 56.88 | 100 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
136. | 54610 | 阿里法兴二八熊H | SG | 09988 | 熊证 | HKD | 142 | 140 | 100 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
137. | 56620 | 舜光汇丰二八熊A | HS | 02382 | 熊证 | HKD | 247.88 | 243.88 | 500 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
138. | 62350 | 吉利汇丰二八熊A | HS | 00175 | 熊证 | HKD | 25.48 | 24.88 | 50 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
139. | 63183 | 赣锋法兴二八熊B | SG | 01772 | 熊证 | HKD | 101.786 | 98.214 | 357.143 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
140. | 66750 | 工行法兴二八牛B | SG | 01398 | 牛证 | HKD | 3.8 | 3.9 | 10 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
141. | 67955 | 建行法兴二八牛C | SG | 00939 | 牛证 | HKD | 4.7 | 4.8 | 10 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
142. | 68277 | 工行高盛二八牛B | GS | 01398 | 牛证 | HKD | 3.4 | 3.5 | 10 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
143. | 68572 | 中行汇丰二八牛A | HS | 03988 | 牛证 | HKD | 2.15 | 2.23 | 10 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
144. | 69126 | 比迪法兴二八熊A | SG | 01211 | 熊证 | HKD | 374 | 370 | 500 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
145. | 69309 | 平安法兴二八牛O | SG | 02318 | 牛证 | HKD | 39.4 | 40 | 100 | 30-08-2022 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | |
146. | 58999 | 中移瑞信二九牛F | CS | 00941 | 牛证 | HKD | 41.9 | 42.5 | 100 | 31-08-2022 | 01-09-2022 | 02-09-2022 | 05-09-2022 | |
147. | 61030 | 信光汇丰二九牛A | HS | 00968 | 牛证 | HKD | 6.78 | 7.58 | 50 | 07-09-2022 | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | |
148. | 61920 | 赣锋瑞银二九熊A | UB | 01772 | 熊证 | HKD | 102.857 | 100 | 357.143 | 07-09-2022 | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | |
149. | 53660 | 比迪汇丰二九熊A | HS | 01211 | 熊证 | HKD | 411.88 | 407.88 | 500 | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | 14-09-2022 | |
150. | 64287 | 腾讯瑞银二九熊G | UB | 00700 | 熊证 | HKD | 532.039 | 529.126 | 485.437 | 08-09-2022 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | 14-09-2022 | |
151. | 54244 | 阿里汇丰二九熊E | HS | 09988 | 熊证 | HKD | 136.38 | 133.88 | 100 | 09-09-2022 | 13-09-2022 | 14-09-2022 | 15-09-2022 | |
152. | 51892 | 腾讯瑞银二九熊C | UB | 00700 | 熊证 | HKD | 498.058 | 495.146 | 485.437 | 13-09-2022 | 14-09-2022 | 15-09-2022 | 16-09-2022 | |
