在未来一个月到期的牛熊证
以到期日排列
更新日期: 2025年4月25日 |
下载
![]() |
数目 | 牛熊证代号 | 牛熊证名称 | 发行商 | 正股 | 牛证/熊证 | 行使价/ 收回价 货币 |
行使价 | 收回 水平 |
换股 比率^ |
最后交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最后交收日 (日-月-年) |
*中央结算系统 合资格证券终止日 (日-月-年) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53980 | 恒指法兴五四熊1 | SG | HSI | 熊证 | - | 25000 | 24900 | 10000 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
2. | 54752 | 恒指法兴五四熊Y | SG | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 10000 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
3. | 54753 | 恒指法兴五四熊9 | SG | HSI | 熊证 | - | 25700 | 25600 | 10000 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
4. | 55989 | 港交法兴五四牛H | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 216 | 218 | 500 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
5. | 56397 | 海油法兴五四熊C | SG | 00883 | 熊证 | HKD | 24.25 | 24 | 50 | 25-04-2025 | 30-04-2025 | - | - | # |
6. | 57690 | 小米瑞银五四牛F | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 24.2 | 24.6 | 50 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
7. | 58478 | 小米汇丰五四牛C | HS | 01810 | 牛证 | HKD | 24.4 | 25 | 50 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
8. | 58504 | 李宁瑞银五四熊A | UB | 02331 | 熊证 | HKD | 31.7 | 30 | 100 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
9. | 62434 | 海油法兴五四熊E | SG | 00883 | 熊证 | HKD | 27.25 | 27 | 50 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
10. | 67659 | 港交法兴五四牛D | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 178 | 180 | 500 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
11. | 67875 | 恒科法兴五四牛A | SG | HSTEC | 牛证 | - | 3220 | 3300 | 8000 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
12. | 68341 | 京东法兴五四牛A | SG | 09618 | 牛证 | HKD | 95.2 | 98 | 100 | 25-04-2025 | 29-04-2025 | - | - | # |
13. | 68680 | 理想法兴五四牛C | SG | 02015 | 牛证 | HKD | 61 | 65 | 100 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | |
14. | 50022 | 恒指汇丰五四牛A | HS | HSI | 牛证 | - | 17322 | 17422 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
15. | 50225 | 海油汇丰五四牛A | HS | 00883 | 牛证 | HKD | 14.25 | 14.5 | 10 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
16. | 50396 | 小米瑞银五五牛D | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 18.4 | 18.8 | 50 | 28-04-2025 | 13-05-2025 | - | - | # |
17. | 50795 | 恒指摩通五四熊V | JP | HSI | 熊证 | - | 26600 | 26500 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
18. | 50798 | 恒指摩通五四熊C | JP | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
19. | 50911 | 恒科花旗五四牛A | CT | HSTEC | 牛证 | - | 3420 | 3500 | 5000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
20. | 50922 | 恒指汇丰五四熊M | HS | HSI | 熊证 | - | 25038 | 24888 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
21. | 50958 | 恒指国君五四熊K | GJ | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
22. | 51232 | 恒指汇丰五四熊Y | HS | HSI | 熊证 | - | 25538 | 25388 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
23. | 52682 | 恒指花旗五四熊D | CT | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
24. | 52749 | 恒指法巴五四熊T | BP | HSI | 熊证 | - | 26100 | 26000 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
25. | 53796 | 恒指信证五四熊B | CI | HSI | 熊证 | - | 25500 | 25400 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
26. | 53984 | 恒指法兴五四熊2 | SG | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
27. | 54358 | 恒指国君五四熊S | GJ | HSI | 熊证 | - | 26100 | 26000 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
28. | 54359 | 恒指国君五四熊M | GJ | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
29. | 54369 | 恒指华泰五四熊6 | HU | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
30. | 54551 | 恒指花旗五四熊3 | CT | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
31. | 54552 | 恒指花旗五四熊4 | CT | HSI | 熊证 | - | 26200 | 26100 | 15000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
32. | 54633 | 恒指国君五四熊D | GJ | HSI | 熊证 | - | 25900 | 25800 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
33. | 54634 | 恒指国君五四熊W | GJ | HSI | 熊证 | - | 25400 | 25300 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
34. | 54648 | 恒指信证五四熊A | CI | HSI | 熊证 | - | 26900 | 26800 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
35. | 54689 | 恒指华泰五四熊A | HU | HSI | 熊证 | - | 25600 | 25500 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
36. | 55488 | 比迪汇丰五四牛A | HS | 01211 | 牛证 | HKD | 140.88 | 144.88 | 500 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
37. | 60036 | 小米法巴五四牛A | BP | 01810 | 牛证 | HKD | 25.6 | 26 | 50 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
38. | 61556 | 海油汇丰五四熊A | HS | 00883 | 熊证 | HKD | 24.75 | 24.5 | 50 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
39. | 61982 | 港交瑞银五五牛A | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 254 | 256 | 500 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | - | - | # |
40. | 62731 | 海油汇丰五四熊B | HS | 00883 | 熊证 | HKD | 26.25 | 26 | 50 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
41. | 63389 | 中移汇丰五四熊C | HS | 00941 | 熊证 | HKD | 86.6 | 86 | 100 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
42. | 65893 | 中油瑞银五五熊C | UB | 00857 | 熊证 | HKD | 7.45 | 7.3 | 10 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | - | - | # |
43. | 67107 | 小米瑞银五五牛A | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 15.4 | 15.8 | 50 | 28-04-2025 | 09-05-2025 | - | - | # |
44. | 67714 | 理想法兴五四牛A | SG | 02015 | 牛证 | HKD | 64 | 68 | 500 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
45. | 68054 | 恒科瑞银五四牛A | UB | HSTEC | 牛证 | - | 3220 | 3300 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
46. | 68703 | 恒指摩通五四熊F | JP | HSI | 熊证 | - | 28100 | 28000 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
47. | 68894 | 恒指瑞银五四熊R | UB | HSI | 熊证 | - | 28100 | 28000 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
48. | 68921 | 恒指瑞银五四熊X | UB | HSI | 熊证 | - | 25100 | 25000 | 10000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
49. | 69228 | 恒科汇丰五四牛A | HS | HSTEC | 牛证 | - | 3220 | 3300 | 8000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
50. | 69413 | 海油法兴五四牛A | SG | 00883 | 牛证 | HKD | 13.75 | 14 | 50 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
51. | 69829 | 恒指法兴五四熊N | SG | HSI | 熊证 | - | 25108 | 25008 | 20000 | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | |
52. | 50378 | 京东瑞银五四牛E | UB | 09618 | 牛证 | HKD | 105.5 | 108 | 100 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
53. | 50991 | 京东瑞银五四牛F | UB | 09618 | 牛证 | HKD | 113.5 | 116 | 100 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
54. | 52688 | 平安花旗五四熊B | CT | 02318 | 熊证 | HKD | 68.6 | 68 | 100 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
55. | 57444 | 腾讯东亚五四牛A | EA | 00700 | 牛证 | HKD | 325 | 328 | 500 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
56. | 65940 | 港交法兴五四牛B | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 193 | 195 | 500 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
57. | 66978 | 港交摩利五四牛A | MS | 00388 | 牛证 | HKD | 206.2 | 208 | 500 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
58. | 67033 | 港交法兴五四牛C | SG | 00388 | 牛证 | HKD | 203 | 205 | 500 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
59. | 68226 | 小米花旗五四牛A | CT | 01810 | 牛证 | HKD | 17.1 | 17.5 | 50 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | |
60. | 62254 | 海油花旗五五熊C | CT | 00883 | 熊证 | HKD | 25.6 | 25.35 | 50 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | |
61. | 68944 | 理想瑞银五五牛C | UB | 02015 | 牛证 | HKD | 64 | 68 | 100 | 30-04-2025 | 07-05-2025 | - | - | # |
62. | 69158 | 京东花旗五五牛A | CT | 09618 | 牛证 | HKD | 93.5 | 96 | 100 | 30-04-2025 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | |
63. | 65121 | 海油瑞银五五熊F | UB | 00883 | 熊证 | HKD | 22.55 | 22.3 | 50 | 02-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | |
64. | 67539 | 小米瑞银五五牛B | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 15.9 | 16.3 | 50 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | |
65. | 51989 | 小米瑞银五五牛F | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 20.8 | 21.2 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
66. | 52118 | 平安摩通五五熊A | JP | 02318 | 熊证 | HKD | 60.6 | 60 | 100 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
67. | 54287 | 小米摩通五五牛D | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 21.1 | 21.5 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
68. | 57114 | 小米摩通五五牛E | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 23.1 | 23.5 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
69. | 57986 | 小米摩通五五牛F | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 24.2 | 24.6 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
70. | 58178 | 药明摩通五五牛A | JP | 02269 | 牛证 | HKD | 8.5 | 10 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
71. | 63039 | 小米摩通五五牛A | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 14.8 | 15.2 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
72. | 65605 | 小鹏摩通五五牛B | JP | 09868 | 牛证 | HKD | 20.7 | 22.2 | 100 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
73. | 68316 | 小米摩通五五牛B | JP | 01810 | 牛证 | HKD | 17.6 | 18 | 50 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | |
74. | 56245 | 小米瑞银五五牛H | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 22.2 | 22.6 | 50 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | |
75. | 56746 | 海油瑞银五五熊E | UB | 00883 | 熊证 | HKD | 25.25 | 25 | 50 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | |
76. | 62097 | 港交瑞银五五牛B | UB | 00388 | 牛证 | HKD | 243 | 245 | 500 | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | |
77. | 50207 | 理想瑞银五五牛D | UB | 02015 | 牛证 | HKD | 69 | 73 | 100 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | |
78. | 50707 | 小米瑞银五五牛E | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 19.4 | 19.8 | 50 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | |
79. | 61376 | 美团法兴五五牛A | SG | 03690 | 牛证 | HKD | 52 | 55 | 500 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | 20-05-2025 | |
80. | 62279 | 小米瑞银五五牛I | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 26.2 | 26.6 | 50 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | 20-05-2025 | 21-05-2025 | |
81. | 62860 | 小米瑞银五五牛J | UB | 01810 | 牛证 | HKD | 27.6 | 28 | 50 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | 27-05-2025 |
注释:
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
#在到期日前提早撤回上市。详情请参阅相关发行人在披露易网站发布的上市公告。请各中央结算系统参与者留意中央结算系统的广播讯息以获取最新的结算安排。
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的牛熊证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。